„Analízis II.” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
 
(41 közbenső módosítás, amit 15 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
{{Tantárgy
{{Tantárgy
|nev=Analízis 2 informatikusoknak
|nev=Analízis 2 informatikusoknak
|tárgykód=TE90AX22
|tárgykód=TE90AX57
|régitárgykód=TE90AX05
|régitárgykód=TE90AX22
|szak=info
|szak=info
|kredit=6 (régi: 7)
|kredit=6
|felev=2
|felev=2
|kereszt=van
|kereszt=van <!-- Biztos? -->
|tanszék= TTK Analízis Tanszék
|tanszék= TTK Analízis Tanszék
|kiszh=nincs
|kiszh=nincs
|nagyzh=3 db (régi: 2 db)
|nagyzh=2 db
|hf= nincs
|hf= nincs
|vizsga=írásbeli (régi) / nincs (új)
|vizsga=írásbeli (új) / nincs (régi)
|tad=https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/TE90AX22/
|tad=https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/TE90AX57/
|targyhonlap=http://math.bme.hu/~tasnadi/merninf_anal_2
|targyhonlap=https://math.bme.hu/~tasnadi/merninf_anal_2/
|levlista=anal2{{kukac}}sch.bme.hu }}
|levlista=anal2{{kukac}}sch.bme.hu
}}


A tárgy témája '''differenciálegyenletek, lineáris rekurzió, sorok, többváltozós függvények, Fourier-analízis'''. Az egyik legfontosabb tárgy a második félévben. A legtöbb kreditet éri a félévben, tehát sokat számít az ösztöndíjátlagban is.
A tárgy témája '''differenciálegyenletek, lineáris rekurzió, sorok, többváltozós függvények, Fourier-analízis'''. Az egyik legfontosabb tárgy a második félévben. A legtöbb kreditet éri a félévben, tehát sokat számít az ösztöndíjátlagban is.


'''A tárgy tematikája a 2014/2015/2 félévtől részben megváltozott, a számonkérések (vizsgakurzust kivéve) a régi és új tanrend szerint hallgatók számára is ez alapján történnek.''' Különbség csupán a követelményrendszerben van, a régi kurzust felvevőknek a tárgy vizsgával, az új kurzust felvevőknek pedig félévközi jeggyel zárul, aminek megszerzése után [[Analízis_szigorlat_informatikusoknak|szigorlatot]] kell tenni.
'''A 2023/2024/2 félévtől csak az új (2022-es) tanterv szerinti vizsgás tárgy indul.''' A 2014-es képzésben részt vevő hallgatóknak a tárgy követelményeit (vizsga) és a tanterv követelményeit (szigorlat) '''is''' teljesíteniük kell.


==Követelmények==
== Követelmények ==
: ''További részletek és aktuális információk a tárgyhonlapon: [https://math.bme.hu/~tasnadi/merninf_anal_2/ math.bme.hu]''


=== Előtanulmányi rend ===
=== Előtanulmányi rend ===
26. sor: 28. sor:


=== A szorgalmi időszakban ===
=== A szorgalmi időszakban ===
*Az '''aláírás''' feltételei:
* Az '''aláírás''' feltételei:
**A '''gyakorlatok''' legalább 70%-án való részvétel.  
** A '''gyakorlatok''' legalább 70%-án való részvétel.  
**'''Három ZH''' sikeres min. 40% megírása.
** '''Két ZH''' sikeres, min. 40% megírása.
*'''Megajánlott jegy:''' nincs.
* '''Megajánlott jegy:''' nincs.
*'''Pótlási lehetőségek:'''
* '''Pótlási lehetőségek:'''
**A három ZH-ból bármelyik pótolható / javítható félév közben, és valamelyik pótolható (már nem javítható) egyszer a pótlási héten (különeljárási díj fejében).
** Mindkét ZH-ból van PZH alkalom a félév során
*'''Elővizsga''': nincs.
** Egy aláírás pótló zárthelyi kerül megtartásra a pótlási héten (különeljárási díj fejében), itt már javítani nem lehet, csak aláírást szerezni. A PPZH alkalmon a kéz ZH közül csak az egyik pótolható.
*''[http://math.bme.hu/~tasnadi/merninf_anal_2/inf_an2_kov_2017t.pdf Bővebben...]'' (2017 tavaszi állapotot tükrözi, évről évre változhat.)
* '''Elővizsga''': nincs.
 
=== A vizsgaidőszakban ===
* '''Vizsga''': írásbeli. A sikeres vizsgához min. 40% kell. A stílusa a ZH-kéhoz hasonló, viszont nagyobb súllyal szerepel benne a 2. ZH után vett anyag. A feladatsorban ezek a *-al jelölt feladatok, melyekből külön 40%-ot is el kell érni a sikeres vizsgához.
* Előfeltétele: az aláírás megléte.
 
=== Félévvégi jegy ===
<math> p=\dfrac{zh_1 + zh_2 + 2v}{4} </math>


===A vizsgaidőszakban ===
==== Ponthatárok ====
*'''Vizsga''': írásbeli. A sikeres vizsgához min. 40% kell. A stílusa a ZH-kéhoz hasonló, viszont nagyobb súllyal szerepel benne a 2. ZH után vett anyag. A feladatsorban ezek a *-al jelölt feladatok, melyekből külön 40%-ot is el kell érni a sikeres vizsgához.
{{Jegykonvertálás
*Előfeltétele: az aláírás megléte.
|1 = 0 - 39
*'''Az új tantárgy félévközi jeggyel zárul, nincsen vizsga.'''
|2 = 40 - 54
|3 = 55 - 64
|4 = 65 - 79
|5 = 80 -
}}


===Félévvégi jegy===
== Gyakorlat ==
*A jegyet az összpontszám (A) alapján kapod, melybe régi képzésen lévőknek az 1. és 2. ZH (ZH<sub>x</sub>) és a vizsga (V) eredménye fele-fele arányban, az új képzésen lévőknek pedig a 3 ZH eredményének "súlyozott" átlaga számít (lásd hivatalos követelmények fentebb).
*<i>Régi képzésen lévőknek a tárgy teljesítéséhez a vizsgának is sikerülnie kell, nem elég a jó ZH-eredmény!</i>
*Ponthatárok:
:{| class="wikitable" align="center"
|-
! A !! Jegy
|-
|0 - 39 || 1
|-
|40 - 54 || 2
|-
|55 - 64 || 3
|-
|65 - 79 || 4
|-
|80 - 100 || 5
|}


*Tételsor: [http://www.math.bme.hu/~konya/anal2/egyeb/an208t.pdf tárgyhonlap] [[Media:anal2_jegyzet_2008_telelsor.pdf |(VIK Wiki mirror)]]
== Gyakorlatok ==
*Az aktuális tételsor mindig elérhető a tárgyhonlapon.


==Tematika==
* 2019. tavasz
** [[Média:Anal2info2019 0 ws.pdf| 0. gyakorlat]]
** [[Média:Anal2info2019 1 ws.pdf| 1. gyakorlat]]
** [[Média:Anal2info2019 2 ws.pdf| 2. gyakorlat]]
** [[Média:Anal2info2019 3 ws.pdf| 3. gyakorlat]]
** [[Média:Anal2info2019 4 ws.pdf| 4. gyakorlat]]
** [[Média:Anal2info2019 5 ws.pdf| 5. gyakorlat]]
** [[Média:Anal2info2019 6 ws.pdf| 6. gyakorlat]]
** [[Média:Anal2info2019 7 ws.pdf| 7. gyakorlat]]
** [[Média:Anal2info2019 8 ws.pdf| 8. gyakorlat]]
** [[Média:Anal2info2019 9 ws.pdf| 9. gyakorlat]]
** [[Média:Anal2info2019 10 ws.pdf| 10. gyakorlat]]
** [[Média:Anal2info2019 11 ws.pdf| 11. gyakorlat]]
** [[Média:Anal2info2019 12 ws.pdf| 12. gyakorlat]]
** [[Média:Anal2info2019 13 ws.pdf| 13. gyakorlat]]


#Differenciálegyenletek:
* ''(A gyakorlatokhoz a megoldásokat [[Média:Anal2 gyak.pdf| A2 Példatár]] jegyzetben találhatjátok. A feladatok nem azonosak, de hasonlóak, így könnyen kikövetkeztethető a megoldás.)''
#*szétválasztható változójú,
#*lineáris elsőrendű,
#*magasabb rendű lineáris állandó együtthatós differenciálegyenletek
#Lineáris rekurzió
#Numerikus sorok és függvénysorok:
#*Numerikus sorok konvergencia kritériumai
#*Hatványsorok
#*Taylor sor
#Többváltozós függvények:
#*Határérték, folytonosság
#*Differenciálhatóság, irány menti derivált, láncszabály
#*Magasabb rendű parciális deriváltak és differenciálok
#*Szélsőérték
#*Kettős és hármasintegrál kiszámítása.  
#*Integrál transzformáció, Jacobi mátrix
#Fourier-analízis
#*Fourier-sorok
#*Fourier-transzformáció


== Segédanyagok ==
== Segédanyagok ==
88. sor: 79. sor:
===Hivatalos egyetemi jegyzetek===
===Hivatalos egyetemi jegyzetek===


*[[Media:anal2_jegyzet_2011_konya_linearis_rekurzio.pdf |Kónya Ilona: Lineáris Rekurzió]]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2011 konya linearis rekurzio.pdf|Kónya Ilona: Lineáris Rekurzió]]
*[[Media:anal2_jegyzet_2006_fibonacci_rekurziv_egyenlotlensegek.pdf |Gyakorló feladatok (Fibonacci sorozat és rekurzív egyenlőtlenségek)]]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2006 fibonacci rekurziv egyenlotlensegek.pdf|Gyakorló feladatok (Fibonacci sorozat és rekurzív egyenlőtlenségek)]]
*[[Media:anal2_jegyzet_2005_fritz_konya_tobbvaltozos_fuggvenyek.pdf |'''Fritz Józsefné, Kónya Ilona: Többváltozós függvények''']]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2005 fritz konya tobbvaltozos fuggvenyek.pdf|'''Fritz Józsefné, Kónya Ilona: Többváltozós függvények''']]
*[[Media:anal2_jegyzet_2007_fritz_konya_tobbes_integralok.pdf |'''Fritz Józsefné, Kónya Ilona: Többes integrálok''']]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2007 fritz konya tobbes integralok.pdf|'''Fritz Józsefné, Kónya Ilona: Többes integrálok''']]
*[[Media:anal2_jegyzet_2007_fritz_konya_differencialegyenletek.pdf |'''Fritz Józsefné, Kónya Ilona: Differenciálegyenletek''']]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2007 fritz konya differencialegyenletek.pdf|'''Fritz Józsefné, Kónya Ilona: Differenciálegyenletek''']]
*[[Media:anal2_jegyzet_2005_fritz_konya_fuggvenysorozatok_fuggvenysorok.pdf |'''Fritz Józsefné, Kónya Ilona: Függvénysorozatok, függvénysorok''']]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2005 fritz konya fuggvenysorozatok fuggvenysorok.pdf|'''Fritz Józsefné, Kónya Ilona: Függvénysorozatok, függvénysorok''']]
*[[Media:anal2_jegyzet_2007_fritz_konya_fuggvenysorok.pdf |'''Fritz Józsefné, Kónya Ilona: Függvénysorok''']]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2007 fritz konya fuggvenysorok.pdf|'''Fritz Józsefné, Kónya Ilona: Függvénysorok''']]
*[[Media:anal2_jegyzet_2005_frizt_konya_komplex_fuggvenytan.pdf |'''Fritz Józsefné, Kónya Ilona: Komplex függvénytan''']]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2005 frizt konya komplex fuggvenytan.pdf|'''Fritz Józsefné, Kónya Ilona: Komplex függvénytan''']]
*[[Media:anal2_jegyzet_2002_fritz_konya_komplex_fuggvenytan_feladatok.pdf |'''Fritz Józsefné, Kónya Ilona: Komplex függvénytan feladatok''']] + [[Media:anal2_jegyzet_2005_komplex_feladatok_megoldasa.pdf |néhány feladat megoldása]]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2002 fritz konya komplex fuggvenytan feladatok.pdf|'''Fritz Józsefné, Kónya Ilona: Komplex függvénytan feladatok''']] + [[Média:Anal2 jegyzet 2005 komplex feladatok megoldasa.pdf|néhány feladat megoldása]]
*[[Media:anal2_jegyzet_2000_fritz_konya_feladatgyujtemeny.pdf |'''Fritz Józsefné, Kónya Ilona: Feladatgyűjtemény''']]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2000 fritz konya feladatgyujtemeny.pdf|'''Fritz Józsefné, Kónya Ilona: Feladatgyűjtemény''']]
*[[Media:anal2_jegyzet_2010_konya_gyakorlatok.pdf |Kónya Ilona: Gyakorlatok (2010)]]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2007 tasnadi diffegy fizikai problemak.pdf|Tasnádi Tamás: Néhány fizikai probléma (differenciálegyenletek alkalmazása a gyakorlatban)]]
*[[Media:anal2_jegyzet_2009_tavasz_gyakorlatok.pdf |Gyakorlatokon bemutatott feladatok (2009)]]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2009 tavasz gyakorlatok.pdf|Gyakorlatokon bemutatott feladatok (2009)]]
*[[Media:anal2_jegyzet_2007_tasnadi_diffegy_fizikai_problemak.pdf |Tasnádi Tamás: Néhány fizikai probléma (differenciálegyenletek alkalmazása a gyakorlatban)]]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2010 konya gyakorlatok.pdf|Kónya Ilona: Gyakorlatok (2010)]]


===Egyéb jegyzetek===
===Egyéb jegyzetek===


*[[Media:anal2_jegyzet_2008_elekes_csaba_elmelet.pdf |Elekes Csaba előadásjegyzete]]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2008 elekes csaba elmelet.pdf|Elekes Csaba előadásjegyzete]]
*[[Media:anal2_jegyzet_2008_elekes_csaba_gyakorlat.pdf |Elekes Csaba gyakorlatjegyzete]]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2008 elekes csaba gyakorlat.pdf|Elekes Csaba gyakorlatjegyzete]]
*[[Media:anal2_jegyzet_2011_kristof_a_matematika_analízis_elemei_II.pdf |Kristóf János: A matematikai analízis elemei II]]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2011 kristof a matematika analízis elemei II.pdf|Kristóf János: A matematikai analízis elemei II]]
*[[Media:anal2_jegyzet_2011_kristof_a_matematika_analízis_elemei_III.pdf |Kristóf János: A matematikai analízis elemei III]]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2011 kristof a matematika analízis elemei III.pdf|Kristóf János: A matematikai analízis elemei III]]
*[[Media:anal2_jegyzet_2003_lajko_kalkulus_II.pdf |Lajkó Károly: Kalkulus II.]]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2003 lajko kalkulus II.pdf|Lajkó Károly: Kalkulus II.]]
*[[Media:anal2_jegyzet_2003_lajko_kalkulus_II_peldatar.pdf |Lajkó Károly: Kalkulus II. Példatár]]  
*[[Média:Anal2 jegyzet 2003 lajko kalkulus II peldatar.pdf|Lajkó Károly: Kalkulus II. Példatár]]
*[[Media:anal2_jegyzet_2003_lajko_differencialegyenletek.pdf |Lajkó Károly: Differenciálegyenletek]]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2003 lajko differencialegyenletek.pdf|Lajkó Károly: Differenciálegyenletek]]
*[[Media:anal1_2009_mezei-faragó-simon_bev_anal.pdf | Mezei István, Faragó István, Simon Péter: Bevezetés az analízisbe]]
*[[Média:Anal1 2009 mezei-faragó-simon bev anal.pdf| Mezei István, Faragó István, Simon Péter: Bevezetés az analízisbe]]
*[[Media:anal2_jegyzet_2015_petenyi_franciska_fourier_transzformacio_tulajdonsagai.pdf | Petényi Franciska: Fourier-transzformáció tulajdonságai]]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2015 petenyi franciska fourier transzformacio tulajdonsagai.pdf| Petényi Franciska: Fourier-transzformáció tulajdonságai]]
==== Thomas-féle Kalkulus ====
==== Thomas-féle Kalkulus ====
Nincs lefedve a magasabbrendű diffegyenletek, komplex változós analízis
Nincs lefedve a magasabbrendű diffegyenletek, komplex változós analízis
120. sor: 111. sor:
===Összefoglalók===
===Összefoglalók===


*[[Media:anal2_jegyzet_2012_varyanna_osszefoglalo.pdf |Váry Anna: Összefoglaló (2012)]]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2001 taylorpolinom.doc|Taylor-polinom összefoglaló]]
*[[Media:anal2_jegyzet_2008_kidolgozott_tetelek.pdf |Kidolgozott tételek (2008)]]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2008 galik differencialegyenletek.pdf|Galik Zsófia: Differenciálegyenletek]]
*[[Media:anal2_jegyzet_2008_osszefoglalo.pdf |Összefoglaló(2008)]]
*[[Média:Anal2 jegyzet diffegyenlet masodrendu.pdf| Másodrendű differenciálegyenletek]]
*[[Media:anal2_jegyzet_2001_taylorpolinom.doc |Taylor-polinom összefoglaló]]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2003 iranymenti derivalt.jpg|Iránymenti derivált összefoglaló]]
*[[Media:anal2_jegyzet_2008_galik_differencialegyenletek.pdf |Galik Zsófia: Differenciálegyenletek]]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2011 tobbvaltozos fuggvenyek abrazolasa.pdf|Többváltozós függvények ábrázolása]]
*[[Media:Anal2_jegyzet_diffegyenlet_masodrendu.pdf | Másodrendű differenciálegyenletek]]
*[[Média:Matek3 Komplexösszefoglaló.pdf|Visontay Péter: Komplex függvénytan összefoglaló]]
*[[Media:anal2_jegyzet_2003_iranymenti derivalt.jpg |Iránymenti derivált összefoglaló]]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2003 komplex fuggvenytan.pdf|Komplex függvénytan gyakorlatjegyzet]]
*[[Media:anal2_jegyzet_2011_tobbvaltozos_fuggvenyek_abrazolasa.pdf |Többváltozós függvények ábrázolása]]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2010 fuggvenytranszformaciok.pdf|Függvénytranszformációk]]
*[[Media:Matek3 Komplexösszefoglaló.pdf |Visontay Péter: Komplex függvénytan összefoglaló]]
*[[Média:Anal1 derivalttablazat.png| '''Deriválttáblázat''']]
*[[Media:anal2_jegyzet_2003_komplex_fuggvenytan.pdf |Komplex függvénytan gyakorlatjegyzet]]
*[[Media:anal2_jegyzet_2010_fuggvenytranszformaciok.pdf |Függvénytranszformációk]]
*[[Media:anal1_derivalttablazat.png | '''Deriválttáblázat''']]
*[[anal2-magic |Analizis 2 magic jegyzet]]
*[[anal2-magic |Analizis 2 magic jegyzet]]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2008 kidolgozott tetelek.pdf|Kidolgozott tételek (2008)]]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2008 osszefoglalo.pdf|Összefoglaló(2008)]]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2012 varyanna osszefoglalo.pdf|Váry Anna: Összefoglaló (2012)]]
*[[Média:Anal2 jegyzet 2020 juhaszbenedek merged puska.pdf|Juhász Benedek: Analízis 1 & 2 feladatmegoldási puska (2020)]]


=== Sablonok ===
==Számonkérések==


*[[Media:anal2_vizsgasablon_2012.docx | Vizsga/Zárthelyi sablon]]
=== 1. zárthelyi ===


==Számonkérések==
*2013/2014
**őszi félév
***[[Média:Anal2 zh1 20131021 megoldas.pdf| ZH megoldással]] (hivatalos megoldókulcs nem került ki, a mellékelt megoldás egy 90%-os ZH letisztázott verziója, benne a ZH-n szereplő javításokkal!)
***[[Média:Anal2 zh1 20131008.pdf| pZH]]
**tavaszi félév
***[[Média:Anal2 zh1 20140313 A.pdf| ZH (A)]] + [[Média:Anal2 zh1 20140313 A megoldas.pdf| megoldás]]
***[[Média:Anal2 zh1 20140313 B.pdf| ZH (B)]] + [[Média:Anal2 zh1 20140313 B megoldas.pdf| megoldás]]
***[[Média:Anal2 zh1p 20140327.pdf| pZH]]  + [[Média:Anal2 zh1p 20140327 megoldas.pdf| megoldás]]
***[[Média:Anal2 zh1pp 20140520.pdf| ppZH]]  + [[Média:Anal2 zh1pp 20140520 megoldas(1).pdf| megoldás]]


=== 1. zárthelyi ===
*2014/2015
*2016/2017
**őszi félév
**őszi félév
***[[Media:Anal2_ZH1_2016osz.pdf | ZH megoldással]]
***[[Média:Anal2 zh1 20141020.pdf| ZH]] + [[Média:Anal2 zh1 20141020 megoldas.pdf| megoldás]]
***[[Media:Anal2_ZH1jav_2016osz.pdf | pótZH megoldással]]
***[[Média:Anal2 zh1 20141107.pdf| pZH]]
**tavaszi félév
**tavaszi félév
***[[Media:Anal2_zh1_2017tavasz.zip | ZH, PZH és PPZH megoldással]]
***[[Média:Anal2 zh1a 20150312.pdf| ZH (A)]] + [[Média:Anal2 zh1a 20150312 megold.pdf| megoldás]]
***[[Média:Anal2 zh1b 20150312.pdf| ZH (B)]] + [[Média:Anal2 zh1b 20150312 megold.pdf| megoldás]]
***[[Média:Anal2 pzh1a 20150323.pdf| pZH (A)]] + [[Média:Anal2 pzh1a 20150323 megold.pdf| megoldás]]
***[[Média:Anal2 pzh1b 20150323.pdf| pZH (B)]] + [[Média:Anal2 pzh1b 20150323 megold.pdf| megoldás]]


*2015/2016
*2015/2016
**őszi félév: Tasnádi Tamás tartotta, ugyanaz mint az egyenes (nem mint az előző évek keresztjei)
**őszi félév: Tasnádi Tamás tartotta, ugyanaz mint az egyenes (nem mint az előző évek keresztjei)
***[[Media:anal2_zh1a_20151013.pdf | ZH1A]] + [[Media:anal2_zh1ameg_20151013.pdf | megoldás]]
***[[Média:Anal2 zh1a 20151013.pdf| ZH (A)]] + [[Média:Anal2 zh1ameg 20151013.pdf| megoldás]]
***[[Media:anal2_zh1b_20151013.pdf | ZH1B]] + [[Media:anal2_zh1bmeg_20151013.pdf | megoldás]]
***[[Média:Anal2 zh1b 20151013.pdf| ZH (B)]] + [[Média:Anal2 zh1bmeg 20151013.pdf| megoldás]]
***[[Media:anal2_zh1apot_20151020.pdf | ZH1Apot]]
***[[Média:Anal2 zh1apot 20151020.pdf| pZH (A)]]
***[[Media:anal2_zh1bpot_20151020.pdf | ZH1Bpot]] + [[Media:anal2_zh1bmeg_20151020.pdf | megoldás]]
***[[Média:Anal2 zh1bpot 20151020.pdf| pZH (B)]] + [[Média:Anal2 zh1bmeg 20151020.pdf| megoldás]]
**tavaszi félév
**tavaszi félév
***[[Media:anal2_zh1_20160317.pdf | ZH1]] + [[Media:anal2_zh1meg_20160317.pdf | megoldás]]
***[[Média:Anal2 zh1 20160317.pdf| ZH]] + [[Média:Anal2 zh1meg 20160317.pdf| megoldás]]
***[[Media:anal2_zh1pot_20160407.pdf | ZH1pot]] + [[Media:anal2_zh1potmeg_20160407.pdf | megoldás]]
***[[Média:Anal2 zh1pot 20160407.pdf| pZH]] + [[Média:Anal2 zh1potmeg 20160407.pdf| megoldás]]


*2014/2015
*2016/2017
**őszi félév
**őszi félév
***[[Media:anal2_zh1_20141020.pdf | ZH]] + [[Media:anal2_zh1_20141020_megoldas.pdf | megoldás]]
***[[Média:Anal2 ZH1 2016osz.pdf| ZH megoldással]]
***[[Media:anal2_zh1_20141107.pdf | pótZH]]
***[[Média:Anal2 ZH1jav 2016osz.pdf| pZH megoldással]]
**tavaszi félév
***[[Média:Anal2 zh1 2017tavasz.zip| ZH, pZH és ppZH megoldással]]
 
*2018
**tavaszi félév
***[[Média:Anal2 zh1 20180322 A.pdf| ZH (A)]], [[Média:Anal2 zh1 20180322 B.pdf| ZH (B)]] +[[Média:Anal2 zh1 20180322 megold.pdf| ZH A és B megoldása]]
***[[Média:Anal2 pzh1 20180419 A.pdf| pZH (A)]],[[Média:Anal2 pzh1 20180419 B.pdf| pZH (B)]] + [[Média:Anal2 pzh1 20180419 megold.pdf| pZH A és B megoldása]]
***[[Média:Anal2 ppzh1 20180525.pdf| ppZH]] + [[Média:Anal2 ppzh1 20180525 megold.pdf| megoldása]]
 
*2019
**tavaszi félév
***[[Média:Anal2 info zh1 20190312 alfa.pdf| ZH (A)]] + [[Média:Anal2 info zh1 20190312 alfa megoldas.pdf| megoldás]]
***[[Média:Anal2 info zh1 20190312 beta.pdf| ZH (B)]] + [[Média:Anal2 info zh1 20190312 beta megoldas.pdf| megoldás]]
***[[Média:Anal2info2019 zh1pa.pdf| pZH (A)]] + [[Média:Anal2info2019 zh1pa megold.pdf| megoldás]]
***[[Média:Anal2info2019 zh1pb.pdf| pZH (B)]] + [[Média:Anal2info2019 zh1pb megold.pdf| megoldás]]
 
*2021
**tavaszi félév
**tavaszi félév
***[[:Media:Anal2_zh1a_20150312.pdf | ZH (A)]] + [[:Media:Anal2_zh1a_20150312_megold.pdf | megoldás]]
***[[Média:An2 22 zh1a.pdf| ZH (A)]] + [[Média:An2 22 zh1a mo.pdf| megoldás]]
***[[:Media:Anal2_zh1b_20150312.pdf | ZH (B)]] + [[:Media:Anal2_zh1b_20150312_megold.pdf | megoldás]]
***[[Média:An2 22 zh1b.pdf| ZH (B)]] + [[Média:An2 22 zh1b mo.pdf| megoldás]]
***[[:Media:Anal2_pzh1a_20150323.pdf | pZH (A)]] + [[:Media:Anal2_pzh1a_20150323_megold.pdf | megoldás]]
***[[:Media:Anal2_pzh1b_20150323.pdf | pZH (B)]] + [[:Media:Anal2_pzh1b_20150323_megold.pdf | megoldás]]


*2013/2014
*2023
**tavaszi félév
***[[Média:Anal2 23 spring zh1a.pdf| ZH (A) és megoldás]]
***[[Média:Anal2 23 spring zh1b.pdf| ZH (B) és megoldás]]
**őszi félév
**őszi félév
***[[Media:Anal2_zh1_20131021_megoldas.pdf | ZH megoldással]] (hivatalos megoldókulcs nem került ki, a mellékelt megoldás egy 90%-os zh letisztázott verziója, benne a zh-n szereplő javításokkal!)
***[[Média:Anal2 23 fall zh1.pdf| ZH és megoldás]]
***[[Media:anal2_zh1_20131008.pdf | pótZH]]
***[[Média:Anal2 23 fall pzh1.pdf| pZH és megoldás]]
**tavaszi félév
 
***[[Media:Anal2_zh1_20140313_A.pdf | ZH (A)]] + [[Media:Anal2_zh1_20140313_A_megoldas.pdf | megoldás]]
***[[Media:Anal2_zh1_20140313_B.pdf | ZH (B)]] + [[Media:Anal2_zh1_20140313_B_megoldas.pdf | megoldás]]
***[[Media:Anal2_zh1p_20140327.pdf | pótZH ]] + [[Media:Anal2_zh1p_20140327_megoldas.pdf | megoldás]]
***[[Media:Anal2_zh1pp_20140520.pdf | pótpótZH ]] + [[Media:Anal2_zh1pp_20140520_megoldas(1).pdf | megoldás]]
{{Rejtett
{{Rejtett
|mutatott=Korábbiak
|mutatott=Korábbiak
216. sor: 232. sor:
***[[Media:anal2_zh1_20100311_B_megoldassal.pdf | ZH (B) megoldással]]
***[[Media:anal2_zh1_20100311_B_megoldassal.pdf | ZH (B) megoldással]]
***[[Media:anal2_zh1p_20100401_megoldassal.pdf | pótZH megoldással]]
***[[Media:anal2_zh1p_20100401_megoldassal.pdf | pótZH megoldással]]


*2008/2009
*2008/2009
270. sor: 285. sor:


=== 2. zárthelyi ===
=== 2. zárthelyi ===
*2016/2017
 
*2013/2014
**őszi félév
***[[Média:Anal2 zh2 20131020 reszmegold.pdf| ZH részleges megoldással]]
***[[Média:Anal2 pzh2 20131209.pdf| pZH]] + [[Média:Anal2 pzh2 20131209 megoldas.pdf| megoldás]]
**tavaszi félév
***[[Média:Anal2 zh2 20140417 A.pdf| ZH (A)]] + [[Média:Anal2 zh2 20140417 A megoldas.pdf| megoldás]]
***[[Média:Anal2 zh2 20140417 B.pdf| ZH (B)]] + [[Média:Anal2 zh2 20140417 B megoldas.pdf| megoldás]]
***[[Média:Anal2 zh2p 20140508 A.pdf| pZH (A)]], [[Média:Anal2 zh2p 20140508 B.pdf| pZH (B)]] + [[Média:Anal2 zh2p 20140508 A megoldas.pdf| pZH A és B megoldása]]
***[[Média:Anal2 zh2pp 20140520.pdf| ppZH]] + [[Média:Anal2 zh2pp 20140520 megoldas.pdf| megoldás]]
 
*2014/2015
**őszi félév
**őszi félév
***[[Media:Anal2_ZH2_2016osz.pdf | ZH megoldással]]
***[[Média:Anal2 zh2 20141119.pdf| ZH]] + [[Média:Anal2 zh2 20141119 megoldas.pdf| megoldás]]
***[[Media:Anal2_PZH2_2016osz.pdf | pótZH megoldással]]
***[[Média:Anal2 zh2p 20141203.pdf| pZH]]
**tavaszi félév
***[[Média:Anal2 zh2 20150416 A.pdf| ZH (A)]] + [[Média:Anal2 zh2 20150416 A megoldas.pdf| megoldás]]
***[[Média:Anal2 zh2 20150416 B.pdf| ZH (B)]] + [[Média:Anal2 zh2 20150416 B megoldas.pdf| megoldás]]
***[[Média:Anal2 pzh2 20150427 A.pdf| pZH (A)]] + [[Média:Anal2 pzh2 20150427 A megoldas.pdf| megoldás]]
***[[Média:Anal2 pzh2 20150427 B.pdf| pZH (B)]] + [[Média:Anal2 pzh2 20150427 B megoldas.pdf| megoldás]]


*2015/2016
*2015/2016
**őszi félév: Tasnádi Tamás tartotta, ugyanaz mint az egyenes (nem mint az előző évek keresztjei)
**őszi félév
***[[Media:anal2_zh2a_20151110.pdf | ZH2A]] + [[Media:anal2_zh2ameg_20151110.pdf | megoldás]]
***[[Média:Anal2 zh2a 20151110.pdf| ZH (A)]] + [[Média:Anal2 zh2ameg 20151110.pdf| megoldás]]
***[[Media:anal2_zh2b_20151110.pdf | ZH2B]]
***[[Média:Anal2 zh2b 20151110.pdf| ZH (B)]]
***[[Media:anal2_zh2pot_20151120.pdf |ZH2pot]] + [[Media:anal2_zh2potmeg_20151120.pdf | megoldás]]
***[[Média:Anal2 zh2pot 20151120.pdf| pZH]] + [[Média:Anal2 zh2potmeg 20151120.pdf| megoldás]]
**tavaszi félév
**tavaszi félév
***[[Media:anal2_zh2_20160418.pdf | ZH2]] + [[Media:anal2_zh2meg_20160418.pdf | megoldás]]
