„Analízis I.” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
Szedjani (vitalap | szerkesztései)
Szedjani (vitalap | szerkesztései)
→‎Vizsga: Összes régi wikis vizsga linkje
233. sor: 233. sor:
***[[Media:anal1_zh3_199511xx.pdf | 3. ZH]]
***[[Media:anal1_zh3_199511xx.pdf | 3. ZH]]


== Vizsga ==
= Vizsga =


*2012/2013
*2012/2013
240. sor: 240. sor:
*2011/2012
*2011/2012
**őszi félév
**őszi félév
***[[Media:anal1_vizsga_20120105_megoldassal_silany.pdf | Január 5. megoldással (silány minőség)]]
***[[Media:anal1_vizsga_20120105_megoldassal_silany.pdf | Január 5. megoldással (silány  
 
minőség)]]
**tavaszi félév
**tavaszi félév
***[[Media:anal1_vizsga_20120521_megoldassal.pdf | Május 21. megoldással]]
***[[Media:anal1_vizsga_20120521_megoldassal.pdf | Május 21. megoldással]]
299. sor: 301. sor:
***[[Media:anal1_vizsga_20040105_I_megoldassal.pdf | Január 5. (I) megoldással]]
***[[Media:anal1_vizsga_20040105_I_megoldassal.pdf | Január 5. (I) megoldással]]
***[[Media:anal1_vizsga_20040105_II.pdf | Január 5. (II)]]
***[[Media:anal1_vizsga_20040105_II.pdf | Január 5. (II)]]
***[[Media:anal1_ppzh_20040105.pdf | Január 5. (Aláírásért)]]
***[[Media:anal1_ppzh_20040108.pdf | Január 8. (Aláírásért)]]
***[[Media:anal1_vizsga_20040115_I_megoldassal.pdf | Január 15. (I) megoldással]]
***[[Media:anal1_vizsga_20040115_I_megoldassal.pdf | Január 15. (I) megoldással]]


*2002/2003
*2002/2003
**őszi félév
***[[Media:anal1_vizsga_20021219_B_I_megoldassal.pdf | December 19. (I-B) megoldással]]
***[[Media:anal1_vizsga_20021219_II.pdf | December 19. (II)]]
***[[Media:anal1_vizsga_20030103_B_I_megoldassal.pdf | Január 3. (I-B) megoldással]]
***[[Media:anal1_vizsga_20030103_II.pdf | Január 3. (II)]]
***[[Media:anal1_vizsga_20030116_I.pdf | Január 16.]]
***[[Media:anal1_vizsga_20030123_I_megoldassal.pdf | Január 23. (I) megoldással]]
***[[Media:anal1_vizsga_20030130_I.pdf | Január 30. (I)]]
***[[Media:anal1_vizsga_20030130_II.pdf | Január 30. (II)]]
*2001/2002
**őszi félév
***[[Media:anal1_vizsga_20011220_AB_I_megoldassal.pdf | December 20. (I-AB) megoldással]]
***[[Media:anal1_vizsga_20011220_I_es_II.pdf | December 20. (I és II)]]
***[[Media:anal1_ppzh_20011220_megoldassal.pdf | December 20. (Aláírásért) megoldással]]
*2000/2001
**őszi félév
***[[Media:anal1_vizsga_20001220_B_I.pdf | December 20. (I-B)]]
***[[Media:anal1_vizsga_20001220_B_II.pdf | December 20. (II-B)]]
***[[Media:anal1_vizsga_20010110_AC_I.pdf | Január 10. (I-AC)]]
***[[Media:anal1_vizsga_20010110_AC_II.pdf | Január 10. (II-AC)]]
***[[Media:anal1_vizsga_20010110_B_I.pdf | Január 10. (I-B)]]
***[[Media:anal1_vizsga_20010110_B_II.pdf | Január 10. (II-B)]]
***[[Media:anal1_vizsga_20010117_AC_I.pdf | Január 17. (I-AC)]]
***[[Media:anal1_vizsga_20010117_B_I.pdf | Január 17. (I-B)]]
***[[Media:anal1_vizsga_20010124_AC_I.pdf | Január 24. (I-AC)]]
***[[Media:anal1_vizsga_20010124_B_II.pdf | Január 24. (II-B)]]
***[[Media:anal1_vizsga_20010131_AC_II.pdf | Január 31. (II-AC)]]
*1999/2000
**őszi félév
***[[Media:anal1_vizsga_19991220_A_I.pdf | December 20. (I-A)]]
***[[Media:anal1_vizsga_19991220_II.pdf | December 20. (II)]]
***[[Media:anal1_vizsga_19991221_I.pdf | December 21. (I)]]
***[[Media:anal1_vizsga_19991221_II.pdf | December 21. (II)]]
***[[Media:anal1_vizsga_19991223_II.pdf | December 23. (II)]]
***[[Media:anal1_vizsga_20000104_I.pdf | Január 4. (I)]]
***[[Media:anal1_vizsga_20000104_II.pdf | Január 4. (II)]]
***[[Media:anal1_vizsga_20000111_I.pdf | Január 11. (I)]]
***[[Media:anal1_vizsga_20000118_I.pdf | Január 18. (I)]]
***[[Media:anal1_vizsga_20000118_II.pdf | Január 18. (II)]]
*1998/1999
**őszi félév
***[[Media:anal1_minimum_19981215_proba.pdf | December 15. (próbaminimum)]]
***[[Media:anal1_vizsga_19981221_I.pdf | December 21. (I)]]
***[[Media:anal1_vizsga_19990105_I.pdf | Január 5. (I)]]
***[[Media:anal1_vizsga_19990105_II.pdf | Január 5. (II)]]
***[[Media:anal1_minimum_19990111.pdf | Január 11. (minimum)]]
***[[Media:anal1_vizsga_19990112_I.pdf | Január 12. (I)]]
***[[Media:anal1_vizsga_19990112_II.pdf | Január 12. (II)]]
***[[Media:anal1_minimum_19990118.pdf | Január 18. (minimum)]]
***[[Media:anal1_vizsga_19990119_I.pdf | Január 19. (I)]]
***[[Media:anal1_vizsga_19990119_II.pdf | Január 19. (II)]]
***[[Media:anal1_minimum_19990125.pdf | Január 25. (minimum)]]
***[[Media:anal1_vizsga_19990126_I.pdf | Január 26. (I)]]
***[[Media:anal1_vizsga_19990204_I.pdf | Február 4. (I)]]
***[[Media:anal1_minimum_19990205.pdf | Február 5. (minimum)]]
*1997/1998
**őszi félév
***[[Media:anal1_minimum_19971210_proba.pdf | December 20. (próbaminimum)]]
***[[Media:anal1_vizsga_19971216_I | December 16. (I)]]
***[[Media:anal1_vizsga_19971216_II.pdf | December 16. (II)]]
***[[Media:anal1_minimum_19980100.pdf | Január (minimum)]]
***[[Media:anal1_minimum_19980105.pdf | Január 5. (minimum)]]
***[[Media:anal1_vizsga_19980106_I.pdf | Január 6. (I)]]
***[[Media:anal1_vizsga_19980106_II.pdf | Január 6. (II)]]
***[[Media:anal1_minimum_19980112.pdf | Január 12. (minimum)]]
***[[Media:anal1_vizsga_19980113_I.pdf | Január 13. (I)]]
***[[Media:anal1_vizsga_19980113_II.pdf | Január 13. (II)]]
*1996/1997
**őszi félév
***[[Media:anal1_minimum_19961216.pdf | December 16. (minimum)]]
***[[Media:anal1_minimum_19970106.pdf | Január 6. (minimum)]]
***[[Media:anal1_minimum_19970113.pdf | Január 13. (minimum)]]
***[[Media:anal1_minimum_19970123.pdf | Január 23. (minimum)]]
***[[Media:anal1_minimum_19970204.pdf | Február 4. (minimum)]]
***[[Media:anal1_minimum_19970210.pdf | Február 10. (minimum)]]
*1995/1996
**őszi félév
***[[Media:anal1_minimum_19951212.pdf | December 12. (minimum)]]
***[[Media:anal1_minimum_19951218.pdf | December 18. (minimum)]]
***[[Media:anal1_minimum_19960103.pdf | Január 3. (minimum)]]
***[[Media:anal1_minimum_19960109.pdf | Január 9. (minimum)]]
***[[Media:anal1_minimum_19960116.pdf | Január 16. (minimum)]]
***[[Media:anal1_minimum_19960123.pdf | Január 23. (minimum)]]
***[[Media:anal1_minimum_19960130.pdf | Január 30. (minimum)]]


= Idegennyelvű kurzusok =
= Idegennyelvű kurzusok =

A lap 2012. december 23., 00:02-kori változata

Ez az oldal a korábbi SCH wikiről lett áthozva.

Ha úgy érzed, hogy bármilyen formázási vagy tartalmi probléma van vele, akkor, kérlek, javíts rajta egy rövid szerkesztéssel!

Ha nem tudod, hogyan indulj el, olvasd el a migrálási útmutatót.


Az oldal épp egy nagyobb változáson megy keresztül, kérlek nézz vissza kicsit később


Sablon:Tantargy

A tárgy témája valós számsorozatok, egyváltozós függvények folytonossága, differenciálhatósága és integrálása. Az egyik legfontosabb tárgy az első félévben. A legtöbb kreditet éri, tehát sokat húz az ösztöndíjátlagon is. A hivatalos jegyzetből érdemes felkészülni a számonkérésekre, a legtöbb helyen részletes és érthető. A felkészüléshez ajánlott a régebbi zárthelyi és vizsgasorokat is átnézni.

Követelmények

Az aláírás feltételei:

  • A gyakorlatoknak és az előadásokon legalább 70 %-án való részvétel.
  • 0. zárthelyi dolgozat 40%-os teljesítése. Témája: A BSc tanulmányok megkezdéséhez szükséges középiskolai matematikai ismeretek ellenőrzése.
  • Az Analízis 1 informatikusoknak tantárgy anyagából 2 darab zárthelyi (1. és 2. ZH) eredményes megírása. Eredményüknek egyenként min. 30%-nak kell lennie.

Vizsgaidőszakban: vizsga.

  • Előfeltétele: az aláírás megléte.
  • Az 1. és 2. zárthelyi eredménye beleszámít a vizsgajegybe.
  • Tételsor: tárgyhonlap VIKWiki

Segédanyagok

Tankönyv

  • George B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus 1-2.

Hivatalos egyetemi jegyzet

Régebbi oktatói jegyzetek

Egyéb jegyzetek

Összefoglalók

Sablonok


Számonkérések

0. zárthelyi

1. zárthelyi

  • 2012/2013
    • őszi félév
  • 1995
    • őszi félév

2. zárthelyi

  • 2012/2013
    • őszi félév

Vizsga

  • 2012/2013
    • őszi félév

minőség)

Idegennyelvű kurzusok

Angol

  • Jegyzetek
  • Zárthelyik
  • Vizsgasorok

Német

  • Jegyzetek
  • Zárthelyik

Tippek

A tárgy folyamatos tanulást igényel az első előadástól kezdve, a számonkérések előtti napokban sok embert ér meglepetésként a rázúduló anyag mennyisége.

Verseny

Kapcsolódó tárgyak

Ajánlott oldalak

Kedvcsináló

"Nem mehetnek analízisből keresztfélévre amíg ezt nem tudják!"

– Kónya Ilona