„Bevezetés a számításelméletbe II.” változatai közötti eltérés
2014. őszi 1. zh hozzáaadva |
Jegykonvertálás és lábléc frissítve |
||
(86 közbenső módosítás, amit 23 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{Tantárgy | {{Tantárgy | ||
|nev=Bevezetés a számításelméletbe 2. | |nev=Bevezetés a számításelméletbe 2. | ||
| | |tárgykód=VISZAA04 | ||
|régitárgykód=VISZAA01 | |||
|szak=info | |szak=info | ||
|kredit= | |kredit=5 | ||
|felev=2 | |felev=2 | ||
|kereszt= | |kereszt=nincs | ||
|tanszék= SZIT | |tanszék= SZIT | ||
|kiszh=nincs | |kiszh=nincs | ||
|nagyzh= | |nagyzh=1 db | ||
|hf=nincs | |hf=nincs | ||
|vizsga=szóbeli | |vizsga=szóbeli | ||
|tad=https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/ | |tad=https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VISZAA04 | ||
|targyhonlap=http://www.cs.bme.hu/bsz2/ | |targyhonlap=http://www.cs.bme.hu/bsz2/ | ||
|levlista=bsz2{{kukac}}sch.bme.hu }} | |levlista=bsz2{{kukac}}sch.bme.hu }} | ||
==Követelmények== | == Követelmények == | ||
===Előtanulmányi rend=== | === Előtanulmányi rend === | ||
[[Bevezetés a számításelméletbe I.|Bevezetés a számításelméletbe 1.]] tárgyból aláírás megszerzése szükséges a tárgy felvételéhez. | * [[Bevezetés a számításelméletbe I. | Bevezetés a számításelméletbe 1.]] tárgyból aláírás megszerzése szükséges a tárgy felvételéhez. | ||
===A szorgalmi időszakban=== | === A szorgalmi időszakban === | ||
*Az '''aláírás''' feltételei: | * Az '''aláírás''' feltételei: | ||
** | ** A '''ZH''' min. 40%-os megírása. (24 pont az 60-ból) | ||
* | ** Gyakorlaton nincs kötelező jelenlét, de a gyakorlatokon való részvétel erősen ajánlott. | ||
*'''Pótlási lehetőségek:''' | * '''Pótlási lehetőségek:''' | ||
**A | ** A '''ZH''' pótolható, egyszer félév közben, egyszer a pótlási héten (különeljárási díj fejében). | ||
*'''Elővizsga:''' nincs | * '''Elővizsga:''' nincs | ||
===A vizsgaidőszakban=== | === A vizsgaidőszakban === | ||
*'''Vizsga:''' szóbeli. Kapsz egy témakört, | * '''Vizsga:''' szóbeli. Kapsz egy témakört és egy feladatot (utóbbit abból az anyagból, amit a zárthelyi nem fedett le), ezeket 45 perced van kidolgozni, majd előadni az egyik vizsgáztatónak. A felelet után a vizsgáztató belekérdezhet a többi témakörbe, ezekre a kérdésekre is tudni kell válaszolni. A ketteshez minden tételt és definíciót ki kell tudni mondani és tudni kell értelmezni. A jobb jegyhez már a témakörödben lévő tételeket tudni kell bizonyítani is, a bizonyított tételek száma és nehézsége alakítja a vizsgajegyet kettes és ötös között. | ||
===Félévvégi jegy=== | === Félévvégi jegy === | ||
*A jegybe (J) a ZH | ** A jegybe (J) a ZH és a vizsga szóbeli vizsga (V) eredménye egyaránt beleszámít a következő módon: | ||
**<math>J= 0, | ** <math>J= 0,8*min(50, ZH) + 1,2*min(50, V)</math> | ||
*<i>A tárgy teljesítéséhez a vizsgának is sikerülnie kell, nem elég a jó ZH-eredmény!</i> | * <i>A tárgy teljesítéséhez a vizsgának is sikerülnie kell, nem elég a jó ZH-eredmény!</i> | ||
* Ponthatárok: | |||
{{Jegykonvertálás | |||
|1 = 0 - 39 | |||
|2 = 40 - 54 | |||
|3 = 55 - 69 | |||
|4 = 70 - 84 | |||
|5 = 85 - 100 | |||
}} | |||
== Jegyzetek == | == Jegyzetek == | ||
* Az új tanrend szerint hallgatóknak az alábbi jegyzetek használata javasolt: | |||
** Katona-Recski-Szabó: A számítástudomány alapjai [http://www.interkonyv.hu/konyvek/?isbn=978-963-9664-19-7 PDF] [http://www.typotex.hu/book/216/recski_andras_a_szamitastudomany_alapjai könyv] | |||
** [http://www.typotex.hu/latex/recski.pdf Friedl-Recski-Simonyi: Gráfelméleti feladatok] | |||
** [http://cs.bme.hu/bsz2/bfs.pdf Szeszlér Dávid jegyzete a BFS algoritmusról] | |||
** [http://cs.bme.hu/bsz2/dfs.pdf Szeszlér Dávid jegyzete a DFS algoritmusról]<br /><br /> | |||
* [[Media:bsz2_jegyzet.zhra_2009osz_by.szollosi.pdf | Szöllősi Ferenc konzi - ZH-tippek]] | |||
* [http://www.cs.bme.hu/~fleiner/jegyzet/NESZ.pdf Fleiner Tamás: Nagy, egyesített szuperjegyzet (NESZ)] | * [http://www.cs.bme.hu/~fleiner/jegyzet/NESZ.pdf Fleiner Tamás: Nagy, egyesített szuperjegyzet (NESZ)] | ||
** [[Media:bsz2_jegyzet_2012tavasz_by.fleiner.tamas.pdf|Fleiner jegyzet | ** [[Media:bsz2_jegyzet_2012tavasz_by.fleiner.tamas.pdf | Fleiner jegyzet]] | ||
* [[Media:bsz2_jegyzet.zhkra_2012osz_by.turibarnabas.PDF | Összefoglaló az 1-2. ZH-ra (Turi Barnabás, 2012. ősz)]] | |||
* [[Media:bsz2_jegyzet.zhkra_2012osz_by.turibarnabas.PDF|Összefoglaló az 1-2. ZH-ra (Turi Barnabás, 2012. ősz)]] | * [[Media:bSz2_tetelek_osszefogl.pdf | Tételek röviden]] | ||
* [[Media:bSz2_tetelek_osszefogl.pdf|Tételek röviden]] | * [[Media:Tomor_bsz2_2020.PDF | Tömör BSZ2 összefoglaló - 2020]] | ||
===Kézzel írt előadásjegyzetek=== | === Kézzel írt előadásjegyzetek === | ||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_jegyzetkezzel_2003tavasz_szeszler.pdf | 2003 tavasz (Szeszlér Dávid előadása)]] | ||
* [[Media:bsz2_jegyzetkezzel_2008tavasz_by.elekes.csaba.pdf|2008. tavasz (Wiener Gábor előadása) - by Elekes Csaba]] | * [[Media:bsz2_jegyzetkezzel3.PDF | 2006-os, kézzel írott jegyzet]] | ||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_jegyzetkezzel_2008tavasz_by.elekes.csaba.pdf | 2008. tavasz (Wiener Gábor előadása) - by Elekes Csaba]] | ||
* [[Media:bsz2_jegyzetkezzel_2009.PDF | 2009-es, kézzel írott jegyzet]] | |||
* [[Media:bsz2_jegyzetkezzel.PDF|Jegyzet1 (kézzel írott)]] | * [[Media:bsz2_jegyzetkezzel.PDF | Jegyzet1 (kézzel írott)]] | ||
* [[Media:BSz2_jegyzetkezzel2.pdf|Jegyzet2 (kézzel írott)]] | * [[Media:BSz2_jegyzetkezzel2.pdf | Jegyzet2 (kézzel írott)]] | ||
===Anyag 1. ZH-ig=== | ===Anyag 1. ZH-ig=== | ||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_tetelek.zh1ig_1999tavasz.pdf | 1999. tavasz - by Binzberger Viktor]] | ||
* [[Media:bsz2_tetelek.zh1ig.jpg|Tételek (1 oldal)]] | * [[Media:bsz2_tetelek.zh1ig_2006.pdf | 2006. Tételek az 1. ZH-ig]] | ||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_tetelek.zh1ig.jpg | Tételek (1 oldal)]] | ||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_definiciok.zh1ig.jpg | Definíciók (1 oldal)]] | ||
* [[Media:bsz2_tetelek_zhig_2022.pdf | 2022. Tételek ZH-ig összeszedve ''színesen'']] | |||
===Bizonyítások=== | ===Bizonyítások=== | ||
* [[Media:bsz2_biz_chvataltetele.pdf|Chvátal tétele]] | * [[Media:bsz2_biz_chvataltetele.pdf | Chvátal tétele]] | ||
* [[Media:bsz2_biz_perfektgraftetel.pdf|Lovász gyenge perfekt gráf tétele + másik Lovász-tétel: α(G') · ω(G')≥|V(G')|]] | * [[Media:bsz2_biz_perfektgraftetel.pdf | Lovász gyenge perfekt gráf tétele + másik Lovász-tétel: α(G') · ω(G')≥|V(G')|]] | ||
* [[Media:bsz2_biz_posaore.pdf|Pósa-tétel -> Ore-tétel]] | * [[Media:bsz2_biz_posaore.pdf | Pósa-tétel -> Ore-tétel]] | ||
* [[Media:bsz2_biz_wilsontetel.pdf|Wilson-tétel]] | * [[Media:bsz2_biz_wilsontetel.pdf | Wilson-tétel]] | ||
== Gyakorlatok == | == Gyakorlatok == | ||
*'''2019. tavasz''' | |||
** [[Media:gyak1_bsz2_2019tavasz.pdf | 1. gyakorlat]] | |||
** [[Media:gyak2_bsz2_2019tavasz.pdf | 2. gyakorlat]] | |||
** [[Media:gyak3_bsz2_2019tavasz.pdf | 3. gyakorlat]] | |||
** [[Media:gyak4_bsz2_2019tavasz.pdf | 4. gyakorlat]] | |||
** [[Media:gyak5_bsz2_2019tavasz.pdf | 5. gyakorlat]] | |||
** [[Media:gyak6_bsz2_2019tavasz.pdf | 6. gyakorlat]] | |||
** [[Media:gyak7_bsz2_2019tavasz.pdf | 7. gyakorlat]] | |||
** [[Media:gyak8_bsz2_2019tavasz.pdf | 8. gyakorlat]] | |||
** [[Media:gyak9_bsz2_2019tavasz.pdf | 9. gyakorlat]] | |||
** [[Media:gyak10_bsz2_2019tavasz.pdf | 10. gyakorlat]] | |||
** [[Media:gyak11_bsz2_2019tavasz.pdf | 11. gyakorlat]] | |||
** [[Media:gyak11a_bsz2_2019tavasz.pdf | 11.2 gyakorlat]] | |||
** [[Media:gyak12_bsz2_2019tavasz.pdf | 12. gyakorlat]] | |||
** [[Media:gyak12a_bsz2_2019tavasz.pdf | 12.2 gyakorlat]] | |||
** [[Media:gyak13_bsz2_2019tavasz.pdf | 13. gyakorlat]] | |||
=== Feladatok === | |||
* [[Media:bsz2_feladatok_hajdany.pdf | Hajdany]] | |||
* [[Media:bsz2_feladatok+mo_csimajudit78.docx | Csima Judit]] | |||
* [[Media:bsz2_feladatok+mo_karman.JPG | Kármán]] | |||
* [https://igyak.sch.bme.hu/uploads/3/downloads/bsz2_mester_2013_osz.pdf Mester (régi ZH-k és gyakok, Sebők Márton, 2013 ősz)] - hibákat jelezzétek [[Szerkesztő:Sm|nekem]] ([https://igyak.sch.bme.hu/uploads/2/downloads/bsz2_mester_2013.pdf 2013 tavaszi változat], [https://igyak.sch.bme.hu/uploads/1/downloads/bsz2_mester.pdf 2012 őszi változat]) | |||
=== Gyakorlatfeladatok === | |||
* [[Media:bsz2_gyakfeladatok_1999osz.pdf | Gyakfeladatok (1999 ősz)]] - megoldás nélkül | |||
* [[Media:bsz2_gyak_emelt_01_2002tavasz.pdf | 1. emelt gyak (2002 tavasz)]] | |||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_gyak_emelt_02.pdf | 2. emelt gyak (2002 tavasz)]] | ||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_gyak_emelt_03.pdf | 3. emelt gyak (2002 tavasz)]] | ||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_gyak8.feladatok+mo_fogaras.dani.docx | 8.gyak (Fogaras Dani)]] | ||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_gyak1+mo_tothgeza.doc | 1. gyak (Tóth Géza)]] | ||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_gyak0-5.feladatok+mo.docx | 0-5. gyak]] | ||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_gyakfeladatok+mo_2002tavasz_marxdaniel.docx | Gyakfeladatok (Marx Dániel, 2002 tavasz)]] | ||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_gyakfeladatok+mo_2007tavasz_tothagi.pdf | Gyakfeladatok (Tóth Ági, 2007 tavasz)]] | ||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_gyakfeladatok+mo_2009_by.kissg.pdf | Gyakfeladatok (kissg, 2009)]] | ||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_gyakfeladatok+mo_2012osz_tothgeza+fogarasdani.pdf | Gyakfeladatok (Tóth Géza & Fogaras Dani, 2012 ősz)]] | ||
* [[Media: | * [https://igyak.sch.bme.hu/uploads/3/downloads/bsz2_sebok_2013_osz.pdf Gyakfeladatok (Sebők Márton, 2013 ősz)] - hibákat jelezzétek [[Szerkesztő:Sm|nekem]] ([https://igyak.sch.bme.hu/uploads/2/downloads/bsz2_sebok_2013.pdf 2013 tavaszi változat], [https://igyak.sch.bme.hu/uploads/1/downloads/bsz2_sebok.pdf 2012 őszi változat]) | ||
* [[Media: | * [[Media:Fleiner.zip | Emeltszintű gyakorlati feladatosorok, elméleti összefoglalókkal (Fleiner összeállításai) ]](2015 tavasz) | ||
* [ | |||
* [[Media: | |||
== | == ZH-k == | ||
* [[Media: | === ZH === | ||
* [[Media: | * [[Media:Bsz2 zh1 1999osz.png | 1999 ősz]] - megoldás nélkül | ||
* [[Media:Bsz2 | * [[Media:Bsz2 zh1 2001.03.29.pdf | 2001 tavasz]] - megoldás nélkül | ||
* [[Media:Bsz2 | * [[Media:Bsz2 zh1 2002.10.21.jpg | 2002 ősz]] - megoldás nélkül | ||
* [[Media:Bsz2 | * [[Media:Bsz2 zh1 2003.03.27.pdf | 2003 tavasz]] - megoldás nélkül | ||
* [[Media:Bsz2 | * [[Media:Bsz2 zh1 2004.03.25.pdf | 2004 tavasz]] - megoldás nélkül | ||
* [[Media:Bsz2 | * [[Media:Bsz2 zh1 2005.gif | 2005]] - megoldás nélkül | ||
* [[Media:Bsz2 | * [[Media:Bsz2_zh1_2006tavasz_megold.pdf | 2006 tavasz]] | ||
* [[Media: | * [[Media:Bsz2 zh1 2007.03.30(megold).pdf | 2007 tavasz]] | ||
* [[Media: | * [[Media:Bsz2 zh1 2007.10.29.jpg | 2007 ősz]] - megoldás nélkül | ||
* [[Media: | * [[Media:Bsz2 zh1 2008.pdf | 2008 tavasz]] | ||
* [[Media: | * [[Media:Bsz2 zh1 2008osz.pdf | 2008 ősz]] - megoldás nélkül | ||
* [[Media:Bsz2 zh1 2009osz.pdf | 2009 ősz]] - megoldás nélkül | |||
* [[Media:Bsz2 zh1 2010tavasz(megold).pdf | 2010 tavasz]] | |||
* [[Media:Bsz2 zh1 2011osz(megold).pdf | 2011 ősz]] | |||
* [[Media:Bsz2 zh1 2011tavasz(megold).pdf | 2011 tavasz]] | |||
* [[Media:Bsz2 zh1 2012tavasz(megold).pdf | 2012 tavasz]] | |||
* [[Media:Bsz2 zh1 2012ősz(megold).pdf | 2012 ősz]] | |||
* [[Media:Bsz2_zh1_2013tavasz_megold.pdf | 2013 tavasz]] | |||
* [[Media:Bsz2_zh1_2013osz_megold.pdf | 2013 ősz]] | |||
* [[Media:Bsz2_zh1_2014tavasz_javito.pdf | 2014 tavasz]] | |||
* [[Media:Bsz2_zh1_2014osz_megold.pdf | 2014 ősz]] | |||
* [[Media:Bsz2_zh1_2015tavasz_pontozas.pdf | 2015 tavasz]] | |||
* [[Media:bsz2zh15oszjav1.pdf | 2015 ősz]] | |||
* [[Media:bsz2_zh2016tavasz_teljes.pdf | 2016 tavasz (teljes)]] | |||
* [[Media:bsz2_zh17tavasz_teljes.pdf | 2017 tavasz (teljes)]] | |||
* [[Media:Bsz2_zh1_2018tavasz.pdf |2018 tavasz]] | |||
* [[Media:bsz2zh19tavasz1jav.pdf | 2019 tavasz]] | |||
=== pótZH === | |||
=== | * [[Media:Bsz2 pzh1 1999.12.16.pdf | 1999]] - megoldás nélkül | ||
* [[Media: | * [[Media:Bsz2 pzh1 2003.05.13.pdf | 2003]] - megoldás nélkül | ||
* [[Media:Bsz2 | * [[Media:Bsz2_pzh1_2006tavasz_megold.pdf | 2006 tavasz]] | ||
* [[Media: | * [[Media:Bsz2 pzh1 2007tavasz(megold).pdf | 2007 tavasz]] | ||
* [[Media:Bsz2 | * [[Media:Bsz2 pzh1 2010tavasz.JPG | 2010 tavasz]] | ||
* [[Media:Bsz2 | * [[Media:Bsz2 pzh1 2011tavasz(megold).pdf | 2011 tavasz]] | ||
* [[Media:Bsz2 | * [[Media:Bsz2 pzh1 2011osz(megold).pdf | 2011 ősz]] | ||
* [[Media:Bsz2 | * [[Media:Bsz2 pzh1 2012tavasz(megold).pdf | 2012 tavasz]] | ||
* [[Media:Bsz2 | * [[Media:Bsz2 pzh1 2013tavasz(megold).pdf | 2013 tavasz]] | ||
* [[Media:BSZ2_PZH1_20131211_megold.pdf | 2013 ősz]] | |||
* [[Media:Bsz2 | * [[Media:Bsz2_zh1p_2014tavasz_megold.pdf | 2014 tavasz]] | ||
* [[Media:Bsz2_pzh1_2014osz_megold.pdf | 2014 ősz]] | |||
* [[Media: | * [[Media:Bsz2_pzh1_2015osz_megold.pdf | 2015 ősz]] | ||
* [[Media: | * [[Media:Bsz2_pzh1_2018tavasz.pdf | 2018 tavasz]] | ||
* [[Media:bsz2zh19tavasz2jav.pdf | 2019 tavasz]] | |||
* [[Media: | |||
* [[Media: | |||
* [[Media: | |||
* [[Media: | |||
== | |||
{{Rejtett | |||
|mutatott='''Régebbi 2. ZH-k ''' | |||
|szöveg= | |||
* [[Media:Bsz2 zh2 1999.jpg | 1999]] - megoldás nélkül | |||
* [[Media:Bsz2 zh2 1999osz.png | 1999 ősz]] - megoldás nélkül | |||
* [[Media:Bsz2 zh2 2001.05.03.pdf | 2001 tavasz]] - megoldás nélkül | |||
* [[Media:Bsz2 zh2 2001.12.05.pdf | 2001 ősz]] - megoldás nélkül | |||
* [[Media:Bsz2 zh2 2002.12.02.pdf | 2002 ősz]] - megoldás nélkül | |||
* [[Media:Bsz2 zh2 2003.04.30.pdf | 2003 tavasz]] - megoldás nélkül | |||
* [[Media:Bsz2 zh2 2004.04.29.jpg | 2004 tavasz]] - megoldás nélkül | |||
* [[Media:Bsz2 zh2 2005.gif | 2005]] - megoldás nélkül | |||
* [[Media:Bsz2_zh2_2006tavasz_megold.pdf | 2006 tavasz]] | |||
* [[Media:Bsz2 zh2 2006osz.pdf | 2006 ősz]] - megoldás nélkül | |||
* [[Media:Bsz2 zh2 2007.04.26(megold).pdf | 2007 tavasz]] | |||
* [[Media:Bsz2 zh2 2007.11.26.pdf | 2007 ősz]] - megoldás nélkül | |||
* [[Media:Bsz2 zh2 2010tavasz.JPG | 2010 tavasz]] - megoldás nélkül | |||
* [[Media:Bsz2 zh2 2010osz(megold).pdf | 2010 ősz]] | |||
* [[Media:Bsz2 zh2 2011tavasz(megold).pdf | 2011 tavasz]] | |||
* [[Media:Bsz2 zh2 2011osz(megold).pdf | 2011 ősz]] | |||
* [[Media:Bsz2 zh2 2012tavasz(megold).pdf | 2012 tavasz]] | |||
* [[Media:Bsz2 zh2 2012osz(megold).pdf | 2012 ősz]] | |||
* [[Media:Bsz2 zh2 2013tavasz(megold).pdf | 2013 tavasz]] | |||
* [[Media:Bsz2 zh2 bsz2zh2013osz_2.pdf | 2013 osz]] | |||
* [[Media:Bsz2_zh2_2014tavasz_megold.pdf | 2014 tavasz]] | |||
* [[Media:Bsz2_zh2_2014osz_megold.pdf | 2014 ősz]] | |||
* [[Media:Bsz2_zh2_2015tavasz_megold.pdf | 2015 tavasz]] | |||
* [[Media:bsz2_zh2_2015osz_megold.pdf | 2015 ősz]] | |||
* [[Media: | '''pótZH''' | ||
* [[ | * [[Media:Bsz2 pzh2 2001.12.05.pdf | 2001 ősz]] - megoldás nélkül | ||
* [[ | * [[Media:Bsz2 pzh2 2003.05.15.pdf | 2003 tavasz]] - megoldás nélkül | ||
* [[ | * [[Media:Bsz2 pzh2 2004.05.10.gif | 2004 tavasz]] - megoldás nélkül | ||
* [[Media:Bsz2 pzh2 | * [[Media:Bsz2 pzh2 2005.12.17.jpg | 2005 ősz]] - megoldás nélkül | ||
* [[Media:Bsz2 pzh2 | * [[Media:Bsz2_pzh2_2006tavasz_megold.pdf | 2006 tavasz]] | ||
* [[Media:Bsz2 pzh2 | * [[Media:Bsz2 pzh2 2007.12.03.pdf | 2007 ősz]] - megoldás nélkül | ||
* [[Media:Bsz2 pzh2 | * [[Media:Bsz2 pzh2 2010tavasz.JPG | 2010 tavasz]] - megoldás nélkül | ||
* [[ | * [[Media:Bsz2 pzh2 2011tavasz(megold).pdf | 2011 tavasz]] | ||
* [[ | * [[Media:Bsz2 pzh2 2011osz(megold).pdf | 2011 ősz]] | ||
* [[ | * [[Media:Bsz2 pzh2 2012tavasz(megold).pdf | 2012 tavasz]] | ||
* [[Media: | * [[Média:Bsz2_pzh2_2012osz(megold).pdf | 2012 ősz]] | ||
* [[Media: | * [[Média:Bsz2_pzh2_2013tavasz(megold).pdf | 2013 tavasz]] | ||
* [[Media: | * [[Média:BSZ2_PZH2_20131211_megold.pdf | 2013 ősz]] | ||
* [[Media:Bsz2_zh2p_2014tavasz_megold.pdf | 2014 tavasz]] | |||
* [[Media:Bsz2_pzh2_2014osz_megold.pdf | 2014 ősz]] | |||
* [[Media:Bsz2_pzh2_2015osz_megold.pdf | 2015 ősz]] | |||
}} | |||
===ZH és pótZH együtt=== | === ZH és pótZH együtt === | ||
* [[Media:Bsz2 zh1-2+pzh1-2 2004tavasz.pdf | 2004 tavasz]] | |||
* [[Media:Bsz2 zh1-2+pzh1-2 | * [[Media:Bsz2 zh1-2+pzh1-2 2005tavasz.pdf | 2005 tavasz]] | ||
* [[Media:Bsz2 zh1-2+pzh1-2 | * [[Media:Bsz2 zh1-2+pzh1-2 2006tavasz.pdf | 2006 tavasz]] | ||
* [[Media:Bsz2 pzh1-2 2008.pdf| | * [[Media:Bsz2 zh1-2+pzh1-2 2007tavasz.pdf | 2007 tavasz]] | ||
* [[Media:Bsz2 zh1-2+pzh1-2 | * [[Media:Bsz2 pzh1-2 2008.pdf | 2008 ősz]] | ||
* [[Media:Bsz2 zh1-2+pzh1-2 | * [[Media:Bsz2 zh1-2+pzh1-2+ppzh1-2 2007-8tavasz.pdf | 2008 tavasz]] | ||
* [[Media:Bsz2 zh1 | * [[Media:Bsz2 zh1-2+pzh1-2 megoldassal 2009tavasz.pdf | 2009 tavasz]] | ||
* [[Media: | * [[Media:zh-2016tavasz.pdf | 2016 tavasz]] | ||
* [[Media:zhk17tavasz.pdf | 2017 tavasz]] | |||
* [[Media:Bsz2 zh1+pzh 2018tavasz.pdf | 2018 tavasz]] | |||
* [[Media:bsz2 zhk 2019tavasz.pdf | 2019 tavasz]] | |||
* [[Media:bsz2 zhk 2020tavasz.pdf | 2020 tavasz]] | |||
== Vizsga == | == Vizsga == | ||
===Tételsorok=== | === Tételsorok === | ||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_tetelsor_1999tavasz.pdf | 1999 tavasz]] | ||
* [[Media:bsz2_tetelsor_2010osz.pdf|2010 ősz]] | * [[Media:bsz2_tetelsor_2004tavasz.pdf | 2004 tavasz]] | ||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_tetelsor_2005osz.pdf | 2005 ősz]] | ||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_tetelsor_2010osz.pdf | 2010 ősz]] | ||
* [[Media: | * [[Media:Bsz2_tetelsor_2013osz.pdf | 2013 ősz]] | ||
* [[Media:bsz2_tetelsor_2017_tavasz.pdf | 2017 tavasz]] | |||
* [[Media:Bsz2_tetelsor_2018tavasz.pdf | 2018 tavasz]] | |||
===Kidolgozott tételek=== | === Kidolgozott tételek === | ||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_tetelkidolgozas.doc | Kidolgozott tételek 1]] | ||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_tetelkidolgozas2.pdf | Kidolgozott tételek 2]] | ||
* [[Media:bsz2_tetelkidolgozas3.PDF |Kidolgozott tételek 3]] | |||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_tetelkidolgozas_2004.pdf | 2004]] | ||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_tetelkidolgozas_2005tavasz.pdf | 2005 tavasz]] | ||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_tetelkidolgozas_2006tavasz.pdf | 2006 tavasz - nagyon rövid]] | ||
* [[Media:bsz2_tetelkidolgozas_2009tavasz.pdf|2009 tavaszi félév tételei kidolgozva (Vőneki Balázs)]] | * [[Media:bsz2_tetelkidolgozas_2006osz(biznelkul).doc | 2006 ősz - bizonyítások nélkül]] | ||
* [[Media:bsz2_tetelkidolgozas1-10_2009_by.v.b.doc|2009 1-10.tétel - by vb]] | * [[Media:bsz2_tetelkidolgozas_2008tavasz_by.sp.pdf | 2008 tavasz - by sp]] | ||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_tetelkidolgozas_2008tavasz.doc | 2008 tavasz]] | ||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_tetelkidolgozas_2009tavasz.pdf | 2009 tavaszi félév tételei kidolgozva (Vőneki Balázs)]] | ||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_tetelkidolgozas1-10_2009_by.v.b.doc | 2009 1-10.tétel - by vb]] | ||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_tetelkidolgozas_2010osz_by.HP.pdf | 2010 őszi félév tételei kidolgozva (Haraszin Péter)]] | ||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_tetelkidolgozas_2011tavasz_by.HP.pdf | 2011 tavaszi félév tételei kidolgozva (Haraszin Péter)]] | ||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_tetelkidolgozas_2012tavasz.pdf | 2012 tavaszi félév tételei kidolgozva - bizonyítások nélkül]] | ||
* [[Media: | * [[Media:Bsz2_vizsga_2013-14_osz_tetelkidolgozas_(HP).pdf | 2013/14. őszi félév vizsga-tételsorának kidolgozása (Haraszin Péter)]] (a [[Media:Bsz2_tetelsor_2013osz.pdf | tételsor]]) | ||
* [[Media: | ** [[Media:Bsz2_vizsga_2013-14_osz_tetelkidolgozas_(HP).docx | ITT A SZERKESZTHETŐ változat docx-kiterjesztéssel!]] (Word 2013-mal formázva) - ha hibát találtok, kérlek, javítsátok! (Ez a változat arra is jó, ha testre szeretnétek szabni a formázást.) --[[Szerkesztő:Harapeti|Haraszin Péter]] ([[Szerkesztővita:Harapeti|vita]]) 2014. január 21., 14:20 (UTC) | ||
* [[Media: | * [[Media:bsz2_vizsga_2014tavasz_tetelsor.pdf | 2014 tavaszi tételsor kidolgozása]] | ||
* [[Media:bsz2_tetelkidolgozas_2015osz.pdf | 2015 őszi tételsor kidolgozása]] | |||
* [https://github.com/bme-vik/Bsz2-tetelek 2015 tavaszi tételsor kidolgozás (Hegyi Zsolt és sok valued contributor)] [[Media:Bsz2_tetelsor_2015_tavasz.pdf|(lefordított, de nem feltétlenül up-to-date tételsor itt)]] [[Media:Bsz2_tetelsor_2015_tavasz_kindle.pdf|(ugyanez, csak Kindle-re optimalizálva)]] -> Erre figyeljetek oda és kezeljétek fenntartásokkal, mert hibás! (2015 tavasz) | |||
* [[Media:2019_BSZ2_vizsgatetelek_(5).pdf | 2019-es tavaszi félév vizsgatételei kidolgozva teljesen]] | |||
* [[Media:bsz2_Tetelek_2022.pdf | 2022-es tavaszi félév vizsgatételei kidolgozva ''színes'' (96%ban megbízható)]] | |||
= | {{Rejtett | ||
(ilyen most már nincs, de gyakorló feladatnak tökéletesek) | |mutatott='''Régi írásbeli vizsgák''' | ||
|szöveg= | |||
(ilyen most már nincs, de gyakorló feladatnak tökéletesek) | |||
* [[Media:Bsz2 vizsga | * [[Media:Bsz2 vizsga 1997.gif | 1997_1]] | ||
* [[Media:Bsz2 vizsga | * [[Media:Bsz2 vizsga 1997_2.gif | 1997_2]] | ||
* [[Media:Bsz2 vizsga | * [[Media:Bsz2 vizsga 1998.gif | 1998_1]] | ||
* [[Media:Bsz2 vizsga | * [[Media:Bsz2 vizsga 1998_2.gif | 1998_2]] | ||
* [[Media:Bsz2 vizsga | * [[Media:Bsz2 vizsga 1998_3.gif | 1998_3]] | ||
* [[Media:Bsz2 vizsga | * [[Media:Bsz2 vizsga 1998_4.gif | 1998_4]] | ||
* [[Media:Bsz2 vizsga | * [[Media:Bsz2 vizsga 2000.05.25.pdf | 2000_2]] | ||
* [[Media:Bsz2 vizsga | * [[Media:Bsz2 vizsga 2000.06.06.pdf | 2000_1]] | ||
* [[Media:Bsz2 vizsga | * [[Media:Bsz2 vizsga 2001.05.24.pdf | 2001_3]] | ||
* [[Media:Bsz2 vizsga | * [[Media:Bsz2 vizsga 2001.05.30.pdf | 2001_2]] | ||
* [[Media:Bsz2 vizsga | * [[Media:Bsz2 vizsga 2001.06.13.pdf | 2001_1]] | ||
}} | |||
== Tippek == | == Tippek == | ||
