„Elektronika 1” változatai közötti eltérés

Nincs szerkesztési összefoglaló
 
(103 közbenső módosítás, amit 29 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
{{Tantárgy
{{Tantárgy
|nev=Elektronika 1
|nev=Elektronika 1
|targykod=VIHIA205
|tárgykód=VIHIAB02
|szak=villany
|szak=villany
|kredit=6
|kredit=5
|felev=4
|felev=3
|kereszt=van
|kereszt=nincs
|tanszék=HIT
|tanszék=HIT
|kiszh=nincs
|kiszh=nincs
13. sor: 13. sor:
|levlista=elektro1{{kukac}}sch.bme.hu
|levlista=elektro1{{kukac}}sch.bme.hu
|tad=https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIA205/
|tad=https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIA205/
|targyhonlap=http://www.hit.bme.hu/~gaal/elektronika/elektronika.htm
|targyhonlap=http://www.hit.bme.hu/~gaal/elektronika/elektronika.html
}}
}}


A két féléves tantárgy feladata az elektronikai áramkörökre vonatkozó alapismeretek megadása. Közelebbről a tantárgy első félévében ez: az elektronikai alkatrészek és aktív eszközök működésének, elektromos jellemzőinek fenomenológiai ismertetése, az analóg és digitális alapáramkörök felépítésének, működésének megismertetése, összetettebb elektronikai egységek ( mint pl. műveleti erősítők, A/D és D/A konverterek, stb.) felépítésének, működésének, tulajdonságaik számításának a bemutatása. A tantárgy jártasságot ad az elektronikai alkatrészek paramétereinek kezelésében, az ezen alkatrészekből felépített alapáramkörök, valamint összetettebb egységek elektromos tulajdonságai számításának módjában (erősítés, frekvenciamenet, impedanciák, sebesség, stb.) és tervezésük alapvető kérdéseiben.
Tranzisztorok és belőlük felépülő összetettebb elektronikai modulok (pl. műveleti erősítők) kapcsolástechnikájának megértéséhez szükséges
*fogalmak, modellek elsajátítása,  
*számítási módszerek begyakorlása,
*alkalmazási példák megismerése.
A tárgy szervesen épít az előzményként és párhuzamosan is futó két féléves Jelek és rendszerek tárgy mondanivalójára és tematikájában figyelembe veszi a későbbi szakmai tárgyak témaköreit.
 
Az Elektronika 1 tárgy szervesen kapcsolódik az [[Elektronika 2]] és a [[Mikroelektronika]] tárgyakhoz, azokkal egy 3 féléves, összefüggő tematikai vonulatot alkot. A [[Villamosmérnök BSc záróvizsga|BSc-záróvizsgán]] 11%-os súllyal szerepel.


A két féléves tantárgy megfelelő bázist nyújt az adott területen ahhoz, hogy a későbbi, specializálódó képzés tantárgyai az elektronikai alapfogalmak és módszerek biztos ismeretére támaszkodhassanak. A tantárgyhoz az egész évfolyamnak közösen tartott gyakorlatok tartoznak.
Az Elektronika I. tárgy szervesen kapcsolódik az [[Elektronika 2]] és a [[Mikroelektronika]] tárgyakhoz, azokkal egy 3 féléves, összefüggő tematikai vonulatot alkot.


__TOC__
__TOC__
25. sor: 29. sor:
== Követelmények ==
== Követelmények ==


*'''Előkövetelmény:''' A tárgy felvételének nincs előkövetelménye, azonban ajánlott a [[Jelek és rendszerek 1]] című tárgy elvégzése.
*'''Előkövetelmény:''' Az új tárgy felvételéhez a [[Jelek és rendszerek 1]] című tárgy elvégzése kötelező. A régi tárgyból már csak vizsgakurzus indul.
*'''Jelenlét:''' A gyakorlatok 70%-án kötelező részt venni.
*'''Jelenlét:''' A gyakorlatok 70%-án kötelező részt venni.
*'''NagyZH:''' 1 darab nagyzárthelyi megírása kötelező. Ez 1 elméleti és 4 számolós kérdésből áll, melyek mind 20-20 pontosak, tehát összesen 100 pont. Az aláírás megszerzéséhez legalább 40 pontot kell elérni! A félév során két pótlási lehetőség van.
*'''NagyZH:''' 1 darab nagyzárthelyi megírása kötelező. Ez 1 elméleti és 4 számolós kérdésből áll, melyek mind 20-20 pontosak, tehát összesen 100 pont. Az aláírás megszerzéséhez legalább 40 pontot kell elérni! A félév során két pótlási lehetőség van.
33. sor: 37. sor:


*''Dr. Pap László'' előadó által írt [http://www.hit.bme.hu/~gaal/elektronika/Elektronika1.pdf jegyzet]. Terjedelmes, de 100%-osan lefedi a tananyagot!
*''Dr. Pap László'' előadó által írt [http://www.hit.bme.hu/~gaal/elektronika/Elektronika1.pdf jegyzet]. Terjedelmes, de 100%-osan lefedi a tananyagot!
*''Dr. Pap László'' 2011/12 tavaszi félévben tartott előadásainak felvételei - [http://bme.videotorium.hu/hu/search/all?q=elektronika+1 Előadásvideók]
*''Dr. Pap László'' 2011/12 tavaszi félévben tartott előadásainak felvételei - [https://bme.videotorium.hu/hu/channels/1589/elektronika-1 Előadásvideók]
*''Dr. Gaál József'' [http://www.hit.bme.hu/~gaal/elektronika/elektronika.htm honlapja] , az aktuális előadás- és gyakorlatanyagokkal. Érdemes tanulmányozni!
*''Dr. Gaál József'' [http://www.hit.bme.hu/~gaal/elektronika/elektronika.html honlapja] , az aktuális előadás- és gyakorlatanyagokkal. Érdemes tanulmányozni!
*''Dr. Mihály Zsigmond'' [https://sites.google.com/site/mihalyzsigmond/archivum/elektronika honlapja] szintén sok hasznos anyaggal.
*''Dr. Mihály Zsigmond'' [https://sites.google.com/site/mihalyzsigmond/archivum/elektronika honlapja] szintén sok hasznos anyaggal.
*50 részletesen kidolgozott [[Media:Elektro1_Elmeleti_kerdesek_updated2010tavasz-1.pdf‎| elméleti kérdés]].
*50 részletesen kidolgozott [[Media:Elektro1_Elmeleti_kerdesek_updated2010tavasz-1.pdf‎| elméleti kérdés]].
*[[Media:Elektro1_osszefoglalo_2012.pdf|Feladatokhoz segítség]] - Hibák előfordulhatnak benne!
*[[Media:Elektro1_osszefoglalo_2012.pdf|Feladatokhoz segítség]] - Hibák előfordulhatnak benne!
*[[Bode-diagram kézi rajzolása]]
*[[Bode-diagram kézi rajzolása]]
*''HA5KFU'' [https://ha5kfu.sch.bme.hu/2019/11/18/eloerosito-kapcsolas-tervezese-red-pitaya-kartyahoz-80-m-en/ példa] földelt bázisú erősítő tervezéséhez
== Előadások ==
{| style="border-spacing: 1em; width: 80%;"
| style="vertical-align: top; width: 33%;" |
=== 2017 ősz ===
*[[Media:01_ea_2017.pdf|1. Előadás]]
*[[Media:02_ea_2017.pdf|2. Előadás]]
*[[Media:03_ea_2017.pdf|3. Előadás]]
*[[Media:04_ea_2017.pdf|4. Előadás]]
*[[Media:05_ea_2017.pdf|5. Előadás]]
*[[Media:06_ea_2017.pdf|6. Előadás]]
*[[Media:07_ea_2017.pdf|7. Előadás]]
*[[Media:08_ea_2017.pdf|8. Előadás]]
*[[Media:09_ea_2017.pdf|9. Előadás]]
*[[Media:10_ea_2017.pdf|10. Előadás]]
*[[Media:11_ea_2017.pdf|11. Előadás]]
*[[Media:12_ea_2017.pdf|12. Előadás]]
*[[Media:13_ea_2017.pdf|13. Előadás]]
*[[Media:14_ea_2017.pdf|14. Előadás]]
| style="vertical-align: top; width: 33%;" |
=== 2019 ősz ===
*[[Media:01_ea_2019.zip|1. Előadás]]
*[[Media:02_ea_2019.zip|2. Előadás]]
*[[Media:03_ea_2019.zip|3. Előadás]]
*[[Media:04_ea_2019.zip|4. Előadás]]
*[[Media:05_ea_2019.zip|5. Előadás]]
*[[Media:06_ea_2019.zip|6. Előadás]]
*[[Media:07_ea_2019.zip|7. Előadás]]
*[[Media:08_ea_2019.zip|8. Előadás]]
*[[Media:09_ea_2019.zip|9. Előadás]]
*[[Media:10_ea_2019.zip|10. Előadás]]
*[[Media:11_ea_2019.zip|11. Előadás]]
*[[Media:12_ea_2019.zip|12. Előadás]]
|}
== Gyakorlatok (2019 ősz) ==
*[[Media:01_gyak_2019.pdf|1. Gyakorlat]]
*[[Media:02_gyak_2019.pdf|2. Gyakorlat]]
*[[Media:03_gyak_2019.zip|3. Gyakorlat]]
*[[Media:04_gyak_2019.zip|4. Gyakorlat]]
*[[Media:05_gyak_2019.zip|5. Gyakorlat]]
*[[Media:06_gyak_2019.zip|6. Gyakorlat]]
*[[Media:07_gyak_2019.zip|7. Gyakorlat]]
*[[Media:08_gyak_2019.zip|8. Gyakorlat]]
*[[Media:09_gyak_2019.zip|9. Gyakorlat]]
*[[Media:10_gyak_2019.zip|10. Gyakorlat]]
*[[Media:11_gyak_2019.zip|11. Gyakorlat]]
*[[Media:12_gyak_2019.pdf|12. Gyakorlat]]
*[[Media:13_gyak_2019.pdf|13. Gyakorlat]]
[https://www.youtube.com/playlist?list=PLHVYemt_UdrreYfo3mvbyJlExFkEcgdOi Belső Zoltán tanár úr gyakorlatai (2021)]


== Nagyzárthelyi ==
== Nagyzárthelyi ==
69. sor: 129. sor:
*[[Media:Elektro1_ZH_20141028_m.pdf|2014/15 kereszt]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_ZH_20141028_m.pdf|2014/15 kereszt]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_ZH_2015tavasz.pdf|2014/15 tavasz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_ZH_2015tavasz.pdf|2014/15 tavasz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_ZH_2015_2016_osz.pdf|2015/16 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:ZH_2016_11_07_m.pdf|2016/17 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_2017_10_27_zh_m.pdf|2017/18 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_2018_10_29_zh_m.pdf|2018/19 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:2019_2020_ZHm.pdf|2019/20 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektronika_1_zh_2020.pdf|2020/21 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektronika1_zh_20211108.pdf|2021/22 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:2022 2023 ZHm.pdf|2022/23 ősz]] - megoldásokkal
| style="vertical-align: top; width: 33%;" |
| style="vertical-align: top; width: 33%;" |


83. sor: 152. sor:
*[[Media:Elektro1_pótZH_2013ősz.pdf|2013/14 kereszt]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_pótZH_2013ősz.pdf|2013/14 kereszt]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_PZH_20141107_m.pdf|2014/15 kereszt]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_PZH_20141107_m.pdf|2014/15 kereszt]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektronika1_PZH_2015_04_10.pdf|2014/15 tavasz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_pZH_2015_2016_osz.pdf|2015/16 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:PZH_2016_11_18_m.pdf| 2016/17 ősz]] -  megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_2017_11_03_pzh_m.pdf|2017/18 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_20181108_PZH_m.pdf|2018/19 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:elektro1_2019_2020_PZHm.pdf|2019/20 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:elektro1_PZH_20201119_m.pdf|2020/21 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:elektro1_PZH_20211124_m.pdf|2021/22 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:2022 2023 PZH V2m.pdf|2022/23 ősz]] - megoldásokkal


| style="vertical-align: top; width: 33%;" |
| style="vertical-align: top; width: 33%;" |
96. sor: 174. sor:
*[[Media:elektro1_potzh_2014_tavasz.pdf|2013/14 tavasz]]
*[[Media:elektro1_potzh_2014_tavasz.pdf|2013/14 tavasz]]
*[[Media:Elektro1_2015tavasz_pótpótzh.pdf|2014/15 tavasz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_2015tavasz_pótpótzh.pdf|2014/15 tavasz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_ppZH_2015_2016_osz.pdf.pdf|2015/16 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:2016_12_12_PPZH_m.pdf|2016/17 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_2017_12_11_ppzh_m.pdf|2017/18 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektronika1_ppzh_2018_12_14.pdf|2018/19 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_2020_12_18_PPZH.pdf|2020/21 ősz]] - [[Media:Elektro1_2020_12_18_PPZH_megoldasok.pdf|megoldások]]
*[[Media:Elektronika1_ppzh_2021_12_17_m.pdf|2021/22 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:2022 2023 PPZHm.pdf|2022/23 ősz]] - megoldásokkal
|}
|}


171. sor: 257. sor:
**[[Media:Elektro1_vizsga_2014_06_11.pdf|2014.06.11]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2014_06_11.pdf|2014.06.11]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2014_06_18.pdf|2014.06.18]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2014_06_18.pdf|2014.06.18]]
*2014/15 - kereszt:
**[[Media:Elektro1_vizsga_2015_01_07.pdf|2015.01.07]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2015_01_14.pdf|2015.01.14]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2015_01_21.pdf|2015.01.21]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2015_01_28.pdf|2015.01.28]]


*2014/15:
*2014/15:
**[[Media:Elektronika1_elovizsga_2015_05_22.pdf|2015.05.22]]
**[[Media:Elektronika1_elovizsga_2015_05_22.pdf|2015.05.22]]
**[[Media:Elektronika1_vizsga_2015_05_27.pdf|2015.05.27]]
**[[Media:Elektronika1_vizsga_2015_05_27.pdf|2015.05.27]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2015_06_03.pdf|2015.06.03]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2015_06_05.pdf|2015.06.05]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2015_06_10.pdf|2015.06.10]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2015_06_17.pdf|2015.06.17]]
| style="vertical-align: top; width: 33%;" |
*2015/16:
**[[Media:Elektro1_Vizsga1_2016_01_08_m.pdf|2016.01.08]]
**[[Media:Elektro1_2016_01_15_m.pdf|2016.01.15]]
**[[Media:Elektro1_V3_2016_01_22_m.pdf|2016.01.22]]
**[[Media:Elektro1_V4_2016_01_27_m.pdf|2016.01.27]]
*2015/16 - kereszt:
**[[Media:Elektro1_V1_2016_06_02_m.pdf|2016.06.02]]
**[[Media:Elektro1_V2_2016_06_09_m.pdf|2016.06.09]]
**[[Media:Elektro1_V3_2016_06_23_m.pdf|2016.06.23]]
*2016/17 ősz
**[[Media:2016_12_21_V1_m.pdf|2016.12.21]]
**[[Media:2017_01_06_V2_m.pdf|2017.01.06]]
**[[Media:2017_01_13_V3_m.pdf|2017.01.13]]
**[[Media:2017_01_20_V4_m.pdf|2017.01.20]]
*2016/17 - kereszt:
**[[Media:V1_2017_05_26_m.pdf|2017.05.26]]
**[[Media:V2_2017_06_09_m.pdf|2017.06.09]]
**[[Media:V3_2017_06_16_m.pdf|2017.06.16]]
*2017/18 ősz
**[[Media:Elektro1_2017_12_20_V1_m.pdf|2017.12.20]]
**[[Media:Elektro1_2018_01_05_V2_m.pdf|2018.01.05]]
**[[Media:Elektro1_2018_01_12_V3_m.pdf|2018.01.12]]
**[[Media:Elektro1_2018_01_19_V4_m.pdf|2018.01.19]]
| style="vertical-align: top; width: 33%;" |
*2018/19 ősz
**[[Media:Elektronika1_vizsga_2018_12_21.pdf|2018.12.21]]
**[[Media:Elektronika1_vizsga_2019_01_04.pdf|2019.01.04]]
*2019/20 ősz
**[[Media:Elektronika1_vizsga_2020_01_03.pdf|2020.01.03]]
**[[Media:Elektronika1_vizsga_2020_01_10.pdf|2020.01.10]]
**[[Media:Elektronika1_vizsga_2020_01_17.pdf|2020.01.17]]
**[[Media:Elektronika1_vizsga_2020_01_24.pdf|2020.01.24]]
*2020/21 ősz
**[[Media:2020 2021 V1m.pdf|2021.01.08.]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2020_01_15_megoldas.pdf|2021.01.15.]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2020_01_18_megoldas.pdf|2021.01.18.]]
*2021/22 ősz
**[[Media:Elektro1_vizsga_2022_01_07.pdf|2022.01.07]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2022_01_14.pdf|2022.01.14]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2022_01_17.pdf|2022.01.17]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2022_01_21.pdf|2022.01.21]]


*2022/23 ősz
**[[Media:Elektro1_vizsga_2022_12_21.pdf|2022.12.21]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2023_01_13.pdf|2023.01.13]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2023_01_20.pdf|2023.01.20]]
**[[Media:elektro1_vizsga_2023_01_27.pdf|2023.01.27]]
|}
|}


==Tippek==
==Tippek==


*A tárgy alapjában véve egyáltalán nem nehéz. Néhány típuspélda alapos begyakorlásával és az elmélet megtanulásával elég könnyen teljesíthető a tárgy. Akinek azonban a jelek és rendszerek 1 tárggyal komolyabb gondjai voltak és nem képes magabiztosan használni az ott tanult alapeszközöket, annak viszont alaposan meggyűlhet a baja a tárggyal.
*A tárgyra érdemes odafigyelni, mert az új, 2014-től érvényes tantervben a bukás félévcsúszást jelent!
*Gyakorlatokra érdemes járni, mert elég jól be lehet már ott gyakorolni a típuspéldákat. Az előadások látogatása szintén ajánlott, ugyanis ''Dr. Pap László'' nagyon érdekes és jó előadásokat tart, jól használható táblajegyzettel. Azért is érdemes bejárni, mert lényegében a saját maga által írt jegyzetet adja le, de tömörebben, érthető magyarázatokkal és a lényegi részekre fókuszálva. Egy jó előadásjegyzettel megkímélheted magad egy 400 oldalas jegyzet átbogarászásától.
*Gyakorlatokra érdemes járni, mert elég jól be lehet már ott gyakorolni a típuspéldákat.  
*Az Videotorium nézése szintén ajánlott, ugyanis ''Dr. Pap László'' nagyon érdekes és jó előadásokat tart, jól használható táblajegyzettel. Azért is érdemes végignézni, mert lényegében a saját maga által írt jegyzetet adja le, de tömörebben, érthető magyarázatokkal és a lényegi részekre fókuszálva. Egy jó előadásjegyzettel megkímélheted magad egy 400 oldalas jegyzet átbogarászásától.
*A ZH/vizsgára mindenképpen érdemes a fentebb (ZH illetve vizsga bekezdések) ismertetett típuspéldákat nagyon alaposan begyakorolni, mert lényegében mindig azok köszönnek vissza és némelyikük már-már ingyenfeladat, ha az ember ismeri a trükköket. A legjobb felkészülési stratégia a gyakanyagok végigtanulmányozása után, minél több régi feladatsort végigoldani.
*A ZH/vizsgára mindenképpen érdemes a fentebb (ZH illetve vizsga bekezdések) ismertetett típuspéldákat nagyon alaposan begyakorolni, mert lényegében mindig azok köszönnek vissza és némelyikük már-már ingyenfeladat, ha az ember ismeri a trükköket. A legjobb felkészülési stratégia a gyakanyagok végigtanulmányozása után, minél több régi feladatsort végigoldani.
*Tipp: Szinte mindig úgy vannak kitenyésztve az munkapontos példák, hogy 1 vagy 2 mA legyen a válasz. Ha ettől nagyon eltérő eredményt kaptál, akkor gyanakodni kell, hogy valamit elszúrtál ;)
*Tipp: Szinte mindig úgy vannak kitenyésztve az munkapontos példák, hogy 1 vagy 2 mA legyen a válasz. Ha ettől nagyon eltérő eredményt kaptál, akkor gyanakodni kell, hogy valamit elszúrtál ;)


{{Lábléc_-_Villamosmérnök_alapszak}}
{{Lábléc_-_Villamosmérnök_alapszak}}
{{Lábléc_-_Villamosmérnök_alapszak 2014}}
A lap eredeti címe: „https://vik.wiki/Elektronika_1