„Elektronika 1” változatai közötti eltérés

Új oldal, tartalma: „{{GlobalTemplate|Villanyalap|ElektronikA1}} ==ZH== A zárthelyi 4 típuspéldából áll (4*20p), ezek fordulnak elő a gyakorlatokon is: * Kivezérelhetőség, vala…”
 
 
(177 közbenső módosítás, amit 45 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
{{GlobalTemplate|Villanyalap|ElektronikA1}}
{{Tantárgy
|nev=Elektronika 1
|tárgykód=VIHIAB02
|szak=villany
|kredit=5
|felev=3
|kereszt=nincs
|tanszék=HIT
|kiszh=nincs
|nagyzh=1 db
|vizsga=írásbeli
|hf=nincs
|levlista=elektro1{{kukac}}sch.bme.hu
|tad=https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIA205/
|targyhonlap=http://www.hit.bme.hu/~gaal/elektronika/elektronika.html
}}


Tranzisztorok és belőlük felépülő összetettebb elektronikai modulok (pl. műveleti erősítők) kapcsolástechnikájának megértéséhez szükséges
*fogalmak, modellek elsajátítása,
*számítási módszerek begyakorlása,
*alkalmazási példák megismerése.
A tárgy szervesen épít az előzményként és párhuzamosan is futó két féléves Jelek és rendszerek tárgy mondanivalójára és tematikájában figyelembe veszi a későbbi szakmai tárgyak témaköreit.


==ZH==
Az Elektronika 1 tárgy szervesen kapcsolódik az [[Elektronika 2]] és a [[Mikroelektronika]] tárgyakhoz, azokkal egy 3 féléves, összefüggő tematikai vonulatot alkot. A [[Villamosmérnök BSc záróvizsga|BSc-záróvizsgán]] 11%-os súllyal szerepel.
A zárthelyi 4 típuspéldából áll (4*20p), ezek fordulnak elő a gyakorlatokon is:
* Kivezérelhetőség, valami "csavarral" (telepredukció, kimeneti leosztás)
* Teljesítményfokozat (A vagy B osztály, tkp. elég pár képletet tudni és "ingyen" 20 pont)
* Munkapont és kisjelű paraméterek meghatározása
* Kisjelű analízis
* Elméleti kérdés: valamelyik alapkapcsolás (FB,FC,FE) és annak tulajdonságai. (20p)


===2007===
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|elak1Zh071130_meg.pdf|ZH 2007.11.30. (MZs)}}


===2008===
__TOC__


===2009===
== Követelmények ==
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|elektronika_1_ZH_1_2009.03.30.jpg|ZH 2009.03.30}}
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|beolvass0001.jpg|Pót ZH 2009.04.20}}
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|Nvtelen.png|Pótpót ZH 2009.12.19. (MZs)}}
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|pot2ZH091217megoldas.gif|Pótpót ZH 2009.12.19. (MZs) megoldás}}


===2010===
*'''Előkövetelmény:''' Az új tárgy felvételéhez a [[Jelek és rendszerek 1]] című tárgy elvégzése kötelező. A régi tárgyból már csak vizsgakurzus indul.
*'''Jelenlét:''' A gyakorlatok 70%-án kötelező részt venni.
*'''NagyZH:''' 1 darab nagyzárthelyi megírása kötelező. Ez 1 elméleti és 4 számolós kérdésből áll, melyek mind 20-20 pontosak, tehát összesen 100 pont. Az aláírás megszerzéséhez legalább 40 pontot kell elérni! A félév során két pótlási lehetőség van.
*'''Vizsga:''' A vizsga a zárthelyihez hasonlóan 1 elméleti és 4 számolós példából áll, melyek mind 20-20 pontosak, tehát összesen 100 pont. Az elégséges vizsgajegyhez legalább 40 pontot kell elérni!


===2011===
== Segédanyagok ==
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|ZH_20110329.pdf|ZH_20110329.pdf}}: 2011. tavaszi ZH, hivatalos megoldásokkal (Pap László)


===2012===
*''Dr. Pap László'' előadó által írt [http://www.hit.bme.hu/~gaal/elektronika/Elektronika1.pdf jegyzet]. Terjedelmes, de 100%-osan lefedi a tananyagot!
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|NZH12_03_27.pdf|NZH12_03_27.pdf}}
*''Dr. Pap László'' 2011/12 tavaszi félévben tartott előadásainak felvételei - [https://bme.videotorium.hu/hu/channels/1589/elektronika-1 Előadásvideók]
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|PZH12_04_06.pdf|PZH12_04_06.pdf}}
*''Dr. Gaál József'' [http://www.hit.bme.hu/~gaal/elektronika/elektronika.html honlapja] , az aktuális előadás- és gyakorlatanyagokkal. Érdemes tanulmányozni!
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|PPZH12_05_15.pdf|PPZH12_05_15.pdf}}
*''Dr. Mihály Zsigmond'' [https://sites.google.com/site/mihalyzsigmond/archivum/elektronika honlapja] szintén sok hasznos anyaggal.
*50 részletesen kidolgozott [[Media:Elektro1_Elmeleti_kerdesek_updated2010tavasz-1.pdf‎| elméleti kérdés]].
*[[Media:Elektro1_osszefoglalo_2012.pdf|Feladatokhoz segítség]] - Hibák előfordulhatnak benne!
*[[Bode-diagram kézi rajzolása]]
*''HA5KFU'' [https://ha5kfu.sch.bme.hu/2019/11/18/eloerosito-kapcsolas-tervezese-red-pitaya-kartyahoz-80-m-en/ példa] földelt bázisú erősítő tervezéséhez


==Vizsga==
== Előadások ==
* Megtanulható, begyakorolható vizsgák
{| style="border-spacing: 1em; width: 80%;"
* 4 számolós, 1 elméleti kérdés
| style="vertical-align: top; width: 33%;" |
* A vizsga felépítése állandó, a feladatok mindig változnak


A vizsgára már kell némi rutint szerezni munkaponti áramok megállapításában és kisjelű modellekben. Bármilyen tranzisztor előfordulhat, tehát érdemes jól ismerni mindet. Általában 1-2 műveleti erősítős példa is van, amiknél az egyik csodafegyver a szuperpozíció (az egyes (+,-) bemeneteken lévő jelekből, egyszerre csak egyet vizsgálj és nézd meg mit csinál vele az erősítő, majd a hatásokat összegezd).  
=== 2017 ősz ===
*[[Media:01_ea_2017.pdf|1. Előadás]]
*[[Media:02_ea_2017.pdf|2. Előadás]]
*[[Media:03_ea_2017.pdf|3. Előadás]]
*[[Media:04_ea_2017.pdf|4. Előadás]]
*[[Media:05_ea_2017.pdf|5. Előadás]]
*[[Media:06_ea_2017.pdf|6. Előadás]]
*[[Media:07_ea_2017.pdf|7. Előadás]]
*[[Media:08_ea_2017.pdf|8. Előadás]]
*[[Media:09_ea_2017.pdf|9. Előadás]]
*[[Media:10_ea_2017.pdf|10. Előadás]]
*[[Media:11_ea_2017.pdf|11. Előadás]]
*[[Media:12_ea_2017.pdf|12. Előadás]]
*[[Media:13_ea_2017.pdf|13. Előadás]]
*[[Media:14_ea_2017.pdf|14. Előadás]]


A vizsgához kötelező megoldani az "elak", "pelak" példákat: * [http://sites.google.com/site/mihalyzsigmond/elektronika/ujabb-anyagok Feladatmegoldások lépésről lépésre]
| style="vertical-align: top; width: 33%;" |


'''Update (2011 tavasz):''' Mihály Zsigmond 2010. júniusától nem tart órákat, az Ericsson-nál dolgozik. ''(forrás: [[MZs]] weblapja)'' Segédanyagai azonban weboldalán továbbra is elérhetőek, és igazán hasznosak! [http://mihalyzsigmond.co.cc http://mihalyzsigmond.co.cc]
=== 2019 ősz ===
*[[Media:01_ea_2019.zip|1. Előadás]]
*[[Media:02_ea_2019.zip|2. Előadás]]
*[[Media:03_ea_2019.zip|3. Előadás]]
*[[Media:04_ea_2019.zip|4. Előadás]]
*[[Media:05_ea_2019.zip|5. Előadás]]
*[[Media:06_ea_2019.zip|6. Előadás]]
*[[Media:07_ea_2019.zip|7. Előadás]]
*[[Media:08_ea_2019.zip|8. Előadás]]
*[[Media:09_ea_2019.zip|9. Előadás]]
*[[Media:10_ea_2019.zip|10. Előadás]]
*[[Media:11_ea_2019.zip|11. Előadás]]
*[[Media:12_ea_2019.zip|12. Előadás]]
|}


Dr. Pap László előadásai egy az egyben az általa írt jegyzetet fedik le, érdemes azzal járni előadásra és a lényeges részeket, képleteket megjelölni, kiemelni. ''(A ZH anyaga durván az első 100 oldalt fedi le - előnyös, ha ezt nem a ZH előtt látja először az ember.)'' Az elméleti anyag soknak tűnhet, de ennek ismerete nélkül nehéz a példák megoldását megérteni.  
== Gyakorlatok (2019 ősz) ==
*[[Media:01_gyak_2019.pdf|1. Gyakorlat]]
*[[Media:02_gyak_2019.pdf|2. Gyakorlat]]
*[[Media:03_gyak_2019.zip|3. Gyakorlat]]
*[[Media:04_gyak_2019.zip|4. Gyakorlat]]
*[[Media:05_gyak_2019.zip|5. Gyakorlat]]
*[[Media:06_gyak_2019.zip|6. Gyakorlat]]
*[[Media:07_gyak_2019.zip|7. Gyakorlat]]
*[[Media:08_gyak_2019.zip|8. Gyakorlat]]
*[[Media:09_gyak_2019.zip|9. Gyakorlat]]
*[[Media:10_gyak_2019.zip|10. Gyakorlat]]
*[[Media:11_gyak_2019.zip|11. Gyakorlat]]
*[[Media:12_gyak_2019.pdf|12. Gyakorlat]]
*[[Media:13_gyak_2019.pdf|13. Gyakorlat]]


===2008===


* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|Elektronika1vizsga2008.01.02.pdf|Elektronika 1 vizsga 2008.01.02. (MZs)}}
[https://www.youtube.com/playlist?list=PLHVYemt_UdrreYfo3mvbyJlExFkEcgdOi Belső Zoltán tanár úr gyakorlatai (2021)]
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|20080530Vizsga.JPG|Elektronika 1 vizsga 2008.05.30. (Papp)}}
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|20080530Vizsga-MO.JPG|Elektronika 1 vizsga 2008.05.30. (Papp) megoldás}}


===2009===
== Nagyzárthelyi ==
 
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|elektronika1_v_20090525.jpg|Elektronika 1 vizsga 2009.05.25. (Papp)}}
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|elektronika1_v_20090528.png|Elektronika 1 vizsga 2009.05.28. (Papp)}}
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|2009.06.08.vizsga.JPG|Elektronika 1 vizsga 2009.06.08. (Papp)}}
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|20090611vizsga.JPG|Elektronika 1 vizsga 2009.06.11. (Papp)}}
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|20090615vizsga.jpg|Elektronika 1 vizsga 2009.06.15. (Papp)}}
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|beolvass0002.jpg|Elektronika 1 vizsga 2009.06.18. (Papp)}}


===2010===
A zárthelyi 5 darab 20 pontos feladatból áll. Az első egy elméleti kérdés, általában valamelyik alapkapcsoláshoz (FB,FC,FE) és annak tulajdonságaihoz.


* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|elak1V1_100107.pdf|Elektronika 1 vizsga 2010.01.07. (MZs)}}
A második rész pedig 4, a gyakorlatokon is előforduló típuspéldából áll:
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|Elektronika1vizsga2010.01.07megolds.pdf|Elektronika 1 vizsga 2010.01.07. (MZs) megoldás}}
*Kivezérelhetőség egy kis csavarral - Telepredukcióval vagy kimeneti leosztással.
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|elak1V2_100114.pdf|Elektronika 1 vizsga 2010.01.14. (MZs)}}
*A vagy B osztályú teljesítményfokozat. Ide elég pár képletet tudni és "ingyen" 20 pont.
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|Elektronika1vizsga2010.01.14.megolds.pdf|Elektronika 1 vizsga 2010.01.14. (MZs) megoldás}}
*Munkapont és kisjelű paraméterek meghatározása - Esetleg munkaponti áram hőmérsékletfüggése.
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|elak1V4_100128.pdf|Elektronika 1 vizsga 2010.01.28. (MZs)}}
*Kisjelű analízis.
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|V4_100128megoldas.jpg|Elektronika 1 vizsga 2010.01.28. (MZs) megoldás}}
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|vizsga_2010_05_31.pdf|Elektronika 1 vizsga 2010.05.31. (Papp) megoldással}}
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|vizsga_2010_06_02.pdf|Elektronika 1 vizsga 2010.06.02. (Papp) megoldással}}
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|vizsga_2010_06_07.pdf|Elektronika 1 vizsga 2010.06.07. (Papp) megoldással}}
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|vizsga_2010_06_09.pdf|Elektronika 1 vizsga 2010.06.09. (Papp) megoldással}}
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|vizsga_2010_06_14.pdf|Elektronika 1 vizsga 2010.06.14. (Papp) megoldással}}


===2011===
Ezek a keresztféléves ZH-kra nem vonatkoznak, ott mostanában inkább 1 elméleti + 1 kisebb és 1 nagyobb számolós feladatot adnak. (l. feladatsorok)


* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|vizsga_11_05_25_megold.pdf|Elektronika 1 vizsga 2011.05.25. megoldással}}
{| style="border-spacing: 1em; width: 80%;"
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|vizsga_11_06_01_megold.pdf|Elektronika 1 vizsga 2011.06.01. megoldással}}
| style="vertical-align: top; width: 33%;" |
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|vizsga_11_06_08_megold.pdf|Elektronika 1 vizsga 2011.06.08. megoldással}}
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|vizsga_11_06_15_megold.pdf|Elektronika 1 vizsga 2011.06.15. megoldással}}
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|vizsga_11_06_20_megold.pdf|Elektronika 1 vizsga 2011.06.20. megoldással}}


===2012===
=== Rendes ZH ===
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|megoldas_2012_05_23.pdf|Elektronika 1 vizsga 2012.05.23. megoldással}}


==Segédanyagok==
*[[Media:Elektro1_2007tavasz_ZH.pdf‎|2006/07 tavasz]]
* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|Elektronika_1_jegyzet.pdf|Dr. Pap László - Elektronika}}
*[[Media:Elektro1_2007ősz_ZH.pdf‎|2007/08 kereszt]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_2008tavasz_ZH.pdf|2007/08 tavasz]]
*[[Media:Elektro1_2009tavasz_ZH.pdf‎|2008/09 tavasz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_2011tavasz_ZH.pdf|2010/11 tavasz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_2012tavasz_ZH.pdf‎|2011/12 tavasz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_2012ősz_ZH.pdf‎|2012/13 kereszt]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_ZH_2013tavasz.pdf|2012/13 tavasz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_ZH_2013ősz.pdf|2013/14 kereszt]] - megoldásokkal
*[[Media:elektronika1_2014_1_zh.pdf|2013/14 tavasz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_ZH_20141028_m.pdf|2014/15 kereszt]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_ZH_2015tavasz.pdf|2014/15 tavasz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_ZH_2015_2016_osz.pdf|2015/16 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:ZH_2016_11_07_m.pdf|2016/17 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_2017_10_27_zh_m.pdf|2017/18 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_2018_10_29_zh_m.pdf|2018/19 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:2019_2020_ZHm.pdf|2019/20 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektronika_1_zh_2020.pdf|2020/21 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektronika1_zh_20211108.pdf|2021/22 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:2022 2023 ZHm.pdf|2022/23 ősz]] - megoldásokkal


* {{InLineFileLink|Villanyalap|ElektronikA1|elmeleti_kerdesek_updated2010tavasz.docx|Elméleti kérdések kidolgozva (Matuska Timót)}}
| style="vertical-align: top; width: 33%;" |
* [http://www.hit.bme.hu/~gaal/elektronika.htm Elektronika gyakorlatanyag]


=== Pót ZH ===


[[Category:Villanyalap]]
*[[Media:Elektro1_2007tavasz_pótZH.pdf|2006/07 tavasz]]
*[[Media:Elektro1_2008tavasz_pótZH.pdf|2007/07 tavasz]]
*[[Media:Elektro1_2009tavasz_pótZH.pdf‎|2008/09 tavasz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_2009ősz_pótZH.PDF|2009/10 kereszt]]
*[[Media:Elektro1_2011tavasz_pótZH.pdf‎|2010/11 tavasz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_2012tavasz_ZHpót.pdf|2011/12 tavasz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_2012ősz_pótZH.pdf‎|2012/13 kereszt]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektronika1_pótZH_2013tavasz.pdf|2012/13 tavasz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_pótZH_2013ősz.pdf|2013/14 kereszt]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_PZH_20141107_m.pdf|2014/15 kereszt]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektronika1_PZH_2015_04_10.pdf|2014/15 tavasz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_pZH_2015_2016_osz.pdf|2015/16 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:PZH_2016_11_18_m.pdf| 2016/17 ősz]] -  megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_2017_11_03_pzh_m.pdf|2017/18 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_20181108_PZH_m.pdf|2018/19 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:elektro1_2019_2020_PZHm.pdf|2019/20 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:elektro1_PZH_20201119_m.pdf|2020/21 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:elektro1_PZH_20211124_m.pdf|2021/22 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:2022 2023 PZH V2m.pdf|2022/23 ősz]] - megoldásokkal
 
| style="vertical-align: top; width: 33%;" |
 
=== Pótpót ZH ===
 
*[[Media:Elektro1_2007tavasz_pótpótZH.pdf‎|2006/07 tavasz]]
*[[Media:Elektro1_2011tavasz_pótpótZH.pdf‎|2010/11 tavasz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_2012tavasz_ZHpótpót.pdf‎|2011/12 tavasz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_2012ősz_pótpótZH.pdf‎|2012/13 kereszt]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_2013tavasz_pótpótZH.pdf|2012/13 tavasz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_2013ősz_ppZH.pdf|2013/14 kereszt]] - megoldásokkal
*[[Media:elektro1_potzh_2014_tavasz.pdf|2013/14 tavasz]]
*[[Media:Elektro1_2015tavasz_pótpótzh.pdf|2014/15 tavasz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_ppZH_2015_2016_osz.pdf.pdf|2015/16 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:2016_12_12_PPZH_m.pdf|2016/17 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_2017_12_11_ppzh_m.pdf|2017/18 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektronika1_ppzh_2018_12_14.pdf|2018/19 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:Elektro1_2020_12_18_PPZH.pdf|2020/21 ősz]] - [[Media:Elektro1_2020_12_18_PPZH_megoldasok.pdf|megoldások]]
*[[Media:Elektronika1_ppzh_2021_12_17_m.pdf|2021/22 ősz]] - megoldásokkal
*[[Media:2022 2023 PPZHm.pdf|2022/23 ősz]] - megoldásokkal
 
|}
 
== Vizsgák ==
 
A vizsgafeladatok elég jól begyakorolhatóak. Hasonlóan a zárthelyihez itt is 5 darab 20 pontos kérdés van, 1 elméleti és 4 számolós típuspélda. Érdemes végigoldani minél több vizsgasort, mert elég gyakran szemezgetnek a régebbi feladatok közül!
 
A vizsgára már kell némi rutint szerezni munkaponti áramok megállapításában és kisjelű modellekben. Bármilyen tranzisztor előfordulhat, tehát érdemes jól ismerni mindet. Általában 1-2 műveleti erősítős példa is van, amiknél az egyik csodafegyver a szuperpozíció - Az egyes (+,-) bemeneteken lévő jelekből, egyszerre csak egyet vizsgálj és nézd meg mit csinál vele az erősítő, majd a hatásokat összegezd. A frekvenciafüggő átvitel meghatározásához érdemes néhány magic képletet megtanulni.
 
Az előadó honlapjáról letöltött vizsgák '''hivatalos''' megoldókulcsokkal:
 
{| style="border-spacing: 1em; width: 45%;"
| style="vertical-align: top; width: 33%;" |
 
*2007/08:
**[[Media:Elektro1_vizsga_2008_05_30.pdf|2008.05.30]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2008_06_17.pdf‎|2008.06.17]]
*2008/09:
**[[Media:Elektro1_vizsga_2009_05_25.pdf|2009.05.25]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2009_05_28.pdf‎|2009.05.28]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2009_06_03_A.pdf‎|2009.06.03]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2009_06_05.pdf|2009.06.05]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2009_06_08.pdf‎|2009.06.08]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2009_06_11.pdf‎|2009.06.11]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2009.06.15.pdf|2009.06.15]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2009.06.18.pdf|2009.06.18]]
*2009/10 - kereszt:
**[[Media:Elektro1_vizsga_2010_01_07.pdf|2010.01.07]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2010_01_14.pdf‎|2010.01.14]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2010_01_28.pdf‎|2010.01.28]]
*2009/10:
**[[Media:Elektro1_vizsga_2010_05_31.pdf‎|2010.05.31]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2010_06_02.pdf‎|2010.06.02]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2010_06_07.pdf‎|2010.06.07]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2010_06_09.pdf‎|2010.06.09]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2010_06_14.pdf‎|2010.06.14]]
 
| style="vertical-align: top; width: 33%;" |
 
*2010/11:
**[[Media:Elektro1_vizsga_2011_05_25.pdf‎|2011.05.25]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2011_06_01.pdf‎|2011.06.01]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2011_06_08.pdf‎|2011.06.08]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2011_06_15.pdf|2011.06.15]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2011_06_20.pdf‎|2011.06.20]]
*2011/12:
**[[Media:Elektro1_vizsga_2012_05_23.pdf|2012.05.23]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2012_05_29.pdf‎|2012.05.29]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2012_06_06.pdf‎|2012.06.06]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2012_06_13.pdf|2012.06.13]]
*2012/13 - kereszt:
**[[Media:Elektro1_vizsga_2012_12_19.pdf‎|2012.12.19]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2013_01_02.pdf‎|2013.01.02]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2013_01_07_m.pdf‎|2013.01.07]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2013_01_16.pdf‎|2013.01.16]]
*2012/13:
**[[Media:Elektronika1_elővizsga_2013.05.24.PDF|2013.05.24]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2013-05-29.pdf‎|2013.05.29]]
**[[Media:Elektronika1_vizsga_2013.06.03.pdf|2013.06.03]]
**[[Média:Elektro1_vizsga_2013-06-05.pdf|2013.06.05]]
**[[Media:Elektronika1_vizsga_2013.06.12.pdf|2013.06.12]]
**[[Media:Elektroika1_vizsga_2013.06.19.pdf|2013.06.19]]
 
| style="vertical-align: top; width: 33%;" |
 
*2013/14 - kereszt:
**[[Media:Elektro1_vizsga_2013_12_21.pdf|2013.12.21]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2014_01_08.pdf|2014.01.08]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2014_01_15.pdf|2014.01.15]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2014_01_22.pdf|2014.01.22]]
 
*2013/14:
**[[Media:Elektro1_vizsga_2014_05_28.pdf|2014.05.28]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2014_06_04.pdf|2014.06.04]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2014_06_11.pdf|2014.06.11]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2014_06_18.pdf|2014.06.18]]
 
*2014/15 - kereszt:
**[[Media:Elektro1_vizsga_2015_01_07.pdf|2015.01.07]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2015_01_14.pdf|2015.01.14]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2015_01_21.pdf|2015.01.21]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2015_01_28.pdf|2015.01.28]]
 
*2014/15:
**[[Media:Elektronika1_elovizsga_2015_05_22.pdf|2015.05.22]]
**[[Media:Elektronika1_vizsga_2015_05_27.pdf|2015.05.27]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2015_06_03.pdf|2015.06.03]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2015_06_05.pdf|2015.06.05]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2015_06_10.pdf|2015.06.10]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2015_06_17.pdf|2015.06.17]]
 
| style="vertical-align: top; width: 33%;" |
 
*2015/16:
**[[Media:Elektro1_Vizsga1_2016_01_08_m.pdf|2016.01.08]]
**[[Media:Elektro1_2016_01_15_m.pdf|2016.01.15]]
**[[Media:Elektro1_V3_2016_01_22_m.pdf|2016.01.22]]
**[[Media:Elektro1_V4_2016_01_27_m.pdf|2016.01.27]]
 
*2015/16 - kereszt:
**[[Media:Elektro1_V1_2016_06_02_m.pdf|2016.06.02]]
**[[Media:Elektro1_V2_2016_06_09_m.pdf|2016.06.09]]
**[[Media:Elektro1_V3_2016_06_23_m.pdf|2016.06.23]]
 
*2016/17 ősz
**[[Media:2016_12_21_V1_m.pdf|2016.12.21]]
**[[Media:2017_01_06_V2_m.pdf|2017.01.06]]
**[[Media:2017_01_13_V3_m.pdf|2017.01.13]]
**[[Media:2017_01_20_V4_m.pdf|2017.01.20]]
 
*2016/17 - kereszt:
**[[Media:V1_2017_05_26_m.pdf|2017.05.26]]
**[[Media:V2_2017_06_09_m.pdf|2017.06.09]]
**[[Media:V3_2017_06_16_m.pdf|2017.06.16]]
 
*2017/18 ősz
**[[Media:Elektro1_2017_12_20_V1_m.pdf|2017.12.20]]
**[[Media:Elektro1_2018_01_05_V2_m.pdf|2018.01.05]]
**[[Media:Elektro1_2018_01_12_V3_m.pdf|2018.01.12]]
**[[Media:Elektro1_2018_01_19_V4_m.pdf|2018.01.19]]
 
| style="vertical-align: top; width: 33%;" |
 
*2018/19 ősz
**[[Media:Elektronika1_vizsga_2018_12_21.pdf|2018.12.21]]
**[[Media:Elektronika1_vizsga_2019_01_04.pdf|2019.01.04]]
 
*2019/20 ősz
**[[Media:Elektronika1_vizsga_2020_01_03.pdf|2020.01.03]]
**[[Media:Elektronika1_vizsga_2020_01_10.pdf|2020.01.10]]
**[[Media:Elektronika1_vizsga_2020_01_17.pdf|2020.01.17]]
**[[Media:Elektronika1_vizsga_2020_01_24.pdf|2020.01.24]]
 
*2020/21 ősz
**[[Media:2020 2021 V1m.pdf|2021.01.08.]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2020_01_15_megoldas.pdf|2021.01.15.]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2020_01_18_megoldas.pdf|2021.01.18.]]
 
*2021/22 ősz
**[[Media:Elektro1_vizsga_2022_01_07.pdf|2022.01.07]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2022_01_14.pdf|2022.01.14]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2022_01_17.pdf|2022.01.17]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2022_01_21.pdf|2022.01.21]]
 
*2022/23 ősz
**[[Media:Elektro1_vizsga_2022_12_21.pdf|2022.12.21]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2023_01_13.pdf|2023.01.13]]
**[[Media:Elektro1_vizsga_2023_01_20.pdf|2023.01.20]]
**[[Media:elektro1_vizsga_2023_01_27.pdf|2023.01.27]]
|}
 
==Tippek==
 
*A tárgyra érdemes odafigyelni, mert az új, 2014-től érvényes tantervben a bukás félévcsúszást jelent!
