„Fizika II.” változatai közötti eltérés

aNincs szerkesztési összefoglaló
a Kedvcsináló: Duplán átirányított hivatkozások javítása
 
(4 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
60. sor: 60. sor:
* '''2020/21. tavasz''' - Vigh Máté féle előadások  
* '''2020/21. tavasz''' - Vigh Máté féle előadások  
** [https://youtube.com/playlist?list=PLKbalQR9uZ0AsCs-8F7spKV5GiVOgL4s5 Vigh Máté YouTube csatornáján]
** [https://youtube.com/playlist?list=PLKbalQR9uZ0AsCs-8F7spKV5GiVOgL4s5 Vigh Máté YouTube csatornáján]
** [https://youtu.be/jENz204LIog utolsó előadásként ezek a kísérletek voltak, szuper ismétlése a félévben tanultaknak]


* '''2019. tavasz''' - Vigh Máté féle előadások  
* '''2019. tavasz''' - Vigh Máté féle előadások  
** [[Media:Fiz2i_eloadas_1.pdf | 1. előadás ]]
** [[Média:Fiz2i eloadas 1.pdf| 1. előadás]]
** [[Media:Fiz2i_eloadas_2.pdf | 2. előadás ]]
** [[Média:Fiz2i eloadas 2.pdf| 2. előadás]]
** [[Media:Fiz2i_eloadas_3.pdf | 3. előadás ]]
** [[Média:Fiz2i eloadas 3.pdf| 3. előadás]]
** [[Media:Fiz2i_eloadas_4.pdf | 4. előadás ]]
** [[Média:Fiz2i eloadas 4.pdf| 4. előadás]]
** [[Media:Fiz2i_eloadas_5.pdf | 5. előadás ]]
** [[Média:Fiz2i eloadas 5.pdf| 5. előadás]]
** [[Media:Fiz2i_eloadas_6.pdf | 6. előadás ]]
** [[Média:Fiz2i eloadas 6.pdf| 6. előadás]]
** [[Media:Fiz2i_eloadas_7.pdf | 7. előadás ]]
** [[Média:Fiz2i eloadas 7.pdf| 7. előadás]]
** [[Media:Fiz2i_jegyzet_Gaal_Gergely.pdf | Összes előadás egyben]]
** [[Média:Fiz2i jegyzet Gaal Gergely.pdf| Összes előadás egyben]]


===Gyakorlat===
===Gyakorlat===
76. sor: 77. sor:


*'''2019. tavasz'''
*'''2019. tavasz'''
** [[Media:1gyakorlat-19.pdf | 1. gyakorlat]], [[Media:1gyakorlat-19_sol.pdf | Megoldás]]
** [[Média:1gyakorlat-19.pdf| 1. gyakorlat]], [[Média:1gyakorlat-19 sol.pdf| Megoldás]]
** [[Media:2gyakorlat-19.pdf | 2. gyakorlat]], [[Media:2gyakorlat-19_sol.pdf | Megoldás]]
** [[Média:2gyakorlat-19.pdf| 2. gyakorlat]], [[Média:2gyakorlat-19 sol.pdf| Megoldás]]
** [[Media:3gyakorlat-19.pdf | 3. gyakorlat]], [[Media:3gyakorlat-19_sol.pdf | Megoldás]]
** [[Média:3gyakorlat-19.pdf| 3. gyakorlat]], [[Média:3gyakorlat-19 sol.pdf| Megoldás]]
** [[Media:4gyakorlat-19.pdf | 4. gyakorlat]], [[Media:4gyakorlat-19_sol.pdf | Megoldás]]
** [[Média:4gyakorlat-19.pdf| 4. gyakorlat]], [[Média:4gyakorlat-19 sol.pdf| Megoldás]]
** [[Media:5gyakorlat-19.pdf | 5. gyakorlat]], [[Media:5gyakorlat-19_sol.pdf | Megoldás]]
** [[Média:5gyakorlat-19.pdf| 5. gyakorlat]], [[Média:5gyakorlat-19 sol.pdf| Megoldás]]
** [[Media:6gyakorlat-19.pdf | 6. gyakorlat]], [[Media:6gyakorlat-19_sol.pdf | Megoldás]]
** [[Média:6gyakorlat-19.pdf| 6. gyakorlat]], [[Média:6gyakorlat-19 sol.pdf| Megoldás]]
** [[Media:7gyakorlat-19.pdf | 7. gyakorlat]], [[Media:7gyakorlat-19_sol.pdf | Megoldás]]
** [[Média:7gyakorlat-19.pdf| 7. gyakorlat]], [[Média:7gyakorlat-19 sol.pdf| Megoldás]]




146. sor: 147. sor:
==KisZH-k==
==KisZH-k==
*[[Fizika_2i_KisZH-k_2011_ősz | 2011-12 ősz]]
*[[Fizika_2i_KisZH-k_2011_ősz | 2011-12 ősz]]
*[[Media:Fizika_2i_PotKisZH_A_2012osz.pdf | 2012 ősz  PótKisZH A csoport]], [[Media:Fizika_2i_PotKisZH_B_2012osz.pdf | B csoport]]
*[[Média:Fizika 2i PotKisZH A 2012osz.pdf| 2012 ősz  PótKisZH A csoport]], [[Média:Fizika 2i PotKisZH B 2012osz.pdf| B csoport]]
*[[Fizika_2i_KisZH-k_2013_tavasz | 2012-13 tavasz (kereszt)]]
*[[Fizika_2i_KisZH-k_2013_tavasz | 2012-13 tavasz (kereszt)]]
*[[Media:Fizika_2i_1kisZH_A_2013osz.jpeg | 2013 ősz 1. kisZH A csoport]], [[Media:Fizika 2i 1kisZH 2013osz.jpg | B csoport]]
*[[Média:Fizika 2i 1kisZH A 2013osz.jpeg| 2013 ősz 1. kisZH A csoport]], [[Média:Fizika 2i 1kisZH 2013osz.jpg| B csoport]]
*[[Media:Fizika_2i_2kisZH_A_2013osz.jpeg | 2013 ősz 2. kisZH A csoport]], [[Media:Fizika_2i_2kisZH_B_2013osz.jpeg | B csoport]]
*[[Média:Fizika 2i 2kisZH A 2013osz.jpeg| 2013 ősz 2. kisZH A csoport]], [[Média:Fizika 2i 2kisZH B 2013osz.jpeg| B csoport]]
*[[Media:Ifizika2_kiszh_2013-10-16.jpg | 2013-10-16 2. kisZH A és B csoport]]
*[[Média:Ifizika2 kiszh 2013-10-16.jpg| 2013-10-16 2. kisZH A és B csoport]]
*[[Media:Fizika_2i_3kisZH_A_2013osz.jpeg | 2013 ősz 3. kisZH A csoport]], [[Media:Fizika_2i_3kisZH_B_2013osz.jpeg | B csoport]]
*[[Média:Fizika 2i 3kisZH A 2013osz.jpeg| 2013 ősz 3. kisZH A csoport]], [[Média:Fizika 2i 3kisZH B 2013osz.jpeg| B csoport]]
*[[Media:Ifizika2_kiszh_2013-11-13.jpg | 2013-11-13 4. kisZH A és B csoport]]
*[[Média:Ifizika2 kiszh 2013-11-13.jpg| 2013-11-13 4. kisZH A és B csoport]]
*[[Media:Ifizika2_kiszh_2013-12-09.jpg | 2013-12-09 5. kisZH A és B csoport]]
*[[Média:Ifizika2 kiszh 2013-12-09.jpg| 2013-12-09 5. kisZH A és B csoport]]
*[[Media:Fizika_2i_2kisZH_A_201516tavasz.jpg | 2015/2016 tavasz 2. kisZH A csoport]]
*[[Média:Fizika 2i 2kisZH A 201516tavasz.jpg| 2015/2016 tavasz 2. kisZH A csoport]]
*[[Media:Fizika_2i_2kisZH_B_201516tavasz.jpg | 2015/2016 tavasz 2. kisZH B csoport]]
*[[Média:Fizika 2i 2kisZH B 201516tavasz.jpg| 2015/2016 tavasz 2. kisZH B csoport]]
*[[Media:Fizika_2i_3kisZH_A_201516tavasz.jpg | 2015/2016 tavasz 3. kisZH A csoport]]
*[[Média:Fizika 2i 3kisZH A 201516tavasz.jpg| 2015/2016 tavasz 3. kisZH A csoport]]
*[[Media:Fizika_2i_4kisZH_A_201516tavasz.jpg | 2015/2016 tavasz 4. kisZH A csoport]]
*[[Média:Fizika 2i 4kisZH A 201516tavasz.jpg| 2015/2016 tavasz 4. kisZH A csoport]]


==NagyZH ==
==NagyZH ==
165. sor: 166. sor:
**[[Fizika2Feladatok|Gyakorlati rész - feladatok]]
**[[Fizika2Feladatok|Gyakorlati rész - feladatok]]
*2007 Ősz
*2007 Ősz
**[[Media:Fizika2i_ZH2_2007osz.jpg | 2. ZH feladatsor]]
**[[Média:Fizika2i ZH2 2007osz.jpg| 2. ZH feladatsor]]
*2008 Tavasz (kereszt)
*2008 Tavasz (kereszt)
**[[VargaZH2008 | 1. ZH feladatsor megoldással]]
**[[VargaZH2008 | 1. ZH feladatsor megoldással]]
**[[VargaZH20080429 | 2. ZH feladatsor megoldással]]
**[[VargaZH20080429 | 2. ZH feladatsor megoldással]]
*2008 Ősz
*2008 Ősz
**[[Media:Fizika2i_2008osz_zh2_mego.pdf | 2. ZH számolós feladatai megoldással]]
**[[Média:Fizika2i 2008osz zh2 mego.pdf| 2. ZH számolós feladatai megoldással]]
*2009 Tavasz (kereszt)
*2009 Tavasz (kereszt)
**[[Media:Fizika2i_2009tavasz_zh1.pdf | 1. ZH feladatsor]] (Csak a számpéldák!)
**[[Média:Fizika2i 2009tavasz zh1.pdf| 1. ZH feladatsor]] (Csak a számpéldák!)
**[[Media:Fizika2i_2009tavasz_zh2.pdf | 2. ZH feladatsor]]
**[[Média:Fizika2i 2009tavasz zh2.pdf| 2. ZH feladatsor]]
**[[Fizika2PPZH20090520 | ppZH feladatsor]]
**[[Fizika2PPZH20090520 | ppZH feladatsor]]
*2011 Tavasz (kereszt)
*2011 Tavasz (kereszt)
**[[Media:Fizika2i-2011tavasz-zh1.pdf | ZH feladatsor]] + [[Media:Fizika2i-2011tavasz-zh1mego.pdf | Megoldások]]
**[[Média:Fizika2i-2011tavasz-zh1.pdf| ZH feladatsor]] + [[Média:Fizika2i-2011tavasz-zh1mego.pdf| Megoldások]]
*2011 Ősz
*2011 Ősz
**[[Media:Fizika2i-2011osz-zh1.pdf | ZH feladatsor]]
**[[Média:Fizika2i-2011osz-zh1.pdf| ZH feladatsor]]
*2012 Ősz
*2012 Ősz
**[[Media:Fizika2i-2012tavasz-zh1.pdf | ZH feladatsor megoldással]] és [https://drive.google.com/folderview?id=0ByKBtx_tNkf-Mmc4VnhnSnN4d1U&usp=drive_web Számításos feladatok kidolgozva]
**[[Média:Fizika2i-2012tavasz-zh1.pdf| ZH feladatsor megoldással]] és [https://drive.google.com/folderview?id=0ByKBtx_tNkf-Mmc4VnhnSnN4d1U&usp=drive_web Számításos feladatok kidolgozva]
**[[Media:Fizika2i-2013osz-pzh.pdf | pZH feladatsor megoldással]] + [https://drive.google.com/folderview?id=0ByKBtx_tNkf-Mmc4VnhnSnN4d1U&usp=drive_web Számításos feladatok kidolgozva]
**[[Média:Fizika2i-2013osz-pzh.pdf| pZH feladatsor megoldással]] + [https://drive.google.com/folderview?id=0ByKBtx_tNkf-Mmc4VnhnSnN4d1U&usp=drive_web Számításos feladatok kidolgozva]
*2013 Ősz
*2013 Ősz
**[[Media:Fizika2i-2013osz-zh1.pdf | ZH feladatsor megoldással]] + [[Media:Ifizika2_zh_2013-11-04_szamolos_kidolgozas.pdf | Számításos feladatok kidolgozva]]
**[[Média:Fizika2i-2013osz-zh1.pdf| ZH feladatsor megoldással]] + [[Média:Ifizika2 zh 2013-11-04 szamolos kidolgozas.pdf| Számításos feladatok kidolgozva]]
*2018 Tavasz
*2018 Tavasz
**[[Media:fizika2i_zh1_18tavasz_megoldassal.pdf | ZH feladatsor megoldással]]
**[[Média:Fizika2i zh1 18tavasz megoldassal.pdf| ZH feladatsor megoldással]]
**[[Media:Fizika2i_potZH_20180426_megoldassal.pdf | pZH feladatsor megoldással]] + [[Media:Fizika2i_potZH_20180426_kifejtett_megoldas.pdf | Számításos feladatok kidolgozva]]
**[[Média:Fizika2i potZH 20180426 megoldassal.pdf| pZH feladatsor megoldással]] + [[Média:Fizika2i potZH 20180426 kifejtett megoldas.pdf| Számításos feladatok kidolgozva]]
**[[Media:Fizika2i_potpotmegoldas_20180524.pdf | ppZH feladatsor megoldással]] + [[Media:Fizika2i_potpotmegoldas_reszletesen 20180524.pdf | Számításos feladatok kidolgozva]]
**[[Média:Fizika2i potpotmegoldas 20180524.pdf| ppZH feladatsor megoldással]] + [[Média:Fizika2i potpotmegoldas reszletesen 20180524.pdf| Számításos feladatok kidolgozva]]
**[[Media:Fizika2i_megajanlott_megoldas_20180524.pdf | ZH a megajánlott jegyért]] + [[Media:Fizika2i_megajanlott_megoldas_reszletesen 20180524.pdf | Számításos feladatok kidolgozva]] (Javítás - 1. feladat: B)
**[[Média:Fizika2i megajanlott megoldas 20180524.pdf| ZH a megajánlott jegyért]] + [[Média:Fizika2i megajanlott megoldas reszletesen 20180524.pdf| Számításos feladatok kidolgozva]] (Javítás - 1. feladat: B)
*2019 Tavasz
*2019 Tavasz
**[[Media:Fizika2i_nagyZH_19.pdf | ZH feladatsor]] + [[Media:Fizika2i_nagyZH_19_kulcs.pdf | Megoldások]] + [[Media:Fizika2i_nagyZH_19_megoldas.pdf | Számításos feladatok kidolgozva]]
**[[Média:Fizika2i nagyZH 19.pdf| ZH feladatsor]] + [[Média:Fizika2i nagyZH 19 kulcs.pdf| Megoldások]] + [[Média:Fizika2i nagyZH 19 megoldas.pdf| Számításos feladatok kidolgozva]]
**[[Media:Fizika2i_potZH_19.pdf | pZH feladatsor]] + [[Media:Fizika2i_potZH_19_kulcs.pdf | Megoldások]] + [[Media:Fizika2i_potZH_19_megoldas.pdf | Számításos feladatok kidolgozva]]
**[[Média:Fizika2i potZH 19.pdf| pZH feladatsor]] + [[Média:Fizika2i potZH 19 kulcs.pdf| Megoldások]] + [[Média:Fizika2i potZH 19 megoldas.pdf| Számításos feladatok kidolgozva]]
**[[Media:Fizika2i_potpotZH_19.pdf | ppZH feladatsor]] + [[Media:Fizika2i_potpotZH_19_kulcs.pdf | Megoldások]]
**[[Média:Fizika2i potpotZH 19.pdf| ppZH feladatsor]] + [[Média:Fizika2i potpotZH 19 kulcs.pdf| Megoldások]]




==Vizsga==
==Vizsga==
*[[Media:Fizika2i_igazhamis_20131228.pdf | Igaz-Hamis feladatgyűjtemény (2013)]]
*[[Média:Fizika2i igazhamis 20131228.pdf| Igaz-Hamis feladatgyűjtemény (2013)]]
** Hiba: 14-es Hamis, lásd: [[Media:Fizika2i_vizsga_20131221.pdf| korábbi feladatsor]]
** Hiba: 14-es Hamis, lásd: [[Média:Fizika2i vizsga 20131221.pdf| korábbi feladatsor]]
*[[Media:Fizika_2i_igazhamis.pdf | Igaz-hamis feladatgyűjtemény]]
*[[Média:Fizika 2i igazhamis.pdf| Igaz-hamis feladatgyűjtemény]]
*[[Media:Fizika2i_vizsgak_megoldassal.pdf | 2013/2014 illetve 2014/2015 egyenes vizsgafeladatok megoldással]]
*[[Média:Fizika2i vizsgak megoldassal.pdf| 2013/2014 illetve 2014/2015 egyenes vizsgafeladatok megoldással]]
*[[Fizika2KiegeszitosGyujtemeny|Kiegészítős feladatgyűjtemény]]
*[[Fizika2KiegeszitosGyujtemeny|Kiegészítős feladatgyűjtemény]]
*[[Media:Fizika_2i_keresztvizsga.pdf|Keresztféléves feladatgyűjtemény]] és a legtöbb feladat [[Media:Fizika_2i_keresztvizsga_mo.pdf|megoldása]]
*[[Média:Fizika 2i keresztvizsga.pdf|Keresztféléves feladatgyűjtemény]] és a legtöbb feladat [[Média:Fizika 2i keresztvizsga mo.pdf|megoldása]]
*Anomália: lentebbi feladatsoroknál mindenhol az alábbi kérdés igazként szerepel. Ezzel szemben nekem Kornis az igazat nem fogadta el, de végül megtekintésen sikerült rábeszélni. Kérdés: Planck szerint a lineáris harmonikus oszcillátor által felvehető energiának van egy adott véges alsó korlátja, melyet energiakvantumnak nevezünk.  
*Anomália: lentebbi feladatsoroknál mindenhol az alábbi kérdés igazként szerepel. Ezzel szemben nekem Kornis az igazat nem fogadta el, de végül megtekintésen sikerült rábeszélni. Kérdés: Planck szerint a lineáris harmonikus oszcillátor által felvehető energiának van egy adott véges alsó korlátja, melyet energiakvantumnak nevezünk.  
*Előző évek vizsgái:
*Előző évek vizsgái:
209. sor: 210. sor:
***[[Fizika2Vizsga20080528|2008.05.28.]]
***[[Fizika2Vizsga20080528|2008.05.28.]]
**2007-08 Ősz
**2007-08 Ősz
***[[Media:Fizika2i_vizsga_20080117.pdf | 2008.01.17.]]
***[[Média:Fizika2i vizsga 20080117.pdf| 2008.01.17.]]
**2008-09 Tavasz (kereszt)
**2008-09 Tavasz (kereszt)
***[[Fizika2Vizsga20090605|2009.06.05.]]
***[[Fizika2Vizsga20090605|2009.06.05.]]
217. sor: 218. sor:
**2009-10 Ősz
**2009-10 Ősz
***[[Fizika 2, 2010. január 21-e vizsga|2010.01.21.]]
***[[Fizika 2, 2010. január 21-e vizsga|2010.01.21.]]
***[[Media:Fizika2i_vizsga_20100114.pdf | 2010.01.14.]]
***[[Média:Fizika2i vizsga 20100114.pdf| 2010.01.14.]]
***[[Media:Fizika2i_vizsga_20101223.pdf | 2010.12.23.]]
***[[Média:Fizika2i vizsga 20101223.pdf| 2010.12.23.]]
**2010-11 Tavasz (kereszt)
**2010-11 Tavasz (kereszt)
***[[Fizika2Vizsga20110603|2011.06.03.]]
***[[Fizika2Vizsga20110603|2011.06.03.]]
225. sor: 226. sor:
***[[Fizika2Vizsga20110113|2011.01.13.]]
***[[Fizika2Vizsga20110113|2011.01.13.]]
**2011-12 Ősz
**2011-12 Ősz
***[[Media:Fizika2i_vizsga_20120112.pdf | 2013.01.12.]]
***[[Média:Fizika2i vizsga 20120112.pdf| 2013.01.12.]]
***[[Media:Fizika2i_vizsga_20120105.pdf | 2012.01.05.]]
***[[Média:Fizika2i vizsga 20120105.pdf| 2012.01.05.]]
***[[Media:Fizika2i_vizsga_20111222.pdf | 2011.12.22.]]
***[[Média:Fizika2i vizsga 20111222.pdf| 2011.12.22.]]
**2012-13 Tavasz (kereszt)
**2012-13 Tavasz (kereszt)
***[[Media:Fizika2i_vizsga_20130531.pdf | 2013.05.31.]]
***[[Média:Fizika2i vizsga 20130531.pdf| 2013.05.31.]]
****[[Media:Fizika2i_vizsga_20130531_megjegyzes.pdf‎ | megjegyzés]]
****[[Média:Fizika2i vizsga 20130531 megjegyzes.pdf| megjegyzés]]
**2013-14 Tavasz (kereszt)
**2013-14 Tavasz (kereszt)
***[[Media:Fizika2i_vizsga_2014.05.30_feladatszamok.pdf | 2014.05.30.]]
***[[Média:Fizika2i vizsga 2014.05.30 feladatszamok.pdf| 2014.05.30.]]
**2013-14 Ősz
**2013-14 Ősz
***[[Media:Fizika2i_vizsga_20131221.pdf | 2013.12.21.]]
***[[Média:Fizika2i vizsga 20131221.pdf| 2013.12.21.]]
***[[Media:Fizika2i_vizsga_20140102.pdf | 2014.01.02.]]
***[[Média:Fizika2i vizsga 20140102.pdf| 2014.01.02.]]
***[[Media:Fizika2i_vizsga_20140109.pdf | 2014.01.09.]]
***[[Média:Fizika2i vizsga 20140109.pdf| 2014.01.09.]]
***[[Media:Fizika2i_vizsga_20140116.pdf | 2014.01.16.]]
***[[Média:Fizika2i vizsga 20140116.pdf| 2014.01.16.]]
***2015.01.08.
***2015.01.08.
****2014.01.09.: 1,2,6 feladatok
****2014.01.09.: 1,2,6 feladatok
243. sor: 244. sor:
****2013.12.21.: 6,10 feladatok
****2013.12.21.: 6,10 feladatok
**2014-15 Ősz
**2014-15 Ősz
***[[Media:Fizika2i_vizsga_20141222_MO.pdf | 2014.12.22.]]
***[[Média:Fizika2i vizsga 20141222 MO.pdf| 2014.12.22.]]
**2018 Tavasz
**2018 Tavasz
***[[Media:Fizika2i_vizsga_20180531_megoldokulcs.pdf |2018.05.31.]]  + [[Media:Fizika2i vizsga 20180531 reszletes megoldas.pdf | Számításos feladatok kidolgozva]]
***[[Média:Fizika2i vizsga 20180531 megoldokulcs.pdf|2018.05.31.]]  + [[Média:Fizika2i vizsga 20180531 reszletes megoldas.pdf| Számításos feladatok kidolgozva]]
***[[Media:Fizika2i vizsga 20180607 reszletes megoldas.pdf | 2018.06.07.]] + [[Media:Fizika2i vizsga 20180607 megoldokulcs.pdf | Számításos feladatok kidolgozva]]
***[[Média:Fizika2i vizsga 20180607 reszletes megoldas.pdf| 2018.06.07.]] + [[Média:Fizika2i vizsga 20180607 megoldokulcs.pdf| Számításos feladatok kidolgozva]]
***[[Media:Fizika2i vizsga 20180614 reszletes megoldas.pdf | 2018.06.14.]] + [[Media:Fizika2i vizsga 20180614 megoldokulcs.pdf | Számításos feladatok kidolgozva]]
***[[Média:Fizika2i vizsga 20180614 reszletes megoldas.pdf| 2018.06.14.]] + [[Média:Fizika2i vizsga 20180614 megoldokulcs.pdf| Számításos feladatok kidolgozva]]
***[[Media:Fizika2i vizsga 20180621 megoldokulcs.pdf | 2018.06.21.]] + [[Media:Fizika2i vizsga 20180621 reszletes megoldas.pdf | Számításos feladatok kidolgozva]]
***[[Média:Fizika2i vizsga 20180621 megoldokulcs.pdf| 2018.06.21.]] + [[Média:Fizika2i vizsga 20180621 reszletes megoldas.pdf| Számításos feladatok kidolgozva]]
**2019 Tavasz
**2019 Tavasz
***[[Media:Fizika2i_vizsga1_19.pdf | 2019.05.30.]] + [[Media:Fizika2i_vizsga1_19_kulcs.pdf | Megoldókulcs]] + [[Media:Fizika2i_vizsga1_19_megoldas.pdf | Számításos feladatok kidolgozva]]
***[[Média:Fizika2i vizsga1 19.pdf| 2019.05.30.]] + [[Média:Fizika2i vizsga1 19 kulcs.pdf| Megoldókulcs]] + [[Média:Fizika2i vizsga1 19 megoldas.pdf| Számításos feladatok kidolgozva]]
***[[Media:Fizika2i_vizsga2_19.pdf | 2019.06.06.]] + [[Media:Fizika2i_vizsga2_19_kulcs.pdf | Megoldókulcs]] + [[Media:Fizika2i_vizsga2_19_megoldas.pdf | Számításos feladatok kidolgozva]]
***[[Média:Fizika2i vizsga2 19.pdf| 2019.06.06.]] + [[Média:Fizika2i vizsga2 19 kulcs.pdf| Megoldókulcs]] + [[Média:Fizika2i vizsga2 19 megoldas.pdf| Számításos feladatok kidolgozva]]
***[[Media:Fizika2i_vizsga3_19.pdf | 2019.06.13.]]
***[[Média:Fizika2i vizsga3 19.pdf| 2019.06.13.]]


==Angol kurzus (Bokor Nándor)==
==Angol kurzus (Bokor Nándor)==
271. sor: 272. sor:
===Lord Viktor===
===Lord Viktor===
A játékszabályok ugyanazok, mint Fizika1-en, akár egyenesről, akár keresztről van szó. Az anyag viszont elsőre sokkal érthetetlenebb. Elektromosság, mágnesesség, kvantumfizika, optika és atomfizika, a görög és az arab ábécé összes betűjével. Akit érdekel a fizika, az nyilván könnyen megérti, akit nem, az talán sosem fogja. Én csak kereszten csináltam a tárgyat, Varga elég lazán vette, jószívű volt, ha csak pár pont hiányzott, megadta, kiment a teremből, nem tartott ülésrendet és nem is nagyon nézte, ki mit csinál ZH/vizsga alatt... Szóval nem kell sok ész hozzá, kis túlzással nem is kell érteni az anyagot ahhoz, hogy átmenj. A kisZH-kon az előző gyakorlat egyik feladatát kérik számon, a ZH-n és a vizsgán pedig kétféle feladattípus van: igaz-hamis és számolós, mindkettőre van fenn gyűjtemény és kikérdező a wikin. Egyenesen már kiszámíthatatlanabb a tárgy, csak úgy, mint Fizika1-en, de ott használhatsz függvénytáblát, van megajánlott jegy, elővizsga és kisZH pótlás, ezek kereszten nincsenek.<br />
A játékszabályok ugyanazok, mint Fizika1-en, akár egyenesről, akár keresztről van szó. Az anyag viszont elsőre sokkal érthetetlenebb. Elektromosság, mágnesesség, kvantumfizika, optika és atomfizika, a görög és az arab ábécé összes betűjével. Akit érdekel a fizika, az nyilván könnyen megérti, akit nem, az talán sosem fogja. Én csak kereszten csináltam a tárgyat, Varga elég lazán vette, jószívű volt, ha csak pár pont hiányzott, megadta, kiment a teremből, nem tartott ülésrendet és nem is nagyon nézte, ki mit csinál ZH/vizsga alatt... Szóval nem kell sok ész hozzá, kis túlzással nem is kell érteni az anyagot ahhoz, hogy átmenj. A kisZH-kon az előző gyakorlat egyik feladatát kérik számon, a ZH-n és a vizsgán pedig kétféle feladattípus van: igaz-hamis és számolós, mindkettőre van fenn gyűjtemény és kikérdező a wikin. Egyenesen már kiszámíthatatlanabb a tárgy, csak úgy, mint Fizika1-en, de ott használhatsz függvénytáblát, van megajánlott jegy, elővizsga és kisZH pótlás, ezek kereszten nincsenek.<br />
-- [[Szerkesztő:Lordviktor|Lord Viktor]] ([[Szerkesztővita:Lordviktor|vita]]) 2013. június 2., 17:07 (UTC)
-- [[Szerkesztő:Talapa Viktor György|Lord Viktor]] ([[Szerkesztővita:Talapa Viktor György|vita]]) 2013. június 2., 17:07 (UTC)




}}
}}


 
{{Lábléc - Mérnök informatikus alapszak 2014}}
{{Lábléc_-_Mérnök_informatikus_alapszak_2014}}
{{Lábléc_-_Mérnök_informatikus_alapszak}}
A lap eredeti címe: „https://vik.wiki/Fizika_II.