„Valószínűségszámítás” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
Csia Klaudia Kitti (vitalap | szerkesztései)
Nincs szerkesztési összefoglaló
47. sor: 47. sor:
== Segédanyagok ==
== Segédanyagok ==


=== Előadás ===
*'''2020'''
**[[Media:Valszam_ea_1.pdf‎ | 1. előadás]]
**[[Media:Valszam_ea_2.pdf‎ | 2. előadás]]
**[[Media:Valszam_ea_3.pdf‎ | 3. előadás]]
**[[Media:Valszam_ea_4.pdf‎ | 4. előadás]]
**[[Media:Valszam_ea_5.pdf‎ | 5. előadás]]
**[[Media:Valszam_ea_6.pdf‎ | 6. előadás]]
**[[Media:Valszam_ea_7.pdf‎ | 7. előadás]]
**[[Media:Valszam_ea_8.pdf‎ | 8. előadás]]
**[[Media:Valszam_ea_9.pdf‎ | 9. előadás]]
**[[Media:Valszam_ea_10.pdf‎ | 10. előadás]]
**[[Media:Valszam_ea_11.pdf‎ | 11. előadás]]
**[[Media:Valszam_ea_12.pdf‎ | 12. előadás]]
=== Gyakorlat ===
*'''2020'''
**[[Media:Valszam_gyak_1.pdf‎ | 1. gyakorlat]], [[Media:Valszam_gyak_1_mo.pdf‎ | Megoldás]]
**[[Media:Valszam_gyak_2.pdf‎ | 2. gyakorlat]], [[Media:Valszam_gyak_2_mo.pdf‎ | Megoldás]]
**[[Media:Valszam_gyak_3.pdf‎ | 3. gyakorlat]], [[Media:Valszam_gyak_3_mo.pdf‎ | Megoldás]]
**[[Media:Valszam_gyak_4.pdf‎ | 4. gyakorlat]], [[Media:Valszam_gyak_4_mo.pdf‎ | Megoldás]]
**[[Media:Valszam_gyak_5.pdf‎ | 5. gyakorlat]], [[Media:Valszam_gyak_5_mo.pdf‎ | Megoldás]]
**[[Media:Valszam_gyak_6.pdf‎ | 6. gyakorlat]], [[Media:Valszam_gyak_6_mo.pdf‎ | Megoldás]]
**[[Media:Valszam_gyak_7.pdf‎ | 7. gyakorlat]], [[Media:Valszam_gyak_7_mo.pdf‎ | Megoldás]]
**[[Media:Valszam_gyak_8.pdf‎ | 8. gyakorlat]], [[Media:Valszam_gyak_8_mo.pdf‎ | Megoldás]]
**[[Media:Valszam_gyak_9.pdf‎ | 9. gyakorlat]], [[Media:Valszam_gyak_9_mo.pdf‎ | Megoldás]]
**[[Media:Valszam_gyak_10.pdf‎ | 10. gyakorlat]], [[Media:Valszam_gyak_10_mo.pdf‎ | Megoldás]]
**[[Media:Valszam_gyak_11.pdf‎ | 11. gyakorlat]], [[Media:Valszam_gyak_11_mo.pdf‎ | Megoldás]]
**[[Media:Valszam_gyak_12.pdf‎ | 12. gyakorlat]]


*Hivatalos
*Hivatalos
**[[Media:Valszam_jegyzet_kela.pdf‎| Ketskeméty László - Valószínűségszámítás (1996)]]  
**[[Media:Valszam_jegyzet_kela.pdf‎ | Ketskeméty László - Valószínűségszámítás (1996)]]  
**[[Media:Valszam_konyv_olvashato_kela.pdf‎| Ketskeméty László - Valószínűségszámítás (1998)]]  
**[[Media:Valszam_konyv_olvashato_kela.pdf‎ | Ketskeméty László - Valószínűségszámítás (1998)]]  
**[[Media:Valszam_jegyzet_feladatok_kela.pdf‎| Ketskeméty László - Valószínűségszámítás feladatok]]
**[[Media:Valszam_jegyzet_feladatok_kela.pdf ‎| Ketskeméty László - Valószínűségszámítás feladatok]]
**[[Media:Valszam_jegyzet_bevmatstat_kela.pdf‎| Dr. Ketskeméty László, Pintér Márta - Bevezetés a matematikai statisztikába (1999)]]
**[[Media:Valszam_jegyzet_bevmatstat_kela.pdf ‎| Dr. Ketskeméty László, Pintér Márta - Bevezetés a matematikai statisztikába (1999)]]
**[http://www.ketskemety.hu/vpm.php Ketskeméty László, Pintér Márta: Valószínűségszámítás feladatgyűjtemény megoldásokkal]
**[http://www.ketskemety.hu/vpm.php Ketskeméty László, Pintér Márta: Valószínűségszámítás feladatgyűjtemény megoldásokkal]
***[[Valószínűségszámítás Feladatgyűjtemény hibajegyzék |Hibajegyzék]]
***[[Valószínűségszámítás Feladatgyűjtemény hibajegyzék | Hibajegyzék]]


*Egyéb
*Egyéb
72. sor: 101. sor:


*2015 tavasz
*2015 tavasz
**[[:Media:Valszam_ZH1_20160401_mego.pdf|2016.04.01. ZH megoldással]]
**[[Media:Valszam_ZH1_20160401_mego.pdf | 2016. április 01. ZH megoldás]]
**[[:Media:Valszam_PZH1_20160415_mego.pdf|2016.04.15. PZH megoldással]]
**[[Media:Valszam_PZH1_20160415_mego.pdf | 2016. április 15. PZH megoldás]]


*2015 ősz
*2015 ősz
**[[Media:zh20151021_fsor.pdf|2015.10.21. ZH]] + [[Media:zh20151021_mego.pdf|részletes megoldás]]
**[[Media:zh20151021_fsor.pdf | 2015. október 21. ZH]], [[Media:zh20151021_mego.pdf | Megoldás]]
**[[Media:zh1p_mo.pdf|2015.11.02. PZH megoldással]]
**[[Media:zh1p_mo.pdf | 2015. november 02. PZH megoldás]]
**[[Media:zh20151216_fsor1.pdf|2015.12.16. PPZH megoldás nélkül]]
**[[Media:zh20151216_fsor1.pdf | 2015. december 16. PPZH]]


*2016 ősz
*2016 ősz
**[[:Media:Valszam_ZH1_20161019_mego.pdf.pdf|2016.10.19. ZH megoldással]]
**[[Media:Valszam_ZH1_20161019_mego.pdf.pdf | 2016. október 19. ZH megoldás]]
**[[:Media:pzh1_mo_2016.pdf|2016.11.02. PZH megoldással]]
**[[Media:pzh1_mo_2016.pdf | 2016. november 02. PZH megoldás]]
**[[:Media:Valszam_ppzh1_20161214_mego.pdf|2016.12.14. PPZH megoldással]]
**[[Media:Valszam_ppzh1_20161214_mego.pdf | 2016. december 14. PPZH megoldás]]


*2017 ősz
*2017 ősz
**[[Media:Valszam_2017_ZH_megoldas.pdf|2017. november 6. megoldással]]
**[[Media:Valszam_2017_ZH_megoldas.pdf | 2017. november 6. ZH megoldás]]
**[[Media:Valszam_2017_PZH_megoldas.pdf|2017. november 22.  PZH megoldással]]
**[[Media:Valszam_2017_PZH_megoldas.pdf | 2017. november 22.  PZH megoldás]]
**[[Media:Valszam_2017_PPZH_megoldas.pdf|2017. december 13.  PPZH megoldással]]
**[[Media:Valszam_2017_PPZH_megoldas.pdf | 2017. december 13.  PPZH megoldás]]


*2018 ősz
*2018 ősz
**[[:Media:Vaszam_zh_20181029_megold.pdf | 2018. október 29. megoldással]]
**[[Media:Vaszam_zh_20181029_megold.pdf | 2018. október 29. ZH megoldás]]
**[[:Media:Valszam_PZH_2018_megoldas.pdf|2018. november 22. PZH megoldással]]
**[[Media:Valszam_PZH_2018_megoldas.pdf | 2018. november 22. PZH megoldás]]
**[[:Media:Valszam_PPZH_2018_megoldas.pdf|2018. december 11. PPZH megoldással]]
**[[Media:Valszam_PPZH_2018_megoldas.pdf | 2018. december 11. PPZH megoldás]]


*2019 ősz
*2019 ősz
**[[Media:2019_Valszam_ZH1.pdf | 2019. november 4.]], [[Media:2019_Valszam_ZH1_mo.pdf | Megoldás]]
**[[Media:2019_Valszam_ZH1.pdf | 2019. november 4.]], [[Media:2019_Valszam_ZH1_mo.pdf | Megoldás]]
**[[Media:2019_Valszam_pZH.pdf | 2019. november 28. PZH]], [[Media:2019_Valszam_pZH_mo.pdf | Megoldás]]
**[[Media:2019_Valszam_pZH.pdf | 2019. november 28. PZH]], [[Media:2019_Valszam_pZH_mo.pdf | Megoldás]]
**[[Media:Valszam_PPZH_20191218_fsor.jpg|2019. december 18. PPZH]]
**[[Media:Valszam_PPZH_20191218_fsor.jpg | 2019. december 18. PPZH]]


*2020 ősz
*2020 ősz
**[[Media:2020_zh1.pdf | 2020. Október 26. ZH]], [[Media:2020_zh1_mo.pdf | Megoldás]]
**[[Media:2020_zh1.pdf | 2020. október 26. ZH]], [[Media:2020_zh1_mo.pdf | Megoldás]]
**[[Media:ZHpot.pdf | 2020. november 23. PZH]], [[Media:ZHpot_mo_2020.pdf | Megoldás]]


{{Rejtett
{{Rejtett
108. sor: 138. sor:


*2015-2016 tavasz
*2015-2016 tavasz
**[[:Media:Valszam_ZH2_20160506_mego.pdf|2016.05.06. ZH megoldással]]
**[[:Media:Valszam_ZH2_20160506_mego.pdf | 2016.05.06. ZH megoldás]]
**[[:Media:Valszam_PZH2_20160518_mego.pdf|2016.05.18. PZH megoldással]]
**[[:Media:Valszam_PZH2_20160518_mego.pdf | 2016.05.18. PZH megoldás]]


*2015-2016 ősz
*2015-2016 ősz
**[[Media:zh2_mo.pdf|2015.11.23. ZH megoldással]]
**[[Media:zh2_mo.pdf | 2015.11.23. ZH megoldás]]
**[[Media:zh20151204_mego.pdf|2015.12.04. PZH megoldással]]
**[[Media:zh20151204_mego.pdf | 2015.12.04. PZH megoldáss]]
**[[Media:zh20151216_fsor2.pdf|2015.12.16. PPZH megoldás nélkül]]
**[[Media:zh20151216_fsor2.pdf | 2015.12.16. PPZH]]


*2016-2017 ősz
*2016-2017 ősz
**[[Media:Valszam_ZH2_20161121_mego.pdf|2016.11.21. ZH megoldással]]
**[[Media:Valszam_ZH2_20161121_mego.pdf | 2016.11.21. ZH megoldás]]
**[[Media:Valszam_PZH2_20161202_mego.pdf|2016.12.02. PZH megoldással]]
**[[Media:Valszam_PZH2_20161202_mego.pdf | 2016.12.02. PZH megoldás]]
**[[:Media:Valszam_ppzh2_20161214_mego.pdf|2016.12.14. PPZH megoldással]]
**[[:Media:Valszam_ppzh2_20161214_mego.pdf | 2016.12.14. PPZH megoldás]]
}}
}}


== Vizsga ==
== Vizsga ==
*2015 tavasz
*2015 tavasz
**[[:Media:Valszam_Vizsga_20160601_mego.pdf|2016.06.01. vizsga megoldással]]
**[[Media:Valszam_Vizsga_20160601_mego.pdf | 2016. június 01. vizsga megoldás]]
**[[:Media:Valszam_Vizsga_20160608_mego.pdf|2016.06.08. vizsga megoldással]]
**[[Media:Valszam_Vizsga_20160608_mego.pdf | 2016. június 08. vizsga megoldás]]
**[[:Media:Valszam_Vizsga_20160615_mego.pdf|2016.06.15. vizsga megoldással]]
**[[Media:Valszam_Vizsga_20160615_mego.pdf | 2016. június 15. vizsga megoldás]]


*2015 ősz
*2015 ősz
**[[:Media:Valoszinusegszamitas_vizsga_20151222_mego.pdf|2015.12.22. vizsga megoldással]]
**[[Media:Valoszinusegszamitas_vizsga_20151222_mego.pdf | 2015. december 22. vizsga megoldás]]
**[[:Media:Valoszinusegszamitas_vizsga_20160107_mego.pdf|2016.01.07. vizsga]] + [[:Media:Valszam_Vizsga_20160107_mego_reszletes.pdf|részletes megoldás]]
**[[Media:Valoszinusegszamitas_vizsga_20160107_mego.pdf | 2016. január 07. vizsga]], [[Media:Valszam_Vizsga_20160107_mego_reszletes.pdf | Megoldás]]
**[[:Media:Valoszinusegszamitas_vizsga_20160114_mego.pdf|2016.01.14. vizsga megoldással]]
**[[Media:Valoszinusegszamitas_vizsga_20160114_mego.pdf | 2016. január 14. vizsga megoldás]]
**[[:Media:Valoszinusegszamitas_vizsga_20160121_mego.pdf|2016.01.21. vizsga megoldással]]
**[[Media:Valoszinusegszamitas_vizsga_20160121_mego.pdf | 2016. január 21. vizsga megoldás]]


*2016 ősz
*2016 ősz
**[[:Media:Valszam_Vizsga_20161222_mego.pdf|2016.12.22. vizsga megoldással]]
**[[Media:Valszam_Vizsga_20161222_mego.pdf | 2016. december 22. vizsga megoldás]]
**[[:Media:Valszam_Vizsga_20170105_mego.pdf|2017.01.05. vizsga megoldással]]
**[[Media:Valszam_Vizsga_20170105_mego.pdf | 2017. január 05. vizsga megoldás]]
**[[:Media:Valszam_Vizsga_20170112_mego.pdf|2017.01.12. vizsga megoldással]]
**[[Media:Valszam_Vizsga_20170112_mego.pdf | 2017. január 12. vizsga megoldás]]


*2017 ősz
*2017 ősz
**[[Media:Valszam_2017_vizsga1_megoldas.pdf|2017. december 21. megoldással]]
**[[Media:Valszam_2017_vizsga1_megoldas.pdf | 2017. december 21. megoldás]]
**[[Media:Valszam_2017_vizsga2_megoldas.pdf|2018. január 4. megoldással]]
**[[Media:Valszam_2017_vizsga2_megoldas.pdf | 2018. január 4. megoldás]]
**[[Media:Valszam_2017_vizsga4_megoldas.pdf|2018. január 11. megoldással]]
**[[Media:Valszam_2017_vizsga4_megoldas.pdf | 2018. január 11. megoldás]]


*2018 ősz
*2018 ősz
**[[:Media:Valszam_vizsga1_2018_megoldas.pdf|2018. december 20. megoldással]]
**[[Media:Valszam_vizsga1_2018_megoldas.pdf | 2018. december 20. megoldás]]
**[[:Media:Valszam_vizsga2_2018_megoldas.pdf|2019. január 3. megoldással]]
**[[Media:Valszam_vizsga2_2018_megoldas.pdf | 2019. január 3. megoldás]]
**[[:Media:Valszam_vizsga3_2018_megoldas.pdf|2019. január 10. megoldással]]
**[[Media:Valszam_vizsga3_2018_megoldas.pdf | 2019. január 10. megoldás]]


*2019 ősz
*2019 ősz
**[[:Media:Valszam_vizsga1_2019.pdf|2020. január 9.]] ([[:Media:Valszam_vizsga1_2019_megoldas.pdf|megoldás]])
**[[Media:Valszam_vizsga1_2019.pdf | 2020. január 9.]], [[Media:Valszam_vizsga1_2019_megoldas.pdf | Megoldás]]
**[[:Media:Valszam_vizsga2_2019.pdf|2020. január 16.]] ([[:Media:Valszam_vizsga2_2019_megoldas.pdf|megoldás]])
**[[Media:Valszam_vizsga2_2019.pdf | 2020. január 16.]], [[Media:Valszam_vizsga2_2019_megoldas.pdf | Megoldás]]
**[[:Media:Valszam_vizsga3_2019.pdf|2020. január 23.]] ([[:Media:Valszam_vizsga3_2019_megoldas.pdf|megoldás]])
**[[Media:Valszam_vizsga3_2019.pdf | 2020. január 23.]], [[Media:Valszam_vizsga3_2019_megoldas.pdf | Megoldás]]
**[[:Media:Valszam_vizsga4_2019.pdf|2020. január 29.]] ([[:Media:Valszam_vizsga4_2019_megoldas.pdf|megoldás]])
**[[Media:Valszam_vizsga4_2019.pdf | 2020. január 29.]], [[Media:Valszam_vizsga4_2019_megoldas.pdf | Megoldás]]
 
*2020 ősz
**


{{Lábléc_-_Mérnök_informatikus_alapszak_2014}}
{{Lábléc_-_Mérnök_informatikus_alapszak_2014}}

A lap 2021. január 6., 17:32-kori változata

Valószínűségszámítás
Tárgykód
VISZAB02
Általános infók
Szak
info
Kredit
5
Ajánlott félév
3
Keresztfélév
nincs
Tanszék
SZIT
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
1 db
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Elérhetőségek
Levlista
valszam@sch.bme.hu
Ez az új tanterv tárgya, a régiért lásd: Valószínűségszámítás_(régi)


Követelmények

A szorgalmi időszakban:

  • A gyakorlatokon 70%-án való részvétel kötelező. [Gyakorlatvezető függő, hogy ezt mennyire ellenőrzik.]
  • A félév során egy 120 pontos zárthelyi megírására kerül sor 100 percben, ennek legalább elégségesre (40 pont) való teljesítése az aláírás feltétele.

A vizsgaidőszakban:

  • A vizsga írásbeli, felépítése a zárthelyihez hasonló, szintén 120 pontos, és a megírásra 100 perc áll rendelkezésre.
  • A félévközi zárthelyi eredménye és a vizsgadolgozat eredménye 40%-60% arányban számít bele a félévvégi jegybe.
  • Legalább kettes vizsgadolgozat esetén lehetőség van szóban 1 jegyet módosítani, azaz javítani és rontani is lehet!
  • Ponthatárok: (Eredmény [E])
E (%) Jegy
0 - 39 1
40 - 54 2
55 - 69 3
70 - 84 4
85 - 100 5

Segédanyagok

Előadás

Gyakorlat

ZH

Vizsga

  • 2020 ősz


Bevezetők
1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév
7. félév