„A számítástudomány alapjai (régi)” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
(2006 tavasz, ősz)
37. sor: 37. sor:
*[[Média:Szamtud_zh1_1999tavasz.PDF|1999. tavasz]]
*[[Média:Szamtud_zh1_1999tavasz.PDF|1999. tavasz]]
*[[Média:Szamtud_zh1_2005tavasz.PDF|2005. tavasz]]
*[[Média:Szamtud_zh1_2005tavasz.PDF|2005. tavasz]]
*[[Média:Szamtud_zh1_2006tavasz.PDF|2006. tavasz]]
*[[Média:Szamtud_zh1_2006osz_megoldokulcs.PDF|2006. ősz (megoldókulccsal)]]
*[[Média:Szamtud_zh1_2007osz.PDF|2007. ősz]]
*[[Média:Szamtud_zh1_2007osz.PDF|2007. ősz]]
*[[Média:Szamtud_zh1_2008osz.PDF|2008. ősz]]
*[[Média:Szamtud_zh1_2008osz.PDF|2008. ősz]]
45. sor: 47. sor:
===Pótzárthelyik===
===Pótzárthelyik===
*[[Média:Szamtud_pzhk_1999tavasz.PDF|1999. tavasz (1-4. feladatok)]]
*[[Média:Szamtud_pzhk_1999tavasz.PDF|1999. tavasz (1-4. feladatok)]]
*[[Média:Szamtud_pzh1_2006tavasz.PDF|2006. tavasz]]
*[[Média:Szamtud_pzh1_2006osz_megoldokulcs.PDF|2006. ősz (megoldókulccsal)]]
*[[Média:Szamtud_pzh1_2006osz_megoldokulcs.PDF|2006. ősz (megoldókulccsal)]]
*[[Média:Szamtud_pzh1_2008osz.PDF|2008. ősz]]
*[[Média:Szamtud_pzh1_2008osz.PDF|2008. ősz]]
50. sor: 53. sor:
*[[Média:Szamtud_pzh1_2011osz.PDF|2011. ősz]]
*[[Média:Szamtud_pzh1_2011osz.PDF|2011. ősz]]
*[[Média:Szamtud_pzh1_2012osz_megoldokulcs.PDF|2012. ősz (megoldókulccsal)]]
*[[Média:Szamtud_pzh1_2012osz_megoldokulcs.PDF|2012. ősz (megoldókulccsal)]]
===Pótpótzárthelyik===
===Pótpótzárthelyik===
*[[Média:Szamtud_ppzh1_2010osz_megoldokulcs.PDF|2010. ősz (megoldókulccsal)]]
*[[Média:Szamtud_ppzh1_2010osz_megoldokulcs.PDF|2010. ősz (megoldókulccsal)]]
58. sor: 60. sor:
*[[Média:Szamtud_zh2_1999tavasz.PDF|1999. tavasz]]
*[[Média:Szamtud_zh2_1999tavasz.PDF|1999. tavasz]]
*[[Média:Szamtud_zh2_2005tavasz.PDF|2005. tavasz]]
*[[Média:Szamtud_zh2_2005tavasz.PDF|2005. tavasz]]
*[[Média:Szamtud_zh2_2006tavasz.PDF|2006. tavasz]]
*[[Média:Szamtud_zh2_2006osz_megoldokulcs.PDF|2006. ősz (megoldókulccsal)]]
*[[Média:Szamtud_zh2_2007osz.PDF|2007. ősz]]
*[[Média:Szamtud_zh2_2007osz.PDF|2007. ősz]]
*[[Média:Szamtud_zh2_2008osz.PDF|2008. ősz]] – [[Média:Szamtud_zh2_2008osz_megoldokulcs.PDF|megoldókulcs]]
*[[Média:Szamtud_zh2_2008osz.PDF|2008. ősz]] – [[Média:Szamtud_zh2_2008osz_megoldokulcs.PDF|megoldókulcs]]
65. sor: 69. sor:
===Pótzárthelyik===
===Pótzárthelyik===
*[[Média:Szamtud_pzhk_1999tavasz.PDF|1999. tavasz (5-8. feladatok)]]
*[[Média:Szamtud_pzhk_1999tavasz.PDF|1999. tavasz (5-8. feladatok)]]
*[[Média:Szamtud_pzh2_2006tavasz.PDF|2006. tavasz]]
*[[Média:Szamtud_pzh2_2006osz_megoldokulcs.PDF|2006. ősz (megoldókulccsal)]]
*[[Média:Szamtud_pzh2_2007osz.PDF|2007. ősz]]
*[[Média:Szamtud_pzh2_2007osz.PDF|2007. ősz]]
*[[Média:Szamtud_pzh2_2008osz.PDF|2008. ősz]]
*[[Média:Szamtud_pzh2_2008osz.PDF|2008. ősz]]
74. sor: 80. sor:




<!--
<!-- régi wikiről maradt, felhasználásra esetleg érdemes részek


==Feladatok==
==Feladatok==
85. sor: 91. sor:
* [http://bme.ysolt.net/1_felev/Szamtudomany_alapjai/Schlotter_Ildiko_gyak/ Schlotter Ildikó - gyakorlatanyagok megoldásokkal]
* [http://bme.ysolt.net/1_felev/Szamtudomany_alapjai/Schlotter_Ildiko_gyak/ Schlotter Ildikó - gyakorlatanyagok megoldásokkal]


* [http://www.cs.bme.hu/~zombori/SZA/ Zombori Zsolt feladatsorai] pdf-ben -- jó lenne, ha valaki áttené őket a wikire a megfelelő helyre.
==ZH feladatsorok==
* {{InLineFileLink|Villanyalap|SzamTud|2006_zh1.pdf|2006_zh1.pdf}}: Számtud zh megoldással
* {{InLineFileLink|Villanyalap|SzamTud|2006_zh2.pdf|2006_zh2.pdf}}: Számtud zh megoldással
* {{InLineFileLink|Villanyalap|SzamTud|2006_pzh1.pdf|2006_pzh1.pdf}}: Számtud pzh megoldással
* {{InLineFileLink|Villanyalap|SzamTud|2006_pzh2.pdf|2006_pzh2.pdf}}: Számtud pzh megoldással
* {{InLineFileLink|Villanyalap|SzamTud|2006_gyiv.pdf|2006_gyiv.pdf}}: Számtud gyakiv megoldással
* {{InLineFileLink|Villanyalap|SzamTud|2008_2.zh.PDF|2008_2.zh.PDF}}: Számtud zh megoldással
* {{InLineFileLink|Villanyalap|SzamTud|szmtud_1ZH_20060328.JPG|2006.03.28 1.ZH}}
* {{InLineFileLink|Villanyalap|SzamTud|sza_2008_1ZH_PZH.jpg|2008.10.10 1.ZH és 2008.12.05. 1.Pótzh}}
* {{InLineFileLink|Villanyalap|SzamTud|sza_2008_2ZH_PZH.jpg|2008.11.17 2.ZH és 2008.12.05. 2.Pótzh}}
* {{InLineFileLink|Villanyalap|SzamTud|sza_2009_zh1.pdf|2009.10.19. (1. zh.)}}
* {{InLineFileLink|Villanyalap|SzamTud|sza_2009_zh2.pdf|2009.11.23. (2. zh.)}}
* {{InLineFileLink|Villanyalap|SzamTud|2010_zh1.jpg|2010. 1.ZH}}
* {{InLineFileLink|Villanyalap|SzamTud|2010osz1zh.pdf|2010osz1zh.pdf}}: Számtud 2010/2011 1. zh megoldással
* {{InLineFileLink|Villanyalap|SzamTud|2010osz2zh.pdf|2010os2zh.pdf}}: Számtud 2010/2011 2. zh megoldással
* {{InLineFileLink|Villanyalap|SzamTud|2010oszpzh.pdf|2010oszpzh.pdf}}: Számtud 2010/2011 1-2. p-zh megoldással
* {{InLineFileLink|Villanyalap|SzamTud|2010oszppzh.pdf|2010oszppzh.pdf}}: Számtud 2010/2011 1-2. pp-zh megoldással
==[[SzamTudVizsGa|Segédanyagok a vizsgához]]==
==Könyvek/Jegyzetek==
* {{InLineFileLink|Villanyalap|SzamTud|SzamelmeletPeldatar.pdf|Hasznos könyv elmélettel+példákkal a tananyag végéhez}}
==Parás részek==
==Parás részek==


130. sor: 96. sor:


==Egyebek==
==Egyebek==
* [[SzamTudSzaMaPotGyak]]
 
* '''Hasznos:''' Így lehet képleteket írni a wikin: [[LatexPeldak]]
* '''Funny:''' [http://planarity.net/ síkbarajzolhatóság gyakorlása]
* '''Funny:''' [http://planarity.net/ síkbarajzolhatóság gyakorlása]
-- [[MolnarGabika|GAbika]] - 2008.12.05.


-->
-->

A lap 2013. január 26., 22:42-kori változata

Sablon:Tantargy


Követelmények

  • Jelenlét: Mivel első féléves tárgy, a jelenlétellenőrzés RFID-val történik. Mind az előadások, mind a gyakorlatok legalább 70%-án kötelező a részvétel.
  • NagyZH: A félév során két nagy zárthelyit kell megírni, ezek közül az egyiket lehet pótolni. A ZH-k egyenként 60 pontosak, 40%-tól kezdve sikeresek.
  • Vizsga: A tárgyból kötelező szóbeli vizsga van, a vizsgázó egy előre kiadott tételsorból húz, majd ennek kidolgozására körülbelül 30-40 perce van. A vizsgáztató belekérdezhet a teljes félév anyagába. A végleges jegyhez hivatalosan a vizsga 60%-ban, a ZH-k átlaga pedig 40%-ban járul hozzá.

Segédanyagok

Próbazárthelyik

A jelenlegi rendszerben ebből a tárgyból írnak először ZH-t az elsőévesek. A ráhangolódás érdekében röviddel előtte (a tanköri foglalkozás keretein belül) egy próbazárthelyin tét nélkül kipróbálhatják magukat.

Első zárthelyik

Rendes zárthelyik

Pótzárthelyik

Pótpótzárthelyik

Második zárthelyik

Rendes zárthelyik

Pótzárthelyik

Pótpótzárthelyik