„Hardver alapok” változatai közötti eltérés

Tematika: Előadások anyagainak frissítése, rendszerezése, helyesírás javítása
Tematika: Formázás és helyesírás javítása, szorgalmi témák jelzése
59. sor: 59. sor:
=== Előadások anyagai ===
=== Előadások anyagai ===
* 1. hét
* 1. hét
** 1. előadás: [[Media: hva_01_kovetelmenyek_2022.pdf | tárgykövetelmények]] és [[Media: hva_01_BV_2022.pdf | bevezetés (a modern számítógépek kialakulása)]]
** 1. előadás: [[Media: hva_01_kovetelmenyek_2022.pdf | tárgykövetelmények]] és [[Media: hva_01_BV_2022.pdf | bevezetés (a modern számítógépek kialakulása, számrendszerek, átváltások és számábrázolások)]]
** 2. előadás: [[Media: HVA_EA_01_02_szamok_2022.pdf | számrendszerek (kettes, tízes és tizenhatos) és átváltások, lebegőpontos számábrázolás]]
** [[Media: HVA_EA_01_02_szamok_2022.pdf | 2. előadás:]] számrendszerek (kettes, tízes és tizenhatos), átváltások és számábrázolások (BCD, kettes komplemens és lebegőpontos – utóbbi nem szerepel a számonkéréseken)
* 2. hét
* 2. hét
** 3. előadás: [[Media: hwa_2018_02_szamrendszerek.pdf | Számábrázolás, törtszámok, negatív számok ábrázolása]]
** 3. előadás: [[Media: hwa_2018_02_szamrendszerek.pdf | Számábrázolás, törtszámok, negatív számok ábrázolása]]
104. sor: 104. sor:
* 3. labor: [[Media:hwa_2018_gyak_03_h.pdf | mérési útmutató]], [[Media:hwa_2018_LABJKV_3.doc | jegyzőkönyv]], [[Media:HWA_lab3_beugro_2018.pdf | mintafeladatok megoldásai]]
* 3. labor: [[Media:hwa_2018_gyak_03_h.pdf | mérési útmutató]], [[Media:hwa_2018_LABJKV_3.doc | jegyzőkönyv]], [[Media:HWA_lab3_beugro_2018.pdf | mintafeladatok megoldásai]]
* 4. labor: [[Media:hwa_2018_gyak_04_h.pdf | mérési útmutató]], [[Media:hwa_2018_LABJKV_4.doc | jegyzőkönyv]], [[Media:HWA_lab4_beugro_2018.pdf | mintafeladatok megoldásai]], [[Media:HWA_labor4_konzi-prezi_2019.pdf | 4. labor előtti konzultáció segédanyaga]], [[Media:hva_meres_4_2018.zip | Mintaprojekt a laborhoz]]
* 4. labor: [[Media:hwa_2018_gyak_04_h.pdf | mérési útmutató]], [[Media:hwa_2018_LABJKV_4.doc | jegyzőkönyv]], [[Media:HWA_lab4_beugro_2018.pdf | mintafeladatok megoldásai]], [[Media:HWA_labor4_konzi-prezi_2019.pdf | 4. labor előtti konzultáció segédanyaga]], [[Media:hva_meres_4_2018.zip | Mintaprojekt a laborhoz]]
* 5-6. labor: [[Media:hwa_gyak_05_06_h_0_2019_osz.pdf | mérési útmutató]], [[Media:hva_LABJKV_5_6_2019_osz.doc | jegyzőkönyv]], [[Media:HWA_labor5-6_konzi-prezi_2019.pdf | 5-6. labor előtti konzultáció segédanyaga]], [[Media:hva_meres_5-6_2019_osz.zip | Mintaprojekt a laborhoz]]
* összevont 5–6. labor: [[Media:hwa_gyak_05_06_h_0_2019_osz.pdf | mérési útmutató]], [[Media:hva_LABJKV_5_6_2019_osz.doc | jegyzőkönyv]], [[Media:HWA_labor5-6_konzi-prezi_2019.pdf | 5–6. labor előtti konzultáció segédanyaga]], [[Media:hva_meres_5-6_2019_osz.zip | mintaprojekt a laborhoz]]
* 5. labor: [[Media:hwa_2018_gyak_05_h.pdf | mérési útmutató]], [[Media:hwa_2018_LABJKV_5.doc | jegyzőkönyv]], [[Media:HWA_lab5_beugro_2018.pdf | mintafeladatok megoldásai]], [[Media:hva_meres5_2019_tavasz.zip | Mintaprojekt a laborhoz]]
* 5. labor: [[Media:hwa_2018_gyak_05_h.pdf | mérési útmutató]], [[Media:hwa_2018_LABJKV_5.doc | jegyzőkönyv]], [[Media:HWA_lab5_beugro_2018.pdf | mintafeladatok megoldásai]], [[Media:hva_meres5_2019_tavasz.zip | Mintaprojekt a laborhoz]]
* 6. labor: [[Media:hwa_2018_gyak_06_h.pdf | mérési útmutató]], [[Media:hwa_2018_LABJKV_6.doc | jegyzőkönyv]], [[Media:HWA_lab6_beugro_2018.pdf | mintafeladatok megoldásai]], [[Media:hva_meres6_2019_tavasz.zip | Mintaprojekt a laborhoz]]
* 6. labor: [[Media:hwa_2018_gyak_06_h.pdf | mérési útmutató]], [[Media:hwa_2018_LABJKV_6.doc | jegyzőkönyv]], [[Media:HWA_lab6_beugro_2018.pdf | mintafeladatok megoldásai]], [[Media:hva_meres6_2019_tavasz.zip | Mintaprojekt a laborhoz]]
A lap eredeti címe: „https://vik.wiki/Hardver_alapok