„Algoritmusok és gráfok” változatai közötti eltérés

Vizsga: Feladatsorok és megoldásaik hozzáadása, helyesírás javítása
Szóbeli vizsga lehetőségének hozzáadása
 
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a felhasználótól nincs mutatva)
10. sor: 10. sor:
|nagyzh=1 db
|nagyzh=1 db
|hf=nincs
|hf=nincs
|vizsga=írásbeli
|vizsga=írásbeli, javító szóbeli
|tad=https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VISZBA01/
|tad=https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VISZBA01/
|targyhonlap=http://www.cs.bme.hu/~csima/
|targyhonlap=http://www.cs.bme.hu/~csima/
157. sor: 157. sor:
** [[Media:algráf_vizsga_2021-12-21.pdf | 1. vizsga]], [[Media:algráf_vizsga_2021-12-21_megoldások.pdf | megoldások]]
** [[Media:algráf_vizsga_2021-12-21.pdf | 1. vizsga]], [[Media:algráf_vizsga_2021-12-21_megoldások.pdf | megoldások]]
** [[Media:algráf_vizsga_2022-01-04.pdf | 2. vizsga]], [[Media:algráf_vizsga_2022-01-04_megoldások.pdf | megoldások]]
** [[Media:algráf_vizsga_2022-01-04.pdf | 2. vizsga]], [[Media:algráf_vizsga_2022-01-04_megoldások.pdf | megoldások]]
*** oktatói megjegyzés: ''2021-ben SzuperCsodásnak hívtam a DAG-os algoritmust a legrövidebb utak keresésére.''
** [[Media:algráf_vizsga_2022-01-11.pdf | 3. vizsga]], [[Media:algráf_vizsga_2022-01-11_megoldások.pdf | megoldások]]
** [[Media:algráf_vizsga_2022-01-11.pdf | 3. vizsga]], [[Media:algráf_vizsga_2022-01-11_megoldások.pdf | megoldások]]
** [[Media:algráf_vizsga_2022-01-18.pdf | 4. vizsga]], [[Media:algráf_vizsga_2022-01-18_megoldások.pdf | megoldások]]
** [[Media:algráf_vizsga_2022-01-18.pdf | 4. vizsga]], [[Media:algráf_vizsga_2022-01-18_megoldások.pdf | megoldások]]
* 2022. ősz
** [[Media:algráf_vizsga-tanácsok_2022-ősz.pdf | tanácsok]]


== Kedvcsináló ==
== Kedvcsináló ==