„Műszaki és biológiai rendszerek elmélete” változatai közötti eltérés
A VIK Wikiből
Új oldal, tartalma: „{{GlobalTemplate|Eumernok|MuszakiBiologiaiRendszerekElmelete}} -- Vasi - 2011.01.25. ---- ---- ==Segédanyagok== * {{InLineFileLink|Eumernok|Musz…” |
|||
(36 közbenső módosítás, amit 4 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{ | {{Tantárgy | ||
| név = Műszaki és biológiai<br>rendszerek elmélete | |||
| tárgykód = VIIIM123 | |||
| szak = eümérnök MSc | |||
| kredit = 5 | |||
| félév = | |||
| kereszt = | |||
| tanszék = IIT | |||
| jelenlét = | |||
| minmunka = | |||
| labor = | |||
| kiszh = | |||
| nagyzh = 2 db | |||
| hf = 2 db | |||
| vizsga = | |||
| levlista = | |||
| tad = https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIIIM123 | |||
| tárgyhonlap = | |||
}} | |||
-- | ==Követelmények== | ||
A tárgyi adatlapon és a neptunban az szerepel, hogy a tárgyhoz gyakorlatok tartoznak ennek ellenére kizárólag előadás van. | |||
* '''Jelenlét:''' Nem kötelező. | |||
* '''Házi feladat:''' A félév során két házi feladatot kell megoldani az alábbi témakörökből: | |||
*# Biostatisztika - 5-7fős csoportokban, a feladatot emailben küldi el minden csoportból egy kiválasztott embernek. | |||
*# Fuzzy - a feladat órán kerül kiadásra. | |||
*'''NagyZH:''' A félév során két nagy ZH van több jól elkülöníthető témakörből. | |||
*# Első ZH: Biostatisztika, Fuzzy, Kompartment rendszerek. | |||
*# Második ZH: Képfeldolgozás, Neurális hálózatok, Konvolúciós hálózatok. | |||
*<math>Jegy={BiostatHázi*0,2+FuzzyHázi*0,2+ZH1*0,3+ZH2*0,3}</math> | |||
==Házik== | |||
=== Biostatisztika === | |||
*[[Media:muszbioszBiostatHFfeladat_2022tavasz.pdf | 2021/22 tavasz feladat]] | |||
*[[Media:muszbioszBiostatHF_2022tavasz.pdf | 2021/22 tavasz megoldás]] | |||
=== Fuzzy === | |||
*[[Media:muszbioszFuzzyHf_2022tavasz.pdf | 2021/22 tavasz]] | |||
== | ==Zárthelyik== | ||
* | === 1. ZH === | ||
*[[Media:muszbioszZH1_2022tavasz.pdf | 2021/22 tavasz]] | |||
* | === 2. ZH === | ||
*[[Media:muszbioszZH2_2022tavasz.pdf | 2021/22 tavasz feladatmegoldás]] | |||
==Segédanyagok== | |||
*[http://www.tankonyvtar.hu/statisztika/biostatisztika-080904-92 Biostatisztika tankönyv] | |||
*[[Media:Muszbiosz_jegyzet_2008.zip | Előadásanyagok 2008]] | |||
*[[Media:Muszbiosz_jegyzet_2011_folyamatidentifikacio.pdf | Folyamatidentifikáció - szimuláció jegyzet 2011]] | |||
*[[Media:Muszbiosz_jegyzet_2012_bessel_van_der_pol.pdf | Bessel és van der Pol módszer, súlyponti anyag jegyzet 2012]] | |||
*[[Media:Muszbiosz_jegyzet_2012_folyamatmodellek.pdf | Folyamatmodellek jegyzet 2012]] | |||
*[[Media:Muszbiosz_jegyzet_2012_eloadas.pdf | Előadásjegyzet 2012, nem teljes]] | |||
*[[Media:Muszbiosz_jegyzet_2012_statisztika.pdf | Statisztika részhez tartozó jegyzet 2012]] | |||
*[[Media:Muszbiosz_kidolgozas_2012_zh.pdf | ZH tételek egy részének kidolgozása 2012]] | |||
*[[Media:Muszbiosz_jegyz_Fuzzy_fejezet_2014.pdf | Fuzzy fejezet jegyzet 2014]] | |||
*[[Media:Muszbiosz_eload_Fuzzy_rendszerek_2014.ppt | Fuzzy eloadas dia 2014]] | |||
*[http://eumernok.hu/fuzz2019/index.php Fuzzy házifeladat-ellenőrző program] | |||
{{Lábléc - Egészségügyi mérnök mesterszak}} |
A lap jelenlegi, 2022. augusztus 7., 16:10-kori változata
Követelmények
A tárgyi adatlapon és a neptunban az szerepel, hogy a tárgyhoz gyakorlatok tartoznak ennek ellenére kizárólag előadás van.
- Jelenlét: Nem kötelező.
- Házi feladat: A félév során két házi feladatot kell megoldani az alábbi témakörökből:
- Biostatisztika - 5-7fős csoportokban, a feladatot emailben küldi el minden csoportból egy kiválasztott embernek.
- Fuzzy - a feladat órán kerül kiadásra.
- NagyZH: A félév során két nagy ZH van több jól elkülöníthető témakörből.
- Első ZH: Biostatisztika, Fuzzy, Kompartment rendszerek.
- Második ZH: Képfeldolgozás, Neurális hálózatok, Konvolúciós hálózatok.
- Értelmezés sikertelen (formai hiba): {\displaystyle Jegy={BiostatHázi*0,2+FuzzyHázi*0,2+ZH1*0,3+ZH2*0,3}}
Házik
Biostatisztika
Fuzzy
Zárthelyik
1. ZH
2. ZH
Segédanyagok
- Biostatisztika tankönyv
- Előadásanyagok 2008
- Folyamatidentifikáció - szimuláció jegyzet 2011
- Bessel és van der Pol módszer, súlyponti anyag jegyzet 2012
- Folyamatmodellek jegyzet 2012
- Előadásjegyzet 2012, nem teljes
- Statisztika részhez tartozó jegyzet 2012
- ZH tételek egy részének kidolgozása 2012
- Fuzzy fejezet jegyzet 2014
- Fuzzy eloadas dia 2014
- Fuzzy házifeladat-ellenőrző program
1. félév (tavasz) | |
---|---|
2. félév (ősz) | |
3. félév (tavasz) | |
Szigorlat | |
Egyéb |