|
|
| 19. sor: |
19. sor: |
| }} | | }} |
|
| |
|
| ==Helyszín== | | ==Követelmény és információ a 2013/14 őszi félévben== |
| *Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika | | *[[Klinikai műszeres diagnosztika és terápia 2013-2014 ősz|Klinikai műszeres diagnosztika és terápia 2013-2014 ősz óravázlat]], [http://phd.sote.hu/mwp/phd_live/ forrás] |
| *[https://goo.gl/maps/UcRcaTaxb9Zf7fhe6 Budapest, Városmajor u. 68, 1122] | | *Az előadások a [https://goo.gl/maps/UcRcaTaxb9Zf7fhe6 Városmajor u. 68.] alagsorában, a 10. oktatóteremben lesznek megtartva. |
| | |
| [[File:klinikai_muszeres_diagnosztika_es_terapia_helyszin.png]] | | [[File:klinikai_muszeres_diagnosztika_es_terapia_helyszin.png]] |
|
| |
|
| ==Követelmény és információ a 2013/14 őszi félévben==
| |
| Az előadások a Városmajor u. 68. alagsorában, a 10. oktatóteremben lesznek megtartva.
| |
|
| |
|
| [[Klinikai műszeres diagnosztika és terápia 2013-2014 ősz|Klinikai műszeres diagnosztika és terápia 2013-2014 ősz óravázlat]], [http://phd.sote.hu/mwp/phd_live/ forrás]
| |
|
| |
|
| ==Előadásanyagok== | | ==Előadásanyagok== |
Klinikai műszeres
diagnosztika és terápia
|
|
|
| Tárgykód
|
VIEUM122
|
|
|
|
Általános infók
|
| Szak
|
eümérnök MSc
|
| Kredit
|
5
|
|
|
|
|
|
|
| Tanszék
|
SE
|
Követelmények
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vizsga
|
szóbeli
|
Elérhetőségek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Követelmény és információ a 2013/14 őszi félévben
Előadásanyagok
| 09.05. 1. rész - | Pólos Miklós - Szívsebészeti műszerigény |
| 09.05. 2. rész - | Rényi Ferenc - Mellkassebészeti eszközök |
| 09.12. 1. rész - | Radovics 1. - vérkeringés |
| 09.12. 1. rész - | Radovics 2. - kontraktilitás |
| 09.12. 2. rész - | Osztheimer István - EKG |
| 09.19. 1. rész - | Balázs György - CT |
| 09.19. 2. rész - | Tóth Attila - MR |
| 10.03. 1. rész - | Bencsik Beáta |
| 10.03. 2. rész - | Süveges Ildikó - A szemészeti diagnosztika és terápia |
| 10.07. 3. rész - | Tüdőtranszplantáció |
| 10.10. 1. rész - | Nemes Balázs - A máj és epeúti daganatok |
| 10.10. 2. rész - | Erőss Loránd - Idegrendszeri kórképek |
| 10.17. 1. rész - | Bálint András - Endoszkópia, laparaszkópia |
| 10.24. 1. rész - | Szilvási István - Nukleáris medicina |
| 10.24. 2. rész - | László Csaba - Nagyfrekvenciás sebészeti beavatkozások |
| 10.24. 3. rész - | Nagy Károly - Endoszkópia az urulógiában |
| 11.07. 1. rész - | Gálfy Ildikó - Aneszteziológiai diagnosztika |
| 11.07. 2. rész - | Rácz Krisfóf - Intenzív terápia monitorozás |
| 11.07. 3. rész - | Rényi Ferenc - Tüdőtranszplantáció |
| 11.14. 1. rész - | Dósa Edit - Extrakraniális artériák |
| 11.14. 2. rész - | Hüttl Kálmán - Intervenciós radiológia (angioplasztika) |
| 11.14. 3. rész - | Entz László - Szupraaortikus erek sebészete |
| 11.21. 1. rész - | Szilágyi Szabolcs - Pacemaker, ICD terápia |
| 11.28. 1. rész - | Szeberin Zoltán - Érsebészet és érpótló anyagok |
| 11.28. 2. rész - | Bihari Imre - Phlebologia |
|
|
|
|
|
|
| 1. félév (tavasz)
|
|
| 2. félév (ősz)
|
|
| 3. félév (tavasz)
|
|
| Szigorlat
|
|
| Egyéb
|
|