„Kísérleti fizika” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
a KisZH-k számának hozzáadása
→‎Tematika: Gyakorlatok anyagának hozzáadása
63. sor: 63. sor:


=== Előadás ===
=== Előadás ===
* 1. óra: [[#Követelmények | követelmények]], mértékegységek (definíciók, etalonok), prefixumok, nevezetes mennyiségek
* 1. hét: [[#Követelmények | követelmények]], mértékegységek (definíciók, etalonok), prefixumok, nevezetes mennyiségek


=== Gyakorlat ===
=== Gyakorlat ===
* [[Media:fizika_bprof_gyak1_2023-tavasz.pdf | 1. gyakorlat]], [[Media:fizika_bprof_gyak1_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak1_2023-tavasz.pdf | 1. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak1_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]: mértékegységek, dimenzióanalízis, értékes jegyek, nagyságrendi becslés
* [[Media:fizika_bprof_gyak2_2023-tavasz.pdf | 2. gyakorlat]], [[Media:fizika_bprof_gyak2_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak2_2023-tavasz.pdf | 2. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak2_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]: egyenesvonalú egyenletes és egyenletesen változó mozgások
* [[Media:fizika_bprof_gyak3_2023-tavasz.pdf | 3. gyakorlat]], [[Media:fizika_bprof_gyak3_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak3_2023-tavasz.pdf | 3. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak3_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak4_2023-tavasz.pdf | 4. gyakorlat]], [[Media:fizika_bprof_gyak4_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak4_2023-tavasz.pdf | 4. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak4_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak5_2023-tavasz.pdf | 5. gyakorlat]], [[Media:fizika_bprof_gyak5_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak5_2023-tavasz.pdf | 5. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak5_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak6_2023-tavasz.pdf | 6. gyakorlat]], [[Media:fizika_bprof_gyak6_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak6_2023-tavasz.pdf | 6. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak6_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak7_2023-tavasz.pdf | 7. gyakorlat]], [[Media:fizika_bprof_gyak7_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak7_2023-tavasz.pdf | 7. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak7_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak8_2023-tavasz.pdf | 8. gyakorlat]], [[Media:fizika_bprof_gyak8_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak8_2023-tavasz.pdf | 8. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak8_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak9_2023-tavasz.pdf | 9. gyakorlat]], [[Media:fizika_bprof_gyak9_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak9_2023-tavasz.pdf | 9. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak9_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak10_2023-tavasz.pdf | 10. gyakorlat]], [[Media:fizika_bprof_gyak10_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak10_2023-tavasz.pdf | 10. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak10_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak11_2023-tavasz.pdf | 11. gyakorlat]], [[Media:fizika_bprof_gyak11_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak11_2023-tavasz.pdf | 11. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak11_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak12_2023-tavasz.pdf | 12. gyakorlat]], [[Media:fizika_bprof_gyak12_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak12_2023-tavasz.pdf | 12. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak12_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]


== Segédanyagok ==
== Segédanyagok ==

A lap 2023. március 8., 13:35-kori változata

Kísérleti fizika
Tárgykód
TE15AX00
Általános infók
Szak
üzemmérnök
Kredit
5
Ajánlott félév
2
Tanszék
TTK Elméleti Fizika Tanszék
Követelmények
KisZH
6 db
NagyZH
2 db
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli (opcionális szóbeli)
Elérhetőségek

A valós fizikai világ törvényszerűségeinek megismerése az informatikai eszközök használatához és az alkalmazási területek problémáinak megértéséhez szükséges alapszinten.


Követelmények

Előtanulmányi rend

Szorgalmi időszakban

  • Előadások:
    • Minden előadáson a részvétel 1 pluszpontot ér (de legfeljebb összesen 13-at), amit később hozzáadhatnak a vizsga pontszámaihoz.
  • Gyakorlatok:
    • Minden második gyakorlaton (2. gyakorlattól) 10 perces minitesztet kell írni, amelyen alkalmanként legfeljebb 5 pont érhető el. A félév során megírt minitesztekből a 3 legjobban sikerült kerül beszámításra, melyekkel így összesen legfeljebb 15 pont szerezhető, amit elégséges vizsga esetén hozzáadnak a pontszámokhoz.
  • NagyZH-k:
    • Két részből állnak, az igaz-hamis-ból (10x2 pont, hibás válasz esetén -2p), és teszt jellegű feladatokból (0/1,5/3 kapható pontok 10 feladathoz = max. 30p). 90 perc áll rendelkezésre.
    • Az igaz-hamis kérdések listáját a tárgy honlapján találhatod, vagy lent a segédanyagok között. Az első ZH-n az első 3 oldal kérdései lesznek csak. (első 43 kérdés)
  • Aláírás:
    • Legalább egy zárthelyi elégséges szintű megírása, és 30%-ot meg nem haladó hiányzás a gyakorlatokról.
  • Pótlási lehetőségek:
    • A ZH-k nem pótolhatóak, ahogy a gyakorlati jelenlét sem.

Megajánlott jegy

  • Megajánlott jegyet kaphat az a hallgató, aki 2 db nagyZH-ból legalább a 70%-ot eléri.

Vizsgaidőszakban

  • Írásbeli (és opcionális szóbeli) vizsgarész teljesítése elégséges szinten.
  • Lebonyolítása megegyezik a zárthelyikéval.
  • Pontszám = vizsga (%-ban) + a miniteszt pluszpontok + az előadás részévételével szerzett pluszpontok.
  • Előfeltétele az aláírás megléte.

Ponthatárok

Pont Jegy
0 - 40 1
41 - 55 2
56 - 69 3
70 - 84 4
85 - 5

Tematika

Előadás

  • 1. hét: követelmények, mértékegységek (definíciók, etalonok), prefixumok, nevezetes mennyiségek

Gyakorlat

Segédanyagok

Jegyzetek

Kikérdező

ZH

Vizsga


1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév