„Kísérleti fizika” változatai közötti eltérés

a KisZH-k számának hozzáadása
Tematika: Gyakorlatok anyagának hozzáadása
63. sor: 63. sor:


=== Előadás ===
=== Előadás ===
* 1. óra: [[#Követelmények | követelmények]], mértékegységek (definíciók, etalonok), prefixumok, nevezetes mennyiségek
* 1. hét: [[#Követelmények | követelmények]], mértékegységek (definíciók, etalonok), prefixumok, nevezetes mennyiségek


=== Gyakorlat ===
=== Gyakorlat ===
* [[Media:fizika_bprof_gyak1_2023-tavasz.pdf | 1. gyakorlat]], [[Media:fizika_bprof_gyak1_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak1_2023-tavasz.pdf | 1. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak1_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]: mértékegységek, dimenzióanalízis, értékes jegyek, nagyságrendi becslés
* [[Media:fizika_bprof_gyak2_2023-tavasz.pdf | 2. gyakorlat]], [[Media:fizika_bprof_gyak2_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak2_2023-tavasz.pdf | 2. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak2_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]: egyenesvonalú egyenletes és egyenletesen változó mozgások
* [[Media:fizika_bprof_gyak3_2023-tavasz.pdf | 3. gyakorlat]], [[Media:fizika_bprof_gyak3_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak3_2023-tavasz.pdf | 3. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak3_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak4_2023-tavasz.pdf | 4. gyakorlat]], [[Media:fizika_bprof_gyak4_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak4_2023-tavasz.pdf | 4. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak4_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak5_2023-tavasz.pdf | 5. gyakorlat]], [[Media:fizika_bprof_gyak5_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak5_2023-tavasz.pdf | 5. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak5_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak6_2023-tavasz.pdf | 6. gyakorlat]], [[Media:fizika_bprof_gyak6_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak6_2023-tavasz.pdf | 6. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak6_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak7_2023-tavasz.pdf | 7. gyakorlat]], [[Media:fizika_bprof_gyak7_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak7_2023-tavasz.pdf | 7. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak7_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak8_2023-tavasz.pdf | 8. gyakorlat]], [[Media:fizika_bprof_gyak8_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak8_2023-tavasz.pdf | 8. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak8_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak9_2023-tavasz.pdf | 9. gyakorlat]], [[Media:fizika_bprof_gyak9_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak9_2023-tavasz.pdf | 9. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak9_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak10_2023-tavasz.pdf | 10. gyakorlat]], [[Media:fizika_bprof_gyak10_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak10_2023-tavasz.pdf | 10. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak10_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak11_2023-tavasz.pdf | 11. gyakorlat]], [[Media:fizika_bprof_gyak11_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak11_2023-tavasz.pdf | 11. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak11_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak12_2023-tavasz.pdf | 12. gyakorlat]], [[Media:fizika_bprof_gyak12_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak12_2023-tavasz.pdf | 12. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak12_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]


== Segédanyagok ==
== Segédanyagok ==
A lap eredeti címe: „https://vik.wiki/Kísérleti_fizika