„Kódolás és IT biztonság” változatai közötti eltérés
a Frissítve és előadások feltöltése. |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
45. sor: | 45. sor: | ||
=== Előadások === | === Előadások === | ||
* 2020 ősz | * 2020 ősz | ||
** [[Media:kodesit_eloadas_2020_1.pdf | Bevezetés az IT biztonságba]] | ** [[Media:kodesit_eloadas_2020_1.pdf | Bevezetés az IT biztonságba]]: [https://www.youtube.com/watch?v=ZZ0WvUyuc-U youtube link] | ||
** [[Media:kodesit_eloadas_2020_2.pdf | Szoftverbiztonság - fejlesztés, tesztelés]] | ** [[Media:kodesit_eloadas_2020_2.pdf | Szoftverbiztonság - fejlesztés, tesztelés]]: [https://www.youtube.com/watch?v=ZIdbUwI0dBs youtube link] | ||
** [[Media:kodesit_eloadas_2020_3.pdf | Szoftverbiztonság - alacsony szintű nyelvek]] | ** [[Media:kodesit_eloadas_2020_3.pdf | Szoftverbiztonság - alacsony szintű nyelvek]]: [https://www.youtube.com/watch?v=s_TuF-uUEGg youtube link] | ||
** [[Media:kodesit_eloadas_2020_4.pdf | Szoftverbiztonság - webes alkalmazások]] | ** [[Media:kodesit_eloadas_2020_4.pdf | Szoftverbiztonság - webes alkalmazások]]: [https://www.youtube.com/watch?v=H3o3PsusYUg youtube link] | ||
** [[Media:kodesit_eloadas_2020_5.pdf | Rosszindulatú szoftverek (malware)]] | ** [[Media:kodesit_eloadas_2020_5.pdf | Rosszindulatú szoftverek (malware)]]: [https://www.youtube.com/watch?v=glo01SJpnAE youtube link 1], [https://www.youtube.com/watch?v=ZAMS8U3NrQs youtube link 2], [https://www.youtube.com/watch?v=waFUGcBfyJk youtube link 3] | ||
** [[Media:kodesit_eloadas_2020_6.pdf | Hitelesítés, engedélyezés, hozzáférés-szabályozás]] | ** [[Media:kodesit_eloadas_2020_6.pdf | Hitelesítés, engedélyezés, hozzáférés-szabályozás]]: [https://www.youtube.com/watch?v=qecJTIL7pRA youtube link] | ||
** [[Media:kodesit_eloadas_2020_7.pdf | Hálózatbiztonság]] | ** [[Media:kodesit_eloadas_2020_7.pdf | Hálózatbiztonság]]: [https://www.youtube.com/watch?v=rQ0x7ptsK5Y youtube link] | ||
** [[Media:kodesit_eloadas_2020_8.pdf | Kriptográfiai kódolás I.]] | ** [[Media:kodesit_eloadas_2020_8.pdf | Kriptográfiai kódolás I.]]: [https://www.youtube.com/watch?v=IAR8aLHCXXM youtube link] | ||
** [[Media:kodesit_eloadas_2020_9.pdf | Kriptográfiai kódolás II.]] | ** [[Media:kodesit_eloadas_2020_9.pdf | Kriptográfiai kódolás II.]]: [https://www.youtube.com/watch?v=sParTSnqStM youtube link] | ||
** [[Media:kodesit_eloadas_2020_10.pdf | Veszteségmentes forráskódolás]] | ** [[Media:kodesit_eloadas_2020_10.pdf | Veszteségmentes forráskódolás]]: [https://www.youtube.com/watch?v=n7CCTKZmaa0 youtube link] | ||
** [[Media:kodesit_eloadas_2020_11.pdf | Veszteséges forráskódolás]] | ** [[Media:kodesit_eloadas_2020_11.pdf | Veszteséges forráskódolás]]: [https://www.youtube.com/watch?v=BxYnSggBrmU youtube link] | ||
** [[Media:kodesit_eloadas_2020_12.pdf | Csatornakódolás]] | ** [[Media:kodesit_eloadas_2020_12.pdf | Csatornakódolás]]: [https://www.youtube.com/watch?v=c4tHnShuEms youtube link] | ||
== Laborok == | == Laborok == | ||
A végleges laborjegy az a 8 legjobban sikerült labor jegyének az átlagából jön össze. | |||
* 2020. ősz | |||
== Vizsga == | == Vizsga == |
A lap 2021. január 7., 18:40-kori változata
A tárgy célja az információs és kommunikációs rendszerekben használt kódolási módszerek alapelveinek ismertetése, valamint néhány jellemző kódolási eljárás, algoritmus gyakorlati alkalmazási készségének kialakítása, különös tekintettel az IT biztonság céljait szolgáló kódolási technikákra (adatok rejtjelezése, integritásvédelme és hitelesítése). A tárgy célja továbbá az IT biztonság kódoláson túlmutató területeinek bemutatása, különböző rendszer-, hálózat- és szoftverbiztonsági problémák és az azok kiküszöbölését szolgáló módszerek alapelveinek ismertetése, és alkalmazási készség kialakítása a gyakorlatban használt védelmi megoldások kiválasztása, konfigurálása, és üzemeltetése területén.
Követelmények
Előtanulmányi rend
- A tárgy felvételéhez a Hálózatok alapjai és üzemeltetése és a Operációs rendszerek előzetes vagy egyidejű felvétele szükséges.
A szorgalmi időszakban
- A laboron megjelenés kötelező. Ha a félévben 12 labor van, abból 8-at kell teljesíteni, ha 11 van, akkor 7-et.
- Laborok elején vannak beugrók, azok és a laboron végzett önálló feladatok vannak értékelve.
- A maximális pontszám 40%-át kell elérni egy sikeres laborért. A mulasztott laborjelenlét sikertelen labornak számít.
- Pótlási lehetőségek:
- A laborok nem pótolhatóak.
A vizsgaidőszakban
- A vizsga legalább elégséges (40%) teljesítése szükséges.
Félévvégi jegy
- A félévvi eredmény kiszámítása: 0,5 * L + 0,5 * V
- L: beszámítandó laboratóriumra kapott osztályzatok átlaga
- V: vizsgára kapott osztályzat
- Felfelé van kerekítve (pl.: 4es laborjegy és 3as vizsga esetén a végjegy 4es)
Tematika
A kari moodle-ben fent van minden ami kell a tárgyhoz, legyen az labor vagy előadás.
Előadások
- 2020 ősz
- Bevezetés az IT biztonságba: youtube link
- Szoftverbiztonság - fejlesztés, tesztelés: youtube link
- Szoftverbiztonság - alacsony szintű nyelvek: youtube link
- Szoftverbiztonság - webes alkalmazások: youtube link
- Rosszindulatú szoftverek (malware): youtube link 1, youtube link 2, youtube link 3
- Hitelesítés, engedélyezés, hozzáférés-szabályozás: youtube link
- Hálózatbiztonság: youtube link
- Kriptográfiai kódolás I.: youtube link
- Kriptográfiai kódolás II.: youtube link
- Veszteségmentes forráskódolás: youtube link
- Veszteséges forráskódolás: youtube link
- Csatornakódolás: youtube link
Laborok
A végleges laborjegy az a 8 legjobban sikerült labor jegyének az átlagából jön össze.
- 2020. ősz
Vizsga
A vizsga 50 pontos, és 20 pontot el kell érni az elégségeshez. A jegyszámítás az alábbi (valójában ugyanaz, mintha az átlagos jegy százalékokat nézed, csak 2vel elosztva):
Pont Jegy 0 - 19 1 20 - 27 2 28 - 34 3 35 - 42 4 43 - 50 5
- 2020. ősz
Kedvcsináló
A tárgyat nagyon érdekesen tartják, és a laborok egyediek egy jó módon (mondjuk a stílusa hasonlít a HAU-ra).
1. félév | |
---|---|
2. félév | |
3. félév | |
4. félév | |
5. félév | |
6. félév |