„Fizika 2” változatai közötti eltérés

Csia Klaudia Kitti (vitalap | szerkesztései)
Nincs szerkesztési összefoglaló
Csia Klaudia Kitti (vitalap | szerkesztései)
Nincs szerkesztési összefoglaló
32. sor: 32. sor:


== Segédanyagok ==
== Segédanyagok ==
=== Gyakorlat ===
* '''2019. tavasz'''
** [[Media:Fiz2_1_uj_gyakorlat.pdf | 1. gyakorlat]], [[Media:Fiz2_1_uj_gyakorlat_feladatok.pdf | Megoldása]]
** [[Media:Fiz2_2_uj_gyakorlat.pdf | 2. gyakorlat]], [[Media:Fiz2_2_uj_gyakorlat_feladatok_a.pdf | Megoldása]]
** [[Media:Fiz2_3_uj_gyakorlat.pdf | 3. gyakorlat]], [[Media:Fiz2_3_uj_gyakorlat_feladatok.pdf | Megoldása]]
** [[Media:Fiz2_4_uj_gyakorlat.pdf | 4. gyakorlat]], [[Media:Fiz2_4_uj_gyakorlat_feladatok.pdf | Megoldása]]
** [[Media:Fiz2_5_uj_gyakorlat.pdf | 5. gyakorlat]], [[Media:Fiz2_5_uj_gyakorlat_feladatok.pdf | Megoldása]]
** [[Media:Fiz2_6_uj_gyakorlat.pdf | 6. gyakorlat]], [[Media:Fiz2_6_uj_gyakorlat_feladatok.pdf | Megoldása]]
** [[Media:Fiz2_7_uj_gyakorlat.pdf | 7. gyakorlat]], [[Media:Fiz2_7_uj_gyakorlat_feladatok.pdf | Megoldása]]


=== Könyvek, jegyzetek ===
=== Könyvek, jegyzetek ===
44. sor: 55. sor:
=== Videotórium ===
=== Videotórium ===


A tárgyhoz készült 20 részes [https://videotorium.hu/hu/search/any/fizika%202%202013 videósorozat] 2013 tavaszi félévében ''Bokor Nándor'' előadásában.
* A tárgyhoz készült 20 részes [https://videotorium.hu/hu/search/any/fizika%202%202013 videósorozat] 2013 tavaszi félévében ''Bokor Nándor'' előadásában.


=== Egyéb segédanyagok ===
=== Egyéb segédanyagok ===
58. sor: 69. sor:
==Régi zárthelyi dolgozatok==
==Régi zárthelyi dolgozatok==


A zárthelyi dolgozat két részből áll és összesen 30 pontos, melyből legalább 12 pontot kell elérni az elégségeshez. Az első rész 6 darab 3 pontos egyszerű számpéldát tartalmaz. A számolás menetére kapható részpontszám is. A második rész 12 darab 1 pontos mondatkiegészítős elméleti kérdésből áll. Ezekhez itt található egy gyűjtemény: '''[[Fizika 2 - Elméleti kérdések]]'''
* A zárthelyi dolgozat két részből áll és összesen 30 pontos, melyből legalább 12 pontot kell elérni az elégségeshez.  
** Az első rész 6 darab 3 pontos egyszerű számpéldát tartalmaz. A számolás menetére kapható részpontszám is.  
** A második rész 12 darab 1 pontos mondatkiegészítős elméleti kérdésből áll.  
* Ezekhez itt található egy gyűjtemény: '''[[Fizika 2 - Elméleti kérdések]]'''


=== Rendes ZH ===
=== Rendes ZH ===


*[[Media:Fizika2_2007_ősz_ZH.pdf‎|2007/08 ősz]] - megoldás nélkül
* [[Media:Fizika2_2007_ősz_ZH.pdf‎|2007/08 ősz]] - megoldás nélkül
*[[Media:Fizika2_2008_ősz_ZHA.pdf‎|2008/09 ősz - A csoport]] - megoldás nélkül  
* [[Media:Fizika2_2008_ősz_ZHA.pdf‎|2008/09 ősz - A csoport]] - megoldás nélkül  
*[[Media:Fizika2_2008_ősz_ZHB.pdf‎|2008/09 ősz - B csoport]] - megoldás nélkül
* [[Media:Fizika2_2008_ősz_ZHB.pdf‎|2008/09 ősz - B csoport]] - megoldás nélkül
*[[Media:Fizika2_2009_ősz_ZH.pdf|2009/10 ősz]] - megoldás nélkül
* [[Media:Fizika2_2009_ősz_ZH.pdf|2009/10 ősz]] - megoldás nélkül
*[[Media:Fizika2_2010_ősz_ZH.pdf|2010/11 ősz]] - megoldás nélkül
* [[Media:Fizika2_2010_ősz_ZH.pdf|2010/11 ősz]] - megoldás nélkül
*[[Media:Fizika2_2011_ősz_ZH.pdf|2011/12 ősz]] - csak kiegészítős, megoldásokkal
* [[Media:Fizika2_2011_ősz_ZH.pdf|2011/12 ősz]] - csak kiegészítős, megoldásokkal
*[[Media:Fizika2_2012_ősz_ZH.pdf|2012/13 ősz]] - megoldásokkal
* [[Media:Fizika2_2012_ősz_ZH.pdf|2012/13 ősz]]
*[[Media:Fizika2_2013_ősz_ZH.pdf|2013/14 ősz]] - megoldás nélkül
* [[Media:Fizika2_2013_ősz_ZH.pdf|2013/14 ősz]] - megoldás nélkül
* [[Media:Fizika2_ZH_2017tavasz_villanmosmernok.pdf|2016/17 tavasz]]
* [[Media:FIZ2_NZH_2018_04_19.pdf|2017/18 tavasz]]
* [[Media:Fiz2_NZH_2019_04_11.pdf|2018/19 tavasz]]


=== Pót ZH ===
=== Pót ZH ===


*[[Media:Fizika2_2009_tavasz_PÓTZH.pdf‎|2009/10 kereszt]] - megoldások nélkül
* [[Media:Fizika2_2009_tavasz_PÓTZH.pdf‎|2009/10 kereszt]] - megoldások nélkül
*[[Media:Fizika2_2010_ősz_PÓTZH.pdf|2010/11 ősz]] - csak számolós, megoldás nélkül
* [[Media:Fizika2_2010_ősz_PÓTZH.pdf|2010/11 ősz]] - csak számolós, megoldás nélkül
*[[Media:Fizika2_2012_ősz_PÓTZH.pdf‎|2012/13 ősz]] - megoldásokkal
* [[Media:Fizika2_2012_ősz_PÓTZH.pdf‎|2012/13 ősz]]
* [[Media:Fiz2_nagyzh_20170427_megoldas.pdf|2016/17 tavasz]]
* [[Media:Fizika2_potnzh_2018_05_03.pdf|2017/18 tavasz]]
* [[Media:Fizika2_2019_04_25_potnzh.pdf|2018/19 tavasz]]
 
=== PótPót ZH ===
 
* [[Media:Fizika2_potpotzh_2017maj17.pdf|2016/17 tavasz]]
* [[Media:Fizika2_ppnzh_2018_05_23.pdf|2017/18 tavasz]]
* [[Media:2019_05_21_fizika2_pot_pot_zh.pdf|2018/19 tavasz]]


==Vizsgák==
==Vizsgák==
92. sor: 118. sor:


*2007/08:
*2007/08:
**[[Media:Fizika2_2008-01-04_vizsga.pdf‎|2008.01.04]] - régi típusú vizsga, megoldásokkal
**[[Media:Fizika2_2008-01-04_vizsga.pdf‎|2008.01.04.]] - régi típusú vizsga, megoldásokkal
**[[Media:Fizika2_2008-01-11_vizsga.pdf‎|2008.01.11]] - régi típusú vizsga, megoldásokkal
**[[Media:Fizika2_2008-01-11_vizsga.pdf‎|2008.01.11.]] - régi típusú vizsga, megoldásokkal


*2008/09:
*2008/09:
**[[Media:Fizika2_2009-01-08_vizsga.pdf‎|2009.01.08]] - régi típusú vizsga
**[[Media:Fizika2_2009-01-08_vizsga.pdf‎|2009.01.08.]] - régi típusú vizsga
**[[Media:Fizika2_2009-01-15_vizsga.pdf‎|2009.01.15]] - régi típusú vizsga
**[[Media:Fizika2_2009-01-15_vizsga.pdf‎|2009.01.15.]] - régi típusú vizsga


*2009/10:
*2009/10:
**[[Media:Fizika2_2010-01-20_vizsga.pdf‎|2010.01.20]]
**[[Media:Fizika2_2010-01-20_vizsga.pdf‎|2010.01.20.]]


*2010/11:
*2010/11:
**[[Media:Fizika2_2011-01-11_vizsga.pdf‎|2011.01.11]] - kiegészítős mondatok nélkül
**[[Media:Fizika2_2011-01-11_vizsga.pdf‎|2011.01.11.]] - kiegészítős mondatok nélkül
**[[Media:Fizika2_2011-01-18_vizsga.pdf|2011.01.18]]
**[[Media:Fizika2_2011-01-18_vizsga.pdf|2011.01.18.]]


*2012/13:
*2012/13:
**[[Media:2013.01.02.Fiz2.vizsgaZH.nem.teljes.megoldasokkal.pdf‎|2013.01.02]] - [[Fizika 2 2013. 01. 02. vzh megoldása|megoldásokkal]]
**[[Media:2013.01.02.Fiz2.vizsgaZH.nem.teljes.megoldasokkal.pdf‎|2013.01.02.]] - [[Fizika 2 2013. 01. 02. vzh megoldása|megoldásokkal]]
**[[Media:Fizika2_vizsga_20130109.PDF|2013.01.09]] - részben megoldásokkal
**[[Media:Fizika2_vizsga_20130109.PDF|2013.01.09.]] - részben megoldásokkal
**[[Media:Fizika2 vizsga 20130116.pdf|2013.01.16]] - megoldások nélkül
**[[Media:Fizika2 vizsga 20130116.pdf|2013.01.16.]] - megoldások nélkül


*2013/14:
*2013/14:
**[[Media:Fizika_2_vizsga_20131221.pdf‎|2013.12.21]] - megoldások nélkül
**[[Media:Fizika_2_vizsga_20131221.pdf‎|2013.12.21.]] - megoldások nélkül
**[[Media:Fizika2_vizsga_2014-01-08.pdf|2014.01.08]] - [[Media:Fizika2_vizsga_20140108_megoldas.pdf|számolós megoldások]] (hibák lehetnek benne)
**[[Media:Fizika2_vizsga_2014-01-08.pdf|2014.01.08.]] - [[Media:Fizika2_vizsga_20140108_megoldas.pdf|számolós megoldások]] (hibák lehetnek benne)
**[[Media:Vill_fiz2_3v_2014_01_15.pdf‎|2014.01.15]] - részben megoldásokkal
**[[Media:Vill_fiz2_3v_2014_01_15.pdf‎|2014.01.15.]] - részben megoldásokkal


*2015/16:
*2015/16:
**[[Media:Fizika2_06_02_2016.pdf|2016.06.02]] - csak megoldások
**[[Media:Fizika2_06_02_2016.pdf|2016.06.02.]]
 
*2016/17:
**[[Media:Fizika2-1vizsgazh_20170524.pdf|2017.05.24.]]
**[[Media:Fizika2_2vizsgazh_20170531a.pdf|2017.05.31.]]
**[[Media:Fizika2_3vizsga_20170607.pdf|2017.06.07.]]
**[[Media:Fizika2_4vizsga_20170614.pdf|2017.06.14.]]
 
*2017/18:
**[[Media:Fizika2v_1_2018_05_30.PDF|2018.05.30.]]
**[[Media:Fizika2_v2_2018_06_06.pdf|2018.06.06.]]
**[[Media:Fizika2_v3_2018_06_13.pdf|2018.06.13.]]
**[[Media:Fizika2_v4_2018_06_20.pdf|2018.06.20.]]
 
*2018/19:
**[[Media:Megoldas_fizika2_v1_2019_05_29.pdf|2019.05.29.]]
**[[Media:Fizika2_2019_06_05_megoldas.pdf|2019.06.05.]]


| style="vertical-align: top;" |
| style="vertical-align: top;" |
124. sor: 166. sor:


*2008/09 - kereszt:
*2008/09 - kereszt:
**[[Media:Fizika2_2009-06-09_vizsga.pdf‎|2009.06.09]]
**[[Media:Fizika2_2009-06-09_vizsga.pdf‎|2009.06.09.]]


*2009/10 - kereszt:
*2009/10 - kereszt:
**[[Media:Fizika2_2010-05-26_vizsga.pdf‎|2010.05.26]]
**[[Media:Fizika2_2010-05-26_vizsga.pdf‎|2010.05.26.]]
**[[Media:Fizika2_2010-06-02_vizsga.pdf‎|2010.06.02]]
**[[Media:Fizika2_2010-06-02_vizsga.pdf‎|2010.06.02.]]


*2010/11 - kereszt:
*2010/11 - kereszt:
**[[Media:Fizika2_2011.06.08_vizsga.pdf‎|2011.06.08]]
**[[Media:Fizika2_2011.06.08_vizsga.pdf‎|2011.06.08.]]
 
*2017/18 - kereszt:
**[[Media:Fiz2-VK-v3mo-20180110.pdf|2018.01.10.]]


|}
|}
A lap eredeti címe: „https://vik.wiki/Fizika_2