„Kísérleti fizika” változatai közötti eltérés

Előadás: Óra anyagának hozzáadása
Tematika: Előadás anyagának hozzáadása
 
(3 közbenső módosítás ugyanattól a felhasználótól nincs mutatva)
72. sor: 72. sor:
* [[Media:kisfiz_BProf_EA6_2023-tavasz.pdf | 8. hét]]: dinamika: forgatónyomaték, perdület(tétel), centrális erő, merev test rögzített tengely körüli forgása, tehetetlenségi nyomaték, szöggyorsulás; [[Media:BProf_EA7_2023-tavasz.pdf | hőtan]]: extenzív és intenzív állapotjelzők, hőmérsékletskálák, ideális gáz
* [[Media:kisfiz_BProf_EA6_2023-tavasz.pdf | 8. hét]]: dinamika: forgatónyomaték, perdület(tétel), centrális erő, merev test rögzített tengely körüli forgása, tehetetlenségi nyomaték, szöggyorsulás; [[Media:BProf_EA7_2023-tavasz.pdf | hőtan]]: extenzív és intenzív állapotjelzők, hőmérsékletskálák, ideális gáz
* [[Media:BProf_EA7_2023-tavasz.pdf | 9. hét]]: hőtan: Maxwell–Boltzmann-eloszlás, kinetikus gázelmélet, ekvipartíció tétele, termodinamikai szabadsági fokok, [[Media:BProf_EA8_2023-tavasz.pdf | ideális gázok állapotegyenlete]], belső energia, a hőtan 1. főtétele, gázon végzett munka, izochor és izobár folyamat
* [[Media:BProf_EA7_2023-tavasz.pdf | 9. hét]]: hőtan: Maxwell–Boltzmann-eloszlás, kinetikus gázelmélet, ekvipartíció tétele, termodinamikai szabadsági fokok, [[Media:BProf_EA8_2023-tavasz.pdf | ideális gázok állapotegyenlete]], belső energia, a hőtan 1. főtétele, gázon végzett munka, izochor és izobár folyamat
* 10. hét: ZH1 az 1–8. (a hőtan előttig) hét anyagából; ''szünet''
* 10. hét: '''''ZH1''' az 1–8. (a hőtan előttig) hét anyagából''; ''szünet''
* [[Media:BProf_EA8_2023-tavasz.pdf | 11. hét]]: hőtan: izoterm folyamat, mólhő és fajhő (izochor, izobár és izoterm folyamatnál), hőterjedés (hővezetés, hőáramlás, sugárzás, Stefan–Boltzmann-állandó), [[Media:BProf_EA09_2023-tavasz.pdf | adiabatikus folyamat]], Carnot-féle körfolyamat, hőerőgép hatásfoka, hőszivattyú, hűtőgép
* [[Media:BProf_EA8_2023-tavasz.pdf | 11. hét]]: hőtan: izoterm folyamat, mólhő és fajhő (izochor, izobár és izoterm folyamatnál), hőterjedés (hővezetés, hőáramlás, sugárzás, Stefan–Boltzmann-törvény), [[Media:BProf_EA09_2023-tavasz.pdf | adiabatikus folyamat]], Carnot-féle körfolyamat, hőerőgép hatásfoka, hőszivattyú, hűtőgép
* [[Media:BProf_EA09_2023-tavasz.pdf | 12. hét]]: '''''ZH2''' a 4–11. hét anyagából''; a termodinamika főtételei; [[Media:Bprof-EA-10_2023-tavasz.pdf | elektrosztatika]]: ''Coulomb''-törvény, elektromos térerősség, fluxus (''Gauss''-tétel), elektromos potenciál, feszültség, [[Media:BProf-kierleti-fzika-előadás-11_2023-tavasz.pdf | fémek statikus térben]], csúcshatás, kapacitás és (henger)kondenzátor, párhuzamos és soros kapcsolás, polarizáció, dipólus és dipolnyomaték


* 12. hét: ZH2 a 4–11. hét anyagából
* 13. hét
* 13. hét


93. sor: 93. sor:
* [[Media:fizika_bprof_gyak10_2023-tavasz.pdf | 12. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak10_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak10_2023-tavasz.pdf | 12. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak10_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak11_2023-tavasz.pdf | 13. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak11_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak11_2023-tavasz.pdf | 13. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak11_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak12_2023-tavasz.pdf | 14. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak12_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]
* [[Media:fizika_bprof_gyak12_2023-tavasz.pdf | 14. hét]], [[Media:fizika_bprof_gyak12_sol_2023-tavasz.pdf | megoldások]]: ''5. kisZH''


== Segédanyagok ==
== Segédanyagok ==
A lap eredeti címe: „https://vik.wiki/Kísérleti_fizika