„Infokommunikáció laboratórium” változatai közötti eltérés

a linux segédlet
Nincs szerkesztési összefoglaló
 
(9 közbenső módosítás, amit 4 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
{{Tantárgy
{{Tantárgy
|nev=Infokommunikáció laboratórium
| nev = Infokommunikáció laboratórium
|tárgykód=VITMAC07
| tárgykód = VITMAC07
|szak=villany
| szak = villany
|kredit=4
| kredit = 4
|felev=6
| felev = 6
|kereszt=nincs
| kereszt = nincs
|tanszék=TMIT
| tanszék = TMIT
|labor=8 alkalom
| labor = 9 alkalom
|kiszh=laborbeugrók
| kiszh = laborbeugrók
|nagyzh=nincs
| nagyzh = nincs
|vizsga=nincs
| vizsga = nincs
|hf=
| hf =  
|levlista=
| levlista =  
|tad=https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VITMAC07/
| tad = https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VITMAC07/
|targyhonlap=http://alpha.tmit.bme.hu/labor/vitmac07/index.html
| targyhonlap = http://alpha.tmit.bme.hu/labor/vitmac07/index.html
}}
}}


23. sor: 23. sor:


*'''Előkövetelmény:''' Infokommunikációs eszközök és alkalmazások specializáció. <br/>
*'''Előkövetelmény:''' Infokommunikációs eszközök és alkalmazások specializáció. <br/>
*'''Jelenlét:''' Minden kiválasztott labor teljesítése kötelező (8 darab jelenleg), 1 labor pótolható.
*'''Jelenlét:''' Minden kiválasztott labor teljesítése kötelező (9 darab jelenleg), 1 labor pótolható.
*'''Teljesítés:''' A félévközi jegy megszerzésének feltétele az összes (kiválasztott) mérés elégséges (2) szintű teljesítése.
*'''Teljesítés:''' A félévközi jegy megszerzésének feltétele az összes (kiválasztott) mérés elégséges (2) szintű teljesítése.


32. sor: 32. sor:
! Mérés kódja !! Mérés neve !! Segédanyagok
! Mérés kódja !! Mérés neve !! Segédanyagok
|-
|-
| TTMER6 || Adatátvitel hozzáférési hálózaton (a modemtől a DSL-ig) || [[Media:Infokommlab_meres_06.pdf | 06]]
| TTMER12 || Hangkódolási eljárások vizsgálata || [[Média:Infokommlab meres 12.pdf| 12]]
|-
|-
| TTMER9 || Gigabit képes passzív optikai hálózat (GPON) vizsgálata || [[Media:Infokommlab_meres_09.docx | 09]], [[Media:Infokommlab_meres_09_2016fix.docx | 09_2016_fix]]
| TTMER13 || Képkódolási eljárások vizsgálata || [[Média:Ttmer13.pdf| 13]]
|-
|-
| TTMER12 || Hangkódolási eljárások vizsgálata || [[Media:Infokommlab_meres_12.pdf | 12]]
| TTMER22 || IP telefónia || [[Média:Infokommlab meres 22.docx| 22]], [[Infokommunikációs Hálózatok és Alkalmazások Laboratórium - TTMER22|TTMER22]]
|-
|-
| TTMER13 || Képkódolási eljárások vizsgálata || [[TTMER13]]
| TTMER97 || Linux alapozó || [[Média:TTMER97 - Linux alapozó.pdf| 97]]
|-
|-
| TTMER22 || IP telefónia || [[Media:Infokommlab_meres_22.docx | 22]], [[Infokommunikációs Hálózatok és Alkalmazások Laboratórium - TTMER22|TTMER22]]
| TTMER99 || Programfejlesztő eszközök || [[Média:Ttmer99.pdf| 99]]
|-
|-
| TTMER24 || Bevezetés a tanszéki lokális számítógéphálózat használatába ||
| TTMER101 || Számítógéphálózati mérések || [[Média:TTMER101 meresek szamitogephalozatokon 1 L1 L2.pdf| 101]]
|-
|-
| TTMER97 || Linux alapozó || [[Media:TTMER97_-_Linux_alapozó.pdf | 97]]
| TTMER102 || FPGA-alapú hálózati eszközfejlesztés || [[Média:TTMER102 - FPGA.pdf| 102]]
|-
|-
| TTMER99 || Programfejlesztő eszközök ||
| TTMER103 || LTE hálózat vizsgálata || [[Média:TTMER103 - LTE hálózat vizsgálata.pdf| 103]]
|-
|-
| TTMER101 || Mérések számítógéphálózatokon 1. (Layer 1,2) || [[Media:TTMER101_meresek_szamitogephalozatokon_1_L1_L2.pdf | 101]]
| TTMER104 || Bevezetés a Wireshark használatába || [[Média:TTMER104.pdf| TTMER104]]
|-
|-
| TTMER102 || FPGA-alapú hálózati eszközfejlesztés || [[Media:TTMER102_-_FPGA.pdf | 102]]
| TTMER105 || Haladó LTE mérések - opcionális mérés!
|-
| TTMER103 || LTE hálózat vizsgálata || [[Media:TTMER103_-_LTE_hálózat_vizsgálata.pdf | 103]]
|-
| TTMER104 || Bevezetés a Wireshark használatába || [[TTMER104]]
|}
|}


'''Megjegyzés:''': a következő mérések párban vannak, páronként egyet kell kiválasztani és elvégezni:
 
* TTMER6 - TTMER9
{{Lábléc - Infokommunikációs rendszerek (BSc) specializáció}}
* TTMER12 - TTMER13
* TTMER22 - TTMER101
* TTMER102 - TTMER103