„Laboratórium 1” változatai közötti eltérés
Kory (vitalap | szerkesztései) aNincs szerkesztési összefoglaló |
|||
(25 közbenső módosítás, amit 15 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{Tantárgy | {{Tantárgy | ||
|nev=Laboratórium 1 | |nev=Laboratórium 1 | ||
| | |tárgykód=VIMIAC12 | ||
|régitárgykód=VIMIA304 | |||
|szak=villany | |szak=villany | ||
|kredit= | |kredit=4 | ||
|felev=5 | |felev=5 | ||
|kereszt=nincs | |kereszt=nincs | ||
|tanszék=MIT | |tanszék=MIT | ||
|labor= | |labor=11+1 alkalom | ||
|kiszh=laborbeugrók | |kiszh=laborbeugrók | ||
|nagyzh=1 db | |nagyzh=1 db | ||
|vizsga=nincs | |vizsga=nincs | ||
|hf= | |hf=4-11. laborra (nem kötelező) | ||
|levlista=labor1{{kukac}}sch.bme.hu | |levlista=labor1{{kukac}}sch.bme.hu | ||
|tad=https:// | |tad=https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIMIAC12 | ||
|targyhonlap=http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/ | |targyhonlap=http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimiac12 | ||
|facebook=https://www.facebook.com/groups/888490727866870/ | |||
}} | }} | ||
A tárgy elsődleges célja a hallgatók | A tárgy elsődleges célja a hallgatók szakmához kapcsolódó gyakorlati ismereteinek és készségeinek fejlesztése. Ennek érdekében a hallgatók előzetes felkészülést, és a végrehajtás során intenzív közreműködést igénylő feladatokat oldanak meg, amelynek keretében: | ||
*Ismereteket szereznek, illetve mélyítenek el a szakmájuk szempontjából fontos anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre és mérőeszközökre vonatkozóan. | *Ismereteket szereznek, illetve mélyítenek el a szakmájuk szempontjából fontos anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre és mérőeszközökre vonatkozóan. | ||
*Elsajátítják a mérések megtervezésének, összeállításának és végrehajtásának alapvető módszereit, valamint az alaplabor eszközeinek használatát. | *Elsajátítják a mérések megtervezésének, összeállításának és végrehajtásának alapvető módszereit, valamint az alaplabor eszközeinek használatát. | ||
25. sor: | 27. sor: | ||
*Egyszerűbb elektrotechnikai, elektronikai, illetve digitális technikai problémákhoz kapcsolódó mérési feladatok önálló megtervezésére és kivitelezésére. | *Egyszerűbb elektrotechnikai, elektronikai, illetve digitális technikai problémákhoz kapcsolódó mérési feladatok önálló megtervezésére és kivitelezésére. | ||
*A mérési eredmények helyességének/megfelelőségének megítélésére. | *A mérési eredmények helyességének/megfelelőségének megítélésére. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
31. sor: | 34. sor: | ||
*'''Előkövetelmény:''' A [[Méréstechnika]] és [[Elektronika 1]] című tárgyak teljesítése. | *'''Előkövetelmény:''' A [[Méréstechnika]] és [[Elektronika 1]] című tárgyak teljesítése. | ||
*'''Ajánlott:''' [[Digitális technika 2]] tárgy teljesítése. | |||
*'''Jelenlét:''' Minden mérésen kötelező részt venni. | *'''Jelenlét:''' Minden mérésen kötelező részt venni. | ||
*'''Labormérések:''' Minden mérés elején beugrót kell írni. Elégtelen felkészülés esetén mérés nem végezhető. A 4. méréstől kezdve minden mérésre házi feladatot is kell készíteni. A 4-11 mérések esetén a végzett munkát a mérésvezető osztályzattal értékeli: <math> JEGY=0.4*B+0.3*M+0.3*J </math>, ahol B - Beugró és házi, M - mérés, J - jegyzőkönyv. | *'''Labormérések:''' Minden mérés elején beugrót kell írni. Elégtelen felkészülés esetén mérés nem végezhető. A 4. méréstől kezdve minden mérésre házi feladatot is kell készíteni. A 4-11 mérések esetén a végzett munkát a mérésvezető osztályzattal értékeli: <math> JEGY=0.4*B+0.3*M+0.3*J </math>, ahol B - Beugró és házi, M - mérés, J - jegyzőkönyv. | ||
71. sor: | 75. sor: | ||
*[[Media:Labor1_ZH_2013_12_06.pdf| 2013 őszi ZH ]] | *[[Media:Labor1_ZH_2013_12_06.pdf| 2013 őszi ZH ]] | ||
*[[Media:Labor1_2013_pzh.pdf| 2013 őszi PótZh]] | *[[Media:Labor1_2013_pzh.pdf| 2013 őszi PótZh]] | ||
*[[Media:Labor1_2014_zh.pdf| 2014 őszi Zh]] | |||
*[[Media:Labor1__2015_zh.pdf.pdf| 2015 őszi ZH]] | |||
== Egyéb segédanyagok == | == Egyéb segédanyagok == | ||
*Az aktuális mérési segédanyagok elérhetőek a [ | *Az aktuális mérési segédanyagok elérhetőek a [https://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimiac12/jegyzetek tanszéki honlapon]. | ||
*A tárgyhoz szükséges könyv: '''Péceli Gábor – Dabóczi Tamás: Hallgatói segédlet a Laboratórium 1 című tárgy méréseihez'''. | *A tárgyhoz szükséges könyv: '''Péceli Gábor – Dabóczi Tamás: Hallgatói segédlet a Laboratórium 1 című tárgy méréseihez'''. | ||
*A tárgyhoz szükséges műszerismertető: '''Péceli Gábor – Dabóczi Tamás: Műszerismertető segédlet a Laboratórium 1 című tárgy méréseihez'''. | *A tárgyhoz szükséges műszerismertető: '''Péceli Gábor – Dabóczi Tamás: Műszerismertető segédlet a Laboratórium 1 című tárgy méréseihez'''. | ||
== Tippek == | |||
{{ | |||
* Ahhoz képest hogy csak 4 kredit, elég munkaigényes. Minden mérés előtt el kell olvasni a mérési segédletet, erre érdemes órákat rászánni, valamit célszerű kidolgozni az ellenörző kérdéseket | |||
* Sajnos a mérésekre úgy kell bemenni hogy az opcionális beugrókérdések minden apróságát egyből vágod, mert ha pont olyat kapsz ki amit nem hibátlanul tudsz, mehetsz haza. A '''legtöbb''' mérésen teljesen korrektek és tényleg csak a lényeget kérdezik, sokszor egy az egyben az ellenörzőkérdéseket, de mérésvezetője válogatja. Általában a Verilogos mérések (10, 11 és a bevezető jellegű 3) okoznak gyomorgörcsöt, hisz itt egy olyan programnyelven kell tudni megírni egyszerű kódokat papíron amit egyébként még nem is gyakoroltatunk és a segédanyag sem a legjobb hozzá. Ehhez érdemes a mérés wiki oldalán lévő segédleteket is megtanulni, nem csak ami a tárgy odlalán van. | |||
* Ellenörző mérésen hatalmas szerencse hogy hova kerülsz, a nehézségek egyáltalán nem kiegyenlítettek | |||
* Érdemes év közben a labor felkszülési anyagokat megőrizni és labor közben is jegyzetelni (olyan jegyzőkönyvet készíteni amiből aztán számpéldákat is ki tudsz számolni), mert főleg zh-ra készüléskor szükség lesz rá. | |||
{{Lábléc_-_Villamosmérnök_alapszak}} | |||
{{Lábléc_-_Villamosmérnök_alapszak_2014}} |