„Kezdőlap” változatai közötti eltérés
A VIK Wikiből
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Visszavontam Fdavid (vita | szerkesztései) szerkesztését (oldid: 147353) |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{ | =Alapképzés= | ||
==1. félév== | |||
{| style="width:800px; text-align:left; table-layout:fixed" | |||
!| Infó | |||
!| Villany | |||
|- | |||
| [[Analízis_I.|Analízis 1]] | |||
| [[A_számítástudomány_alapjai|A számítástudomány alapjai]] | |||
|- | |||
| [[A_programozás_alapjai_I.|A programozás alapjai 1]] | |||
| [[Anyagtudomány|Anyagtudomány]] | |||
|- | |||
| [[Bevezetés_a_számításelméletbe_I.|Bevezetés a számításelméletbe 1]] | |||
| [[A_programozás_alapjai_1.|A programozás alapjai 1]] | |||
|- | |||
| [[Bevezető_Fizika|Bevezető fizika]] | |||
| [[Bevezető_Matematika|Bevezető matematika]] | |||
|- | |||
| [[Bevezető_Matematika|Bevezető matematika]] | |||
| [[Digitális_Technika_1.|Digitális technika 1]] | |||
|- | |||
| [[Digitális_technika_I.|Digitális technika]] | |||
| [[Matematika_A1a_-_Analízis|Matematika A1 - Analízis]] | |||
|- | |||
| [[Mikro-_és_makroökonómia|Mikro- és makroökonómia]] | |||
| | |||
|- | |||
| Szoftver laboratórium 1 | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
==2. félév== | |||
{| style="width:800px; text-align:left; table-layout:fixed" | |||
!| Infó | |||
!| Villany | |||
|- | |||
| [[Analízis_II.|Analízis 2]] | |||
| [[A_programozás_alapjai_2.|A programozás alapjai 2]] | |||
|- | |||
| [[Programozás_alapjai_II.|A programozás alapjai 2]] | |||
| [[Digitális_Technika_2.|Digitális technika 2]] | |||
|- | |||
| [[Bevezetés_a_számításelméletbe_II.|Bevezetés a számításelméletbe 2]] | |||
| [[Fizika_1.|Fizika 1]] | |||
|- | |||
| [[Digitális_technika_II.|Digitális technika 2]] | |||
| [[Jelek_és_Rendszerek_1.|Jelek és rendszerek 1]] | |||
|- | |||
| [[Fizika_I.|Fizika 1]] | |||
| [[Matematika_A2a_-_Vektorfüggvények|Matematika A2 - Vektorfüggvények]] | |||
|- | |||
| [[Menedzsment_és_vállalkozásgazdaságtan|Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan]] | |||
| [[Mikro-_és_makroökonómia|Mikro- és makroökonómia]] | |||
|- | |||
| Szoftver laboratórium 2 | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
==3. félév== | |||
{| style="width:800px; text-align:left; table-layout:fixed" | |||
!| Infó | |||
!| Villany | |||
|- | |||
| [[Fizika_II.|Fizika 2]] | |||
| [[Elektrotechnika_1/BSc|Elektrotechnika 1]] | |||
|- | |||
| [[Kódolástechnika|Kódolástechnika]] | |||
| [[Fizika_2|Fizika 2]] | |||
|- | |||
| [[Mérés_laboratórium_1.|Mérés laboratórium 1]] | |||
| [[Informatika_I.|Informatika 1]] | |||
|- | |||
| [[Számítógép_architektúrák|Számítógép-architektúrák]] | |||
| [[Jelek_és_Rendszerek_II.|Jelek és rendszerek 2]] | |||
|- | |||
| [[Szoftver_labor_III.|Szoftver laboratórium 3]] | |||
| [[Matematika_A3_Villamosmérnököknek|Matematika A3 villamosmérnököknek]] | |||
|- | |||
| [[Szoftvertechnológia|Szoftvertechnológia]] | |||
| [[Matematika_A4|Matematika A4 - Valószínűségszámítás]] | |||
|- | |||
| [[Üzleti_jog|Üzleti jog]] | |||
| | |||
|- | |||
| [[Valószínűségszámítás|Valószínűségszámítás]] | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
==4. félév== | |||
{| style="width:800px; text-align:left; table-layout:fixed" | |||
!| Infó | |||
!| Villany | |||
|- | |||
| [[Algoritmuselmélet|Algoritmuselmélet]] | |||
| [[Elektronika_1|Elektronika 1]] | |||
|- | |||
| [[Jelek_és_rendszerek|Jelek és rendszerek]] | |||
| [[ElektroTechnika2|Elektrotechnika 2]] | |||
|- | |||
| [[Mérés_laboratórium_2.|Mérés laboratórium 2]] | |||
| [[Elektromágneses_terek|Elektromágneses terek]] | |||
|- | |||
| [[Operációs_rendszerek|Operációs rendszerek]] | |||
| [[Informatika_II.|Informatika 2]] | |||
|- | |||
| [[Számítógép-hálózatok|Számítógép-hálózatok]] | |||
| [[Menedzsment_és_vállalkozásgazdaságtan|Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan]] | |||
|- | |||
| [[Szoftver_labor_IV.|Szoftver laboratórium 4]] | |||
| [[Méréstechnika|Méréstechnika]] | |||
|- | |||
| [[Szoftvertechnikák|Szoftvertechnikák]] | |||
| [[Villamos_energetika|Villamos energetika]] | |||
|- | |||
|} | |||
==5. félév== | |||
{| style="width:800px; text-align:left; table-layout:fixed" | |||
!| Infó | |||
!| Villany | |||
|- | |||
| [[Adatbázisok|Adatbázisok]] | |||
| [[Elektronika_2.|Elektronika 2]] | |||
|- | |||
| [[Elektronika|Elektronika]] | |||
| [[Elektronikai_Technológia|Elektronikai technológia]] | |||
|- | |||
| [[Mérés_laboratórium_3.|Mérés laboratórium 3]] | |||
| [[Infokommunikáció|Infokommunikáció]] | |||
|- | |||
| [[Mesterséges_intelligencia|Mesterséges intelligencia]] | |||
| [[Labor_1|Labor 1]] | |||
|- | |||
| [[Szabályozástechnika_(info)|Szabályozástechnika]] | |||
| [[Mikroelektronika|Mikroelektronika]] | |||
|- | |||
| [[Számítógépes_grafika_és_képfeldolgozás|Számítógépes grafika és képfeldolgozás]] | |||
| [[Szabályozástechnika|Szabályozástechnika]] | |||
|- | |||
| [[Távközlő_hálózatok_és_szolgáltatások|Távközlő hálózatok és szolgáltatások]] | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
==6. félév== | |||
{| style="width:800px; text-align:left; table-layout:fixed" | |||
!| Infó | |||
!| Villany | |||
|- | |||
| [[Információs_rendszerek_üzemeltetése|Információs rendszerek üzemeltetése]] | |||
| [[Labor_2.|Labor 2]] | |||
|- | |||
| [[Mérés_laboratórium_4|Mérés laboratórium 4]] | |||
| [[Üzleti_jog|Üzleti jog]] | |||
|- | |||
| [[Szoftver_labor_V.|Szoftver laboratórium 5]] | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
==7. félév== | |||
{| style="width:800px; text-align:left; table-layout:fixed" | |||
!| Infó | |||
!| Villany | |||
|- | |||
| [[Beszéd-információs_rendszerek|Beszédinformációs rendszerek]] | |||
| | |||
|- | |||
| [[Deklaratív_programozás|Deklaratív programozás]] | |||
| | |||
|- | |||
| [[Rendszermodellezés|Rendszermodellezés]] | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
==Szakirányok== | |||
{| style="width:800px; text-align:left; table-layout:fixed" | |||
!| Infó | |||
!| Villany | |||
|- | |||
| [[BSc_Autonóm_Intelligens_Rendszerek_szakirány|Autonóm intelligens rendszerek szakirány (IIT, MIT)]] | |||
| [[Bscbeagy|Beágyazott és irányítórendszerek szakirány]] | |||
|- | |||
| [[BSc_Infokommunikációs_hálózatok_szakirány|Infokommunikációs hálózatok szakirány (HIT, TMIT)]] | |||
| [[Ett|Elektronikai technológia ágazat]] | |||
|- | |||
| [[Informatikai_technológiák_szakirány|Informatikai technológiák szakirány (AAIT, IIT, MIT)]] | |||
| [[Infokomm|Infokommunikációs rendszerek szakirány]] | |||
|- | |||
| [[BSc_Médiainformatika_szakirány|Médiainformatika és -biztonság szakirány (TMIT, HIT)]] | |||
| [[Szamrendsz|Számítógép-alapú rendszerek szakirány (AAIT)]] | |||
|- | |||
| [[Vállalati_információs_rendszerek_szakirány|Vállalati információs rendszerek szakirány (ETT, TMIT, SZIT)]] | |||
| [[Villamos_energetika_BSc_szakirány|Villamos energetika szakirány]] | |||
|- | |||
|} | |||
= | =Mesterképzés= | ||
Részletek az [[Info_MSC|Info Msc]] és [[Villany_MSC|Villany Msc]] oldalakon | |||
=Köt. vál. gazdhumán tárgyak= | |||
2012/2013/1. félévtől ezek számítanak: | |||
* [[Adatvédelem_és_információszabadság|Adatvédelem és információszabadság - BMEVIETAK49]] | |||
* [[Digitális életmód|Digitális életmód - BMEVITMAK49]] | |||
* [[Ergonómia|Ergonómia - BMEGT52A001]] | |||
* [[Érzelmek_logikája|Érzelmek logikája - BMEVITMAK48]] | |||
* [[Gazdaságpolitika|Gazdaságpolitika - BMEGT35A003]] | |||
* [[InnVal|Innovatív vállalkozások indítása és működtetése - BMEGT20V100]] | |||
* [[Környezetgazdaságtan|Környezetgazdaságtan - BMEGT42A001]] | |||
* [[MarketIng|Marketing - BMEGT20A002]] | |||
* [[MernokMenMod|Mérnöki menedzsment módszerek - BMEVITMAK47]] | |||
* [[MernokProb|Mérnöki problémamegoldás - BMEVIVEAK48]] | |||
* [[Pénzügyek|Pénzügyek - BMEGT35A001]] | |||
* [[PszichoLogia|Pszichológia - BMEGT52A002]] | |||
* [[Számvitel|Számvitel - BMEGT35A002]] | |||
* [[Szociális_készségfejlesztés|Szociális készségfejlesztés - BMEGT52A013]] | |||
* [[Szociológia|Szociológia - BMEGT43A002]] | |||
Az előző éveket itt nézheted meg: [[:Category:Gazdhuman|Gazdhumán tárgyak]] | |||
A | =Szabadon választható tárgyak= | ||
A szabadon választható tárgyak listáját itt találod meg: [[:Category:Valaszthato|Választható tárgyak]] | |||
=Testnevelés= | |||
A kötelezően teljesítendő testnevelés tárgyakról itt olvashatsz részletesen: [[:Category:TestNeveles|Testnevelés]] | |||
A | =Közélet= | ||
A közéleti dolgokat itt találod meg: [[:Category:Sch|Schönherz]] | |||
=Hasznos linkek= | |||
* [http://kth.bme.hu/hivatal/hirdetmenyek/tanevek_idobeosztasa/ Tanév beosztása] | |||
* [https://www.vik.bme.hu/kepzes Képzés adatok] (pl.: zh-beosztás) | |||
* [[FunFunFun|Aranyköpések]] | |||
* [[GyikFarm|Gyik]] | |||
* [[TWikiBeginnersHowto|Hogy használjam a wiki-t?]] | |||
= | * [[LatexPeldak|Hogyan írjak képleteket?]] | ||
[ | |||
* | |||
[ | |||
* | |||
* | |||
* | |||
A lap 2012. november 20., 00:08-kori változata
Alapképzés
1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév
7. félév
Szakirányok
Mesterképzés
Részletek az Info Msc és Villany Msc oldalakon
Köt. vál. gazdhumán tárgyak
2012/2013/1. félévtől ezek számítanak:
- Adatvédelem és információszabadság - BMEVIETAK49
- Digitális életmód - BMEVITMAK49
- Ergonómia - BMEGT52A001
- Érzelmek logikája - BMEVITMAK48
- Gazdaságpolitika - BMEGT35A003
- Innovatív vállalkozások indítása és működtetése - BMEGT20V100
- Környezetgazdaságtan - BMEGT42A001
- Marketing - BMEGT20A002
- Mérnöki menedzsment módszerek - BMEVITMAK47
- Mérnöki problémamegoldás - BMEVIVEAK48
- Pénzügyek - BMEGT35A001
- Pszichológia - BMEGT52A002
- Számvitel - BMEGT35A002
- Szociális készségfejlesztés - BMEGT52A013
- Szociológia - BMEGT43A002
Az előző éveket itt nézheted meg: Gazdhumán tárgyak
Szabadon választható tárgyak
A szabadon választható tárgyak listáját itt találod meg: Választható tárgyak
Testnevelés
A kötelezően teljesítendő testnevelés tárgyakról itt olvashatsz részletesen: Testnevelés
Közélet
A közéleti dolgokat itt találod meg: Schönherz
Hasznos linkek
- Tanév beosztása
- Képzés adatok (pl.: zh-beosztás)
- Aranyköpések
- Gyik
- Hogy használjam a wiki-t?
- Hogyan írjak képleteket?