„Biofizika” változatai közötti eltérés
A VIK Wikiből
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
30. sor: | 30. sor: | ||
**[[Media:Biofiz_gyak_2012_abszorpcio.pdf | Abszorpciós spektrum meghatározása mérés jegyzőkönyv]] | **[[Media:Biofiz_gyak_2012_abszorpcio.pdf | Abszorpciós spektrum meghatározása mérés jegyzőkönyv]] | ||
**[[Media:Biofiz_gyak_2012_polimerek.pdf | Polimerek mérés jegyzőkönyv]] | **[[Media:Biofiz_gyak_2012_polimerek.pdf | Polimerek mérés jegyzőkönyv]] | ||
**[[Media:Biofiz_gyak_2012_audiometria.pdf | Audiometria mérés jegyzőkönyve]] | |||
**[[Media:Biofiz_gyak_2012_borimpedancia.pdf | Bőrimpedancia spektrum meghatározása mérés jegyzőkönyv]] | |||
**[[Media:Biofiz_gyak_2012_coulter.pdf | Coulter számláláó mérés jegyzőkönyv]] | |||
**[[Media:Biofiz_gyak_2012_diffuzio.pdf | Diffúziós spektrum meghatározása mérés jegyzőkönyv]] | |||
**[[Media:Biofiz_gyak_2012_rezonancia.pdf | Rezonancia mérés jegyzőkönyv]] | |||
**[[Media:Biofiz_gyak_2012_szem.pdf | Szem mérés jegyzőkönyve]] | |||
*Gyakorlati anyagok | *Gyakorlati anyagok |
A lap 2013. szeptember 19., 10:01-kori változata
Segédanyagok 2012
Előadásjegyzet
Gyakorlatok anyagai
- Jegyzőkönyvek
- Röntgen mérés jegyzőkönyve
- Abszorpciós spektrum meghatározása mérés jegyzőkönyv
- Polimerek mérés jegyzőkönyv
- Audiometria mérés jegyzőkönyve
- Bőrimpedancia spektrum meghatározása mérés jegyzőkönyv
- Coulter számláláó mérés jegyzőkönyv
- Diffúziós spektrum meghatározása mérés jegyzőkönyv
- Rezonancia mérés jegyzőkönyv
- Szem mérés jegyzőkönyve
- Gyakorlati anyagok
Egyéb segédanyagok
- Jegyzőkönyv segítségek
- Vizsga segítségek
- Kidolgozások