„Villamosmérnök BSc” változatai közötti eltérés
A VIK Wikiből
a </div> |
Az új tanterv szerint a specializációk is változtak. Ezek még nem jelentek meg a VikWikin. |
||
| (4 közbenső módosítás, amit 3 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
| 15. sor: | 15. sor: | ||
** [https://www.vik.bme.hu/kepzes/alapkepzes/altalanos/287.html Keresztféléves tantárgymeghirdetések] | ** [https://www.vik.bme.hu/kepzes/alapkepzes/altalanos/287.html Keresztféléves tantárgymeghirdetések] | ||
== A BSc képzés tárgyai - | == A BSc képzés tárgyai - 2022-től== | ||
<div class="flex-container flex3"><div class="flex-item"> | <div class="flex-container flex3"><div class="flex-item"> | ||
; 1. félév | ; 1. félév | ||
| 22. sor: | 22. sor: | ||
: [[Bevezető Fizika|Bevezető fizika]] | : [[Bevezető Fizika|Bevezető fizika]] | ||
: [[Bevezető Matematika|Bevezető matematika]] | : [[Bevezető Matematika|Bevezető matematika]] | ||
: [[Digitális kompetenciák]] (2022-2023) | |||
: [[Digitális technika 1]] | : [[Digitális technika 1]] | ||
: [[Matematika_A1a_-_Analízis|Matematika A1 - Analízis]] | : [[Matematika_A1a_-_Analízis|Matematika A1 - Analízis]] | ||
| 29. sor: | 30. sor: | ||
: [[Digitális technika 2]] | : [[Digitális technika 2]] | ||
: [[Jelek és rendszerek 1]] | : [[Jelek és rendszerek 1]] | ||
: [[ | : [[Matematika_A2]] | ||
: [[ | : [[Elektronikai anyagtudomány]] | ||
</div><div class="flex-item"> | </div><div class="flex-item"> | ||
; 3. félév | ; 3. félév | ||
: [[Elektrotechnika]] | : [[Elektrotechnika]] | ||
: [[ | : [[Mikroelektronika]] | ||
: [[Elektronikai technológia | : [[Elektronikai technológia]] | ||
: [[Jelek és rendszerek 2]] | : [[Jelek és rendszerek 2]] | ||
: [[Matematika A3 villamosmérnököknek]] | : [[Matematika A3 villamosmérnököknek]] | ||
: [[Matematika A4 - Valószínűségszámítás]] | : [[Matematika A4 - Valószínűségszámítás]] | ||
; 4. félév | ; 4. félév | ||
: [[Elektronika 1]] | |||
: [[Informatika 1]] | : [[Informatika 1]] | ||
: [[Méréstechnika]] | : [[Méréstechnika]] | ||
: [[Szabályozástechnika]] | : [[Szabályozástechnika]] | ||
: [[Infokommunikáció]] | : [[Infokommunikáció]] | ||
| 52. sor: | 51. sor: | ||
: [[Elektronika 2]] | : [[Elektronika 2]] | ||
: [[Laboratórium 1]] | : [[Laboratórium 1]] | ||
: [[ | : [[Specializáció ágazati főtantárgy]] | ||
: [[ | : [[Specializáció tantárgy 2]] | ||
: [[Specializáció tantárgy 3]] | |||
: [[Informatika 2]] | |||
; 6. félév | ; 6. félév | ||
: [[Laboratórium 2]] | : [[Laboratórium 2]] | ||
: [[ | : [[Jogi alapismeretek]] | ||
: [[Mikro- és makroökonómia]] | : [[Elektromágneses terek alapjai]] | ||
: [[Mikro- és makroökonómia B]] | |||
: [[Specializáció ágazati labor]] | |||
: [[Önálló laboratórium]] | |||
; 7. félév | ; 7. félév | ||
: [[ | : [[Szakdolgozat készítés]] | ||
: [[Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan]] | |||
</div></div> | </div></div> | ||
== A BSc képzés tárgyai - | == A BSc képzés tárgyai - 2014-től== | ||
<div class="flex-container flex3"><div class="flex-item"> | <div class="flex-container flex3"><div class="flex-item"> | ||
; 1. félév | ; 1. félév | ||
| 69. sor: | 74. sor: | ||
: [[Bevezető Fizika|Bevezető fizika]] | : [[Bevezető Fizika|Bevezető fizika]] | ||
: [[Bevezető Matematika|Bevezető matematika]] | : [[Bevezető Matematika|Bevezető matematika]] | ||
: [[Digitális technika 1]] | : [[Digitális technika 1]] | ||
: [[Matematika_A1a_-_Analízis|Matematika A1 - Analízis]] | : [[Matematika_A1a_-_Analízis|Matematika A1 - Analízis]] | ||
| 77. sor: | 81. sor: | ||
: [[Digitális technika 2]] | : [[Digitális technika 2]] | ||
: [[Jelek és rendszerek 1]] | : [[Jelek és rendszerek 1]] | ||
: [[ | : [[Matematika_A2f_-_Vektorfüggvények|Matematika A2f - Vektorfüggvények]] | ||
: [[Matematika szigorlat A2]] | : [[Matematika szigorlat A2]] | ||
: [[ | : [[Fizika 2]] | ||
</div><div class="flex-item"> | </div><div class="flex-item"> | ||
; 3. félév | ; 3. félév | ||
: [[Elektrotechnika]] | : [[Elektrotechnika]] | ||
: [[ | : [[Elektronika 1]] | ||
: [[Elektronikai technológia]] | : [[Elektronikai technológia és anyagismeret]] | ||
: [[Jelek és rendszerek 2]] | : [[Jelek és rendszerek 2]] | ||
: [[Matematika A3 villamosmérnököknek]] | : [[Matematika A3 villamosmérnököknek]] | ||
: [[Matematika A4 - Valószínűségszámítás]] | : [[Matematika A4 - Valószínűségszámítás]] | ||
; 4. félév | ; 4. félév | ||
: [[Informatika 1]] | : [[Informatika 1]] | ||
: [[Informatika 2]] | |||
: [[Méréstechnika]] | : [[Méréstechnika]] | ||
: [[Mikroelektronika]] | : [[Mikroelektronika]] | ||
| 100. sor: | 104. sor: | ||
: [[Elektronika 2]] | : [[Elektronika 2]] | ||
: [[Laboratórium 1]] | : [[Laboratórium 1]] | ||
: [[ | : [[Elektromágneses terek alapjai]] | ||
: [[ | : [[Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan]] | ||
; 6. félév | ; 6. félév | ||
: [[Laboratórium 2]] | : [[Laboratórium 2]] | ||
: [[ | : [[Üzleti jog]] | ||
: [[Mikro- és makroökonómia]] | |||
: [[Mikro- és makroökonómia | |||
; 7. félév | ; 7. félév | ||
: [[ | : [[Villamosmérnök BSc záróvizsga|Záróvizsga]] | ||
</div></div> | </div></div> | ||
== Specializációk == | == Specializációk (2014-es tanterv) == | ||
* [[BSc Beágyazott és irányító rendszerek specializáció|Beágyazott és irányítórendszerek (MIT, IIT, AUT)]] | * [[BSc Beágyazott és irányító rendszerek specializáció|Beágyazott és irányítórendszerek (MIT, IIT, AUT)]] | ||
* [[BSc Infokommunikációs rendszerek specializáció|Infokommunikációs rendszerek (HIT, TMIT, HVT)]] | * [[BSc Infokommunikációs rendszerek specializáció|Infokommunikációs rendszerek (HIT, TMIT, HVT)]] | ||
| 122. sor: | 120. sor: | ||
* [[BSc Fenntartható villamos energetika specializáció|Fenntartható villamos energetika (VET)]] | * [[BSc Fenntartható villamos energetika specializáció|Fenntartható villamos energetika (VET)]] | ||
<noinclude>[[Kategória:Villamosmérnök]]</noinclude> | == Specializációk (2022-es tanterv) == | ||
* [[Beágyazott és irányítórendszerek 2024-től (MIT, IIT, AUT)]] | |||
* [[Intelligens kommunikáció (HIT, TMIT, HVT)]] | |||
* [[Mikroelektronikai hardvertervezés és integráció (EET, ETT)]] | |||
* [[Fenntartható villamos energetika 2024-től (VET)]] | |||
<noinclude> | |||
[[Kategória:Villamosmérnök]] | |||
</noinclude> | |||
A lap jelenlegi, 2025. augusztus 11., 10:24-kori változata
Hasznos linkek
A következő linkek a hivatalos egyetemi és kari weboldalakra mutatnak. Minden információ, ami a wikiről vagy egyéb forrásból származik, csupán tájékoztató jellegű.
- BME, VIK, KTH
- Általános képzési információk a VIK.BME oldalon, ebből pár fontosabb link:
- Villamosmérnök szak információi a VIK.BME oldalon, ebből pár fontosabb link:
A BSc képzés tárgyai - 2022-től
- 1. félév
- A számítástudomány alapjai
- A programozás alapjai 1
- Bevezető fizika
- Bevezető matematika
- Digitális kompetenciák (2022-2023)
- Digitális technika 1
- Matematika A1 - Analízis
- Fizika 1
- 2. félév
- A programozás alapjai 2
- Digitális technika 2
- Jelek és rendszerek 1
- Matematika_A2
- Elektronikai anyagtudomány
- 5. félév
- Elektronika 2
- Laboratórium 1
- Specializáció ágazati főtantárgy
- Specializáció tantárgy 2
- Specializáció tantárgy 3
- Informatika 2
- 6. félév
- Laboratórium 2
- Jogi alapismeretek
- Elektromágneses terek alapjai
- Mikro- és makroökonómia B
- Specializáció ágazati labor
- Önálló laboratórium
- 7. félév
- Szakdolgozat készítés
- Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan
A BSc képzés tárgyai - 2014-től
Specializációk (2014-es tanterv)
- Beágyazott és irányítórendszerek (MIT, IIT, AUT)
- Infokommunikációs rendszerek (HIT, TMIT, HVT)
- Mikroelektronikai tervezés és gyártás (ETT, EET)
- Fenntartható villamos energetika (VET)
