„Villamosenergia-rendszer üzeme és irányítása” változatai közötti eltérés
A VIK Wikiből
Új oldal, tartalma: „{{Tantárgy | név = Villamosenergia-rendszer<br>üzeme és irányítása | tárgykód = VIVEM265 | kredit = 4 | tanszék = VET | nagyzh = ? | vizsga = ? | tárgyhonlap…” |
|||
(8 közbenső módosítás, amit 3 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{Tantárgy | {{Tantárgy | ||
| név = Villamosenergia-rendszer<br>üzeme és irányítása | | név = Villamosenergia-rendszer<br>üzeme és irányítása | ||
| tárgykód = | | tárgykód = VIVEMA01 | ||
| szak = villany MSc | |||
| kredit = 4 | | kredit = 4 | ||
| félév = 2 | |||
| kereszt = | |||
| tanszék = VET | | tanszék = VET | ||
| nagyzh = | | jelenlét = | ||
| vizsga = | | minmunka = | ||
| | | labor = | ||
| kiszh = | |||
| nagyzh = 1 db | |||
| hf = | |||
| vizsga = írásbeli | |||
| levlista = | |||
| tad = https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIVEMA02/ | |||
| tárgyhonlap = | |||
}} | }} | ||
==Segédanyagok== | |||
*[[Media:VER_1_14.pdf | 1-14. tétel (2016)]] | |||
**[[Media:VER_RV_2016.pdf | 1-14. tétel kidolgozás (2016)]] | |||
*[[Media:VER_14_29.pdf | 15-29. tétel (2016)]] | |||
**[[Media:VER_EV_2016.pdf | 15-29. tétel kidolgozás (2016)]] | |||
*Hoborg kidolgozott tételei (nem túl szűkszavú, cserébe minden benne van, sokszor több is, mint kell): | *Hoborg kidolgozott tételei (nem túl szűkszavú, cserébe minden benne van, sokszor több is, mint kell): | ||
**[[Media:VERuzeme_vizsgatetelek_1-14_Hoborg.pdf | 1-14. tétel]] | **[[Media:VERuzeme_vizsgatetelek_1-14_Hoborg.pdf | 1-14. tétel]] | ||
15. sor: | 33. sor: | ||
*[[Media:VERuzeme_vizsgatetelek_16-20_masikkidolgozas.pdf | 16-20. tétel kidolgozás tömörebben, mint Hoborgé]] | *[[Media:VERuzeme_vizsgatetelek_16-20_masikkidolgozas.pdf | 16-20. tétel kidolgozás tömörebben, mint Hoborgé]] | ||
*Első 14 tétel (2013 ősz) kidolgozva, tömören, .docx-ben: | |||
**[[Media:VER_1-14..zip| 1-14. tétel]] | |||
==Vizsgák== | |||
* 2010. dec. 15: 3.1, 7.1, 8.1, ?, ?, 16.1, 18.1, 20.1, 23.1, 25.3 | * 2010. dec. 15: 3.1, 7.1, 8.1, ?, ?, 16.1, 18.1, 20.1, 23.1, 25.3 | ||
* 2011. jan. 5: 3.1, 4.1, 7.1, 9.1, 12.1, 16.1, 18.1, 20.1, 23.1, 25.3 | * 2011. jan. 5: 3.1, 4.1, 7.1, 9.1, 12.1, 16.1, 18.1, 20.1, 23.1, 25.3 | ||
* 2011. jan. 12: 3.3, 5.1, 8.1, 11.1, 13.2, 17.2, 17.3, 21.1, 23.2, 25.5 | * 2011. jan. 12: 3.3, 5.1, 8.1, 11.1, 13.2, 17.2, 17.3, 21.1, 23.2, 25.5 | ||
* 2011. jan. 19: a, b, c, d, e, | * 2011. jan. 19: a, b, c, d, e, ..., 17.2, 17.3, 21.1, 23.2, 25.1 | ||
* 2011. dec. 14: | * 2011. dec. 14: ..., 16.1 ; 18.1 ; 20.1 ; 25.1 ; (meg a két KDSZ-es tétel közül volt még talán egy) | ||
* 2012. jan. 4: 3.3, 5.1, 7.2, 8.1, 11.1, 17.2, 17.3, 21.1, 23.2, 25.1 | * 2012. jan. 4: 3.3, 5.1, 7.2, 8.1, 11.1, 17.2, 17.3, 21.1, 23.2, 25.1 | ||
* 2012. jan. 11: | * 2012. jan. 11: ...,17.2, 17.3, 21.1, 23.3, 25.1 | ||
{{Lábléc - Villamosenergia-rendszerek szakirány}} |
A lap jelenlegi, 2017. május 14., 13:41-kori változata
Segédanyagok
- Hoborg kidolgozott tételei (nem túl szűkszavú, cserébe minden benne van, sokszor több is, mint kell):
- 16-20. tétel kidolgozás tömörebben, mint Hoborgé
- Első 14 tétel (2013 ősz) kidolgozva, tömören, .docx-ben:
Vizsgák
- 2010. dec. 15: 3.1, 7.1, 8.1, ?, ?, 16.1, 18.1, 20.1, 23.1, 25.3
- 2011. jan. 5: 3.1, 4.1, 7.1, 9.1, 12.1, 16.1, 18.1, 20.1, 23.1, 25.3
- 2011. jan. 12: 3.3, 5.1, 8.1, 11.1, 13.2, 17.2, 17.3, 21.1, 23.2, 25.5
- 2011. jan. 19: a, b, c, d, e, ..., 17.2, 17.3, 21.1, 23.2, 25.1
- 2011. dec. 14: ..., 16.1 ; 18.1 ; 20.1 ; 25.1 ; (meg a két KDSZ-es tétel közül volt még talán egy)
- 2012. jan. 4: 3.3, 5.1, 7.2, 8.1, 11.1, 17.2, 17.3, 21.1, 23.2, 25.1
- 2012. jan. 11: ...,17.2, 17.3, 21.1, 23.3, 25.1
1. félév (tavasz) | |
---|---|
2. félév (ősz) | |
3. félév (tavasz) | |
Egyéb |