„Űrmérnök MSc” változatai közötti eltérés
tanterv gazdasági és humán ismeretek és űrmérnöki szakmai ismeretek tárgyai |
|||
| 84. sor: | 84. sor: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== Gazdasági és humán ismeretek (10 kredit) === | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
! colspan="2" rowspan="2" | Tárgynév | |||
! rowspan="2" | Melyik félévben indul? | |||
! colspan="2" | Ajánlott félév | |||
|- | |||
! | Tavaszi kezdés esetén | |||
! | Őszi kezdés esetén | |||
|- | |||
|colspan="2" |[[Komplex űrberendezések fejlesztésének koordinálása]] | |||
| tavasz | |||
|| 1 | |||
|| 2 | |||
|- | |||
|colspan="2" |[[Hazai űrtevékenység és nemzetközi környezete]] | |||
| tavasz | |||
|| 2 | |||
|| 1 | |||
|- | |||
|colspan="2" |[[Mérnöki menedzsment]] | |||
| tavasz | |||
|| 2 | |||
|| 1 | |||
|- | |||
|} | |||
=== Űrmérnöki szakmai ismeretek (76 kredit) === | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
! colspan="2" rowspan="2" | Tárgynév | |||
! rowspan="2" | Melyik félévben indul? | |||
! colspan="2" | Ajánlott félév | |||
|- | |||
! | Tavaszi kezdés esetén | |||
! | Őszi kezdés esetén | |||
|- | |||
|colspan="2" |[[Űrkommunikáció]] | |||
| tavasz | |||
|| 1 | |||
|| 2 | |||
|- | |||
|colspan="2" |[[Űrkutatás és űrtechnológia]] | |||
| tavasz | |||
|| 1 | |||
|| 2 | |||
|- | |||
|colspan="2" |[[Űrrendszerek tervezése]] | |||
| ősz | |||
|| 2 | |||
|| 1 | |||
|- | |||
|colspan="2" |[[Űrnavigáció]] | |||
| tavasz | |||
|| 3 | |||
|| 4 | |||
|- | |||
|colspan="2" |[[Űreszközök pályái és földi állomások]] | |||
| tavasz | |||
|| 2 | |||
|| 1 | |||
|- | |||
|colspan="2" |[[Megbízhatóság és minőségbiztosítás az űrtechnológiában]] | |||
| tavasz | |||
|| 3 | |||
|| 4 | |||
|- | |||
|colspan="2" |[[Műholdas rendszerek és távérzékelés]] | |||
| tavasz | |||
|| 3 | |||
|| 4 | |||
|- | |||
|colspan="2" |[[Űrtechnológia laboratórium 1]] | |||
| tavasz | |||
|| 1 | |||
|| 2 | |||
|- | |||
|colspan="2" |[[Űrtechnológia laboratórium 2]] | |||
| ősz | |||
|| 2 | |||
|| 3 | |||
|- | |||
|colspan="2" |[[Projektlaboratórium 1]] | |||
| mindkettő | |||
|| 1 | |||
|| 1 | |||
|- | |||
|colspan="2" |[[Projektlaboratórium 2]] | |||
| mindkettő | |||
|| 2 | |||
|| 2 | |||
|- | |||
|colspan="2" |[[Diplomatervezés 1]] | |||
| mindkettő | |||
|| 3 | |||
|| 3 | |||
|- | |||
|colspan="2" |[[Diplomatervezés 2]] | |||
| mindkettő | |||
|| 4 | |||
|| 4 | |||
|- | |||
A lap 2023. június 5., 15:27-kori változata
FIGYELEM!!
Az oldal még létrehozás alatt áll...
Ismertető
A hazai űrmérnök képzés célja olyan felsőfokú ismeretekkel rendelkező műszaki szakemberek képzése, akik az űrtechnológiához, űrkutatáshoz kapcsolódó, elsősorban mérnöki jellegű tervezési, fejlesztési, gyártási és üzemeltetési feladatokat képesek ellátni. A képzést elvégzetteknek lehetőségük van a szakterületen kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, alap- és alkalmazott kutatási feladatok kidolgozásában való részvételre, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.
Tanterv
A mintatanterv szerint 4 félév alatt 120 kreditnyi tárgyat kell elvégezni. A szakon jelenleg nincsen se szakirány, se specializáció, ugyanakkor a kötelezően és szabadon választható tárgyak keretein belül az egyéni érdeklődéseknek megfelelően lehet különféle elágazó szakmai ismereteket elsajátítani.
Természettudományos ismeretek (20 kredit)
| Tárgynév | Melyik félévben indul? | Ajánlott félév | ||
|---|---|---|---|---|
| Tavaszi kezdés esetén | Őszi kezdés esetén | |||
| Választható felsőbb matematika tárgy (1 db teljesítendő) |
Haladó lineáris algebra | tavasz | 1 | 2 |
| Kombinatorikus optimalizálás | tavasz | |||
| Sztochasztika | ősz | |||
| Analízis | ősz | |||
| Fizika űrmérnököknek | tavasz | 1 | 2 | |
| Anyagtudomány (űrmérnök) | ősz | 2 | 1 | |
| Űrkörnyezet | ősz | 2 | 1 | |
| Választható természettudományos tárgy (1 db teljesítendő) |
Elektromágneses terek | ősz | 2 | 1 |
| Fotonikai eszközök | ősz | |||
| Kvantum-informatika és kommunikáció | ősz | |||
| Nanotudomány | ősz | |||
| Űr, többtest és nemlineáris dinamika | ősz | |||
| Villamos szigetelések és kisülések | ősz | |||
Gazdasági és humán ismeretek (10 kredit)
| Tárgynév | Melyik félévben indul? | Ajánlott félév | ||
|---|---|---|---|---|
| Tavaszi kezdés esetén | Őszi kezdés esetén | |||
| Komplex űrberendezések fejlesztésének koordinálása | tavasz | 1 | 2 | |
| Hazai űrtevékenység és nemzetközi környezete | tavasz | 2 | 1 | |
| Mérnöki menedzsment | tavasz | 2 | 1 | |
Űrmérnöki szakmai ismeretek (76 kredit)
| Tárgynév | Melyik félévben indul? | Ajánlott félév | ||
|---|---|---|---|---|
| Tavaszi kezdés esetén | Őszi kezdés esetén | |||
| Űrkommunikáció | tavasz | 1 | 2 | |
| Űrkutatás és űrtechnológia | tavasz | 1 | 2 | |
| Űrrendszerek tervezése | ősz | 2 | 1 | |
| Űrnavigáció | tavasz | 3 | 4 | |
| Űreszközök pályái és földi állomások | tavasz | 2 | 1 | |
| Megbízhatóság és minőségbiztosítás az űrtechnológiában | tavasz | 3 | 4 | |
| Műholdas rendszerek és távérzékelés | tavasz | 3 | 4 | |
| Űrtechnológia laboratórium 1 | tavasz | 1 | 2 | |
| Űrtechnológia laboratórium 2 | ősz | 2 | 3 | |
| Projektlaboratórium 1 | mindkettő | 1 | 1 | |
| Projektlaboratórium 2 | mindkettő | 2 | 2 | |
| Diplomatervezés 1 | mindkettő | 3 | 3 | |
| Diplomatervezés 2 | mindkettő | 4 | 4 | |
