„Szabadon választható tárgyak” változatai közötti eltérés
a Biztonsági mentés, válogatás még folyamatban |
a Biztonsági mentés, válogatás még folyamatban |
||
23. sor: | 23. sor: | ||
| VIIIAV08 || [[3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció]] || 4 || IIT || Ősz és Tavasz | | VIIIAV08 || [[3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció]] || 4 || IIT || Ősz és Tavasz | ||
|- | |- | ||
| TE12MF43 || [[A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig]] || 2 || TTK-AFT || | | TE12MF43 || [[A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig]] || 2 || TTK-AFT || Ősz | ||
|- | |- | ||
| VIIIJV81 || [[A folyamatirányítás és -tervezés gyakorlati módszertana]] || 4 || IIT || | | VIIIJV81 || [[A folyamatirányítás és -tervezés gyakorlati módszertana]] || 4 || IIT || Tavasz | ||
|- | |- | ||
| VIHIJV58 || [[A fizika kultúrtörténete]] || 2 || HIT || | | VIHIJV58 || [[A fizika kultúrtörténete]] || 2 || HIT || Ősz | ||
|- | |- | ||
| VIVEAV01 || [[A jövő energetikája - víziók és valóság]] || 2 || VET || | | VIVEAV01 || [[A jövő energetikája - víziók és valóság]] || 2 || VET || Ősz | ||
|- | |- | ||
| VIIIJV76 || [[A UNIX rendszer felhasználói és fejlesztői felülete]] || 4 || IIT || Ősz és Tavasz | | VIIIJV76 || [[A UNIX rendszer felhasználói és fejlesztői felülete]] || 4 || IIT || Ősz és Tavasz | ||
|- | |- | ||
| VIVEAV07 || [[A villamosság élettani hatásai]] || 4 || VET || | | VIVEAV07 || [[A villamosság élettani hatásai]] || 4 || VET || Ősz és Tavasz | ||
|- | |- | ||
| | | VITMJV16 || [[Adatbányászati alkalmazások]] || 3 || TMIT || Tavasz | ||
|- | |- | ||
| VITMAV67 || [[Adatbányászati technológiák]] || 4 || TMIT || | | VITMAV67 || [[Adatbányászati technológiák]] || 4 || TMIT || Ősz | ||
|- | |- | ||
| VIAUJV34 || [[Adatbázis-kezelő rendszerek]] || 4 || AAIT || | | VIAUJV34 || [[Adatbázis-kezelő rendszerek]] || 4 || AAIT || Ősz | ||
|- | |- | ||
| VITMAV12 || [[Adatbázisok haladóknak]] || 2 || TMIT || | | VITMAV12 || [[Adatbázisok haladóknak]] || 2 || TMIT || Ősz | ||
|- | |- | ||
| VIAUJV59 || [[Adatbázisok szerver oldali programozása]] || 4 || AAIT || Tavasz | | VIAUJV59 || [[Adatbázisok szerver oldali programozása]] || 4 || AAIT || Tavasz | ||
|- | |- | ||
| VITMAV08 || [[Adatintenzív alkalmazások technológiái]] || 2 || TMIT || | | VITMAV08 || [[Adatintenzív alkalmazások technológiái]] || 2 || TMIT || Tavasz | ||
|- | |- | ||
| VITMBV10 || [[Adattárházak tervezése és megvalósítása]] || 4 || TMIT || | | VITMBV10 || [[Adattárházak tervezése és megvalósítása]] || 4 || TMIT || Nem aktív | ||
|- | |- | ||
| VIAUAV17 || [[Agilis szoftverfejlesztés ]] | | VIAUAV17 || [[Agilis szoftverfejlesztés]] || 2 || AAIT || Ősz | ||
|- | |- | ||
| VITMAV10 || [[Ajánlórendszerek: algoritmusok és alkalmazások]] || 4 || TMIT || | | VITMAV10 || [[Ajánlórendszerek: algoritmusok és alkalmazások]] || 4 || TMIT || Tavasz | ||
|- | |- | ||
| VIAUAV13 || [[Algoritmusok és adatstruktúrák többmagos környezetben]] || 2 || AAIT || | | VIAUAV13 || [[Algoritmusok és adatstruktúrák többmagos környezetben]] || 2 || AAIT || Ősz | ||
|- | |- | ||
| VIHIAV10 || [[Algoritmusok és adatszerkezetek hatékony implementálása C nyelven]] || 2 || HIT || Ősz és Tavasz | | VIHIAV10 || [[Algoritmusok és adatszerkezetek hatékony implementálása C nyelven]] || 2 || HIT || Ősz és Tavasz | ||
63. sor: | 61. sor: | ||
| VIVEAV56 || [[Alkalmazásorientált eszközök mérnököknek]] || 2 || VET || Tavasz | | VIVEAV56 || [[Alkalmazásorientált eszközök mérnököknek]] || 2 || VET || Tavasz | ||
|- | |- | ||
| VITMAV14 || [[Alkalmazott adatelemzés]] || 4 || TMIT || | | VITMAV14 || [[Alkalmazott adatelemzés]] || 4 || TMIT || Ősz | ||
|- | |- | ||
| TE12AF11 || [[Alkalmazott plazmafizika]] || 2 || TTK-AFT || Tavasz | | TE12AF11 || [[Alkalmazott plazmafizika]] || 2 || TTK-AFT || Tavasz | ||
73. sor: | 71. sor: | ||
| VIHVAV02 || [[Antennák gyakorlati alkalmazása]] || 2 || HVT || Ősz és Tavasz | | VIHVAV02 || [[Antennák gyakorlati alkalmazása]] || 2 || HVT || Ősz és Tavasz | ||
|- | |- | ||
| VIVEAV99 || [[Áramütés elleni védelem]] || 2 || VET || | | VIVEAV99 || [[Áramütés elleni védelem]] || 2 || VET || Ősz | ||
|- | |- | ||
| VIHIAV04 || [[Audio-video tartalom-előállítás]] || 4 || HIT || Tavasz | | VIHIAV04 || [[Audio-video tartalom-előállítás]] || 4 || HIT || Tavasz | ||
|- | |- | ||
| VIVEJV76 || [[Autóvillamosság]] || 4 || VET || | | VIVEJV76 || [[Autóvillamosság]] || 4 || VET || Ősz | ||
|- | |- | ||
| VIEEAV93 || [[Az analóg CMOS áramkörtervezés alapjai]] || 2 || EET || | | VIEEAV93 || [[Az analóg CMOS áramkörtervezés alapjai]] || 2 || EET || Ősz | ||
|- | |- | ||
| VIHVJV71 || [[Az optikai hálózatok alapjai]] || 4 || HVT || Ősz és Tavasz | | VIHVJV71 || [[Az optikai hálózatok alapjai]] || 4 || HVT || Ősz és Tavasz |
A lap 2014. február 1., 22:44-kori változata
A diploma megszerzéséhez Bsc. képzésen minimum 10, Msc. szakokon minimum 6 kreditnyi szabadon választható tárgyat is kell teljesíteni. Ezek két típusra bonthatóak:
- Szakmai tárgyak: 2-4 kreditet érnek, a kar ezeket ajánlja a szakmai ismeretek mélyítésének céljából. A mindenkori hivatalos lista megtalálható a kari honlapon.
- Közismereti tárgyak: az egyetemen oktatott összes többi tantárgy, azaz:
- A kötvál listában lévő tárgyak, ha már teljesítetted az előírt 5-öt, vagy a felvétel évében a tárgy nem tartozik a kötválok közé,
- Szakirányra kerülés után, egy másik szakirány vagy ágazat tárgya,
- Egy az egyetemen belüli másik képzés alaptárgya (természetesen az adott tárgy előtanulmányi rendjének figyelembe vétele mellett),
- A felkészítő tárgyak (Bevezető matematika és Bevezető fizika) is beszámíthatóak, amennyiben más szabvál tárgyakból nincs meg a 10 kredit.
Egy tárgy csak akkor számítható be szabválnak, ha a mintatantervben szereplő kötelező, illetve a tantervi követelmények teljesítéséhez már figyelembe vett egyéb tantárgyak együttesen a tárgy tananyagának max. 25%-át tartalmazzák. Ha ez nem teljesül, akkor az adott tárgy felvehető, de nem számítják be szabvál tárgynak.
Amennyiben egy tárgynak még nincs wikilapja, akkor hozz neki létre egyet! Az oldal megszerkesztéséhez használd a következő sablont. Ezután A megfelelő szekció (szakmai/közismereti) táblázatába értelemszerűen illeszd be az adataival együtt.
Szakmai választható tárgyak
Rendszerezésre vár:
- Teremakusztika
- Vállalati folyamatok modellezése
- Virtualizációs technológiák és alkalmazásaik
- Webportálok fejlesztése
Közismereti választható tárgyak
Kurzuskód | Tárgynév | Kredit | Témakör | Kar-Tanszék | Aktív? |
---|---|---|---|---|---|
KOEA8608 | Az AutoCad használatának alapjai | 2 | Logisztika | KJK-ALRT | Igen |
VIVEBV20 | Energetika a mindennapokban | 2 | Energetika | VIK-VET | Nem |
GT51A004 | Prezentáció | 2 | Pedagógia | GTK-MPT | Igen |
GT51A021 | Tanulástechnika | 2 | Pedagógia | GTK-MPT | Igen |
Rendszerezésre vár:
- ERP rendszerek információtechnológiája
- Épített környezetünk fotós szemmel
- Hálózatbiztonság
- Kutatásmódszertan
- Médiakommunikációs hálózatok
- Munka- és szervezetpszichológia
- Nemek pszichológiája
- Szabadalmak, találmányok Magyarországon
- Elektronikus kereskedelem alapjai
- Orvosi képfeldolgozás és vizualizáció
- Tudomány, tudományellenesség, áltudomány