„Szabadon választható tárgyak” változatai közötti eltérés

Szakmai szabadon választható tárgyak: 2025. őszi félévtől indítani tervezett tárgy hozzáadása
a Szakmai szabadon választható tárgyak: Tárgykódok javítása, egységesítése
 
25. sor: 25. sor:
| VIVEAV01      || [[A jövő energetikája - víziók és valóság]]                          ||align="center"| 2 || VET    || Ősz és tavasz
| VIVEAV01      || [[A jövő energetikája - víziók és valóság]]                          ||align="center"| 2 || VET    || Ősz és tavasz
|-
|-
|BMEGT41V105||[[A mesterséges intelligencia etikája]]||align="center"| 2||HVT||Tavasz
|GT41V105||[[A mesterséges intelligencia etikája]]||align="center"| 2||HVT||Tavasz
|-
|-
| VIVEAV07      || [[A villamosság élettani hatásai]]                                    ||align="center"| 4 || VET    || Ősz
| VIVEAV07      || [[A villamosság élettani hatásai]]                                    ||align="center"| 4 || VET    || Ősz
141. sor: 141. sor:
| VIAUAV36      || [[IoT szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése]]                    ||align="center"| 4 || AUT    || Nem aktív
| VIAUAV36      || [[IoT szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése]]                    ||align="center"| 4 || AUT    || Nem aktív
|-
|-
| BMEGT55V103     || [[Iparjogvédelmi és szerzői jogi alapismeretek]]                                          ||align="center"| 2 || ÜJT    || Tavasz
| GT55V103     || [[Iparjogvédelmi és szerzői jogi alapismeretek]]                                          ||align="center"| 2 || ÜJT    || Tavasz
|-
|-
| VIIIAC03      || [[Ipari irányítástechnika]]                                          ||align="center"| 4 || IIT    || Nem aktív
| VIIIAC03      || [[Ipari irányítástechnika]]                                          ||align="center"| 4 || IIT    || Nem aktív
185. sor: 185. sor:
|Tavasz
|Tavasz
|-
|-
|VITMBXAV083
|VITMBXAV083-00
|[[Kreativitást fejlesztő rejtvények mérnököknek]]
|[[Kreativitást fejlesztő rejtvények mérnököknek]]
|align="center"| 2
|align="center"| 2
253. sor: 253. sor:
| VIHIAV14 || [[Számítógép-hálózatok biztonságos üzemeltetése]]                    ||align="center"| 4 || HIT    || Nem aktív
| VIHIAV14 || [[Számítógép-hálózatok biztonságos üzemeltetése]]                    ||align="center"| 4 || HIT    || Nem aktív
|-
|-
| BMEVIHIAV48 || [[Számítógép-hálózatok professzionális kezelése – Routing és szolgáltatások]]                ||align="center"| 4 || HIT    || Tavasz
| VIHIAV48 || [[Számítógép-hálózatok professzionális kezelése – Routing és szolgáltatások]]                ||align="center"| 4 || HIT    || Tavasz
|-
|-
| VIHIAV39 || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése a gyakorlatban 1]]                ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz és tavasz
| VIHIAV39 || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése a gyakorlatban 1]]                ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz és tavasz
354. sor: 354. sor:
| GT41A028    || [[Tudomány, tudományellenesség, áltudomány]]          || style="text-align:center;"| 2  || GTK - FFT    || Nem aktív   
| GT41A028    || [[Tudomány, tudományellenesség, áltudomány]]          || style="text-align:center;"| 2  || GTK - FFT    || Nem aktív   
|-
|-
| BMEKOKA8682 || [[Bevezetés a biztosítóberendezési technikába]]    || style="text-align:center;"| 2  || Közlekedési Kar || Tavasz
| KOKA8682 || [[Bevezetés a biztosítóberendezési technikába]]    || style="text-align:center;"| 2  || Közlekedési Kar || Tavasz
|}
|}