„Szabadon választható tárgyak” változatai közötti eltérés
A VIK Wikiből
aNincs szerkesztési összefoglaló |
|||
19. sor: | 19. sor: | ||
|- | |- | ||
! width=60px|Kurzuskód !! width=450px|Tárgynév !! width=50px|Kredit !! width=75px|Tanszék !! width=100px|Aktív? | ! width=60px|Kurzuskód !! width=450px|Tárgynév !! width=50px|Kredit !! width=75px|Tanszék !! width=100px|Aktív? | ||
|- | |- | ||
| VIAUAV27 || [[Modellezés és animáció 3D Studio Max-ban]] ||align="center"| 4 || AUT || Ősz és Tavasz | | VIAUAV27 || [[Modellezés és animáció 3D Studio Max-ban]] ||align="center"| 4 || AUT || Ősz és Tavasz | ||
|- | |- | ||
| TE12MF43 || [[A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig]] ||align="center"| 2 || TTK-AFT || Ősz | | TE12MF43 || [[A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig]] ||align="center"| 2 || TTK-AFT || Ősz | ||
|- | |- | ||
| VIHIJV58 || [[A fizika kultúrtörténete]] ||align="center"| 2 || HIT || Ősz | | VIHIJV58 || [[A fizika kultúrtörténete]] ||align="center"| 2 || HIT || Ősz | ||
|- | |- | ||
| VIVEAV01 || [[A jövő energetikája - víziók és valóság]] ||align="center"| 2 || VET || Ősz | | VIVEAV01 || [[A jövő energetikája - víziók és valóság]] ||align="center"| 2 || VET || Ősz | ||
|- | |- | ||
| VIVEAV07 || [[A villamosság élettani hatásai]] ||align="center"| 4 || VET || Ősz és Tavasz | | VIVEAV07 || [[A villamosság élettani hatásai]] ||align="center"| 4 || VET || Ősz és Tavasz | ||
73. sor: | 67. sor: | ||
|- | |- | ||
| VIEEAV93 || [[Az analóg CMOS áramkörtervezés alapjai]] ||align="center"| 2 || EET || Ősz | | VIEEAV93 || [[Az analóg CMOS áramkörtervezés alapjai]] ||align="center"| 2 || EET || Ősz | ||
|- | |- | ||
| VIAUAV71 || [[Az új generációs .NET platform]] ||align="center"| 4 || AAIT || Ősz | | VIAUAV71 || [[Az új generációs .NET platform]] ||align="center"| 4 || AAIT || Ősz | ||
89. sor: | 81. sor: | ||
|- | |- | ||
| VIHIAV11 || [[Biometriai azonosítás számítógépes rendszerekben]] ||align="center"| 2 || HIT || Ősz | | VIHIAV11 || [[Biometriai azonosítás számítógépes rendszerekben]] ||align="center"| 2 || HIT || Ősz | ||
|- | |- | ||
| VIHIAV33 || [[Biztonságos szoftverfejlesztés]] ||align="center"| 4 || HIT || Ősz | | VIHIAV33 || [[Biztonságos szoftverfejlesztés]] ||align="center"| 4 || HIT || Ősz | ||
99. sor: | 89. sor: | ||
|- | |- | ||
| VITMAV45 || [[Deep Learning a gyakorlatban Python és LUA alapon]] ||align="center"| 4 || TMIT || Ősz | | VITMAV45 || [[Deep Learning a gyakorlatban Python és LUA alapon]] ||align="center"| 4 || TMIT || Ősz | ||
|- | |- | ||
| VIMIAV04 || [[Digitális szűrők]] ||align="center"| 4 || MIT || Ősz | | VIMIAV04 || [[Digitális szűrők]] ||align="center"| 4 || MIT || Ősz | ||
|- | |- | ||
| VIHIJV47 || [[Dokumentumszerkesztés]] ||align="center"| 2 || HIT || Ősz és Tavasz | | VIHIJV47 || [[Dokumentumszerkesztés]] ||align="center"| 2 || HIT || Ősz és Tavasz | ||
|- | |- | ||
| VIHVAV00 || [[Elektromágneses hullámterjedés mesterséges nanoszerkezetekben]] ||align="center"| 4 || HVT || Ősz és Tavasz | | VIHVAV00 || [[Elektromágneses hullámterjedés mesterséges nanoszerkezetekben]] ||align="center"| 4 || HVT || Ősz és Tavasz | ||
|- | |- | ||
| VIHVJV62 || [[Elektronikus áramkörök szimulációja]] ||align="center"| 2 || HVT || Ősz és Tavasz | | VIHVJV62 || [[Elektronikus áramkörök szimulációja]] ||align="center"| 2 || HVT || Ősz és Tavasz | ||
117. sor: | 101. sor: | ||
|- | |- | ||
| VITMAV19 || [[Ember-robot interfész]] ||align="center"| 2 || TMIT || Ősz és Tavasz | | VITMAV19 || [[Ember-robot interfész]] ||align="center"| 2 || TMIT || Ősz és Tavasz | ||
|- | |- | ||
| VIETJV17 || [[Érzékelők, beavatkozók és megjelenítők]] ||align="center"| 4 || ETT || Nem aktív | | VIETJV17 || [[Érzékelők, beavatkozók és megjelenítők]] ||align="center"| 4 || ETT || Nem aktív | ||
127. sor: | 109. sor: | ||
|- | |- | ||
| VIAUAV33 || [[Fordítóprogramok a gyakorlatban]] ||align="center"| 2 || AAIT || Ősz és Tavasz | | VIAUAV33 || [[Fordítóprogramok a gyakorlatban]] ||align="center"| 2 || AAIT || Ősz és Tavasz | ||
|- | |- | ||
| VIAUJV21 || [[Grafikai és animációs eszközök]] ||align="center"| 4 || AAIT || Ősz és Tavasz | | VIAUJV21 || [[Grafikai és animációs eszközök]] ||align="center"| 4 || AAIT || Ősz és Tavasz | ||
147. sor: | 125. sor: | ||
|- | |- | ||
| VITMJV27 || [[Infokommunikáció a közlekedésben]] ||align="center"| 2 || TMIT || Nem aktív | | VITMJV27 || [[Infokommunikáció a közlekedésben]] ||align="center"| 2 || TMIT || Nem aktív | ||
|- | |- | ||
| VIEEAV05 || [[Intelligens szenzorok]] ||align="center"| 4 || EET || Ősz és Tavasz | | VIEEAV05 || [[Intelligens szenzorok]] ||align="center"| 4 || EET || Ősz és Tavasz | ||
156. sor: | 130. sor: | ||
| VIAUAV15 || [[iOS alapú szoftverfejlesztés]] ||align="center"| 4 || AAIT || Tavasz | | VIAUAV15 || [[iOS alapú szoftverfejlesztés]] ||align="center"| 4 || AAIT || Tavasz | ||
|- | |- | ||
| | | VIIIAC03 || [[Ipari irányítástechnika]] ||align="center"| 4 || IIT || Ősz | ||
|- | |- | ||
| VIHIAV07 || [[IPv6 alapú számítógép-hálózatok]] ||align="center"| 4 || HIT || Ősz és Tavasz | | VIHIAV07 || [[IPv6 alapú számítógép-hálózatok]] ||align="center"| 4 || HIT || Ősz és Tavasz | ||
234. sor: | 208. sor: | ||
| VIHIAV05 || [[Programok visszafejtése és védelme]] ||align="center"| 2 || HIT || Ősz | | VIHIAV05 || [[Programok visszafejtése és védelme]] ||align="center"| 2 || HIT || Ősz | ||
|- | |- | ||
| | | VIHVAV09 || [[Windows native programozás]] ||align="center"| 2 || HVT || Ősz és Tavasz | ||
|- | |- | ||
| VIHIJV95 || [[Projekt menedzsment]] ||align="center"| 4 || HIT || Ősz | | VIHIJV95 || [[Projekt menedzsment]] ||align="center"| 4 || HIT || Ősz | ||
271. sor: | 245. sor: | ||
|- | |- | ||
| VIVEJV63 || [[Villámvédelem]] ||align="center"| 4 || VET || Ősz és Tavasz | | VIVEJV63 || [[Villámvédelem]] ||align="center"| 4 || VET || Ősz és Tavasz | ||
|- | |- | ||
| VIAUJV83 || [[Webportálok fejlesztése]] ||align="center"| 4 || AAIT || Ősz | | VIAUJV83 || [[Webportálok fejlesztése]] ||align="center"| 4 || AAIT || Ősz |
A lap 2019. április 16., 21:57-kori változata
A diploma megszerzéséhez Bsc. képzésen minimum 10, míg az Msc. szakokon minimum 6 kreditnyi szabadon választható tárgyat is kell teljesíteni. Ezek két típusra bonthatóak:
- Szakmai szabadon választható tárgyak: 2-4 kreditet érnek, a kar ezeket ajánlja a szakmai ismeretek mélyítésének céljából. A mindenkori hivatalos lista megtalálható a kari honlapon.
Ezek nem mindegyike található meg a Neptun - Mintaterv tárgyai - Választható szűréssel! Jópár közülük csak Minden intézményi tárgy - Minden szűréssel lelhető fel. - Egyéb szabadon választható tárgyak: Az egyetemen oktatott összes többi tantárgy, azaz:
- Az 5 előírton felül teljesített minden kötvál tárgy, vagy olyan kötvál tárgy, ami a felvétel évében nem számított kötválnak.
- Szakirányra kerülés után, egy másik szakirány vagy ágazat tárgyai.
- Egy az egyetemen belüli másik képzés alaptárgya - Természetesen az adott tárgy előtanulmányi rendjének figyelembe vétele mellett.
- Egy másik kar számára ajánlott szabadon választható tárgy.
- A felkészítő tárgyak (Bevezető matematika és Bevezető fizika) is beszámíthatóak, amennyiben más szabvál tárgyakból nincs meg a 10 kredit.
Egy tárgy csak akkor számítható be szabválnak, ha a mintatantervben szereplő kötelező, illetve a tantervi követelmények teljesítéséhez már figyelembe vett egyéb tantárgyak együttesen a tárgy tananyagának max. 25%-át tartalmazzák. Ha ez nem teljesül, akkor az adott tárgy felvehető, de nem számítják be szabvál tárgynak.
Amennyiben egy tárgynak még nincs wikilapja, akkor hozz neki létre egyet! Az oldal megszerkesztéséhez használd a következő sablont. Ezután A megfelelő szekció (szakmai/egyéb) táblázatába értelemszerűen illeszd be az adataival együtt.
Szakmai szabadon választható tárgyak
Egyéb szabadon választható tárgyak
Kurzuskód | Tárgynév | Kredit | Kar-Tanszék |
---|---|---|---|
EOVVAV30 | A Duna | 2 | EMK - VIT |
GT41V101 | Technológia és Társadalom (Régi neve: A Gólem: esettanulmányok a modern technika és tudomány történetéből) | 2 | Filozófia és Tudománytörténet Tanszék |
TE47A004 | A nemek pszichológiája | 2 | GTK - KTT |
GT52A005 | A vezetővé válás pszichológiája | 2 | GTK-ERG |
KOEA8608 | Az AutoCad használatának alapjai | 2 | KJK - ALRT |
GT41V102 | Budapest világváros | 2 | Filozófia és Tudománytörténet Tanszék |
EPUI0905 | Épített környezetünk fotós szemmel | 2 | ÉPK - Urbanisztika |
GT41A001 | Filozófia | 2 | Filozófia és Tudománytörténet Tanszék |
EOVKAV29 | Gyógy- és strandfürdők | 2 | EMK-VKKT |
GT43A001 | Kommunikáció | 2 | GTK - Szociológia |
GT439348 | Konfliktus megelőzés-kezelés-közvetítés-tárgyalás | 2 | GTK - Szociológia |
GT41A002 | Kutatásmódszertan | 2 | GTK - FTT |
GT52A008 | Munka- és szervezetpszichológia | 2 | GTK - EPT |
VESAA006 | Szeszkultúra | 2 | VBK - SzAKT |
GT35A020 | Találmányok és érdekességek | 2 | GTK - ÜTI |
GT51A021 | Tanulástechnika | 2 | GTK - MPT |
GT41A028 | Tudomány, tudományellenesség, áltudomány | 2 | GTK - FFT |
TE92AX48 | Fraktálok, káosz és diszkrét dinamikus rendszerek | 5 | TTK Matematikai Int. |
GT30V100 | Egyetemünk rendszere | 2 | GTK - KGT |