„Szabadon választható tárgyak” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
David14 (vitalap | szerkesztései)
a Biztonsági mentés, válogatás még folyamatban
David14 (vitalap | szerkesztései)
a Biztonsági mentés, válogatás még folyamatban
71. sor: 71. sor:
| VIHIAV18      || [[Anonimitás és privátszféra-védelem korszerű informatikai szolgáltatásokban]] || 2    || HIT    || Ősz és Tavasz
| VIHIAV18      || [[Anonimitás és privátszféra-védelem korszerű informatikai szolgáltatásokban]] || 2    || HIT    || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIHVAV02      || [[Antennák gyakorlati alkalmazása]]                                  || 2      || HVT          || Igen
| VIHVAV02      || [[Antennák gyakorlati alkalmazása]]                                  || 2      || HVT          || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIVEAV99      || [[Áramütés elleni védelem]]                                          || 2      || VET          || Igen
| VIVEAV99      || [[Áramütés elleni védelem]]                                          || 2      || VET          ||  
|-
|-
| VIVEJV76     || [[Autóvillamosság]]                                                   || 4      || VET           || Igen
| VIHIAV04     || [[Audio-video tartalom-előállítás]]                                   || 4      || HIT           || Tavasz
|-
|-
| VIEEAV93     || [[Az analóg CMOS áramkörtervezés alapjai]]                           || 2       || EET           || Igen
| VIVEJV76     || [[Autóvillamosság]]                                                   || 4       || VET           ||  
|-
|-
| VIHVJV71     || [[Az optikai hálózatok alapjai]]                                     || 4       || HVT           || Igen
| VIEEAV93     || [[Az analóg CMOS áramkörtervezés alapjai]]                           || 2       || EET           ||  
|-
|-
| VIAUAV71     || [[Az új generációs .NET platform]]                                   || 4      || AAIT          || Igen
| VIHVJV71     || [[Az optikai hálózatok alapjai]]                                     || 4      || HVT          || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VITMAV11     || [[Beszédbányászat]]                                                   || 2       || TMIT         || Igen
| VIAUAV71     || [[Az új generációs .NET platform]]                                   || 4       || AAIT         ||  
|-
|-
| VITMJV62     || [[Beszédkommunikáció]]                                               || 4       || TMIT          || Igen
| VITMAV11     || [[Beszédbányászat]]                                                   || 2       || TMIT          ||  
|-
|-
| VIHIAV06     || [[Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba]]               || 2       || HIT          || Igen
| VITMJV62     || [[Beszédkommunikáció]]                                               || 4       || TMIT          ||  
|-
|-
| VIAUAV69     || [[Bevezetés a mobil szoftverfejlesztésbe]]                           || 2      || AAIT          || Igen
| VIHIAV06     || [[Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba]]               || 2      || HIT          || Tavasz
|-
|-
| VITMAV15     || [[‘Big Data’ elemzési eszközök nyílt forráskódú platformokon]]       || 2      || TMIT         || Igen
| VIAUAV69     || [[Bevezetés a mobil szoftverfejlesztésbe]]                           || 2      || AAIT         || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIMIAV02     || [['Big Data' elemzési módszerek]]                                     || 2      || MIT          || Igen
| VITMAV15     || [[‘Big Data’ elemzési eszközök nyílt forráskódú platformokon]]       || 2      || TMIT          ||  
|-
|-
| VIMIAV06     || [[Bioinformatika laboratórium]]                                       || 2      || MIT          || Igen
| VIMIAV02     || [['Big Data' elemzési módszerek]]                                     || 2      || MIT          ||  
|-
|-
| VIHIAV11     || [[Biometriai azonosítás számítógépes rendszerekben]]                 || 2      || HIT           || Igen
| VIMIAV06     || [[Bioinformatika laboratórium]]                                       || 2      || MIT           ||  
|-
|-
| VIMIBV08     || [[Biztonságos programozás]]                                           || 4       || MIT           || Igen
| VIHIAV11     || [[Biometriai azonosítás számítógépes rendszerekben]]                 || 2       || HIT           ||  
|-
|-
| VIVEAV87     || [[Budapesti erőművek]]                                               || 2       || VET           || Igen
| VIMIBV08     || [[Biztonságos programozás]]                                           || 4       || MIT           ||  
|-
|-
| VIHIJV47     || [[Dokumentumszerkesztés]]                                             || 2      || HIT           || Igen
| VIVEAV87     || [[Budapesti erőművek]]                                               || 2      || VET           || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIIIBV01      || [[Egyénre szabott szoftverfejlesztés]]                               || 2       || IIT           || Igen
| VIMIBV01 || [[Digitális jelfeldolgozás a gyakorlatban]]                           || 4       || MIT           || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIHVAV00     || [[Elektromágneses hullámterjedés mesterséges nanoszerkezetekben]]     || 4       || HVT           || Igen
| VIHIJV47     || [[Dokumentumszerkesztés]]                                             || 2       || HIT           || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIHVJV62     || [[Elektronikus áramkörök szimulációja]]                               || 2      || HVT           || Igen
| VIIIBV01     || [[Egyénre szabott szoftverfejlesztés]]                               || 2      || IIT           ||  
|-
|-
| VIEEAV98     || [[Elektronikus eszközök és alkatrészek]]                             || 2       || EET           || Igen
| VIHVAV00     || [[Elektromágneses hullámterjedés mesterséges nanoszerkezetekben]]     || 4       || HVT           || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VITMAV19     || [[Ember-robot interfész]]                                             || 2       || TMIT          || Igen
| VIHVJV32     || [[Elektromágneses roncsolásmentes anyagvizsgálat]]                   || 4       || HVT          || Tavasz
|-
|-
| VIVEAV78     || [[Energiahatékonyság a gyakorlatban]]                                 || 2      || VET           || Igen
| VIHVJV62     || [[Elektronikus áramkörök szimulációja]]                               || 2      || HVT           || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VITMAV00     || [[Építsünk IP telefont!]]                                             || 4       || TMIT          || Igen
| VIEEAV98     || [[Elektronikus eszközök és alkatrészek]]                             || 2       || EET          ||  
|-
|-
| VIETJV17     || [[Érzékelők, beavatkozók és megjelenítők]]                           || 4       || ETT          || Nem
| VITMAV19     || [[Ember-robot interfész]]                                             || 2       || TMIT          || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIAUAV10     || [[Felhasználói felületek ergonómiája]]                               || 2      || AAIT          || Igen
| VIVEAV78     || [[Energiahatékonyság a gyakorlatban]]                                 || 2      || VET          ||  
|-
|-
| VITMJV79     || [[Fuzzy rendszerek I.]]                                               || 4      || TMIT          || Igen
| VITMAV00     || [[Építsünk IP telefont!]]                                             || 4      || TMIT          || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VITMJV69     || [[Fuzzy rendszerek II.]]                                             || 4      || TMIT          || Igen
| VIETJV17     || [[Érzékelők, beavatkozók és megjelenítők]]                           || 4      || ETT          ||  
|-
|-
| VIIIAV00     || [[GPU-k általános célú programozása]]                                 || 4       || IIT          || Igen
| VIAUAV10     || [[Felhasználói felületek ergonómiája]]                               || 2       || AAIT          || Tavasz
|-
|-
| VIAUJV21     || [[Grafikai és animációs eszközök]]                                   || 4      || AAIT         || Igen
| VITMJV79     || [[Fuzzy rendszerek I.]]                                               || 4      || TMIT         || Tavasz
|-
|-
| VIIIJV46     || [[Grafikus játékok fejlesztése]]                                     || 4      || IIT          || Igen
| VITMJV69     || [[Fuzzy rendszerek II.]]                                             || 4      || TMIT          ||  
|-
|-
| VITMJV18     || [[Haladó C++ programozás]]                                           || 4      || TMIT          || Igen
| VIIIAV00     || [[GPU-k általános célú programozása]]                                 || 4      || IIT          || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIHI9368     || [[Hangszerek fizikája]]                                               || 5       || HIT          || Nem
| VIAUJV21     || [[Grafikai és animációs eszközök]]                                   || 4       || AAIT          || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIHIJV69     || [[Hangtechnikai gyakorlat]]                                           || 4      || HIT           || Igen
| VIIIJV46     || [[Grafikus játékok fejlesztése]]                                     || 4      || IIT           || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VITMJV27     || [[Infokommunikáció a közlekedésben]]                                 || 2       || TMIT          || Igen
| TE925204     || [[Haladó analízis]]                                                   || 3       || Analízis      || Tavasz
|-
|-
| VITMJV17     || [[Informatikai projektek menedzselése]]                               || 4      || TMIT          || Igen
| VITMJV18     || [[Haladó C++ programozás]]                                           || 4      || TMIT          ||  
|-
|-
| VIIIJV51     || [[Integrált fejlesztés Java platformon]]                             || 4       || IIT           || Igen
| VIHI9368     || [[Hangszerek fizikája]]                                               || 5       || HIT           || Tavasz
|-
|-
| VIEEAV05     || [[Intelligens szenzorok]]                                             || 4      || EET           || Igen
| VIHIJV69     || [[Hangtechnikai gyakorlat]]                                           || 4      || HIT           ||  
|-
|-
| VIAUAV15     || [[iOS alapú szoftverfejlesztés]]                                     || 4      || AAIT         || Igen
| VITMAV21     || [[Humán informatika]]                                                 || 4      || TMIT         || Tavasz
|-
|-
| VIIIJV52      || [[Ipari irányítástechnika]]                                           || 4       || IIT          || Igen
| VITMAV13 || [[Infokommunikáció az intelligens villamos energia (Smart Grid) hálózatokban]] ||4 || TMIT      || Tavasz
|-
|-
| VIHIAV07     || [[IPv6 alapú számítógép-hálózatok]]                                   || 4       || HIT          || Igen
| VITMJV27     || [[Infokommunikáció a közlekedésben]]                                 || 2       || TMIT          ||  
|-
|-
| VIIIAV11     || [[Irányítórendszerek gyors prototípustervezése]]                     || 4       || IIT           || Nem
| VIMIAV65     || [[Információs társadalom]]                                           || 2       || MIT           || Tavasz
|-
|-
| VIAUJV01     || [[Játékfejlesztés .NET plattformon]]                                 || 4      || AAIT         || Igen
| VITMJV17     || [[Informatikai projektek menedzselése]]                               || 4      || TMIT         ||  
|-
|-
| VIAUBV18 || [[Java alapú webes keretrendszerek]]                                 || 4      || AAIT          || Igen
| VIIIJV51      || [[Integrált fejlesztés Java platformon]]                             || 4      || IIT          ||  
|-
|-
| VIHIJV37 || [[Java-technológia]]                                                 || 4      || HIT           || Igen
| VIEEAV05      || [[Intelligens szenzorok]]                                             || 4      || EET           || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIMIJV18 || [[Jelfeldolgozó processzorok alkalmazása]]                           || 4      || MIT          || Igen
| VIAUAV15      || [[iOS alapú szoftverfejlesztés]]                                     || 4      || AAIT          || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIEEBV04 || [[Komplex hardvertervezés 1]]                                         || 4      || EET           || Igen
| VIIIJV52      || [[Ipari irányítástechnika]]                                           || 4      || IIT           ||  
|-
|-
| VIEEBV05 || [[Komplex hardvertervezés 2]]                                         || 4      || EET           || Igen
| VIHIAV07      || [[IPv6 alapú számítógép-hálózatok]]                                   || 4      || HIT           || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIAUJV02     || [[Kapcsolóüzemű tápegységek]]                                         || 4      || AAIT          || Igen
| VIIIAV11     || [[Irányítórendszerek gyors prototípustervezése]]                     || 4      || IIT          || Tavasz
|-
|-
| VIAUJV25 || [[Korszerű operációs rendszerek]]                                     || 4      || AAIT          || Igen
| VIAUJV01      || [[Játékfejlesztés .NET plattformon]]                                 || 4      || AAIT          ||  
|-
|-
| VIHIAV13 || [[Kvantum infokommunikáció és alkalmazásai]]                         || 2       || HIT          || Igen
| VIAUBV18 || [[Java alapú webes keretrendszerek]]                                 || 4       || AAIT          ||  
|-
|-
| VIVEAV74 || [[Léptetőmotoros hajtások]]                                          || 2      || VET          || Igen
| VIHIJV37 || [[Java-technológia]]                                                  || 4      || HIT          || Ősz és Tavasz
|-
| VIMIJV18 || [[Jelfeldolgozó processzorok alkalmazása]]                            || 4      || MIT          ||
|-
| VIAUJV02      || [[Kapcsolóüzemű tápegységek]]                                        || 4      || AAIT          ||
|-
| TE12AX13      || [[Kémia villamosmérnököknek]]                                        || 2      || TTK-AFT      || Tavasz
|-
| VIEEBV04 || [[Komplex hardvertervezés 1]]                                        || 4      || EET          || Tavasz
|-
| VIEEBV05 || [[Komplex hardvertervezés 2]]                                        || 4      || EET          ||
|-
| VIAUJV25 || [[Korszerű operációs rendszerek]]                                    || 4      || AAIT          || Ősz és Tavasz
|-
| VIETJV14      || [[Környezetvédelem az elektronikai technológiában]]         || 4      || ETT          || Tavasz
|-
| VIHIAV13 || [[Kvantum infokommunikáció és alkalmazásai]]                          || 2      || HIT          ||
|-
| VIVEAV74 || [[Léptetőmotoros hajtások]]                                          || 2      || VET          || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIAUJV60 || [[LINUX alapú hálózatok]]                                            || 4      || AAIT          || Igen
| VIAUJV60 || [[LINUX alapú hálózatok]]                                            || 4      || AAIT          || Igen

A lap 2014. február 1., 13:22-kori változata

Az oldal épp egy nagyobb változáson megy keresztül, kérlek nézz vissza kicsit később


A diploma megszerzéséhez Bsc. képzésen minimum 10, Msc. szakokon minimum 6 kreditnyi szabadon választható tárgyat is kell teljesíteni. Ezek két típusra bonthatóak:

  • Szakmai tárgyak: 2-4 kreditet érnek, a kar ezeket ajánlja a szakmai ismeretek mélyítésének céljából. A mindenkori hivatalos lista megtalálható a kari honlapon.
  • Közismereti tárgyak: az egyetemen oktatott összes többi tantárgy, azaz:
    • A kötvál listában lévő tárgyak, ha már teljesítetted az előírt 5-öt, vagy a felvétel évében a tárgy nem tartozik a kötválok közé,
    • Szakirányra kerülés után, egy másik szakirány vagy ágazat tárgya,
    • Egy az egyetemen belüli másik képzés alaptárgya (természetesen az adott tárgy előtanulmányi rendjének figyelembe vétele mellett),
    • A felkészítő tárgyak (Bevezető matematika és Bevezető fizika) is beszámíthatóak, amennyiben más szabvál tárgyakból nincs meg a 10 kredit.

Egy tárgy csak akkor számítható be szabválnak, ha a mintatantervben szereplő kötelező, illetve a tantervi követelmények teljesítéséhez már figyelembe vett egyéb tantárgyak együttesen a tárgy tananyagának max. 25%-át tartalmazzák. Ha ez nem teljesül, akkor az adott tárgy felvehető, de nem számítják be szabvál tárgynak.

Amennyiben egy tárgynak még nincs wikilapja, akkor hozz neki létre egyet! Az oldal megszerkesztéséhez használd a következő sablont. Ezután A megfelelő szekció (szakmai/közismereti) táblázatába értelemszerűen illeszd be az adataival együtt.

Szakmai választható tárgyak

Kurzuskód Tárgynév Kredit Tanszék Aktív?
VIIIAV08 3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció 4 IIT Ősz és Tavasz
TE12MF43 A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig 2 TTK-AFT
VIIIJV81 A folyamatirányítás és -tervezés gyakorlati módszertana 4 IIT
VIHIJV58 A fizika kultúrtörténete 2 HIT
VIVEAV01 A jövő energetikája - víziók és valóság 2 VET
VIAUJV04 A számítógépes grafika alapjai 4 AAIT
VIIIJV76 A UNIX rendszer felhasználói és fejlesztői felülete 4 IIT Ősz és Tavasz
VIVEAV07 A villamosság élettani hatásai 4 VET
VITMAV16 Adatbányászati alkalmazások 3 TMIT Tavasz
VITMAV67 Adatbányászati technológiák 4 TMIT
VIAUJV34 Adatbázis-kezelő rendszerek 4 AAIT
VITMAV12 Adatbázisok haladóknak 2 TMIT
VIAUJV59 Adatbázisok szerver oldali programozása 4 AAIT Tavasz
VITMAV08 Adatintenzív alkalmazások technológiái 2 TMIT
VITMBV10 Adattárházak tervezése és megvalósítása 4 TMIT
VIAUAV17 Agilis szoftverfejlesztés 2 AAIT
VITMAV10 Ajánlórendszerek: algoritmusok és alkalmazások 4 TMIT
VIAUAV13 Algoritmusok és adatstruktúrák többmagos környezetben 2 AAIT
VIHIAV10 Algoritmusok és adatszerkezetek hatékony implementálása C nyelven 2 HIT Ősz és Tavasz
VIAUAV18 Alkalmazásfejlesztés vékony kliens technológiákkal 2 AAIT Tavasz
VIVEAV56 Alkalmazásorientált eszközök mérnököknek 2 VET Tavasz
VITMAV14 Alkalmazott adatelemzés 4 TMIT
TE12AF11 Alkalmazott plazmafizika 2 TTK-AFT Tavasz
VIAUAV03 Android alapú szoftverfejlesztés 4 AAIT Ősz és Tavasz
VIHIAV18 Anonimitás és privátszféra-védelem korszerű informatikai szolgáltatásokban 2 HIT Ősz és Tavasz
VIHVAV02 Antennák gyakorlati alkalmazása 2 HVT Ősz és Tavasz
VIVEAV99 Áramütés elleni védelem 2 VET
VIHIAV04 Audio-video tartalom-előállítás 4 HIT Tavasz
VIVEJV76 Autóvillamosság 4 VET
VIEEAV93 Az analóg CMOS áramkörtervezés alapjai 2 EET
VIHVJV71 Az optikai hálózatok alapjai 4 HVT Ősz és Tavasz
VIAUAV71 Az új generációs .NET platform 4 AAIT
VITMAV11 Beszédbányászat 2 TMIT
VITMJV62 Beszédkommunikáció 4 TMIT
VIHIAV06 Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2 HIT Tavasz
VIAUAV69 Bevezetés a mobil szoftverfejlesztésbe 2 AAIT Ősz és Tavasz
VITMAV15 ‘Big Data’ elemzési eszközök nyílt forráskódú platformokon 2 TMIT
VIMIAV02 'Big Data' elemzési módszerek 2 MIT
VIMIAV06 Bioinformatika laboratórium 2 MIT
VIHIAV11 Biometriai azonosítás számítógépes rendszerekben 2 HIT
VIMIBV08 Biztonságos programozás 4 MIT
VIVEAV87 Budapesti erőművek 2 VET Ősz és Tavasz
VIMIBV01 Digitális jelfeldolgozás a gyakorlatban 4 MIT Ősz és Tavasz
VIHIJV47 Dokumentumszerkesztés 2 HIT Ősz és Tavasz
VIIIBV01 Egyénre szabott szoftverfejlesztés 2 IIT
VIHVAV00 Elektromágneses hullámterjedés mesterséges nanoszerkezetekben 4 HVT Ősz és Tavasz
VIHVJV32 Elektromágneses roncsolásmentes anyagvizsgálat 4 HVT Tavasz
VIHVJV62 Elektronikus áramkörök szimulációja 2 HVT Ősz és Tavasz
VIEEAV98 Elektronikus eszközök és alkatrészek 2 EET
VITMAV19 Ember-robot interfész 2 TMIT Ősz és Tavasz
VIVEAV78 Energiahatékonyság a gyakorlatban 2 VET
VITMAV00 Építsünk IP telefont! 4 TMIT Ősz és Tavasz
VIETJV17 Érzékelők, beavatkozók és megjelenítők 4 ETT
VIAUAV10 Felhasználói felületek ergonómiája 2 AAIT Tavasz
VITMJV79 Fuzzy rendszerek I. 4 TMIT Tavasz
VITMJV69 Fuzzy rendszerek II. 4 TMIT
VIIIAV00 GPU-k általános célú programozása 4 IIT Ősz és Tavasz
VIAUJV21 Grafikai és animációs eszközök 4 AAIT Ősz és Tavasz
VIIIJV46 Grafikus játékok fejlesztése 4 IIT Ősz és Tavasz
TE925204 Haladó analízis 3 Analízis Tavasz
VITMJV18 Haladó C++ programozás 4 TMIT
VIHI9368 Hangszerek fizikája 5 HIT Tavasz
VIHIJV69 Hangtechnikai gyakorlat 4 HIT
VITMAV21 Humán informatika 4 TMIT Tavasz
VITMAV13 Infokommunikáció az intelligens villamos energia (Smart Grid) hálózatokban 4 TMIT Tavasz
VITMJV27 Infokommunikáció a közlekedésben 2 TMIT
VIMIAV65 Információs társadalom 2 MIT Tavasz
VITMJV17 Informatikai projektek menedzselése 4 TMIT
VIIIJV51 Integrált fejlesztés Java platformon 4 IIT
VIEEAV05 Intelligens szenzorok 4 EET Ősz és Tavasz
VIAUAV15 iOS alapú szoftverfejlesztés 4 AAIT Ősz és Tavasz
VIIIJV52 Ipari irányítástechnika 4 IIT
VIHIAV07 IPv6 alapú számítógép-hálózatok 4 HIT Ősz és Tavasz
VIIIAV11 Irányítórendszerek gyors prototípustervezése 4 IIT Tavasz
VIAUJV01 Játékfejlesztés .NET plattformon 4 AAIT
VIAUBV18 Java alapú webes keretrendszerek 4 AAIT
VIHIJV37 Java-technológia 4 HIT Ősz és Tavasz
VIMIJV18 Jelfeldolgozó processzorok alkalmazása 4 MIT
VIAUJV02 Kapcsolóüzemű tápegységek 4 AAIT
TE12AX13 Kémia villamosmérnököknek 2 TTK-AFT Tavasz
VIEEBV04 Komplex hardvertervezés 1 4 EET Tavasz
VIEEBV05 Komplex hardvertervezés 2 4 EET
VIAUJV25 Korszerű operációs rendszerek 4 AAIT Ősz és Tavasz
VIETJV14 Környezetvédelem az elektronikai technológiában 4 ETT Tavasz
VIHIAV13 Kvantum infokommunikáció és alkalmazásai 2 HIT
VIVEAV74 Léptetőmotoros hajtások 2 VET Ősz és Tavasz
VIAUJV60 LINUX alapú hálózatok 4 AAIT Igen
VIAUJV57 LINUX programozás 4 AAIT Igen
VIMIAV00 Mértékegységek és etalonok kultúrtörténete 2 MIT Igen
VIHVJV35 Mezőszimuláció végeselem módszerrel 4 HVT Igen
VIMIJV51 Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 4 MIT Igen
VIEEJV55 Monolit integrált áramkörök készítése 2 EET Nem
VIEEAV02 Nagyfrekvenciás digitális rendszerek integrált fejlesztése I. 4 EET Igen
VIEEAV03 Nagyfrekvenciás digitális rendszerek integrált fejlesztése II. 4 EET Igen
VIVEAV00 Nagyvárosok és haditechnika 2 VET Igen
VIEEAV99 Napelemek és megújuló energiaforrások 4 EET Igen
VIEEBV00 Napelemek laboratórium 2 EET Igen
VIAUJV00 Napelemes rendszerek 4 AUT Igen
VIMIJV07 Neurális hálózatok 4 MIT Igen
VITMAV66 Nyílt forráskódú és szabad szoftverek 2 TMIT Igen
VIEEJV14 Optoelektronika 4 EET Igen
VIMIAV01 Orvosi készülékek gyártmányfejlesztése 2 MIT Igen
VITMBV13 Peer-to-peer alkalmazások a gyakorlatban 2 TMIT Nem
VITMJV76 Peer-to-peer hálózatok 4 TMIT Igen
VIHIAV00 Privátszférát erősítő technológiák 2 HIT Igen
VIHVJV43 Programozás MS Windows alatt 2 HVT Igen
VIHIJV95 Projektmenedzsment 4 HIT Igen
VIHIAV95 Projektmenedzsment szoftverek a gyakorlatban 4 HIT Igen
VIHIAV14 Számítógép-hálózatok biztonságos üzemeltetése 4 HIT Igen
VIHIAV96 Számítógép-hálózatok üzemeltetése I. 4 HIT Igen
VIHIAV97 Számítógép-hálózatok üzemeltetése II. 4 HIT Igen

Rendszerezésre vár:

Közismereti választható tárgyak

Kurzuskód Tárgynév Kredit Témakör Kar-Tanszék Aktív?
KOEA8608 Az AutoCad használatának alapjai 2 Logisztika KJK-ALRT Igen
VIVEBV20 Energetika a mindennapokban 2 Energetika VIK-VET Nem
GT51A004 Prezentáció 2 Pedagógia GTK-MPT Igen
GT51A021 Tanulástechnika 2 Pedagógia GTK-MPT Igen


Rendszerezésre vár: