„Szabadon választható tárgyak” változatai közötti eltérés
a Biztonsági mentés, válogatás még folyamatban |
a Biztonsági mentés, válogatás még folyamatban |
||
71. sor: | 71. sor: | ||
| VIHIAV18 || [[Anonimitás és privátszféra-védelem korszerű informatikai szolgáltatásokban]] || 2 || HIT || Ősz és Tavasz | | VIHIAV18 || [[Anonimitás és privátszféra-védelem korszerű informatikai szolgáltatásokban]] || 2 || HIT || Ősz és Tavasz | ||
|- | |- | ||
| VIHVAV02 || [[Antennák gyakorlati alkalmazása]] || 2 | | VIHVAV02 || [[Antennák gyakorlati alkalmazása]] || 2 || HVT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIVEAV99 || [[Áramütés elleni védelem]] || 2 | | VIVEAV99 || [[Áramütés elleni védelem]] || 2 || VET || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIVEJV76 || [[Autóvillamosság]] || 4 | | VIVEJV76 || [[Autóvillamosság]] || 4 || VET || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIEEAV93 || [[Az analóg CMOS áramkörtervezés alapjai]] | | VIEEAV93 || [[Az analóg CMOS áramkörtervezés alapjai]] || 2 || EET || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIHVJV71 || [[Az optikai hálózatok alapjai]] || 4 | | VIHVJV71 || [[Az optikai hálózatok alapjai]] || 4 || HVT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIAUAV71 || [[Az új generációs .NET platform]] || 4 | | VIAUAV71 || [[Az új generációs .NET platform]] || 4 || AAIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VITMAV11 || [[Beszédbányászat]] || 2 | | VITMAV11 || [[Beszédbányászat]] || 2 || TMIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VITMJV62 || [[Beszédkommunikáció]] || 4 | | VITMJV62 || [[Beszédkommunikáció]] || 4 || TMIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIHIAV06 || [[Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba]] || 2 | | VIHIAV06 || [[Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba]] || 2 || HIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIAUAV69 || [[Bevezetés a mobil szoftverfejlesztésbe]] || 2 | | VIAUAV69 || [[Bevezetés a mobil szoftverfejlesztésbe]] || 2 || AAIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VITMAV15 || [[‘Big Data’ elemzési eszközök nyílt forráskódú platformokon]] || 2 | | VITMAV15 || [[‘Big Data’ elemzési eszközök nyílt forráskódú platformokon]] || 2 || TMIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIMIAV02 || [['Big Data' elemzési módszerek]] || 2 | | VIMIAV02 || [['Big Data' elemzési módszerek]] || 2 || MIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIMIAV06 || [[Bioinformatika laboratórium]] || 2 | | VIMIAV06 || [[Bioinformatika laboratórium]] || 2 || MIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIHIAV11 || [[Biometriai azonosítás számítógépes rendszerekben]] || 2 | | VIHIAV11 || [[Biometriai azonosítás számítógépes rendszerekben]] || 2 || HIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIMIBV08 || [[Biztonságos programozás]] || 4 | | VIMIBV08 || [[Biztonságos programozás]] || 4 || MIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIVEAV87 || [[Budapesti erőművek]] || 2 | | VIVEAV87 || [[Budapesti erőművek]] || 2 || VET || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIHIJV47 || [[Dokumentumszerkesztés]] || 2 | | VIHIJV47 || [[Dokumentumszerkesztés]] || 2 || HIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIIIBV01 || [[Egyénre szabott szoftverfejlesztés]] || 2 | | VIIIBV01 || [[Egyénre szabott szoftverfejlesztés]] || 2 || IIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIHVAV00 || [[Elektromágneses hullámterjedés mesterséges nanoszerkezetekben]] || 4 | | VIHVAV00 || [[Elektromágneses hullámterjedés mesterséges nanoszerkezetekben]] || 4 || HVT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIHVJV62 || [[Elektronikus áramkörök szimulációja]] || 2 | | VIHVJV62 || [[Elektronikus áramkörök szimulációja]] || 2 || HVT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIEEAV98 || [[Elektronikus eszközök és alkatrészek]] || 2 | | VIEEAV98 || [[Elektronikus eszközök és alkatrészek]] || 2 || EET || Igen | ||
|- | |- | ||
| VITMAV19 || [[Ember-robot interfész]] || 2 | | VITMAV19 || [[Ember-robot interfész]] || 2 || TMIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIVEAV78 || [[Energiahatékonyság a gyakorlatban]] || 2 | | VIVEAV78 || [[Energiahatékonyság a gyakorlatban]] || 2 || VET || Igen | ||
|- | |- | ||
| VITMAV00 || [[Építsünk IP telefont!]] || 4 | | VITMAV00 || [[Építsünk IP telefont!]] || 4 || TMIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIETJV17 || [[Érzékelők, beavatkozók és megjelenítők]] || 4 | | VIETJV17 || [[Érzékelők, beavatkozók és megjelenítők]] || 4 || ETT || Nem | ||
|- | |- | ||
| VIAUAV10 || [[Felhasználói felületek ergonómiája]] || 2 | | VIAUAV10 || [[Felhasználói felületek ergonómiája]] || 2 || AAIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VITMJV79 || [[Fuzzy rendszerek I.]] || 4 | | VITMJV79 || [[Fuzzy rendszerek I.]] || 4 || TMIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VITMJV69 || [[Fuzzy rendszerek II.]] || 4 | | VITMJV69 || [[Fuzzy rendszerek II.]] || 4 || TMIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIIIAV00 || [[GPU-k általános célú programozása]] || 4 | | VIIIAV00 || [[GPU-k általános célú programozása]] || 4 || IIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIAUJV21 || [[Grafikai és animációs eszközök]] || 4 | | VIAUJV21 || [[Grafikai és animációs eszközök]] || 4 || AAIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIIIJV46 || [[Grafikus játékok fejlesztése]] || 4 | | VIIIJV46 || [[Grafikus játékok fejlesztése]] || 4 || IIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VITMJV18 || [[Haladó C++ programozás]] || 4 | | VITMJV18 || [[Haladó C++ programozás]] || 4 || TMIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIHI9368 || [[Hangszerek fizikája]] || 5 | | VIHI9368 || [[Hangszerek fizikája]] || 5 || HIT || Nem | ||
|- | |- | ||
| VIHIJV69 || [[Hangtechnikai gyakorlat]] || 4 | | VIHIJV69 || [[Hangtechnikai gyakorlat]] || 4 || HIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VITMJV27 || [[Infokommunikáció a közlekedésben]] || 2 | | VITMJV27 || [[Infokommunikáció a közlekedésben]] || 2 || TMIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VITMJV17 || [[Informatikai projektek menedzselése]] || 4 | | VITMJV17 || [[Informatikai projektek menedzselése]] || 4 || TMIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIIIJV51 || [[Integrált fejlesztés Java platformon]] || 4 | | VIIIJV51 || [[Integrált fejlesztés Java platformon]] || 4 || IIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIEEAV05 || [[Intelligens szenzorok]] || 4 | | VIEEAV05 || [[Intelligens szenzorok]] || 4 || EET || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIAUAV15 || [[iOS alapú szoftverfejlesztés]] || 4 | | VIAUAV15 || [[iOS alapú szoftverfejlesztés]] || 4 || AAIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIIIJV52 || [[Ipari irányítástechnika]] || 4 | | VIIIJV52 || [[Ipari irányítástechnika]] || 4 || IIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIHIAV07 || [[IPv6 alapú számítógép-hálózatok]] || 4 | | VIHIAV07 || [[IPv6 alapú számítógép-hálózatok]] || 4 || HIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIIIAV11 || [[Irányítórendszerek gyors prototípustervezése]] || 4 | | VIIIAV11 || [[Irányítórendszerek gyors prototípustervezése]] || 4 || IIT || Nem | ||
|- | |- | ||
| VIAUJV01 || [[Játékfejlesztés .NET plattformon]] || 4 | | VIAUJV01 || [[Játékfejlesztés .NET plattformon]] || 4 || AAIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIAUBV18 || [[Java alapú webes keretrendszerek]] || 4 | | VIAUBV18 || [[Java alapú webes keretrendszerek]] || 4 || AAIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIHIJV37 || [[Java-technológia]] || 4 | | VIHIJV37 || [[Java-technológia]] || 4 || HIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIMIJV18 || [[Jelfeldolgozó processzorok alkalmazása]] || 4 | | VIMIJV18 || [[Jelfeldolgozó processzorok alkalmazása]] || 4 || MIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIEEBV04 || [[Komplex hardvertervezés 1]] | | VIEEBV04 || [[Komplex hardvertervezés 1]] || 4 || EET || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIEEBV05 || [[Komplex hardvertervezés 2]] | | VIEEBV05 || [[Komplex hardvertervezés 2]] || 4 || EET || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIAUJV02 || [[Kapcsolóüzemű tápegységek]] || 4 | | VIAUJV02 || [[Kapcsolóüzemű tápegységek]] || 4 || AAIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIAUJV25 || [[Korszerű operációs rendszerek]] || 4 | | VIAUJV25 || [[Korszerű operációs rendszerek]] || 4 || AAIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIHIAV13 || [[Kvantum infokommunikáció és alkalmazásai]] || 2 | | VIHIAV13 || [[Kvantum infokommunikáció és alkalmazásai]] || 2 || HIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIVEAV74 || [[Léptetőmotoros hajtások]] || 2 | | VIVEAV74 || [[Léptetőmotoros hajtások]] || 2 || VET || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIAUJV60 || [[LINUX alapú hálózatok]] || 4 | | VIAUJV60 || [[LINUX alapú hálózatok]] || 4 || AAIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIAUJV57 || [[LINUX programozás]] || 4 | | VIAUJV57 || [[LINUX programozás]] || 4 || AAIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIMIAV00 || [[Mértékegységek és etalonok kultúrtörténete]] || 2 | | VIMIAV00 || [[Mértékegységek és etalonok kultúrtörténete]] || 2 || MIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIHVJV35 || [[Mezőszimuláció végeselem módszerrel]] || 4 | | VIHVJV35 || [[Mezőszimuláció végeselem módszerrel]] || 4 || HVT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIMIJV51 || [[Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája]] || 4 | | VIMIJV51 || [[Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája]] || 4 || MIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIEEJV55 || [[Monolit integrált áramkörök készítése]] || 2 | | VIEEJV55 || [[Monolit integrált áramkörök készítése]] || 2 || EET || Nem | ||
|- | |- | ||
| VIEEAV02 || [[Nagyfrekvenciás digitális rendszerek integrált fejlesztése I.]] || 4 | | VIEEAV02 || [[Nagyfrekvenciás digitális rendszerek integrált fejlesztése I.]] || 4 || EET || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIEEAV03 || [[Nagyfrekvenciás digitális rendszerek integrált fejlesztése II.]] || 4 | | VIEEAV03 || [[Nagyfrekvenciás digitális rendszerek integrált fejlesztése II.]] || 4 || EET || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIVEAV00 || [[Nagyvárosok és haditechnika]] || 2 | | VIVEAV00 || [[Nagyvárosok és haditechnika]] || 2 || VET || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIEEAV99 || [[Napelemek és megújuló energiaforrások]] || 4 | | VIEEAV99 || [[Napelemek és megújuló energiaforrások]] || 4 || EET || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIEEBV00 || [[Napelemek laboratórium]] || 2 | | VIEEBV00 || [[Napelemek laboratórium]] || 2 || EET || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIAUJV00 || [[Napelemes rendszerek]] || 4 | | VIAUJV00 || [[Napelemes rendszerek]] || 4 || AUT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIMIJV07 || [[Neurális hálózatok]] || 4 | | VIMIJV07 || [[Neurális hálózatok]] || 4 || MIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VITMAV66 || [[Nyílt forráskódú és szabad szoftverek]] || 2 | | VITMAV66 || [[Nyílt forráskódú és szabad szoftverek]] || 2 || TMIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIEEJV14 || [[Optoelektronika]] || 4 | | VIEEJV14 || [[Optoelektronika]] || 4 || EET || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIMIAV01 || [[Orvosi készülékek gyártmányfejlesztése]] || 2 | | VIMIAV01 || [[Orvosi készülékek gyártmányfejlesztése]] || 2 || MIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VITMBV13 || [[Peer-to-peer alkalmazások a gyakorlatban]] || 2 | | VITMBV13 || [[Peer-to-peer alkalmazások a gyakorlatban]] || 2 || TMIT || Nem | ||
|- | |- | ||
| VITMJV76 || [[Peer-to-peer hálózatok]] || 4 | | VITMJV76 || [[Peer-to-peer hálózatok]] || 4 || TMIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIHIAV00 || [[Privátszférát erősítő technológiák]] || 2 | | VIHIAV00 || [[Privátszférát erősítő technológiák]] || 2 || HIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIHVJV43 || [[Programozás MS Windows alatt]] || 2 | | VIHVJV43 || [[Programozás MS Windows alatt]] || 2 || HVT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIHIJV95 || [[Projektmenedzsment]] | | VIHIJV95 || [[Projektmenedzsment]] || 4 || HIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIHIAV95 || [[Projektmenedzsment szoftverek a gyakorlatban]] || 4 | | VIHIAV95 || [[Projektmenedzsment szoftverek a gyakorlatban]] || 4 || HIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIHIAV14 || [[Számítógép-hálózatok biztonságos üzemeltetése]] || 4 | | VIHIAV14 || [[Számítógép-hálózatok biztonságos üzemeltetése]] || 4 || HIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIHIAV96 || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése I.]] || 4 | | VIHIAV96 || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése I.]] || 4 || HIT || Igen | ||
|- | |- | ||
| VIHIAV97 || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése II.]] || 4 | | VIHIAV97 || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése II.]] || 4 || HIT || Igen | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
A lap 2014. február 1., 12:41-kori változata
A diploma megszerzéséhez Bsc. képzésen minimum 10, Msc. szakokon minimum 6 kreditnyi szabadon választható tárgyat is kell teljesíteni. Ezek két típusra bonthatóak:
- Szakmai tárgyak: 2-4 kreditet érnek, a kar ezeket ajánlja a szakmai ismeretek mélyítésének céljából. A mindenkori hivatalos lista megtalálható a kari honlapon.
- Közismereti tárgyak: az egyetemen oktatott összes többi tantárgy, azaz:
- A kötvál listában lévő tárgyak, ha már teljesítetted az előírt 5-öt, vagy a felvétel évében a tárgy nem tartozik a kötválok közé,
- Szakirányra kerülés után, egy másik szakirány vagy ágazat tárgya,
- Egy az egyetemen belüli másik képzés alaptárgya (természetesen az adott tárgy előtanulmányi rendjének figyelembe vétele mellett),
- A felkészítő tárgyak (Bevezető matematika és Bevezető fizika) is beszámíthatóak, amennyiben más szabvál tárgyakból nincs meg a 10 kredit.
Egy tárgy csak akkor számítható be szabválnak, ha a mintatantervben szereplő kötelező, illetve a tantervi követelmények teljesítéséhez már figyelembe vett egyéb tantárgyak együttesen a tárgy tananyagának max. 25%-át tartalmazzák. Ha ez nem teljesül, akkor az adott tárgy felvehető, de nem számítják be szabvál tárgynak.
Amennyiben egy tárgynak még nincs wikilapja, akkor hozz neki létre egyet! Az oldal megszerkesztéséhez használd a következő sablont. Ezután A megfelelő szekció (szakmai/közismereti) táblázatába értelemszerűen illeszd be az adataival együtt.
Szakmai választható tárgyak
Rendszerezésre vár:
- Szoftverfejlesztés .NET plattformon
- Szoftverfejlesztés J2EE platformon
- Szórakoztató elektronikai eszközök programozása
- Teljesítmény-átalakítók irányítása
- Teremakusztika
- Űrtechnológia
- Űrtechnológia a gyakorlatban
- Űrtechnológia laboratórium
- Vállalati folyamatok modellezése
- VER Mikroprocesszoros védelmek és alállomási irányítástechnika
- Villamos autók
- Villamos energia és környezetvédelem
- Villamosenergetikai nagyberuházások
- Villámvédelem
- Virtualizációs technológiák és alkalmazásaik
- Webfejlesztés villámgyorsan Ruby on Rails alapokon
- Webportálok fejlesztése
- Windows Phone 7 alapú szoftverfejlesztés
Közismereti választható tárgyak
Kurzuskód | Tárgynév | Kredit | Témakör | Kar-Tanszék | Aktív? |
---|---|---|---|---|---|
KOEA8608 | Az AutoCad használatának alapjai | 2 | Logisztika | KJK-ALRT | Igen |
VIVEBV20 | Energetika a mindennapokban | 2 | Energetika | VIK-VET | Nem |
GT51A004 | Prezentáció | 2 | Pedagógia | GTK-MPT | Igen |
GT51A021 | Tanulástechnika | 2 | Pedagógia | GTK-MPT | Igen |
Rendszerezésre vár:
- ERP rendszerek információtechnológiája
- Épített környezetünk fotós szemmel
- Hálózatbiztonság
- Kutatásmódszertan
- Médiakommunikációs hálózatok
- Munka- és szervezetpszichológia
- Nemek pszichológiája
- Szabadalmak, találmányok Magyarországon
- Elektronikus kereskedelem alapjai
- Orvosi képfeldolgozás és vizualizáció
- Tudomány, tudományellenesség, áltudomány