„Szabadon választható tárgyak” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
Hryghr (vitalap | szerkesztései)
David14 (vitalap | szerkesztései)
a Biztonsági mentés, válogatás még folyamatban
19. sor: 19. sor:
{| class="wikitable sortable" border="1"
{| class="wikitable sortable" border="1"
|-
|-
! width=60px|Kurzuskód !! width=450px|Tárgynév                                                 !! width=50px|Kredit !! width=75px|Tanszék !! width=50px|Aktív?
! width=60px|Kurzuskód !! width=450px|Tárgynév !!                     width=50px|Kredit     !! width=75px|Tanszék     !! width=90px|Aktív?
|-
|-
| VIIIAV08             || [[3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció]]                || 4                 || IIT                 || Igen
| VIIIAV08     || [[3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció]]                || 4       || IIT           || Ősz és Tavasz
|-
|-
| TE12MF43             || [[A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig]]                    || 2                 || TTK-AfT            || Igen
| TE12MF43     || [[A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig]]                    || 2       || TTK-AFT      ||  
|-
|-
| VIIIJV81             || [[A folyamatirányítás és -tervezés gyakorlati módszertana]]          || 4                 || IIT                 || Nem
| VIIIJV81     || [[A folyamatirányítás és -tervezés gyakorlati módszertana]]          || 4       || IIT           ||  
|-
|-
| VIHIJV58             || [[A fizika kultúrtörténete]]                                          || 2                 || HIT                 || Igen
| VIHIJV58     || [[A fizika kultúrtörténete]]                                          || 2       || HIT           ||  
|-
|-
| VIVEAV01             || [[A jövő energetikája - víziók és valóság]]                          || 2                 || VET                 || Igen
| VIVEAV01     || [[A jövő energetikája - víziók és valóság]]                          || 2       || VET           ||  
|-
|-
| VIAUJV04             || [[A számítógépes grafika alapjai]]                                    || 4                 || AAIT               || Igen
| VIAUJV04     || [[A számítógépes grafika alapjai]]                                    || 4       || AAIT         ||  
|-
|-
| VIIIJV76             || [[A UNIX rendszer felhasználói és fejlesztői felülete]]              || 4                 || IIT                 || Igen
| VIIIJV76     || [[A UNIX rendszer felhasználói és fejlesztői felülete]]              || 4       || IIT           || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIVEAV07             || [[A villamosság élettani hatásai]]                                    || 4                 || VET                 || Igen
| VIVEAV07     || [[A villamosság élettani hatásai]]                                    || 4       || VET           ||  
|-
|-
| VITMAV16             || [[Adatbányászati alkalmazások]]                                      || 3                 || TMIT               || Nem
| VITMAV16     || [[Adatbányászati alkalmazások]]                                      || 3       || TMIT         || Tavasz
|-
|-
| VITMAV67             || [[Adatbányászati technológiák]]                                      || 4                 || TMIT               || Igen
| VITMAV67     || [[Adatbányászati technológiák]]                                      || 4       || TMIT         ||  
|-
|-
| VIAUJV34             || [[Adatbázis-kezelő rendszerek]]                                      || 4                 || AAIT               || Igen
| VIAUJV34     || [[Adatbázis-kezelő rendszerek]]                                      || 4       || AAIT         ||  
|-  
|-  
| VITMAV12             || [[Adatbázisok haladóknak]]                                            || 2                 || TMIT               || Igen
| VITMAV12     || [[Adatbázisok haladóknak]]                                            || 2       || TMIT         ||  
|-
|-
| VIAUJV59             || [[Adatbázisok szerver oldali programozása]]                          || 4                 || AAIT               || Igen
| VIAUJV59     || [[Adatbázisok szerver oldali programozása]]                          || 4       || AAIT         || Tavasz
|-
|-
| VITMAV08             || [[Adatintenzív alkalmazások technológiái]]                            || 2                 || TMIT               || Igen
| VITMAV08     || [[Adatintenzív alkalmazások technológiái]]                            || 2       || TMIT         ||  
|-
|-
| VITMBV10             || [[Adattárházak tervezése és megvalósítása]]                          || 4                 || TMIT               || Nem
| VITMBV10     || [[Adattárházak tervezése és megvalósítása]]                          || 4       || TMIT         ||  
|-
|-
| VIAUAV17             || [[Agilis szoftverfejlesztés ]]                                        || 2                 || AAIT               || Igen
| VIAUAV17     || [[Agilis szoftverfejlesztés ]]                                        || 2       || AAIT         ||  
|-
|-
| VITMAV10             || [[Ajánlórendszerek: algoritmusok és alkalmazások]]                    || 4                 || TMIT               || Igen
| VITMAV10     || [[Ajánlórendszerek: algoritmusok és alkalmazások]]                    || 4       || TMIT         ||  
|-
|-
| VIAUAV13             || [[Algoritmusok és adatstruktúrák többmagos környezetben]]            || 2                 || AAIT               || Igen
| VIAUAV13     || [[Algoritmusok és adatstruktúrák többmagos környezetben]]            || 2       || AAIT         ||  
|-
|-
| VIHIAV10             || [[Algoritmusok és adatszerkezetek hatékony implementálása C nyelven]] || 2                 || HIT                 || Igen
| VIHIAV10     || [[Algoritmusok és adatszerkezetek hatékony implementálása C nyelven]] || 2       || HIT           || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIAUAV18             || [[Alkalmazásfejlesztés vékony kliens technológiákkal]]                || 2                 || AAIT               || Igen
| VIAUAV18     || [[Alkalmazásfejlesztés vékony kliens technológiákkal]]                || 2       || AAIT         || Tavasz
|-
|-
| VIVEAV56             || [[Alkalmazásorientált eszközök mérnököknek]]                          || 2                 || VET                 || Igen
| VIVEAV56     || [[Alkalmazásorientált eszközök mérnököknek]]                          || 2       || VET           || Tavasz
|-
|-
| VITMAV14             || [[Alkalmazott adatelemzés]]                                          || 4                 || TMIT               || Igen
| VITMAV14     || [[Alkalmazott adatelemzés]]                                          || 4       || TMIT         ||
|-
|-
| VIAUAV03            || [[Android alapú szoftverfejlesztés]]                                 || 4                || AAIT                || Igen
| TE12AF11 || [[Alkalmazott plazmafizika]]                                         || 2      || TTK-AFT      || Tavasz
|-
|-
| VIHIAV18            || [[Anonimitás és privátszféra-védelem korszerű informatikai szolgáltatásokban]] || 2        || HIT                || Igen
| VIAUAV03      || [[Android alapú szoftverfejlesztés]]                                 || 4      || AAIT          || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIHVAV02            || [[Antennák gyakorlati alkalmazása]]                                   || 2                 || HVT                || Igen
| VIHIAV18      || [[Anonimitás és privátszféra-védelem korszerű informatikai szolgáltatásokban]] || 2   || HIT    || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIVEAV99            || [[Áramütés elleni védelem]]                                           || 2                 || VET                || Igen
| VIHVAV02      || [[Antennák gyakorlati alkalmazása]]                                   || 2       || HVT          || Igen
|-
|-
| VIVEJV76            || [[Autóvillamosság]]                                                   || 4                || VET                 || Igen
| VIVEAV99      || [[Áramütés elleni védelem]]                                           || 2        || VET         || Igen
|-
|-
| VIEEAV93            || [[Az analóg CMOS áramkörtervezés alapjai]]                           || 2                || EET                || Igen
| VIVEJV76      || [[Autóvillamosság]]                                                   || 4        || VET          || Igen
|-
|-
| VIHVJV71            || [[Az optikai hálózatok alapjai]]                                     || 4                 || HVT                 || Igen
| VIEEAV93      || [[Az analóg CMOS áramkörtervezés alapjai]]                     || 2                 || EET                 || Igen
|-
|-
| VIAUAV71            || [[Az új generációs .NET platform]]                                   || 4                || AAIT                || Igen
| VIHVJV71      || [[Az optikai hálózatok alapjai]]                                     || 4                || HVT                || Igen
|-
|-
| VITMAV11            || [[Beszédbányászat]]                                                   || 2                 || TMIT               || Igen
| VIAUAV71      || [[Az új generációs .NET platform]]                                   || 4                 || AAIT               || Igen
|-
|-
| VITMJV62            || [[Beszédkommunikáció]]                                               || 4                 || TMIT                || Igen
| VITMAV11      || [[Beszédbányászat]]                                                   || 2                 || TMIT                || Igen
|-
|-
| VIHIAV06            || [[Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba]]               || 2                 || HIT                || Igen
| VITMJV62      || [[Beszédkommunikáció]]                                               || 4                 || TMIT                || Igen
|-
|-
| VIAUAV69            || [[Bevezetés a mobil szoftverfejlesztésbe]]                           || 2                || AAIT                || Igen
| VIHIAV06      || [[Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba]]               || 2                || HIT                || Igen
|-
|-
| VITMAV15            || [[‘Big Data’ elemzési eszközök nyílt forráskódú platformokon]]       || 2                || TMIT               || Igen
| VIAUAV69      || [[Bevezetés a mobil szoftverfejlesztésbe]]                           || 2                || AAIT               || Igen
|-
|-
| VIMIAV02            || [['Big Data' elemzési módszerek]]                                     || 2                || MIT                || Igen
| VITMAV15      || [[‘Big Data’ elemzési eszközök nyílt forráskódú platformokon]]       || 2                || TMIT                || Igen
|-
|-
| VIMIAV06            || [[Bioinformatika laboratórium]]                                       || 2                || MIT                || Igen
| VIMIAV02      || [['Big Data' elemzési módszerek]]                                     || 2                || MIT                || Igen
|-
|-
| VIHIAV11            || [[Biometriai azonosítás számítógépes rendszerekben]]                 || 2                || HIT                 || Igen
| VIMIAV06      || [[Bioinformatika laboratórium]]                                       || 2                || MIT                 || Igen
|-
|-
| VIMIBV08            || [[Biztonságos programozás]]                                           || 4                 || MIT                 || Igen
| VIHIAV11      || [[Biometriai azonosítás számítógépes rendszerekben]]                 || 2                 || HIT                 || Igen
|-
|-
| VIVEAV87            || [[Budapesti erőművek]]                                               || 2                 || VET                 || Igen
| VIMIBV08      || [[Biztonságos programozás]]                                           || 4                 || MIT                 || Igen
|-
|-
| VIHIJV47            || [[Dokumentumszerkesztés]]                                             || 2                || HIT                 || Igen
| VIVEAV87      || [[Budapesti erőművek]]                                               || 2                || VET                 || Igen
|-
|-
| VIIIBV01            || [[Egyénre szabott szoftverfejlesztés]]                               || 2                || IIT                 || Igen
| VIHIJV47      || [[Dokumentumszerkesztés]]                                             || 2                || HIT                 || Igen
|-
|-
| VIHVAV00            || [[Elektromágneses hullámterjedés mesterséges nanoszerkezetekben]]     || 4                 || HVT                 || Igen
| VIIIBV01      || [[Egyénre szabott szoftverfejlesztés]]                               || 2                 || IIT                 || Igen
|-
|-
| VIHVJV62            || [[Elektronikus áramkörök szimulációja]]                               || 2                 || HVT                || Igen
| VIHVAV00      || [[Elektromágneses hullámterjedés mesterséges nanoszerkezetekben]]     || 4                 || HVT                || Igen
|-
|-
| VIEEAV98            || [[Elektronikus eszközök és alkatrészek]]                             || 2                || EET                 || Igen
| VIHVJV62      || [[Elektronikus áramkörök szimulációja]]                               || 2                || HVT                 || Igen
|-
|-
| VITMAV19            || [[Ember-robot interfész]]                                             || 2                || TMIT                || Igen
| VIEEAV98      || [[Elektronikus eszközök és alkatrészek]]                             || 2                || EET                || Igen
|-
|-
| VIVEAV78            || [[Energiahatékonyság a gyakorlatban]]                                 || 2                || VET                || Igen
| VITMAV19      || [[Ember-robot interfész]]                                             || 2                || TMIT                || Igen
|-
|-
| VITMAV00            || [[Építsünk IP telefont!]]                                             || 4                 || TMIT                || Igen
| VIVEAV78      || [[Energiahatékonyság a gyakorlatban]]                                 || 2                 || VET                || Igen
|-
|-
| VIETJV17            || [[Érzékelők, beavatkozók és megjelenítők]]                           || 4                || ETT                || Nem
| VITMAV00      || [[Építsünk IP telefont!]]                                             || 4                || TMIT                || Igen
|-
|-
| VIAUAV10            || [[Felhasználói felületek ergonómiája]]                               || 2                 || AAIT                || Igen
| VIETJV17      || [[Érzékelők, beavatkozók és megjelenítők]]                           || 4                 || ETT                || Nem
|-
|-
| VITMJV79            || [[Fuzzy rendszerek I.]]                                               || 4                 || TMIT               || Igen
| VIAUAV10      || [[Felhasználói felületek ergonómiája]]                               || 2                 || AAIT               || Igen
|-
|-
| VITMJV69            || [[Fuzzy rendszerek II.]]                                             || 4                || TMIT                || Igen
| VITMJV79      || [[Fuzzy rendszerek I.]]                                               || 4                || TMIT                || Igen
|-
|-
| VIIIAV00            || [[GPU-k általános célú programozása]]                                 || 4                || IIT                || Igen
| VITMJV69      || [[Fuzzy rendszerek II.]]                                             || 4                || TMIT                || Igen
|-
|-
| VIAUJV21            || [[Grafikai és animációs eszközök]]                                   || 4                || AAIT                || Igen
| VIIIAV00      || [[GPU-k általános célú programozása]]                                 || 4                || IIT                || Igen
|-
|-
| VIIIJV46            || [[Grafikus játékok fejlesztése]]                                     || 4                || IIT                || Igen
| VIAUJV21      || [[Grafikai és animációs eszközök]]                                   || 4                || AAIT                || Igen
|-
|-
| VITMJV18            || [[Haladó C++ programozás]]                                           || 4                || TMIT                || Igen
| VIIIJV46      || [[Grafikus játékok fejlesztése]]                                     || 4                || IIT                || Igen
|-
|-
| VIHI9368            || [[Hangszerek fizikája]]                                               || 5                 || HIT                || Nem
| VITMJV18      || [[Haladó C++ programozás]]                                           || 4                 || TMIT                || Igen
|-
|-
| VIHIJV69            || [[Hangtechnikai gyakorlat]]                                           || 4                 || HIT                || Igen
| VIHI9368      || [[Hangszerek fizikája]]                                               || 5                 || HIT                || Nem
|-
|-
| VITMJV27            || [[Infokommunikáció a közlekedésben]]                                 || 2                 || TMIT                || Igen
| VIHIJV69      || [[Hangtechnikai gyakorlat]]                                           || 4                 || HIT                || Igen
|-
|-
| VITMJV17            || [[Informatikai projektek menedzselése]]                               || 4                 || TMIT                || Igen
| VITMJV27      || [[Infokommunikáció a közlekedésben]]                                 || 2                 || TMIT                || Igen
|-
|-
| VIIIJV51            || [[Integrált fejlesztés Java platformon]]                             || 4                || IIT                || Igen
| VITMJV17      || [[Informatikai projektek menedzselése]]                               || 4                || TMIT                || Igen
|-
|-
| VIEEAV05            || [[Intelligens szenzorok]]                                             || 4                || EET                 || Igen
| VIIIJV51      || [[Integrált fejlesztés Java platformon]]                             || 4                || IIT                 || Igen
|-
|-
| VIAUAV15            || [[iOS alapú szoftverfejlesztés]]                                     || 4                || AAIT                || Igen
| VIEEAV05      || [[Intelligens szenzorok]]                                             || 4                || EET                || Igen
|-
|-
| VIIIJV52            || [[Ipari irányítástechnika]]                                           || 4                || IIT                || Igen
| VIAUAV15      || [[iOS alapú szoftverfejlesztés]]                                     || 4                || AAIT                || Igen
|-
|-
| VIHIAV07            || [[IPv6 alapú számítógép-hálózatok]]                                   || 4                || HIT                 || Igen
| VIIIJV52      || [[Ipari irányítástechnika]]                                           || 4                || IIT                 || Igen
|-
|-
| VIIIAV11            || [[Irányítórendszerek gyors prototípustervezése]]                     || 4                || IIT                 || Nem
| VIHIAV07      || [[IPv6 alapú számítógép-hálózatok]]                                   || 4                || HIT                 || Igen
|-
|-
| VIAUJV01       || [[Játékfejlesztés .NET plattformon]]                                 || 4                || AAIT                || Igen
| VIIIAV11      || [[Irányítórendszerek gyors prototípustervezése]]                     || 4                || IIT                || Nem
|-
|-
| VIAUBV18       || [[Java alapú webes keretrendszerek]]                                  || 4                || AAIT                || Igen
| VIAUJV01      || [[Játékfejlesztés .NET plattformon]]                                  || 4                || AAIT                || Igen
|-
|-
| VIHIJV37       || [[Java-technológia]]                                                 || 4                || HIT                || Igen
| VIAUBV18 || [[Java alapú webes keretrendszerek]]                                 || 4                || AAIT                || Igen
|-
|-
| VIMIJV18       || [[Jelfeldolgozó processzorok alkalmazása]]                           || 4                || MIT                 || Igen
| VIHIJV37 || [[Java-technológia]]                                                 || 4                || HIT                 || Igen
|-
|-
| VIEEBV04       || [[Komplex hardvertervezés 1]]                                       || 4                || EET                 || Igen
| VIMIJV18 || [[Jelfeldolgozó processzorok alkalmazása]]                           || 4                || MIT                 || Igen
|-
|-
| VIEEBV05       || [[Komplex hardvertervezés 2]]                                       || 4                || EET                || Igen
| VIEEBV04 || [[Komplex hardvertervezés 1]]                                       || 4                || EET                || Igen
|-
|-
| VIAUJV02       || [[Kapcsolóüzemű tápegységek]]                                         || 4                || AAIT                || Igen
| VIEEBV05 || [[Komplex hardvertervezés 2]]                                       || 4                || EET                || Igen
|-
|-
| VIAUJV25       || [[Korszerű operációs rendszerek]]                                     || 4                || AAIT                || Igen
| VIAUJV02      || [[Kapcsolóüzemű tápegységek]]                                         || 4                || AAIT                || Igen
|-
|-
| VIHIAV13       || [[Kvantum infokommunikáció és alkalmazásai]]                         || 2                 || HIT                || Igen
| VIAUJV25 || [[Korszerű operációs rendszerek]]                                     || 4                 || AAIT                || Igen
|-
|-
| VIVEAV74       || [[Léptetőmotoros hajtások]]                                           || 2                || VET                 || Igen
| VIHIAV13 || [[Kvantum infokommunikáció és alkalmazásai]]                         || 2                || HIT                 || Igen
|-
|-
| VIAUJV60       || [[LINUX alapú hálózatok]]                                             || 4                 || AAIT                || Igen
| VIVEAV74 || [[Léptetőmotoros hajtások]]                                           || 2                 || VET                || Igen
|-
|-
| VIAUJV57       || [[LINUX programozás]]                                                 || 4                || AAIT                || Igen
| VIAUJV60 || [[LINUX alapú hálózatok]]                                             || 4                || AAIT                || Igen
|-
|-
| VIMIAV00       || [[Mértékegységek és etalonok kultúrtörténete]]                       || 2                 || MIT                || Igen
| VIAUJV57 || [[LINUX programozás]]                                                 || 4                 || AAIT                || Igen
|-
|-
| VIHVJV35       || [[Mezőszimuláció végeselem módszerrel]]                               || 4                 || HVT                 || Igen
| VIMIAV00 || [[Mértékegységek és etalonok kultúrtörténete]]                       || 2                 || MIT                 || Igen
|-
|-
| VIMIJV51       || [[Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája]]                           || 4                || MIT                 || Igen
| VIHVJV35 || [[Mezőszimuláció végeselem módszerrel]]                               || 4                || HVT                 || Igen
|-
|-
| VIEEJV55       || [[Monolit integrált áramkörök készítése]]                             || 2                 || EET                 || Nem
| VIMIJV51 || [[Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája]]                           || 4                 || MIT                 || Igen
|-
|-
| VIEEAV02       || [[Nagyfrekvenciás digitális rendszerek integrált fejlesztése I.]]     || 4                 || EET                || Igen
| VIEEJV55 || [[Monolit integrált áramkörök készítése]]                             || 2                 || EET                || Nem
|-
|-
| VIEEAV03       || [[Nagyfrekvenciás digitális rendszerek integrált fejlesztése II.]]   || 4                || EET                || Igen
| VIEEAV02 || [[Nagyfrekvenciás digitális rendszerek integrált fejlesztése I.]]     || 4                || EET                || Igen
|-
|-
| VIVEAV00       || [[Nagyvárosok és haditechnika]]                                       || 2                 || VET                 || Igen
| VIEEAV03 || [[Nagyfrekvenciás digitális rendszerek integrált fejlesztése II.]]   || 4                 || EET                 || Igen
|-
|-
| VIEEAV99       || [[Napelemek és megújuló energiaforrások]]                             || 4                 || EET                 || Igen
| VIVEAV00 || [[Nagyvárosok és haditechnika]]                                       || 2                 || VET                 || Igen
|-
|-
| VIEEBV00       || [[Napelemek laboratórium]]                                           || 2                 || EET                || Igen
| VIEEAV99 || [[Napelemek és megújuló energiaforrások]]                             || 4                 || EET                || Igen
|-
|-
| VIAUJV00       || [[Napelemes rendszerek]]                                             || 4                 || AUT                 || Igen
| VIEEBV00      || [[Napelemek laboratórium]]                                           || 2                 || EET                 || Igen
|-
|-
| VIMIJV07       || [[Neurális hálózatok]]                                               || 4                || MIT                 || Igen
| VIAUJV00 || [[Napelemes rendszerek]]                                             || 4                || AUT                 || Igen
|-
|-
| VITMAV66       || [[Nyílt forráskódú és szabad szoftverek]]                             || 2                 || TMIT                || Igen
| VIMIJV07 || [[Neurális hálózatok]]                                               || 4                 || MIT                || Igen
|-
|-
| VIEEJV14       || [[Optoelektronika]]                                                   || 4                 || EET                || Igen
| VITMAV66 || [[Nyílt forráskódú és szabad szoftverek]]                             || 2                 || TMIT                || Igen
|-
|-
| VIMIAV01       || [[Orvosi készülékek gyártmányfejlesztése]]                           || 2                 || MIT                 || Igen
| VIEEJV14 || [[Optoelektronika]]                                                   || 4                 || EET                 || Igen
|-
|-
| VITMBV13       || [[Peer-to-peer alkalmazások a gyakorlatban]]                         || 2                || TMIT                || Nem
| VIMIAV01 || [[Orvosi készülékek gyártmányfejlesztése]]                           || 2                || MIT                || Igen
|-
|-
| VITMJV76       || [[Peer-to-peer hálózatok]]                                           || 4                 || TMIT                || Igen
| VITMBV13 || [[Peer-to-peer alkalmazások a gyakorlatban]]                         || 2                 || TMIT                || Nem
|-
|-
| VIHIAV00       || [[Privátszférát erősítő technológiák]]                               || 2                 || HIT                || Igen
| VITMJV76 || [[Peer-to-peer hálózatok]]                                           || 4                 || TMIT                || Igen
|-
|-
| VIHVJV43       || [[Programozás MS Windows alatt]]                                     || 2                || HVT                 || Igen
| VIHIAV00 || [[Privátszférát erősítő technológiák]]                               || 2                || HIT                 || Igen
|-
|-
| VIHIJV95       || [[Projektmenedzsment]]                                               || 4                 || HIT                 || Igen
| VIHVJV43 || [[Programozás MS Windows alatt]]                                     || 2                 || HVT                 || Igen
|-
|-
| VIHIAV95       || [[Projektmenedzsment szoftverek a gyakorlatban]]                     || 4                || HIT                || Igen
| VIHIJV95 || [[Projektmenedzsment]]                                               || 4                || HIT                || Igen
|-
|-
| VIHIAV14       || [[Számítógép-hálózatok biztonságos üzemeltetése]]                     || 4                || HIT                || Igen
| VIHIAV95 || [[Projektmenedzsment szoftverek a gyakorlatban]]                     || 4                || HIT                || Igen
|-
|-
| VIHIAV96       || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése I.]]                             || 4                || HIT                || Igen
| VIHIAV14 || [[Számítógép-hálózatok biztonságos üzemeltetése]]                     || 4                || HIT                || Igen
|-
|-
| VIHIAV97       || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése II.]]                            || 4                || HIT                || Igen
| VIHIAV96 || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése I.]]                              || 4                || HIT                || Igen
|-
| VIHIAV97 || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése II.]]                            || 4                || HIT                || Igen
|-
|-
|}
|}
Rendszerezésre vár:
Rendszerezésre vár:
* [[Szoftverfejlesztés .NET plattformon]]
* [[Szoftverfejlesztés .NET plattformon]]

A lap 2014. február 1., 12:33-kori változata

Az oldal épp egy nagyobb változáson megy keresztül, kérlek nézz vissza kicsit később


A diploma megszerzéséhez Bsc. képzésen minimum 10, Msc. szakokon minimum 6 kreditnyi szabadon választható tárgyat is kell teljesíteni. Ezek két típusra bonthatóak:

  • Szakmai tárgyak: 2-4 kreditet érnek, a kar ezeket ajánlja a szakmai ismeretek mélyítésének céljából. A mindenkori hivatalos lista megtalálható a kari honlapon.
  • Közismereti tárgyak: az egyetemen oktatott összes többi tantárgy, azaz:
    • A kötvál listában lévő tárgyak, ha már teljesítetted az előírt 5-öt, vagy a felvétel évében a tárgy nem tartozik a kötválok közé,
    • Szakirányra kerülés után, egy másik szakirány vagy ágazat tárgya,
    • Egy az egyetemen belüli másik képzés alaptárgya (természetesen az adott tárgy előtanulmányi rendjének figyelembe vétele mellett),
    • A felkészítő tárgyak (Bevezető matematika és Bevezető fizika) is beszámíthatóak, amennyiben más szabvál tárgyakból nincs meg a 10 kredit.

Egy tárgy csak akkor számítható be szabválnak, ha a mintatantervben szereplő kötelező, illetve a tantervi követelmények teljesítéséhez már figyelembe vett egyéb tantárgyak együttesen a tárgy tananyagának max. 25%-át tartalmazzák. Ha ez nem teljesül, akkor az adott tárgy felvehető, de nem számítják be szabvál tárgynak.

Amennyiben egy tárgynak még nincs wikilapja, akkor hozz neki létre egyet! Az oldal megszerkesztéséhez használd a következő sablont. Ezután A megfelelő szekció (szakmai/közismereti) táblázatába értelemszerűen illeszd be az adataival együtt.

Szakmai választható tárgyak

Kurzuskód Tárgynév Kredit Tanszék Aktív?
VIIIAV08 3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció 4 IIT Ősz és Tavasz
TE12MF43 A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig 2 TTK-AFT
VIIIJV81 A folyamatirányítás és -tervezés gyakorlati módszertana 4 IIT
VIHIJV58 A fizika kultúrtörténete 2 HIT
VIVEAV01 A jövő energetikája - víziók és valóság 2 VET
VIAUJV04 A számítógépes grafika alapjai 4 AAIT
VIIIJV76 A UNIX rendszer felhasználói és fejlesztői felülete 4 IIT Ősz és Tavasz
VIVEAV07 A villamosság élettani hatásai 4 VET
VITMAV16 Adatbányászati alkalmazások 3 TMIT Tavasz
VITMAV67 Adatbányászati technológiák 4 TMIT
VIAUJV34 Adatbázis-kezelő rendszerek 4 AAIT
VITMAV12 Adatbázisok haladóknak 2 TMIT
VIAUJV59 Adatbázisok szerver oldali programozása 4 AAIT Tavasz
VITMAV08 Adatintenzív alkalmazások technológiái 2 TMIT
VITMBV10 Adattárházak tervezése és megvalósítása 4 TMIT
VIAUAV17 Agilis szoftverfejlesztés 2 AAIT
VITMAV10 Ajánlórendszerek: algoritmusok és alkalmazások 4 TMIT
VIAUAV13 Algoritmusok és adatstruktúrák többmagos környezetben 2 AAIT
VIHIAV10 Algoritmusok és adatszerkezetek hatékony implementálása C nyelven 2 HIT Ősz és Tavasz
VIAUAV18 Alkalmazásfejlesztés vékony kliens technológiákkal 2 AAIT Tavasz
VIVEAV56 Alkalmazásorientált eszközök mérnököknek 2 VET Tavasz
VITMAV14 Alkalmazott adatelemzés 4 TMIT
TE12AF11 Alkalmazott plazmafizika 2 TTK-AFT Tavasz
VIAUAV03 Android alapú szoftverfejlesztés 4 AAIT Ősz és Tavasz
VIHIAV18 Anonimitás és privátszféra-védelem korszerű informatikai szolgáltatásokban 2 HIT Ősz és Tavasz
VIHVAV02 Antennák gyakorlati alkalmazása 2 HVT Igen
VIVEAV99 Áramütés elleni védelem 2 VET Igen
VIVEJV76 Autóvillamosság 4 VET Igen
VIEEAV93 Az analóg CMOS áramkörtervezés alapjai 2 EET Igen
VIHVJV71 Az optikai hálózatok alapjai 4 HVT Igen
VIAUAV71 Az új generációs .NET platform 4 AAIT Igen
VITMAV11 Beszédbányászat 2 TMIT Igen
VITMJV62 Beszédkommunikáció 4 TMIT Igen
VIHIAV06 Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2 HIT Igen
VIAUAV69 Bevezetés a mobil szoftverfejlesztésbe 2 AAIT Igen
VITMAV15 ‘Big Data’ elemzési eszközök nyílt forráskódú platformokon 2 TMIT Igen
VIMIAV02 'Big Data' elemzési módszerek 2 MIT Igen
VIMIAV06 Bioinformatika laboratórium 2 MIT Igen
VIHIAV11 Biometriai azonosítás számítógépes rendszerekben 2 HIT Igen
VIMIBV08 Biztonságos programozás 4 MIT Igen
VIVEAV87 Budapesti erőművek 2 VET Igen
VIHIJV47 Dokumentumszerkesztés 2 HIT Igen
VIIIBV01 Egyénre szabott szoftverfejlesztés 2 IIT Igen
VIHVAV00 Elektromágneses hullámterjedés mesterséges nanoszerkezetekben 4 HVT Igen
VIHVJV62 Elektronikus áramkörök szimulációja 2 HVT Igen
VIEEAV98 Elektronikus eszközök és alkatrészek 2 EET Igen
VITMAV19 Ember-robot interfész 2 TMIT Igen
VIVEAV78 Energiahatékonyság a gyakorlatban 2 VET Igen
VITMAV00 Építsünk IP telefont! 4 TMIT Igen
VIETJV17 Érzékelők, beavatkozók és megjelenítők 4 ETT Nem
VIAUAV10 Felhasználói felületek ergonómiája 2 AAIT Igen
VITMJV79 Fuzzy rendszerek I. 4 TMIT Igen
VITMJV69 Fuzzy rendszerek II. 4 TMIT Igen
VIIIAV00 GPU-k általános célú programozása 4 IIT Igen
VIAUJV21 Grafikai és animációs eszközök 4 AAIT Igen
VIIIJV46 Grafikus játékok fejlesztése 4 IIT Igen
VITMJV18 Haladó C++ programozás 4 TMIT Igen
VIHI9368 Hangszerek fizikája 5 HIT Nem
VIHIJV69 Hangtechnikai gyakorlat 4 HIT Igen
