„BSC Infokommunikációs rendszerek szakirány” változatai közötti eltérés
aNincs szerkesztési összefoglaló |
|||
(5 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
30. sor: | 30. sor: | ||
! width="5%"|2013 | ! width="5%"|2013 | ||
! width="5%"|2014 | ! width="5%"|2014 | ||
! width="5%"|2015 | |||
|- | |- | ||
! [http://medianets.hu/oktatas/bsc-szakiranyok/infokommunikacios-rendszerek/ Médiakommunikációs technológiák és rendszerek] | ! [http://medianets.hu/oktatas/bsc-szakiranyok/infokommunikacios-rendszerek/ Médiakommunikációs technológiák és rendszerek] | ||
40. sor: | 41. sor: | ||
| style="text-align:center"|2.00 | | style="text-align:center"|2.00 | ||
| style="text-align:center"|2.38 | | style="text-align:center"|2.38 | ||
| style="text-align:center"|2.40 | |||
|- | |- | ||
! [http://tmit.bme.hu/VillBScInfokom Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások] | ! [http://tmit.bme.hu/VillBScInfokom Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások] | ||
50. sor: | 52. sor: | ||
| style="text-align:center"|2.36 | | style="text-align:center"|2.36 | ||
| style="text-align:center"|2.39 | | style="text-align:center"|2.39 | ||
| style="text-align:center"|2.16 | |||
|- | |- | ||
! [http://hvt.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=542&Itemid=36&lang=hu Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások] | ! [http://hvt.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=542&Itemid=36&lang=hu Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások] | ||
60. sor: | 63. sor: | ||
| style="text-align:center"|2.32 | | style="text-align:center"|2.32 | ||
| style="text-align:center"|2.40 | | style="text-align:center"|2.40 | ||
| style="text-align:center"|2.19 | |||
|} | |} | ||
70. sor: | 74. sor: | ||
===Médiakommunikációs technológiák és rendszerek ágazat (HIT)=== | ===Médiakommunikációs technológiák és rendszerek ágazat (HIT)=== | ||
* [[Médiakommunikációs technológia és rendszerek laboratórium]] - [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIA326/ Tantárgy adatlapja] | * [[Médiakommunikációs technológia és rendszerek laboratórium]] - [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIA326/ Tantárgy adatlapja] | ||
* Önálló laboratórium - [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIA327/ Tantárgy adatlapja] | * Önálló laboratórium témák - [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIA327/ Tantárgy adatlapja] | ||
* Szakdolgozat - [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIA408/ Tantárgy adatlapja] | * Szakdolgozat - [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIA408/ Tantárgy adatlapja] | ||
===Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások ágazat (TMIT)=== | ===Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások ágazat (TMIT)=== | ||
* [[Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások laboratórium]] - [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VITMA343/ Tantárgy adatlapja] | * [[Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások laboratórium]] - [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VITMA343/ Tantárgy adatlapja] | ||
* Önálló laboratórium - [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VITMA345/ Tantárgy adatlapja] | * Önálló laboratórium témák - [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VITMA345/ Tantárgy adatlapja] | ||
* Szakdolgozat - [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VITMA414/ Tantárgy adatlapja] | * Szakdolgozat - [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VITMA414/ Tantárgy adatlapja] | ||
===Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások ágazat (HVT)=== | ===Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások ágazat (HVT)=== | ||
* [[Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások laboratórium]] - [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHVA344/ Tantárgy adatlapja] | * [[Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások laboratórium]] - [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHVA344/ Tantárgy adatlapja] | ||
* [http:// | * [http://152.66.80.251/index.php/hu/oktatas/onlab-temak Önálló laboratórium témák] - [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHVA346/ Tantárgy adatlapja] | ||
* Szakdolgozat - [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHVA409/ Tantárgy adatlapja] | * Szakdolgozat - [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHVA409/ Tantárgy adatlapja] | ||
==Tippek, információk a specializáción gondolkodóknak== | |||
* 4. félévben a [[Villamos energetika|villenerget]] érdemes kihagyni. | |||
== Szakirányhoz kapcsolódó szabadon választható tárgyak == | == Szakirányhoz kapcsolódó szabadon választható tárgyak == | ||
91. sor: | 99. sor: | ||
=== Több mint 2 kredites === | === Több mint 2 kredites === | ||
{ | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |||
! Tárgy neve !! Kreditszám !! Tanszék | |||
|- | |||
| [[Mikrohullámú áramkörök tervezése és szimulációja]] || 4 || HVT | |||
|- | |||
| [[Antennák gyakorlati alkalmazásai]] || 4 || HVT | |||
|- | |||
|} | |||
== Szakmai gyakorlat == | == Szakmai gyakorlat == |
A lap jelenlegi, 2020. június 10., 13:32-kori változata
Szakirány ismertető
A megcélzott szakterület főbb jellegzetességei, trendjei
Az infokommunikáció a konvergáló távközlő és számítógép-hálózatok, az ezeken nyújtható szolgáltatások és a segítségükkel megvalósítható — beszéd, adat, kép, video, multimédia és összetett információs társadalmi — alkalmazásokat foglalja magában. Ezen hálózatok, szolgáltatások és alkalmazások technológiái a hálózat alapú információs társadalom pilléreit képezik Magyarországon az infokommunikációs rendszereknek jelentős kutatási és fejlesztési háttere van, számos olyan hazai és multinacionális szolgáltatónak és gyártottak van K+F részlege hazánkban, akik a globális piacra terveznek termékeket. Ennek köszönhetően az "Infokommunikációs rendszerek" szakirányon végzett hallgatóknak számos elhelyezkedési lehetőség kínálkozik, nem csak ezen szolgáltatoknál és gyártóknál, de az elektronikus gazdaság és kormányzat infokommunikációs rendszereit működtető, valamint értéknövelt szolgáltatásokat előállító kis- és középvállalkozásoknál egyaránt.
A megszerezhető kompetenciák
- Infokommunikációs hálózatok technológiai és a megvalósítható alkalmazások
- Nagysebességű vezetékes és vezeték nélküli hálózatok rendszertechnikája
- Médiatartalom terjesztésének technológiái
A megszerezhető ismeretek főbb témakörei
- Vezetékes, fix és mobil vezeték nélküli hálózatok, valós idejű átvitel IP alapú hálózatokon, digitális kapcsolóközpontok, hálózati alkalmazások minőségbiztosítása
- Nagyfrekvenciás rendszerek felépítése, rendszerelemek leírása, tervezés és realizálás alapjai
- Hang-, kép-, és mozgókép rendszerek, stúdiótechnika, műsorszórás
A témakörökhöz kapcsolódó legfontosabb módszertanok és technológiák
- Fix és mobil vezeték nélküli hozzáférési hálózatok technológiái, hálózatok tervezése, minőségi és valós idejű átvitel biztosításának módszerei
- Forráskódolás. FM/AM/DVB/DAB/DRM műsorszórás, IP médiakommunikációs technológiák
- Nagyfrekvenciás rendszerek jellemzési módszerei, nagyfrekvenciás rendszerelemek tervezési módszerei, megvalósítási technológiái
Felvételi ponthatárok ágazatonként
Ágazat neve | Ágazat tanszéke | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médiakommunikációs technológiák és rendszerek | HIT | 2.65 | 2.23 | 2.29 | 2.36 | 2.30 | 2.00 | 2.38 | 2.40 |
Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | TMIT | 2.61 | 2.44 | 2.34 | 2.25 | 2.32 | 2.36 | 2.39 | 2.16 |
Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | HVT | 2.39 | 2.43 | 2.33 | 2.61 | 2.25 | 2.32 | 2.40 | 2.19 |
Közös tárgyak
- Médiakommunikáció - HIT
- Hálózati technológiák és alkalmazások - TMIT
- Nagyfrekvenciás rendszerek - HVT
Ágazatok
Médiakommunikációs technológiák és rendszerek ágazat (HIT)
- Médiakommunikációs technológia és rendszerek laboratórium - Tantárgy adatlapja
- Önálló laboratórium témák - Tantárgy adatlapja
- Szakdolgozat - Tantárgy adatlapja
Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások ágazat (TMIT)
- Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások laboratórium - Tantárgy adatlapja
- Önálló laboratórium témák - Tantárgy adatlapja
- Szakdolgozat - Tantárgy adatlapja
Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások ágazat (HVT)
- Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások laboratórium - Tantárgy adatlapja
- Önálló laboratórium témák - Tantárgy adatlapja
- Szakdolgozat - Tantárgy adatlapja
Tippek, információk a specializáción gondolkodóknak
- 4. félévben a villenerget érdemes kihagyni.
Szakirányhoz kapcsolódó szabadon választható tárgyak
2 kredites
- Ez a szakasz egyelőre csonk. Segíts a szerkesztésében!
Ha nem tudod, hogyan állj neki, olvasd el az útmutatót!
Több mint 2 kredites
Tárgy neve | Kreditszám | Tanszék |
---|---|---|
Mikrohullámú áramkörök tervezése és szimulációja | 4 | HVT |
Antennák gyakorlati alkalmazásai | 4 | HVT |
Szakmai gyakorlat
- Ez a szakasz egyelőre csonk. Segíts a szerkesztésében!
Ha nem tudod, hogyan állj neki, olvasd el az útmutatót!