|
|
| (2 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) |
| 1. sor: |
1. sor: |
| {{Tantárgy | | {{Tantárgy |
| |nev=A számítástudomány alapjai | | |nev=A számítástudomány alapjai |
| |targykod=VISZA105 | | |tárgykód=VISZA105 |
| |szak=villany | | |szak=villany |
| |kredit=6 | | |kredit=6 |
| |felev=1 | | |felev=1 |
| |kereszt=vizsgakurzus | | |kereszt=nincs |
| |tanszék=SZIT | | |tanszék=SZIT |
| |kiszh=nincs | | |kiszh=nincs |
| 18. sor: |
18. sor: |
| '''A számítástudomány alapjai''' fő célja az algebra és diszkrét matematika szemléletmódjának kialakítása. A tantárgy első féléves, alapvetően szemléletformáló jellegű. Az itt tárgyalt elvek, módszerek később több tárgy elméleti anyagrészeinél is hasznosak lesznek. Bár a tárgy aláírására és kreditjére nem épül semmi más, mivel mintatanterv szerint az első félévre van előírva, a szakirányválasztáshoz szükséges a teljesítése. Az anyag nem könnyű, a sikeres teljesítéshez, különösen a vizsgához a feladatmegoldásban szerzett rutin és az elmélet alapos ismerete is elvárt. | | '''A számítástudomány alapjai''' fő célja az algebra és diszkrét matematika szemléletmódjának kialakítása. A tantárgy első féléves, alapvetően szemléletformáló jellegű. Az itt tárgyalt elvek, módszerek később több tárgy elméleti anyagrészeinél is hasznosak lesznek. Bár a tárgy aláírására és kreditjére nem épül semmi más, mivel mintatanterv szerint az első félévre van előírva, a szakirányválasztáshoz szükséges a teljesítése. Az anyag nem könnyű, a sikeres teljesítéshez, különösen a vizsgához a feladatmegoldásban szerzett rutin és az elmélet alapos ismerete is elvárt. |
|
| |
|
| | '''A 2014/15-ös tanévtől kezdve a tárgyból csak vizsgakurzus indul, aki nem szerzett aláírást a tárgyból, annak a 2014-es tantervben szereplő ekvivalens [[A számítástudomány alapjai]] tárgyat kell teljesíteni.''' |
| ==Követelmények== | | ==Követelmények== |
|
| |
|
| *'''Jelenlét''': Mivel első féléves tárgy, így a jelenlétellenőrzés módja RFID. Mind az előadások, mind a gyakorlatok legalább 70%-án kötelező a részvétel.
| |
| *'''NagyZH''': A félév során két nagyzárthelyit kell megírni, melyek közül csak az egyiket lehet pótolni, de azt kétszer is. Mindkét zárthelyi 6 darab egyenként 10 pontos feladatból áll. Legalább 24 pontot kell elérni az elégségeshez. A feladatok között általában mindig van 1-2 "ingyenfeladat", melyek valamilyen alaptételre/algoritmusra van kihegyezve. Érdemes ezeket a típuspéldákat jól begyakorolni, mert könnyen lehet általuk extra 10 pontokhoz jutni!
| |
| *'''Vizsga''': A tárgyból kötelező szóbeli vizsga van. 19 előre kiadott részletesen specifikált tétel van. A vizsgán ezek közül kell egyet körülbelül fél óra alatt egy papíron kidolgozni. A tárgyból az elégséges megszerzéséhez alapkövetelmény '''minden fogalom és tétel pontos ismerete!''' A vizsgán nemcsak a kapott tételből kérdeznek, hanem random más tételek alapfogalmaira és alaptételeire is rákérdeznek. '''FONTOS:''' Ha a vizsgán kiderül, hogy akárcsak egyetlen alapfogalmat/tételt nem tudsz rendesen, akkor függetlenül az eddigi teljesítménytől automatikusan megbuktatnak. A bizonyítások ismerete csak a jobb jegyért elvárt. Minél több és nehezebb bizonyítást tud és ért valaki, annál jobb jegyre számíthat. | | *'''Vizsga''': A tárgyból kötelező szóbeli vizsga van. 19 előre kiadott részletesen specifikált tétel van. A vizsgán ezek közül kell egyet körülbelül fél óra alatt egy papíron kidolgozni. A tárgyból az elégséges megszerzéséhez alapkövetelmény '''minden fogalom és tétel pontos ismerete!''' A vizsgán nemcsak a kapott tételből kérdeznek, hanem random más tételek alapfogalmaira és alaptételeire is rákérdeznek. '''FONTOS:''' Ha a vizsgán kiderül, hogy akárcsak egyetlen alapfogalmat/tételt nem tudsz rendesen, akkor függetlenül az eddigi teljesítménytől automatikusan megbuktatnak. A bizonyítások ismerete csak a jobb jegyért elvárt. Minél több és nehezebb bizonyítást tud és ért valaki, annál jobb jegyre számíthat. |
|
| |
|
| 36. sor: |
35. sor: |
| *[[A számítástudomány alapjai - Segédanyagok a vizsgához|Szerkeszthető tételsor]] - Tételek, fogalmas, definíciók és algoritmusok a tételsor szerint csoportosítva. Hibák előfordulhatnak benne! '''Szerkesszétek, bővítsétek!''' | | *[[A számítástudomány alapjai - Segédanyagok a vizsgához|Szerkeszthető tételsor]] - Tételek, fogalmas, definíciók és algoritmusok a tételsor szerint csoportosítva. Hibák előfordulhatnak benne! '''Szerkesszétek, bővítsétek!''' |
|
| |
|
| ===Gyakorló feladatok===
| |
| *[[A számítástudomány alapjai - Régi ZH feladatok vegyesen|Régi ZH feladatok vegyesen]] - Nagy részüknél megoldás is van!
| |
| *[[Média:Szamtud_Láng_Csabáné_Számelmélet_példatár.PDF|Láng Csabáné: Számelmélet példatár]] - Itt csak a számelmélet témakörhöz vannak gyakorló példák.
| |
| *[[Média:Szamtud_Feladatok_a_tárgyhonlapról.PDF|Gyakorló feladatok a tárgyhonlapról]] - Megoldások nélkül. Néhány régi ZH feladatsor is van a végén.
| |
| *[[Média:Szamtud_vizsga_régi_feladatsorok.PDF|Régi vizsgafeladatsorok]] – Ugyan ma már a vizsga csak szóbeli, de a ZH-k előtti gyakorlásra teljesen alkalmasak ezek a feladatok is.
| |
| *Témakörök szerint csoportosított feladatok megoldásokkal együtt:
| |
| **[[Média:Szamtud_Kisfuzet1_Alapfogalmak.PDF|Kisfüzet 1 - Alapfogalmak]]
| |
| **[[Média:Szamtud_Kisfuzet2_Sikbarajzolhatosag.PDF|Kisfüzet 2 - Síkbarajzolhatóság]]
| |
| **[[Média:Szamtud_Kisfuzet3_Szinezesek.PDF|Kisfüzet 3 - Színezések]]
| |
| **[[Média:Szamtud_Kisfuzet4_Bonyolultsagelmelet.PDF|Kisfüzet 4 - Bonyolultságelmélet]]
| |
| *[[A számítástudomány alapjai - Ismert NP teljes problémák|Ismert NP teljes problémák]]
| |
|
| |
| ===Drótos Márton 2011 őszi gyakorlati anyagai===
| |
|
| |
| #[[Media:Számtud_DM_gyak _1.pdf|Ismerkedés a tárggyal]] és a hozzá tartozó [[Media:Számtud_DM_gyak_megold_1.pdf|megoldások]]
| |
| #[[Media:Számtud_DM_gyak _2.pdf|Hányféleképpen?]] és a hozzá tartozó [[Media:Számtud_DM_gyak_megold_2.pdf|megoldások]]
| |
| #[[Media:Számtud_DM_gyak_3.pdf|Rendezések, valamint gráfok alapfogalmai]] és a hozzá tartozó [[Media:Számtud_DM_gyak_megold_3.pdf|megoldások]]
| |
| #[[Media:Számtud_DM_gyak_4.pdf|Fák, utak és körök]] és a hozzá tartozó [[Media:Számtud_DM_gyak_megold_4.pdf|megoldások]]
| |
| #[[Media:Számtud_DM_gyak_5.pdf|Legrövidebb utak]] és a hozzá tartozó [[Media:Számtud_DM_gyak_megold_5.pdf|megoldások]]
| |
| #[[Media:Számtud_DM_gyak_6.pdf|Maximális folyam, valamint minimális vágat]] és a hozzá tartozó [[Media:Számtud_DM_gyak_megold_6.pdf|megoldások]]
| |
| #[[Media:Számtud_DM_gyak_7.pdf|Összefüggőség, valamint páros gráfok]] és a hozzá tartozó [[Media:Számtud_DM_gyak_megold_7.pdf|megoldások]]
| |
| #[[Media:Számtud_DM_gyak_8.pdf|Görög betűk, valamint színezés alapjai]] és a hozzá tartozó [[Media:Számtud_DM_gyak_megold_8.pdf|megoldások]]
| |
| #[[Media:Számtud_DM_gyak_9.pdf|Gráfok színezése, síkbrajzolhatósága, duálisa és PERT]] és a hozzá tartozó [[Media:Számtud_DM_gyak_megold_9.pdf|megoldások]]
| |
| #[[Media:Számtud_DM_gyak_10.pdf|P?NP]] és a hozzá tartozó [[Media:Számtud_DM_gyak_megold_10.pdf|megoldások]]
| |
| #[[Media:Számtud_DM_gyak_11.pdf|Számelmélet alapjai]] és a hozzá tartozó [[Media:Számtud_DM_gyak_megold_11.pdf|megoldások]]
| |
| #[[Media:Számtud_DM_gyak_12.pdf|Lineáris kongruenciák, valamint absztrakt algebra]] és a hozzá tartozó [[Media:Számtud_DM_gyak_megold_12.pdf|megoldások]]
| |
| #[[Media:Számtud_DM_gyak_13.pdf|Gyűrűk, testek és csoportok]] és a hozzá tartozó [[Media:Számtud_DM_gyak_megold_13.pdf|megoldások]]
| |
|
| |
| ==Első zárthelyi==
| |
|
| |
| {| style="border-spacing: 1em;"
| |
|
| |
| | style="vertical-align: top; width: 33%" |
| |
|
| |
| ===Rendes ZH===
| |
| *[[Média:Szamtud_zh1_1998tavasz_A_csoport.PDF|1997/98 tavasz]]
| |
| *[[Média:Szamtud_zh1_1999tavasz.PDF|1998/98 tavasz]]
| |
| *[[Média:Szamtud_zh1_2003tavasz_megoldokulcs.PDF|2002/03 tavasz]] - megoldásokkal
| |
| *[[Média:Szamtud_zh1_2005tavasz.PDF|2004/05 tavasz]]
| |
| *[[Média:Szamtud_zh1_2006tavasz.PDF|2005/06 tavasz]]
| |
| *[[Média:Szamtud_zh1_2006osz_megoldokulcs.PDF|2006/07 ősz]] - megoldásokkal
| |
| *[[Média:Szamtud_zh1_2007osz.PDF|2007/08 ősz]]
| |
| *[[Média:Szamtud_zh1_2008osz.PDF|2008/09 ősz]]
| |
| *[[Média:Szamtud_zh1_2009osz.PDF|2009/10 ősz]]
| |
| *[[Média:Szamtud_zh1_2010osz.PDF|2010/11 ősz]] - megoldásokkal
| |
| *[[Média:Szamtud_zh1_2011osz.PDF|2011/12 ősz]] - megoldásokkal
| |
| *[[Média:Szamtud_zh1_2012osz_megoldokulcs.PDF|2012/13 ősz]] - megoldásokkal
| |
| *[[Média:Szamtud_ZH1_2013osz_megoldas.pdf|2013/14 ősz]] - megoldásokkal
| |
|
| |
| | style="vertical-align: top; width: 33%" |
| |
|
| |
| ===Pót ZH===
| |
| *[[Média:Szamtud_pzhk_1999tavasz.PDF|1998/99 tavasz]]
| |
| *[[Média:Szamtud_pzh1_2003tavasz.PDF|2002/03 tavasz]]
| |
| *[[Média:Szamtud_pzh1_2006tavasz.PDF|2005/06 tavasz]]
| |
| *[[Média:Szamtud_pzh1_2006osz_megoldokulcs.PDF|2006/07 ősz]] - megoldásokkal
| |
| *[[Média:Szamtud_pzh1_2008osz.PDF|2008/09 ősz]]
| |
| *[[Média:Szamtud_pzh1_2010osz_megoldokulcs.PDF|2010/11 ősz]] - megoldásokkal
| |
| *[[Média:Szamtud_pzh1_2011osz.PDF|2011/12 ősz]] - megoldásokkal
| |
| *[[Média:Szamtud_pzh1_2012osz_megoldokulcs.PDF|2012/13 ősz]] - megoldásokkal
| |
| *[[Média:Szamtud_pZH1_2013osz_megoldas.pdf|2013/14 ősz]] - megoldásokkal
| |
|
| |
| | style="vertical-align: top; width: 33%" |
| |
|
| |
| ===Pótpót ZH===
| |
| *[[Média:Szamtud_ppzh1_2010osz_megoldokulcs.PDF|2010/11 ősz]] - megoldásokkal
| |
| *[[Média:Szamtud_ppzh1_2011osz.PDF|2011/12 ősz]] - megoldásokkal
| |
| *[[Media:Számtud 2012ősz ppZH 1.pdf|2012/13 ősz]] - megoldásokkal
| |
|
| |
| |}
| |
|
| |
| ==Második zárthelyi==
| |
|
| |
| {| style="border-spacing: 1em;"
| |
|
| |
| | style="vertical-align: top; width: 33%" |
| |
|
| |
| ===Rendes ZH===
| |
| *[[Média:Szamtud_zh2_1999tavasz.PDF|1998/99 tavasz]]
| |
| *[[Média:Szamtud_zh2_2005tavasz.PDF|2004/05 tavasz]]
| |
| *[[Média:Szamtud_zh2_2006tavasz.PDF|2005/06 tavasz]]
| |
| *[[Média:Szamtud_zh2_2006osz_megoldokulcs.PDF|2006/07 ősz]] - megoldásokkal
| |
| *[[Média:Szamtud_zh2_2007osz.PDF|2007/08 ősz]]
| |
| *[[Média:Szamtud_zh2_2008osz.PDF|2008/09 ősz]] – megoldásokkal
| |
| *[[Média:Szamtud_zh2_2009osz.PDF|2009/10 ősz]]
| |
| *[[Média:Szamtud_zh2_2011osz.PDF|2011/12 ősz]] - megoldásokkal
| |
| *[[Média:Szamtud_zh2_2012osz_megoldokulcs.PDF|2012/13 ősz]] - megoldásokkal
| |
| *[[Média:Szamtud_ZH2_2013osz_megoldas.pdf|2013/14 ősz]] - megoldásokkal
| |
|
| |
| | style="vertical-align: top; width: 33%" |
| |
|
| |
| ===Pót ZH===
| |
| *[[Média:Szamtud_pzhk_1999tavasz.PDF|1998/99 tavasz]]
| |
| *[[Média:Szamtud_pzh2_2006tavasz.PDF|2005/06 tavasz]]
| |
| *[[Média:Szamtud_pzh2_2006osz_megoldokulcs.PDF|2006/07 ősz]] - megoldásokkal
| |
| *[[Média:Szamtud_pzh2_2007osz.PDF|2007/08 ősz]]
| |
| *[[Média:Szamtud_pzh2_2008osz.PDF|2008/09 ősz]]
| |
| *[[Média:Szamtud_pzh2_2011osz.PDF|2011/12 ősz]] - megoldásokkal
| |
| *[[Média:Szamtud_pzh2_2012osz_megoldokulcs.PDF|2012/13 ősz]] -megoldásokkal
| |
| *[[Média:Szamtud_pZH2_2013osz_megoldas.pdf|2013/14 ősz]] - megoldásokkal
| |
|
| |
| | style="vertical-align: top; width: 33%" |
| |
|
| |
| ===Pótpót ZH===
| |
| *[[Média:Szamtud_ppzh2_2011osz.PDF|2011/12 ősz]] - megoldásokkal
| |
| *[[Media:Számtud_2012ősz_ppZH_2.pdf|2012/13 ősz]] - megoldásokkal
| |
|
| |
| |}
| |
| == Tippek == | | == Tippek == |
|
| |
|