„Irányítástechnika és képfeldolgozás laboratórium 2” változatai közötti eltérés
A VIK Wikiből
aNincs szerkesztési összefoglaló |
aNincs szerkesztési összefoglaló |
||
(2 közbenső módosítás ugyanattól a felhasználótól nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{Tantárgy | {{Tantárgy | ||
| név = | | név = Irányítástechnika és<br>képfeldolgozás laboratórium 2 | ||
| tárgykód = | | tárgykód = VIIIMB03 | ||
| szak = | | szak = MSc Villamosmérnök | ||
| kredit = 4 | | kredit = 4 | ||
| félév = 3 | | félév = 3. félév (tavasz) | ||
| kereszt = | | kereszt = nincs | ||
| tanszék = IIT | | tanszék = IIT | ||
| jelenlét = | | jelenlét = kötelező | ||
| minmunka = | | minmunka = | ||
| labor = | | labor = 10x4 óra | ||
| kiszh = | | kiszh = laborbeugrók | ||
| nagyzh = | | nagyzh = nincs | ||
| hf = | | hf = nincs | ||
| vizsga = | | vizsga = nincs | ||
| levlista = | | levlista = | ||
| tad = https:// | | tad = https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIIIMB03/ | ||
| tárgyhonlap = http://sirkan.iit.bme.hu/dokeos/courses/ | | tárgyhonlap = http://sirkan.iit.bme.hu/dokeos/courses/BMEVIIIMB03/ | ||
}} | }} | ||
31. sor: | 31. sor: | ||
#Felügyeleti irányítás tervezése | #Felügyeleti irányítás tervezése | ||
{{Lábléc - | |||
{{Lábléc - Irányítórendszerek főspecializáció}} |
A lap jelenlegi, 2015. február 22., 11:46-kori változata
Mérések:
- Érintkezés nélküli távolságérzékelés és mérés -> mérési útmutató
- Infravörös hőmérsékletmérés -> mérési útmutató
- Környezeti mérések -> mérési útmutató
- Villamos végrehajtó vizsgálata
- Folyamatmodell vezérlése I.
- Folyamatmodell vezérlése II.
- Folyamatmodell vezérlése III.
- Fuzzy elvű irányítások
- Genetikus algoritmusok
- Felügyeleti irányítás tervezése
1. félév (tavasz) | |
---|---|
2. félév (ősz) | |
3. félév (tavasz) | |
Egyéb |