„Szabadon választható tárgyak” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
David14 (vitalap | szerkesztései)
BProf hozzáadása, helyesírás javítása
 
(153 közbenső módosítás, amit 39 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
A diploma megszerzéséhez Bsc. képzésen minimum 10, míg az Msc. szakokon minimum 6 kreditnyi szabadon választható tárgyat is kell teljesíteni. Ezek két típusra bonthatóak:
A diploma megszerzéséhez BSc és BProf képzésen minimum 10, míg az MSc szakokon minimum 6 kreditnyi szabadon választható tárgyat is kell teljesíteni. Ezek két típusra bonthatóak:
*'''Szakmai szabadon választható tárgyak:''' 2-4 kreditet érnek, a kar ezeket ajánlja a szakmai ismeretek mélyítésének céljából. A mindenkori hivatalos lista megtalálható a [https://www.vik.bme.hu/kepzes/alapkepzes/altalanos/530.html kari honlapon].<br/>Ezek nem mindegyike található meg a ''Neptun - Mintaterv tárgyai - Választható'' szűréssel! Jópár közülük csak ''Minden intézményi tárgy - Minden'' szűréssel lelhető fel.
*'''Szakmai szabadon választható tárgyak:''' 2-4 kreditet érnek, a kar ezeket ajánlja a szakmai ismeretek mélyítésének céljából. A mindenkori hivatalos lista megtalálható a [https://www.vik.bme.hu/kepzes/alapkepzes/altalanos/530.html kari honlapon].<br/>Ezek nem mindegyike található meg a ''Neptun - Mintaterv tárgyai - Választható'' szűréssel! Jópár közülük csak ''Minden intézményi tárgy - Minden'' szűréssel lelhető fel.
*'''Egyéb szabadon választható tárgyak:''' Az egyetemen oktatott összes többi tantárgy, azaz:
*'''Egyéb szabadon választható tárgyak:''' Az egyetemen oktatott összes többi tantárgy, azaz:
**Az 5 előírton felül teljesített minden kötvál tárgy, vagy olyan kötvál tárgy, ami a felvétel évében nem számított kötválnak.
**Szakirányra kerülés után, egy másik szakirány vagy ágazat tárgyai.
**Szakirányra kerülés után, egy másik szakirány vagy ágazat tárgyai.
**Egy az egyetemen belüli másik képzés alaptárgya - Természetesen az adott tárgy előtanulmányi rendjének figyelembe vétele mellett.
**Egy, az egyetemen belüli másik képzés alaptárgya - Természetesen az adott tárgy előtanulmányi rendjének figyelembe vétele mellett.
**Egy másik kar számára ajánlott szabadon választható tárgy.
**Egy másik kar számára ajánlott szabadon választható tárgy.
**A felkészítő tárgyak ([[Bevezető matematika]] és [[Bevezető fizika]]) is beszámíthatóak, amennyiben más szabvál tárgyakból nincs meg a 10 kredit.
**A felkészítő tárgyak ([[Bevezető matematika]] és [[Bevezető fizika]]) is beszámíthatóak, amennyiben más szabvál tárgyakból nincs meg a 10 kredit.


Egy tárgy csak akkor számítható be szabválnak, ha a mintatantervben szereplő kötelező, illetve a tantervi követelmények teljesítéséhez már figyelembe vett egyéb tantárgyak együttesen a tárgy tananyagának max. 25%-át tartalmazzák. Ha ez nem teljesül, akkor az adott tárgy felvehető, de nem számítják be szabvál tárgynak.
Egy tárgy csak akkor számítható be szabválnak, ha a mintatantervben szereplő kötelező, illetve a tantervi követelmények teljesítéséhez már figyelembe vett egyéb tantárgyak együttesen a tárgy tananyagának max. 25%-át tartalmazzák. Ha ez nem teljesül, akkor az adott tárgy felvehető, de nem számítják be szabvál tárgynak.
Amennyiben egy tárgynak még nincs wikilapja, akkor hozz neki létre egyet! Az oldal megszerkesztéséhez használd a következő [[Lord Viktor - Szabvál tárgy sablon|sablont.]] Ezután A megfelelő szekció (szakmai/egyéb) táblázatába értelemszerűen illeszd be az adataival együtt.


__TOC__
__TOC__


==Szakmai szabadon választható tárgyak==
==Szakmai szabadon választható tárgyak==
[https://www.vik.bme.hu/page/530/ Az aktuális félévben meghirdetett szabadon választható tárgyak listája]


{| class="wikitable sortable" border="1"
{| class="wikitable sortable" border="1"
20. sor: 19. sor:
! width=60px|Kurzuskód !! width=450px|Tárgynév !!                    width=50px|Kredit    !! width=75px|Tanszék    !! width=100px|Aktív?
! width=60px|Kurzuskód !! width=450px|Tárgynév !!                    width=50px|Kredit    !! width=75px|Tanszék    !! width=100px|Aktív?
|-
|-
| VIIIAV08     || [[3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció]]                 ||align="center"| 4 || IIT     || Ősz és Tavasz
| TE12MF43     || [[A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig]]                    ||align="center"| 2 || TTK-AFT || Nem aktív
|-
| VIHIJV58      || [[A fizika kultúrtörténete]]                                          ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz
|-
| VIVEAV01      || [[A jövő energetikája - víziók és valóság]]                           ||align="center"| 2 || VET     || Ősz és tavasz
|-
|-
| TE12MF43     || [[A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig]]                     ||align="center"| 2 || TTK-AFT || Ősz
| VIVEAV07     || [[A villamosság élettani hatásai]]                                   ||align="center"| 4 || VET    || Ősz
|-
|-
| VIIIJV81     || [[A folyamatirányítás és -tervezés gyakorlati módszertana]]           ||align="center"| 4 || IIT    || Tavasz
| VITMAV67     || [[Adatbányászati technológiák]]                                       ||align="center"| 4 || TMIT    || Nem aktív
|-
|-
| VIHIJV58     || [[A fizika kultúrtörténete]]                                         ||align="center"| 2 || HIT     || Ősz
| VIAUAV17     || [[Agilis szoftverfejlesztés]]                                         ||align="center"| 2 || AUT     || Ősz
|-
|-
| VIVEAV01     || [[A jövő energetikája - víziók és valóság]]                           ||align="center"| 2 || VET     || Ősz
| VIHIAV25     || [[Akusztikai szimulációs eljárások]]                                 ||align="center"| 4 || HIT     || Ősz
|-
|-
| VIIIJV76     || [[A UNIX rendszer felhasználói és fejlesztői felülete]]               ||align="center"| 4 || IIT     || Ősz és Tavasz
| VIHIAV10     || [[Algoritmusok és adatszerkezetek hatékony implementálása C nyelven]] ||align="center"| 2 || HIT     || Ősz
|-
|-
| VIVEAV07     || [[A villamosság élettani hatásai]]                                   ||align="center"| 4 || VET     || Ősz és Tavasz
| VIAUMA09     || [[Alkalmazásfejlesztés]]                                             ||align="center"| 4 || HIT     || Ősz
|-
|-
| VITMJV16     || [[Adatbányászati alkalmazások]]                                       ||align="center"| 3 || TMIT    || Tavasz
| VIVEAV56     || [[Alkalmazásorientált eszközök mérnököknek]]                         ||align="center"| 2 || VET    || Nem aktív
|-
|-
| VITMAV67     || [[Adatbányászati technológiák]]                                       ||align="center"| 4 || TMIT    || Ősz
| VITMAV14     || [[Alkalmazott adatelemzés]]                                           ||align="center"| 4 || TMIT    || Nem aktív
|-
|-
| VIAUJV34      || [[Adatbázis-kezelő rendszerek]]                                       ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz
| TE12AF11 || [[Alkalmazott plazmafizika]]                                         ||align="center"| 2 || TTK-AFT || Nem aktív
|-  
| VITMAV12      || [[Adatbázisok haladóknak]]                                            ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz
|-
|-
| VIAUJV59      || [[Adatbázisok szerver oldali programozása]]                           ||align="center"| 4 || AAIT    || Tavasz
| VIEEAV17 || [[Analóg integrált elektronikai tervezés]]                           ||align="center"| 4 || EET    || Ősz
|-
|-
| VITMAV08     || [[Adatintenzív alkalmazások technológiái]]                           ||align="center"| 2 || TMIT    || Tavasz
| VIAUAV21     || [[Android alapú szoftverfejlesztés]]                                 ||align="center"| 4 || AUT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VITMBV10     || [[Adattárházak tervezése és megvalósítása]]                           ||align="center"| 4 || TMIT    || Nem aktív
| VIHVAV02     || [[Antennák gyakorlati alkalmazásai]]                                 ||align="center"| 4 || HVT    || Nem aktív
|-
|-
| VIAUAV17     || [[Agilis szoftverfejlesztés]]                                         ||align="center"| 2 || AAIT    || Ősz
| VIMIAV07     || [[ARM Cortex magú mikrovezérlők]]                                     ||align="center"| 4 || MIT    || Tavasz
|-
|-
| VITMAV10     || [[Ajánlórendszerek: algoritmusok és alkalmazások]]                   ||align="center"| 4 || TMIT    || Tavasz
| VIHIAV04     || [[Audio-video tartalom-előállítás]]                                   ||align="center"| 4 || HIT    || Nem aktív
|-
|-
| VIAUAV13      || [[Algoritmusok és adatstruktúrák többmagos környezetben]]             ||align="center"| 2 || AAIT    || Ősz
| VIHIAV37 || [[Autonóm járművek kommunikációs technológiái]]                       ||align="center"| 4 || HIT    || Tavasz
|-
|-
| VIHIAV10     || [[Algoritmusok és adatszerkezetek hatékony implementálása C nyelven]] ||align="center"| 2 || HIT     || Ősz és Tavasz
| VIVEJV76     || [[Autóvillamosság]]                                                   ||align="center"| 4 || VET     || Ősz
|-
|-
| VIAUAV18     || [[Alkalmazásfejlesztés vékony kliens technológiákkal]]               ||align="center"| 2 || AAIT    || Tavasz
| VIMIAV15     || [[AUTOSAR alapú autóipari szoftverrendszerek]]                       ||align="center"| 4 || MIT    || Tavasz
|-
|-
| VIVEAV56     || [[Alkalmazásorientált eszközök mérnököknek]]                         ||align="center"| 2 || VET     || Tavasz
| VIHIAV06     || [[Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba]]               ||align="center"| 2 || HIT     || Ősz és tavasz
|-
|-
| VITMAV14     || [[Alkalmazott adatelemzés]]                                           ||align="center"| 4 || TMIT    || Ősz
| VITMAV15     || [[‘Big Data’ elemzési eszközök nyílt forráskódú platformokon]]       ||align="center"| 2 || TMIT    || Nem aktív
|-
|-
| TE12AF11 || [[Alkalmazott plazmafizika]]                                         ||align="center"| 2 || TTK-AFT || Tavasz
| VIMIAV02      || [['Big Data' elemzési módszerek]]                                     ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz
|-
|-
| VIAUAV03     || [[Android alapú szoftverfejlesztés]]                                 ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz és Tavasz
| VIHIAV45     || [[Biztonság a gépi tanulásban]]                                       ||align="center"| 2 || HIT    || Tavasz
|-
|-
| VIHIAV18     || [[Anonimitás és privátszféra-védelem korszerű informatikai szolgáltatásokban]] ||align="center"| 2 || HIT || Ősz és Tavasz
| VIHIAV33     || [[Biztonságos szoftverfejlesztés]]                                   ||align="center"| 4 || HIT     || Ősz
|-
|-
| VIHVAV02     || [[Antennák gyakorlati alkalmazása]]                                   ||align="center"| 2 || HVT     || Ősz és Tavasz
| VIMIAV17     || [[Blockchain technológiák és alkalmazások]]                           ||align="center"| 2 || MIT     || Tavasz
|-
|-
| VIVEAV99     || [[Áramütés elleni védelem]]                                           ||align="center"| 2 || VET    || Ősz
| VIVEAV87     || [[Budapesti erőművek]]                                               ||align="center"| 2 || VET    || Ősz
|-
|-
| VIHIAV04     || [[Audio-video tartalom-előállítás]]                                   ||align="center"| 4 || HIT     || Tavasz
| VIEEAV01     || [[C11 és C++11 programozás]]                                         ||align="center"| 4 || EET     || Ősz
|-
|-
| VIVEJV76     || [[Autóvillamosság]]                                                   ||align="center"| 4 || VET    || Ősz
| VIIIAV20     || [[Deep learning alkalmazása a vizuális informatikában]]               ||align="center"| 4 || IIT    || Nem aktív
|-
|-
| VIEEAV93     || [[Az analóg CMOS áramkörtervezés alapjai]]                           ||align="center"| 2 || EET    || Ősz
| VITMAV45     || [[Deep Learning a gyakorlatban Python és LUA alapon]]                 ||align="center"| 4 || TMIT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIHVJV71     || [[Az optikai hálózatok alapjai]]                                     ||align="center"| 4 || HVT     || Ősz és Tavasz
| VIAUAV44     || [[Design a szoftverfejlesztésben]]                                   ||align="center"| 2 || AUT     || Tavasz
|-
|-
| VIAUAV71     || [[Az új generációs .NET platform]]                                   ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz
| VIMIAV21     || [[DevOPS: A rendszerfejlesztés és üzemeltetés kapcsolódása]]         ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz
|-
|-
| VITMAV11      || [[Beszédbányászat]]                                                   ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz és Tavasz
| VIAUAV32 || [[Digitális 3D effektusok]]                                           ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz
|-
|-
| VITMJV62      || [[Beszédkommunikáció]]                                               ||align="center"| 4 || TMIT    || Ősz és Tavasz
| VIMIBV09 || [[Digitális jelfeldolgozás a gyakorlatban]]                           ||align="center"| 2 || MIT    || Tavasz
|-
|-
| VIHIAV06      || [[Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba]]               ||align="center"| 2 || HIT     || Tavasz
| VIMIAV04 || [[Digitális szűrők]]                                                 ||align="center"| 4 || MIT     || Ősz
|-
|-
| VIAUAV69     || [[Bevezetés a mobil szoftverfejlesztésbe]]                           ||align="center"| 2 || AAIT    || Ősz és Tavasz
| VIHIJV47     || [[Dokumentumszerkesztés]]                                             ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VITMAV15     || [[‘Big Data’ elemzési eszközök nyílt forráskódú platformokon]]       ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz
| VIHVAV05     || [[Elektromágneses metaanyagok és alkalmazásaik]]                     ||align="center"| 4 || HVT    || Nem aktív
|-
|-
| VIMIAV02     || [['Big Data' elemzési módszerek]]                                     ||align="center"| 2 || MIT     || Ősz
| VIHVJV62     || [[Elektronikus áramkörök szimulációja]]                               ||align="center"| 2 || HVT     || Ősz
|-
|-
| VIMIAV06     || [[Bioinformatika laboratórium]]                                       ||align="center"| 2 || MIT     || Ősz
| VIEEAV98     || [[Elektronikus eszközök és alkatrészek]]                             ||align="center"| 2 || EET     || Ősz
|-
|-
| VIHIAV11     || [[Biometriai azonosítás számítógépes rendszerekben]]                 ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz
| VITMAV19     || [[Ember-robot interfész]]                                             ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz
|-
|-
| VIMIBV08     || [[Biztonságos programozás]]                                           ||align="center"| 4 || MIT     || Nem aktív
| VIAUAV24     || [[Felhő alapú szoftverfejlesztés]]                                   ||align="center"| 2 || AUT     || Ősz
|-
|-
| VIVEAV87     || [[Budapesti erőművek]]                                               ||align="center"| 2 || VET     || Ősz és Tavasz
| VIAUAV45     || [[Flutter alapú szoftverfejlesztés ]]                                 ||align="center"| 2 || AUT     || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIMIBV01 || [[Digitális jelfeldolgozás a gyakorlatban]]                           ||align="center"| 4 || MIT     || Ősz és Tavasz
| VIAUAV33      || [[Fordítóprogramok a gyakorlatban]]                                   ||align="center"| 2 || AUT     || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIHIJV47     || [[Dokumentumszerkesztés]]                                             ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz és Tavasz
| VITMAV47     || [[Funkcionális programozás C++-ban]]                                 ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz
|-
|-
| VIHVAV00     || [[Elektromágneses hullámterjedés mesterséges nanoszerkezetekben]]     ||align="center"| 4 || HVT     || Ősz és Tavasz
| VIIIJV46     || [[Grafikus játékok fejlesztése]]                                     ||align="center"| 4 || IIT     || Ősz
|-
|-
| VIHVJV32     || [[Elektromágneses roncsolásmentes anyagvizsgálat]]                   ||align="center"| 4 || HVT    || Tavasz
| VISZA028     || [[Gráfok és algoritmusok]]                                           ||align="center"| 4 || SZIT || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIHVJV62     || [[Elektronikus áramkörök szimulációja]]                               ||align="center"| 2 || HVT    || Ősz és Tavasz
| TE925204     || [[Haladó analízis]]                                                   ||align="center"| 3 || Analízis|| Tavasz
|-
|-
| VIEEAV98     || [[Elektronikus eszközök és alkatrészek]]                             ||align="center"| 2 || EET     || Ősz
| VIMIAV03     || [[Hálózatba kapcsolt beágyazott rendszerek]]                         ||align="center"| 4 || MIT     || Ősz
|-
|-
| VITMAV19     || [[Ember-robot interfész]]                                             ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz és Tavasz
| VITMAV46     || [[Hang- és beszédfelismerési technológiák]]                           ||align="center"| 4 || TMIT    || Nem aktív
|-
|-
| VIVEAV78     || [[Energiahatékonyság a gyakorlatban]]                                 ||align="center"| 2 || VET     || Ősz
| VIHIJV68     || [[Hangszerek fizikája]]                                               ||align="center"| 4 || HIT     || Nem aktív
|-
|-
| VITMAV00     || [[Építsünk IP telefont!]]                                             ||align="center"| 4 || TMIT    || Ősz és Tavasz
| VIHIJV69     || [[Hangtechnikai gyakorlat]]                                           ||align="center"| 4 || HIT    || Tavasz
|-
|-
| VIETJV17     || [[Érzékelők, beavatkozók és megjelenítők]]                           ||align="center"| 4 || ETT    || Nem aktív
| VITMAV21     || [[Humán informatika]]                                                 ||align="center"| 4 || TMIT    || Nem aktív                
|-
|-
| VIAUAV10     || [[Felhasználói felületek ergonómiája]]                               ||align="center"| 2 || AAIT   || Tavasz
| VITMAV52     || [[Information and Network Security]]                                 ||align="center"| 4 || TMIT   || Ősz
|-
|-
| VITMJV79     || [[Fuzzy rendszerek 1]]                                               ||align="center"| 4 || TMIT    || Tavasz
| VIEEAV05     || [[Intelligens szenzorok]]                                             ||align="center"| 4 || EET    || Nem aktív
|-
|-
| VITMJV69     || [[Fuzzy rendszerek 2]]                                               ||align="center"| 4 || TMIT    || Ősz
| VIMIAV18     || [[Intelligens szövegelemzés a gyakorlatban]]                         ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz
|-
|-
| VIIIAV00     || [[GPU-k általános célú programozása]]                                 ||align="center"| 4 || IIT     || Ősz és Tavasz
| VIAUAV35     || [[Introduction to Python and Natural Language Technologies]]         ||align="center"| 4 || AUT     || Nem aktív
|-
|-
| VIAUJV21     || [[Grafikai és animációs eszközök]]                                   ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz és Tavasz
| VIAUAV15     || [[iOS alapú szoftverfejlesztés]]                                     ||align="center"| 4 || AUT    || Ősz
|-
|-
| VIIIJV46     || [[Grafikus játékok fejlesztése]]                                     ||align="center"| 4 || IIT    || Ősz és Tavasz
| VITMAV23     || [[IoT keretrendszerek és ipari alkalmazásaik]]                       ||align="center"| 2 || TMIT    || Tavasz
|-
|-
| TE925204     || [[Haladó analízis]]                                                   ||align="center"| 3 || Analízis|| Tavasz
| VITMAV22     || [[IoT rendszerek kommunikációs megoldásai]]                           ||align="center"| 2 || TMIT    || Tavasz
|-
|-
| VITMJV18     || [[Haladó C++ programozás]]                                           ||align="center"| 4 || TMIT    || Ősz
| VIAUAV36     || [[IoT szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése]]                   ||align="center"| 4 || AUT    || Nem aktív
|-
|-
| VIHI9368      || [[Hangszerek fizikája]]                                               ||align="center"| 5 || HIT    || Tavasz
| BMEGT55V103    || [[Iparjogvédelmi és szerzői jogi alapismeretek]]                                           ||align="center"| 2 || ÜJT    || Tavasz
|-
|-
| VIHIJV69     || [[Hangtechnikai gyakorlat]]                                          ||align="center"| 4 || HIT     || Ősz
| VIIIAC03     || [[Ipari irányítástechnika]]                                          ||align="center"| 4 || IIT     || Nem aktív
|-
|-
| VITMAV21     || [[Humán informatika]]                                                 ||align="center"| 4 || TMIT    || Tavasz
| VIHIAV07     || [[IPv6 alapú számítógép-hálózatok]]                                   ||align="center"| 4 || HIT    || Tavasz
|-
|-
| VITMAV13 || [[Infokommunikáció az intelligens villamos energia (Smart Grid) hálózatokban]] ||align="center"| 4   || TMIT  || Tavasz
| VIIIAV11      || [[Irányítórendszerek gyors prototípustervezése]]                     ||align="center"| 4 || IIT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VITMJV27     || [[Infokommunikáció a közlekedésben]]                                 ||align="center"| 2 || TMIT    || Nem aktív
| VIAUAV26     || [[IT a járműgyártásban]]                                             ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz
|-
|-
| VIMIAV65     || [[Információs társadalom]]                                           ||align="center"| 2 || MIT     || Tavasz
| VIAUAV79     || [[Járműipari szoftver rendszerek a gyakorlatban]]                     ||align="center"| 2 || AUT     || Nem aktív
|-
|-
| VITMJV17     || [[Informatikai projektek menedzselése]]                               ||align="center"| 4 || TMIT    || Nem aktív
| VIAUJV01     || [[Játékfejlesztés .NET platformon]]                                   ||align="center"| 4 || AUT    || Nem aktív
|-
|-
| VIIIJV51      || [[Integrált fejlesztés Java platformon]]                             ||align="center"| 4 || IIT     || Ősz és Tavasz
| VIAUBV18 || [[Java alapú webes keretrendszerek]]                                 ||align="center"| 4 || AUT     || Tavasz
|-
|-
| VIEEAV05      || [[Intelligens szenzorok]]                                             ||align="center"| 4 || EET     || Ősz és Tavasz
| VIHIJV37 || [[Java-technológia]]                                                 ||align="center"| 4 || HIT     || Ősz
|-
|-
| VIAUAV15      || [[iOS alapú szoftverfejlesztés]]                                     ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz és Tavasz
| VIMIAV13 || [[Jelfeldolgozás FPGA-val]]                                           ||align="center"| 4 || MIT    || Nem aktív
|-
|-
| VIIIJV52      || [[Ipari irányítástechnika]]                                           ||align="center"| 4 || IIT     || Ősz
| VIMIJV18 || [[Jelfeldolgozó processzorok alkalmazása]]                           ||align="center"| 4 || MIT     || Nem aktív
|-
|-
| VIHIAV07     || [[IPv6 alapú számítógép-hálózatok]]                                   ||align="center"| 4 || HIT    || Ősz és Tavasz
| TE12AX13     || [[Kémia villamosmérnököknek]]                                         ||align="center"| 2 || TTK-AFT || Nem aktív
|-
|-
| VIIIAV11     || [[Irányítórendszerek gyors prototípustervezése]]                     ||align="center"| 4 || IIT    || Tavasz
| VITMAV43     || [[Kiváltott agyi jelek informatikai feldolgozása]]                   ||align="center"| 4 || TMIT    || Tavasz
|-
|-
| VIAUJV01     || [[Játékfejlesztés .NET platformon]]                                   ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz
| VIAUAV38     || [[Kliens alkalmazások fejlesztése .NET platformon]]                   ||align="center"| 4 || AUT    || Ősz
|-
|-
| VIAUBV18 || [[Java alapú webes keretrendszerek]]                                 ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz és Tavasz
| VIMIAV25 || [[Komplex federált modellek a gépi tanulásban]]                       ||align="center"| 2 || MIT    || Tavasz
|-
|-
| VIHIJV37 || [[Java-technológia]]                                                 ||align="center"| 4 || HIT    || Ősz és Tavasz
| TE91AX55 || [[Komplex függvénytan mérnököknek]]                                   ||align="center"| 3 || TTK-Algebra || Nem aktív
|-
|-
| VIMIJV18 || [[Jelfeldolgozó processzorok alkalmazása]]                           ||align="center"| 4 || MIT    || Ősz
| VIMIAV12      || [[Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszereik]]             ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIAUJV02      || [[Kapcsolóüzemű tápegységek]]                                         ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz és Tavasz
| VIAUJV25  || [[Korszerű operációs rendszerek]]                                     ||align="center"| 4 || AUT    || Nem aktív
|-
|-
| TE12AX13      || [[Kémia villamosmérnököknek]]                                         ||align="center"| 2 || TTK-AFT || Tavasz
| VIAUAV41  || [[Kotlin alapú szoftverfejlesztés]]                                   ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIEEBV04 || [[Komplex hardvertervezés 1]]                                         ||align="center"| 4 || EET     || Tavasz
| VIHIAV30      || [[Kriptográfia]]                                         ||align="center"| 4 || HIT     || Tavasz
|-
|-
| VIEEBV05 || [[Komplex hardvertervezés 2]]                                         ||align="center"| 4 || EET     || Ősz
| VIVEAV74  || [[Léptetőmotoros hajtások]]                                           ||align="center"| 2 || VET     || Ősz
|-
|-
| VIAUJV25  || [[Korszerű operációs rendszerek]]                                     ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz és Tavasz
| VIAUJV57 || [[LINUX programozás]]                                                 ||align="center"| 4 || AUT    || Ősz
|-
|-
| VIETJV14      || [[Környezetvédelem az elektronikai technológiában]]         ||align="center"| 4 || ETT     || Tavasz
| VIMIAV22 || [[Mesterséges általános intelligencia]]                               ||align="center"| 2 || MIT     || Ősz
|-
|-
| VIHIAV13 || [[Kvantum infokommunikáció és alkalmazásai]]                         ||align="center"| 2 || HIT     || Ősz
| BMEGT41V105 || [[A mesterséges intelligencia etikája]]                               ||align="center"| 2 || HVT     || Tavasz
|-
|-
| VIVEAV74  || [[Léptetőmotoros hajtások]]                                           ||align="center"| 2 || VET     || Ősz és Tavasz
| VIHVJV35 || [[Mezőszimuláció végeselem módszerrel]]                               ||align="center"| 4 || HVT     || Nem aktív
|-
|-
| VIAUJV60 || [[LINUX alapú hálózatok]]                                             ||align="center"| 4 || AAIT    || Tavasz
| VIMIAV16 || [[Mérési adatok vizuális elemzése]]                                   ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz
|-
|-
| VIAUJV57 || [[LINUX programozás]]                                                 ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz
| VIMIAV23 || [[Mérnöki problémamegoldás MATLAB-ban]]                               ||align="center"| 4 || MIT    || Ősz
|-
|-
| VIMIAV00 || [[Mértékegységek és etalonok kultúrtörténete]]                        ||align="center"| 2 || MIT    || Tavasz
| VIMIAV00 || [[Mértékegységek és etalonok kultúrtörténete]]                        ||align="center"| 2 || MIT    || Tavasz
|-
|-
| VIHVJV35 || [[Mezőszimuláció végeselem módszerrel]]                               ||align="center"| 4 || HVT     || Ősz
| VIMIJV51 || [[Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája]]                           ||align="center"| 4 || MIT     || Tavasz
|-
|-
| VIMIJV51 || [[Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája]]                           ||align="center"| 4 || MIT    || Ősz és Tavasz
| VIAUAV27 || [[Modellezés és animáció 3D Studio Max-ban]]                         ||align="center"| 4 || AUT      || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIEEJV55 || [[Monolit integrált áramkörök készítése]]                             ||align="center"| 2 || EET     || Nem aktív
| VIAUAV42 || [[Mikroszolgáltatások és konténeralapú szoftverfejlesztés]]           ||align="center"| 2 || AUT     || Nem aktív
|-
|-
| VIEEAV02 || [[Nagyfrekvenciás digitális rendszerek integrált fejlesztése 1]]     ||align="center"| 4 || EET     || Ősz
| VIHVAV12 || [[Nagyfrekvenciás áramkörök realizációja]]                           ||align="center"| 2 || HVT     || Ősz
|-
|-
| VIEEAV03 || [[Nagyfrekvenciás digitális rendszerek integrált fejlesztése 2]]     ||align="center"| 4 || EET    || Tavasz
| VIVEAV00 || [[Nagyvárosok és haditechnika - kritikus infrastruktúrák energiaellátása]] ||align="center"| || VET  || Nem aktív
|-
|-
| VIVEAV00 || [[Nagyvárosok és haditechnika - kritikus infrastruktúrák energiaellátása]] ||align="center"| || VET  || Ősz
| VIHVAV65      || [[Nanoelektronikai szimuláció]]                                       ||align="center"| 4 || HVT    || Nem aktív
|-
|-
| VIHVAV65      || [[Nanoelektronikai szimuláció]]                                       ||align="center"| 4 || HVT     || Tavasz
| VIEEAV99 || [[Napelemek és megújuló energiaforrások]]                             ||align="center"| 4 || EET     || Ősz
|-
|-
| VIEEAV99 || [[Napelemek és megújuló energiaforrások]]                             ||align="center"| 4 || EET    || Ősz és Tavasz
| VIEEBV00      || [[Napelemek laboratórium]]                                           ||align="center"| 2 || EET    || Ősz
|-
|-
| VIEEBV00      || [[Napelemek laboratórium]]                                           ||align="center"| 2 || EET     || Ősz és Tavasz
| VIMIJV07 || [[Neurális hálózatok]]                                               ||align="center"| 4 || MIT     || Tavasz
|-
|-
| VIAUJV00 || [[Napelemes rendszerek]]                                             ||align="center"| 4 || AUT    || Ősz
| VITMAV51 || [[Network Planning]]                                                 ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz
|-
|-
| VIMIJV07 || [[Neurális hálózatok]]                                               ||align="center"| 4 || MIT    || Ősz
| VITMAV66 || [[Nyílt forráskódú és szabad szoftverek]]                             ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz
|-
|-
| VITMAV66 || [[Nyílt forráskódú és szabad szoftverek]]                             ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz
| VIHVMA05 || [[Optikai hálózatok elemei]]                                         ||align="center"| 4 || HVT    || Nem aktív
|-
|-
| VIEEJV14 || [[Optoelektronika]]                                                  ||align="center"| 4 || EET    || Ősz
| VIEEJV14 || [[Optoelektronika]]                                                  ||align="center"| 4 || EET    || Ősz
222. sor: 223. sor:
| VIMIAV01 || [[Orvosi készülékek gyártmányfejlesztése]]                            ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz
| VIMIAV01 || [[Orvosi készülékek gyártmányfejlesztése]]                            ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz
|-
|-
| VITMBV13 || [[Peer-to-peer alkalmazások a gyakorlatban]]                         ||align="center"| 2 || TMIT    || Nem aktív
| VITMAV24      || [[Performance Evaluation of Infocommunication Systems]]               ||align="center"| 4 || TMIT    || Tavasz
|-
|-
