„BSc Beágyazott és irányító rendszerek specializáció” változatai közötti eltérés

Csia Klaudia Kitti (vitalap | szerkesztései)
aNincs szerkesztési összefoglaló
a 2023-as felvételi ponthatárok (és formázás)
 
(6 közbenső módosítás, amit 3 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
4. sor: 4. sor:


== Felvételi ponthatárok ágazatonként ==
== Felvételi ponthatárok ágazatonként ==
'''Korábbi átlagok és a felvettek létszáma a [https://specializacio.vik.bme.hu/Eredmeny/KorabbiEredmenyek Specializáció portálon] megtekinthetők.'''


{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
! width="20%"|Ágazat neve
! width="15%"|Ágazat neve
! width="5%"|Ágazat tanszéke
! width="5%"|Ágazat tanszéke
! width="5%"|2016
! width="5%"|2016
13. sor: 15. sor:
! width="5%"|2019
! width="5%"|2019
! width="5%"|2020
! width="5%"|2020
! width="5%"|2021
! width="5%"|2022
! width="5%"|2023
|-
|-
! '''Beágyazott információs rendszerek'''
! '''Beágyazott információs rendszerek'''
| style="text-align:center"|MIT
| style="text-align:center"|MIT*
| style="text-align:center"|2.76
| style="text-align:center"|2,76
| style="text-align:center"|2.90
| style="text-align:center"|2,90
| style="text-align:center"|3.0333
| style="text-align:center"|3,0333
| style="text-align:center"|2.9068
| style="text-align:center"|2,9068
| style="text-align:center"|3.2917
| style="text-align:center"|3,2917
| style="text-align:center"|3,25
| style="text-align:center"|2,9167
| style="text-align:center"|3,3583
|-
|-
! '''Irányítórendszerek'''
! '''Irányítórendszerek'''
| style="text-align:center"|IIT
| style="text-align:center"|IIT
| style="text-align:center"|2.75
| style="text-align:center"|2,75
| style="text-align:center"|2.91
| style="text-align:center"|2,91
| style="text-align:center"|3.0252
| style="text-align:center"|3,0252
| style="text-align:center"|2.9333
| style="text-align:center"|2,9333
| style="text-align:center"|3.3
| style="text-align:center"|3,3
| style="text-align:center"|3,3
| style="text-align:center"|2,9583
| style="text-align:center"|3,1333
|-
|-
! '''Számítógép-alapú rendszerek'''
! '''Számítógép-alapú rendszerek'''
| style="text-align:center"|AUT
| style="text-align:center"|AUT
| style="text-align:center"|2.79
| style="text-align:center"|2,79
| style="text-align:center"|2.87
| style="text-align:center"|2,87
| style="text-align:center"|3.0252
| style="text-align:center"|3,0252
| style="text-align:center"|2.9417
| style="text-align:center"|2,9417
| style="text-align:center"|3.2833
| style="text-align:center"|3,2833
| style="text-align:center"|3,25
| style="text-align:center"|3,125
| style="text-align:center"|3,2167
|}
|}
 
''*: Csillaggal jelölt tanszék a gazdatanszék.''
== Ágazatok ==
* Beágyazott információs rendszerek (MIT) - a specializáció gazdatanszéke
* Irányítórendszerek (IIT)
* Számítógép-alapú rendszerek (AUT)


== Tárgyak ==
== Tárgyak ==