„Űrmérnök MSc” változatai közötti eltérés
aNincs szerkesztési összefoglaló |
Természettudományos ismeretek tantárgycsoport hozzáadása |
||
10. sor: | 10. sor: | ||
*[https://www.vik.bme.hu/document/4516/original/VIK_MSc_um_U.pdf MSc képzés hivatalos programja] | *[https://www.vik.bme.hu/document/4516/original/VIK_MSc_um_U.pdf MSc képzés hivatalos programja] | ||
*[https://www.vik.bme.hu/page/1253/ Felvételi információk] | *[https://www.vik.bme.hu/page/1253/ Felvételi információk] | ||
==Tanterv== | |||
A mintatanterv szerint 4 félév alatt 120 kreditnyi tárgyat kell elvégezni. A szakon jelenleg nincsen se szakirány, se specializáció, ugyanakkor a kötelezően és szabadon választható tárgyak keretein belül az egyéni érdeklődéseknek megfelelően lehet különféle szakmai ismereteket elsajátítani. | |||
=== Természettudományos ismeretek (20 kredit) === | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
! colspan="2" rowspan="2" | Tárgynév | |||
! colspan="2" | Ajánlott félév | |||
|- | |||
! | Tavaszi kezdés esetén | |||
! | Őszi kezdés esetén | |||
|- | |||
| rowspan="4" | Választható felsőbb matematika tárgy <br> (1 db teljesítendő) | |||
|[[Felsőbb matematika villamosmérnököknek - Haladó lineáris algebra|Haladó lineáris algebra]] | |||
|| 1. félév | |||
|| 2. félév | |||
|- | |||
|- | |||
|[[Felsőbb matematika villamosmérnököknek - Kombinatorikus optimalizálás|Kombinatorikus optimalizálás]] | |||
|| 1. félév | |||
|| 2. félév | |||
|- | |||
|- | |||
|[[Felsőbb matematika villamosmérnököknek - Sztochasztika|Sztochasztika]] | |||
|| 1. félév | |||
|| 2. félév | |||
|- | |||
|- | |||
|[[Felsőbb matematika villamosmérnököknek - Analízis|Analízis]] | |||
|| 1. félév | |||
|| 2. félév | |||
|- | |||
|colspan="2" |[[Fizika űrmérnököknek]] | |||
|| 1. félév | |||
|| 2. félév | |||
|- | |||
|colspan="2" |[[Anyagtudomány (űrmérnök)]] | |||
|| 2. félév | |||
|| 1. félév | |||
|- | |||
|colspan="2" |[[Űrkörnyezet]] | |||
|| 2. félév | |||
|| 1. félév | |||
|- | |||
|rowspan="6"|Választható természettudományos tárgy <br> (1 db teljesítendő) | |||
||[[MSc Elektromágneses terek|Elektromágneses terek]] | |||
|| 2. félév | |||
|| 1. félév | |||
|- | |||
|- | |||
||[[Fotonikai eszközök]] | |||
|| 2. félév | |||
|| 1. félév | |||
|- | |||
|- | |||
||[[Kvantum-informatika és kommunikáció]] | |||
|| 2. félév | |||
|| 1. félév | |||
|- | |||
|- | |||
||[[Nanotudomány]] | |||
|| 2. félév | |||
|| 1. félév | |||
|- | |||
|- | |||
||[[Űr, többtest és nemlineáris dinamika]] | |||
|| 2. félév | |||
|| 1. félév | |||
|- | |||
|- | |||
||[[Villamos szigetelések és kisülések]] | |||
|| 2. félév | |||
|| 1. félév | |||
|- | |||
|} |
A lap 2022. szeptember 6., 16:24-kori változata
FIGYELEM!!
Az oldal még létrehozás alatt áll...
Ismertető
A hazai űrmérnök képzés célja olyan felsőfokú ismeretekkel rendelkező műszaki szakemberek képzése, akik az űrtechnológiához, űrkutatáshoz kapcsolódó, elsősorban mérnöki jellegű tervezési, fejlesztési, gyártási és üzemeltetési feladatokat képesek ellátni. A képzést elvégzetteknek lehetőségük van a szakterületen kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, alap- és alkalmazott kutatási feladatok kidolgozásában való részvételre, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.
Tanterv
A mintatanterv szerint 4 félév alatt 120 kreditnyi tárgyat kell elvégezni. A szakon jelenleg nincsen se szakirány, se specializáció, ugyanakkor a kötelezően és szabadon választható tárgyak keretein belül az egyéni érdeklődéseknek megfelelően lehet különféle szakmai ismereteket elsajátítani.
Természettudományos ismeretek (20 kredit)
Tárgynév | Ajánlott félév | ||
---|---|---|---|
Tavaszi kezdés esetén | Őszi kezdés esetén | ||
Választható felsőbb matematika tárgy (1 db teljesítendő) |
Haladó lineáris algebra | 1. félév | 2. félév |
Kombinatorikus optimalizálás | 1. félév | 2. félév | |
Sztochasztika | 1. félév | 2. félév | |
Analízis | 1. félév | 2. félév | |
Fizika űrmérnököknek | 1. félév | 2. félév | |
Anyagtudomány (űrmérnök) | 2. félév | 1. félév | |
Űrkörnyezet | 2. félév | 1. félév | |
Választható természettudományos tárgy (1 db teljesítendő) |
Elektromágneses terek | 2. félév | 1. félév |
Fotonikai eszközök | 2. félév | 1. félév | |
Kvantum-informatika és kommunikáció | 2. félév | 1. félév | |
Nanotudomány | 2. félév | 1. félév | |
Űr, többtest és nemlineáris dinamika | 2. félév | 1. félév | |
Villamos szigetelések és kisülések | 2. félév | 1. félév |