„Nemlineáris és robusztus irányítások” változatai közötti eltérés
A VIK Wikiből
aNincs szerkesztési összefoglaló |
|||
(8 közbenső módosítás, amit 4 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{Tantárgy | {{Tantárgy | ||
| név = Nemlineáris és<br>robusztus irányítások | | név = Nemlineáris és<br>robusztus irányítások | ||
| tárgykód = | | tárgykód = VIIIMA10 | ||
| szak = | | szak = MSc Villamosmérnök | ||
| kredit = 4 | | kredit = 4 | ||
| félév = | | félév = 2. félév (ősz) | ||
| kereszt = | | kereszt = nincs | ||
| tanszék = IIT | | tanszék = IIT | ||
| jelenlét = | | jelenlét = nem kötelező | ||
| minmunka = | | minmunka = | ||
| labor = | | labor = nincs | ||
| kiszh = | | kiszh = nincs | ||
| nagyzh = | | nagyzh = 1 db | ||
| hf = | | hf = nincs | ||
| vizsga = | | vizsga = írásbeli | ||
| levlista = | | levlista = | ||
| tad = https:// | | tad = https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIIIMA10/ | ||
| tárgyhonlap = http://sirkan.iit.bme.hu/dokeos/courses/ | | tárgyhonlap = http://sirkan.iit.bme.hu/dokeos/courses/BMEVIIIMA10/ | ||
}} | }} | ||
40. sor: | 40. sor: | ||
**[http://hu.wikibooks.org/wiki/Komplex_anal%C3%ADzis/Komplex_numerikus_sorozatok_%C3%A9s_sorok Komplex numerikus sorozatok (wiki)] | **[http://hu.wikibooks.org/wiki/Komplex_anal%C3%ADzis/Komplex_numerikus_sorozatok_%C3%A9s_sorok Komplex numerikus sorozatok (wiki)] | ||
[[ | *2015/16-1 Robusztus kidolgozás [[Média:Robusztus_fuzet_kidolgozas.pdf|Robusztus_füzet_kidolg]] | ||
[ | *[https://vik.wiki/images/4/46/Nemlinearis_es_robusztus_kidolgozas_2017_osz.pdf 2017/18-1 Vizsgakérdések kidolgozása] - hibák előfordulhatnak | ||
{{Lábléc - Irányítórendszerek főspecializáció}} |
A lap jelenlegi, 2017. december 20., 17:12-kori változata
Követelmények
1 ZH, eredménye 10%-ban beszámít a vizsgajegybe.
Vizsga
Írásbeli.
Segédanyagok
- A tankönyvek amiket az előadó referenciaként használ (angol, guglizással könnyen beszerezhetőek):
- A normákhoz:
- A normált terekhez:
- http://www.cs.elte.hu/~karatson/funkanal.pdf
- ha az előző nem elég, kicsit máshogy:
- http://www.cs.elte.hu/~faragois/jegyzet.pdf
- még néhány kellő dolog az első órai anyag megértéséhez:
- 2015/16-1 Robusztus kidolgozás Robusztus_füzet_kidolg
- 2017/18-1 Vizsgakérdések kidolgozása - hibák előfordulhatnak
1. félév (tavasz) | |
---|---|
2. félév (ősz) | |
3. félév (tavasz) | |
Egyéb |