„Nanoelektronika” változatai közötti eltérés
(7 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{ | {{Tantárgy | ||
| név = Nanoelektronika | |||
| tárgykód = VIEEM252 | |||
| szak = villany MSc | |||
| kredit = 4 | |||
| félév = 2 | |||
| kereszt = | |||
| tanszék = EET | |||
| jelenlét = | |||
| minmunka = | |||
| labor = | |||
| kiszh = | |||
| nagyzh = 1 db | |||
| hf = | |||
| vizsga = írásbeli | |||
| levlista = | |||
| tad = https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIEEM252/ | |||
| tárgyhonlap = | |||
}} | |||
===Segédanyagok=== | |||
* | *Zólomy jegyzet néhány óráról [[Media:Nanoelektronika_jegyzet_2010_rtd.pdf | 2010]], [[Media:Nanoelektronika_jegyzet_2011_zolomy.pdf | 2011]] | ||
*[[Media:Nanoelektronika_jegyzet_2012_Mizseireszei.pdf | Mizsei jegyzet]] | |||
*[[Media:Nanoelektronika_jegyzet_2010_andy_grove.pdf | Andy Grove cikk]] | |||
*[[Media:Nanoelektronika_jegyzet_2010_quantum_transistors.pdf | Kvantumtranzisztor cikk]] | |||
*[[Media:Nanoelektronika_jegyzet_2010_szennanocsovek.pdf | Szén nanocsövekről cikk]] | |||
*[[Media:Nanoelektronika_jegyzet_2011_bipolaris_mosfet.ppt | Bipoláris és MOS egyenletek levezetése]] | |||
*[[Media:Nanoelektronika_jegyzet_2011_elektronvezetes.ppt | Elektronvezetés]] | |||
*[[Media:Nanoelektronika_jegyzet_2011_mikroszkopia.ppt | Mikroszkópia]] | |||
*[[Media:Nanoelektronika_jegyzet_2011_nemlinearitas.ppt | Nemlinearitás]] | |||
*[[Media:Nanoelektronika_jegyzet_2011_schrodinger.pdf | Schrödinger egyenlet]] | |||
*[[Media:Nanoelektronika_jegyzet_2011_karakterisztikushosszak.png | Karakterisztikus hosszak]] | |||
*[[Media:Nanoelektronika_jegyzet_2011_tau_ptau_diagram.png | tau Ptau diagram]] | |||
===Zárthelyi=== | |||
'''2012. zh''' | |||
=== Zárthelyi === | |||
# A Schrödinger-egyenlet levezetése | # A Schrödinger-egyenlet levezetése | ||
# Rezonáns alagútdióda | # Rezonáns alagútdióda | ||
20. sor: | 41. sor: | ||
# Karakterisztikus idők | # Karakterisztikus idők | ||
'''2012. pótzh''' | |||
# A Schrödinger-egyenlet megoldása potenciálgáton belül és kívül | # A Schrödinger-egyenlet megoldása potenciálgáton belül és kívül | ||
# Kettős potenciálgát energiaviszonyai | # Kettős potenciálgát energiaviszonyai | ||
27. sor: | 48. sor: | ||
# CMOS - Bipoláris összehasonlítás, miért nincs BiPMOS | # CMOS - Bipoláris összehasonlítás, miért nincs BiPMOS | ||
'''2015. 1. zh''' | |||
# A Schrödinger egyenletről minden (felírás, levezetés, értelmezés) | |||
# Rezonáns alagutazás: a kettős potenciálgát | |||
# A szilíciumban fellelhető hosszak, és ezek konkrét értékei | |||
# Vezetés vezetőben, mikroszkopikus és makrokörnyezetben | |||
# Vezetés vákuumban, vákuum nanoelektronika | |||
'''2015. 2. zh''' | |||
# Bipoláris kettős tunnel gates tranzisztor | |||
# 3-2-1-0 dimenziós rendszerek (kvantum sík, kvantum szál, kvantum pötty) | |||
# Milyen módszerekkel lehet a diffrakciós korláton átlépni a fotolitográfia fejlesztése (alkalmazása) során? | |||
# Mi a kvantum pötty logika? | |||
# A MIT jelenség, a MIT ellenállás karakterisztikája | |||
===Vizsga=== | |||
'''2011.12.20. vizsga''' | '''2011.12.20. vizsga''' | ||
* nanocsövek (zolomy) | * nanocsövek (zolomy) | ||
51. sor: | 85. sor: | ||
'''2012.12.18. vizsga''' | '''2012.12.18. vizsga''' | ||
* bipoláris alagút tranzisztor | * bipoláris alagút tranzisztor | ||
* nanocsövek tulajdonságai, szerkezete, előállítása | * nanocsövek tulajdonságai, szerkezete, előállítása | ||
59. sor: | 92. sor: | ||
'''2013.01.03. vizsga''' | '''2013.01.03. vizsga''' | ||
* Ballisztikus transzport | * Ballisztikus transzport | ||
* Bipoláris és MOS tranzisztor transzfer karakterisztikájának levezetése | * Bipoláris és MOS tranzisztor transzfer karakterisztikájának levezetése | ||
65. sor: | 97. sor: | ||
* Szén nanocsövek alkalmazása | * Szén nanocsövek alkalmazása | ||
{{Lábléc - Mikro- és nanoelektronika szakirány}} |