„Információfeldolgozás laboratórium” változatai közötti eltérés
A VIK Wikiből
aNincs szerkesztési összefoglaló |
aNincs szerkesztési összefoglaló |
||
(3 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{Tantárgy | {{Tantárgy | ||
| név = Információfeldolgozás<br>laboratórium | | név = Információfeldolgozás<br>laboratórium | ||
| tárgykód = | | tárgykód = VIMIMB03 | ||
| szak = | | szak = MSc Villamosmérnök | ||
| kredit = 4 | | kredit = 4 | ||
| félév = 3 | | félév = 3. félév (tavasz) | ||
| kereszt = | | kereszt = nincs | ||
| tanszék = MIT | | tanszék = MIT | ||
| jelenlét = | | jelenlét = kötelező (70%) | ||
| minmunka = | | minmunka = | ||
| labor = 5 x 2 alkalom | | labor = 5 x 2 alkalom | ||
15. sor: | 15. sor: | ||
| vizsga = nincs | | vizsga = nincs | ||
| levlista = | | levlista = | ||
| tad = https:// | | tad = https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIMIMB03/ | ||
| tárgyhonlap = http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/ | | tárgyhonlap = http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimimb03 | ||
}} | }} | ||
{{Lábléc - Beágyazott információs rendszerek főspecializáció}} |
A lap jelenlegi, 2015. február 21., 16:26-kori változata
1. félév (tavasz) | |
---|---|
2. félév (ősz) | |
3. félév (tavasz) | |
Egyéb |