„Szerkesztővita:Dr. Máté László” változatai közötti eltérés
A VIK Wikiből
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
3. sor: | 3. sor: | ||
'''''A tárgy adatai:''''' ''BMTE 929248 5 kreditpont" "Fraktálok, káosz és diszkrét dinamikai rendszerek (kedden és csütörtökön 12-2) '''''az időponton közös megállapodással változtathatunk.'' | '''''A tárgy adatai:''''' ''BMTE 929248 5 kreditpont" "Fraktálok, káosz és diszkrét dinamikai rendszerek (kedden és csütörtökön 12-2) '''''az időponton közös megállapodással változtathatunk.'' | ||
A tárgy központi témája a diszkrét dinamikai rendszerek. Kiemelten foglalkozunk olyan ''nemlineáris rendszerekkel'' amelyek pályái ''fraktálokká'' alakulnak. A dinamikus rendszerek elméletét az adattömörítés, számítógépes grafika és bioinformatika területén vett példákkal illusztráljuk. | |||
'''''Bővebbet''''' a szerkesztés alatt álló https://sites.google.com/site/bmematelaszlo/ honlapomon találsz. | |||
*(részletes, hetekre bontott tematikát, hasznos linkeket a témához, elmélkedést a matematika természetéről...) | |||
'''''Bővebbet''''' | |||
Máté László | Máté László |
A lap 2016. július 11., 15:59-kori változata
Fraktálok és dinamikus rendszerek
A tárgy adatai: BMTE 929248 5 kreditpont" "Fraktálok, káosz és diszkrét dinamikai rendszerek (kedden és csütörtökön 12-2) az időponton közös megállapodással változtathatunk.
A tárgy központi témája a diszkrét dinamikai rendszerek. Kiemelten foglalkozunk olyan nemlineáris rendszerekkel amelyek pályái fraktálokká alakulnak. A dinamikus rendszerek elméletét az adattömörítés, számítógépes grafika és bioinformatika területén vett példákkal illusztráljuk.
Bővebbet a szerkesztés alatt álló https://sites.google.com/site/bmematelaszlo/ honlapomon találsz.
- (részletes, hetekre bontott tematikát, hasznos linkeket a témához, elmélkedést a matematika természetéről...)
Máté László