„Nagyfrekvenciás elektronika” változatai közötti eltérés
A VIK Wikiből
Új oldal, tartalma: „{{Tantárgy | név = Nagyfrekvenciás rendszerek<br>elektronikája | tárgykód = VIHVM169 | szak = villany MSc | kredit = 4 | félév = 2 | kereszt = | tanszék = SZH…” |
|||
24. sor: | 24. sor: | ||
===Tárgykövetelmény=== | ===Tárgykövetelmény=== | ||
Idéntől (2015/2) megváltozott a tárgy tematikája az előbbiekhez képest, az új képzés miatt. A tárgyból két zárthelyi van (7. hét és 14. hét), amelyek teljesíteni kell a tárgyhoz, ezeknek a jegyeinek alapján megajánlanak egy jegyet és a vizsgán ezt lehet javítani szóban. Szükséges továbbá az évközi követelmények teljesítéséhez, az előre megkapott alkatrészek segítségével egy áramkör beültetése és bemérése. A végső jegy ez alapján a három jegy alapján alakul, azonos súlyozással. (Házi feladat, 1. ZH, 2. ZH) | |||
===Zárthelyi=== | |||
===Házi feladat=== | |||
===Tárgytapasztalatok=== | |||
{{Lábléc - Szélessávú és vezeték nélküli kommunikáció szakirány}} | {{Lábléc - Szélessávú és vezeték nélküli kommunikáció szakirány}} |
A lap 2015. szeptember 22., 12:52-kori változata
Segédanyagok
Tárgykövetelmény
Idéntől (2015/2) megváltozott a tárgy tematikája az előbbiekhez képest, az új képzés miatt. A tárgyból két zárthelyi van (7. hét és 14. hét), amelyek teljesíteni kell a tárgyhoz, ezeknek a jegyeinek alapján megajánlanak egy jegyet és a vizsgán ezt lehet javítani szóban. Szükséges továbbá az évközi követelmények teljesítéséhez, az előre megkapott alkatrészek segítségével egy áramkör beültetése és bemérése. A végső jegy ez alapján a három jegy alapján alakul, azonos súlyozással. (Házi feladat, 1. ZH, 2. ZH)
Zárthelyi
Házi feladat
Tárgytapasztalatok
1. félév (tavasz) | |
---|---|
2. félév (ősz) | |
3. félév (tavasz) | |
Egyéb |