„Szabadon választható tárgyak” változatai közötti eltérés

Lordviktor (vitalap | szerkesztései)
Nincs szerkesztési összefoglaló
Lordviktor (vitalap | szerkesztései)
Nincs szerkesztési összefoglaló
18. sor: 18. sor:
{| class="wikitable sortable" border="1"
{| class="wikitable sortable" border="1"
|-
|-
! width=60px|Kurzuskód !! width=400px|Tárgynév                                       !! width=50px|Kredit !! width=145px|Tanszék !! width=50px|Aktív?
! width=60px|Kurzuskód !! width=425px|Tárgynév                                                 !! width=50px|Kredit !! width=145px|Tanszék !! width=50px|Aktív?
|-
|-
| VIIIAV08            || [[3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció]]       || 4                || IIT                || Igen
| VIIIAV08            || [[3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció]]                 || 4                || IIT                || Igen
|-
|-
| TE12MF43            || [[A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig]]           || 2                || TTK Atomfizika Tanszék || Igen
| TE12MF43            || [[A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig]]                     || 2                || TTK Atomfizika Tanszék || Igen
|-
|-
| VIIIJV81            || [[A folyamatirányítás és -tervezés gyakorlati módszertana]] || 4                || IIT                || Nem
| VIIIJV81            || [[A folyamatirányítás és -tervezés gyakorlati módszertana]]           || 4                || IIT                || Nem
|-
|-
| VIHIJV58            || [[A fizika kultúrtörténete]]                               || 2                || HIT                || Igen
| VIHIJV58            || [[A fizika kultúrtörténete]]                                         || 2                || HIT                || Igen
|-
|-
| VIVEAV01            || [[A jövő energetikája - víziók és valóság]]                 || 2                || VET                || Igen
| VIVEAV01            || [[A jövő energetikája - víziók és valóság]]                           || 2                || VET                || Igen
|-
|-
| VIAUJV04            || [[A számítógépes grafika alapjai]]                         || 4                || AAIT                || Igen
| VIAUJV04            || [[A számítógépes grafika alapjai]]                                   || 4                || AAIT                || Igen
|-
|-
| VIIIJV76            || [[A UNIX rendszer felhasználói és fejlesztői felülete]]     || 4                || IIT                || Igen
| VIIIJV76            || [[A UNIX rendszer felhasználói és fejlesztői felülete]]               || 4                || IIT                || Igen
|-
|-
| VIVEAV07            || [[A villamosság élettani hatásai]]                         || 4                || VET                || Igen
| VIVEAV07            || [[A villamosság élettani hatásai]]                                   || 4                || VET                || Igen
|-
|-
| VITMAV16            || [[Adatbányászati alkalmazások]]                             || 3                || TMIT                || Nem
| VITMAV16            || [[Adatbányászati alkalmazások]]                                       || 3                || TMIT                || Nem
|-
|-
| VITMAV67            || [[Adatbányászati technológiák]]                             || 4                || TMIT                || Igen
| VITMAV67            || [[Adatbányászati technológiák]]                                       || 4                || TMIT                || Igen
|-
|-
| VIAUJV34            || [[Adatbázis-kezelő rendszerek]]                             || 4                || AAIT                || Igen
| VIAUJV34            || [[Adatbázis-kezelő rendszerek]]                                       || 4                || AAIT               || Igen
|-
| VITMAV12            || [[Adatbázisok haladóknak]]                                            || 2                || TMIT               || Igen
|-
|-
| VIAUJV59            || [[Adatbázisok szerver oldali programozása]]                || 4                || AAIT                || Igen
| VIAUJV59            || [[Adatbázisok szerver oldali programozása]]                           || 4                 || AAIT                || Igen
|-
| VITMAV08            || [[Adatintenzív alkalmazások technológiái]]                            || 2                || TMIT                || Igen
|-
| VITMBV10            || [[Adattárházak tervezése és megvalósítása]]                          || 4                 || TMIT                || Nem
|-
| VIAUAV17            || [[Agilis szoftverfejlesztés ]]                                        || 2                || AAIT                || Igen
|-
| VITMAV10            || [[Ajánlórendszerek: algoritmusok és alkalmazások]]                    || 4                || TMIT                || Igen
|-
| VIAUAV13            || [[Algoritmusok és adatstruktúrák többmagos környezetben]]            || 2                 || AAIT               || Igen
|-
| VIHIAV10            || [[Algoritmusok és adatszerkezetek hatékony implementálása C nyelven]] || 2                || HIT                || Igen
|-
| VIAUAV18            || [[Alkalmazásfejlesztés vékony kliens technológiákkal]]                || 2                || AAIT                || Igen
|-
| VIVEAV56            || [[Alkalmazásorientált eszközök mérnököknek]]                          || 2                || VET                || Igen
|-
| VITMAV14            || [[Alkalmazott adatelemzés]]                                          || 4                || TMIT               || Igen
|-
|-
|}
|}


Rendszerezésre vár:
Rendszerezésre vár:
* [[Adatintenzív alkalmazások technológiái]]
* [[Adattárházak tervezése és megvalósítása]]
* [[Ajánlórendszerek: algoritmusok és alkalmazások]]
* [[Algoritmusok és adatszerkezetek hatékony implementálása C nyelven]]
* [[Alkalmazásfejlesztés vékony kliens technológiákkal]]
* [[Alkalmazásorientált eszközök mérnököknek]]
* [[Android alapú szoftverfejlesztés]]
* [[Android alapú szoftverfejlesztés]]
* [[Antennák gyakorlati alkalmazása]]
* [[Antennák gyakorlati alkalmazása]]