|
|
5. sor: |
5. sor: |
| Aktuális verzió: | | Aktuális verzió: |
| * https://www.vik.bme.hu/kepzes/mesterkepzes/jelentkezes/358.html | | * https://www.vik.bme.hu/kepzes/mesterkepzes/jelentkezes/358.html |
|
| |
| ==Levlisták==
| |
|
| |
| {| border="1"
| |
| | '''Közös tárgyak''' ||||||
| |
| |-
| |
| | ''Képzés levlista'' || infomsc@sch.bme.hu || [https://lists.sch.bme.hu/wws/subscribe/infomsc feliratkozás] || [https://lists.sch.bme.hu/wws/sigrequest/infomsc leiratkozás]
| |
| |-
| |
| | Adatbiztonság || adatbizt@sch.bme.hu || [https://lists.sch.bme.hu/wws/subscribe/adatbizt feliratkozás] || [https://lists.sch.bme.hu/wws/sigrequest/adatbizt leiratkozás]
| |
| |-
| |
| | Formális módszerek || form@sch.bme.hu || [https://lists.sch.bme.hu/wws/subscribe/form feliratkozás] || [https://lists.sch.bme.hu/wws/sigrequest/form leiratkozás]
| |
| |-
| |
| | Információelmélet || TBD || TBD || TBD
| |
| |-
| |
| | Nyelvek és automaták || TBD || TBD || TBD
| |
| |-
| |
| | Rendszeroptimalizálás || sysopt@sch.bme.hu || [https://lists.sch.bme.hu/wws/subscribe/sysopt feliratkozás] || [https://lists.sch.bme.hu/wws/sigrequest/sysopt leiratkozás]
| |
| |-
| |
| | Tömegkiszolgálás || toki@sch.bme.hu || [https://lists.sch.bme.hu/wws/subscribe/toki feliratkozás] || [https://lists.sch.bme.hu/wws/sigrequest/toki leiratkozás]
| |
| |-
| |
| | '''Alkalmazott informatika szakirány''' ||||||
| |
| |-
| |
| | ''Szakirány levlista'' || alkinfo-msc@sch.bme.hu || [https://lists.sch.bme.hu/wws/subscribe/alkinfo-msc feliratkozás] ||[https://lists.sch.bme.hu/wws/sigrequest/alkinfo-msc leiratkozás]
| |
| |-
| |
| | '''Autonóm irányító rendszerek és robotok szakirány''' ||||||
| |
| |-
| |
| | ''Szakirány levlista'' || airer-msc@sch.bme.hu || [https://lists.sch.bme.hu/wws/subscribe/airer-msc feliratkozás] || [https://lists.sch.bme.hu/wws/sigrequest/airer-msc leiratkozás]
| |
| |-
| |
| | '''Hálózatok és szolgáltatások szakirány''' ||||||
| |
| |-
| |
| | ''Szakirány levlista'' || inet-msc@sch.bme.hu ||[https://lists.sch.bme.hu/wws/subscribe/inet-msc feliratkozás] || [https://lists.sch.bme.hu/wws/sigrequest/inet-msc leiratkozás]
| |
| |-
| |
| | '''Hírközlő rendszerek biztonsága szakirány''' ||||||
| |
| |-
| |
| | ''Szakirány levlista'' || rebisz@sch.bme.hu || [https://lists.sch.bme.hu/wws/subscribe/rebisz feliratkozás] || [https://lists.sch.bme.hu/wws/sigrequest/rebisz leiratkozás]
| |
| |-
| |
| | Hálózati architektúrák || har@sch.bme.hu || [https://lists.sch.bme.hu/wws/subscribe/har feliratkozás] || [https://lists.sch.bme.hu/wws/sigrequest/har leiratkozás]
| |
| |-
| |
| | Kriptográfia és alkalmazásai || kripto@sch.bme.hu || [https://lists.sch.bme.hu/wws/subscribe/kripto feliratkozás] || [https://lists.sch.bme.hu/wws/sigrequest/kripto leiratkozás]
| |
| |-
| |
| | Biztonsági protokollok || bproto@sch.bme.hu || [https://lists.sch.bme.hu/wws/subscribe/bproto feliratkozás] || [https://lists.sch.bme.hu/wws/sigrequest/bproto leiratkozás]
| |
| |-
| |
| | '''Intelligens rendszerek szakirány''' ||||||
| |
| |-
| |
| | ''Szakirány levlista'' || || ||
| |
| |-
| |
| | '''[[MediaMSc|Médiainformatika szakirány]]''' ||||||
| |
| |-
| |
| | ''Szakirány levlista'' ||mediamsc@sch.bme.hu||[https://lists.sch.bme.hu/wws/subscribe/mediamsc feliratkozás]||[https://lists.sch.bme.hu/wws/sigrequest/mediamsc leiratkozás]
| |
| |-
| |
| | '''Rendszerfejlesztés szakirány''' ||||||
| |
| |-
| |
| | ''Szakirány levlista'' || rendszermsc@sch.bme.hu || [https://lists.sch.bme.hu/wws/subscribe/rendszermsc feliratkozás] || [https://lists.sch.bme.hu/wws/sigrequest/rendszermsc leiratkozás]
| |
| |-
| |
| | '''Számításelmélet szakirány''' ||||||
| |
| |-
| |
| | ''Szakirány levlista'' || szamelm@sch.bme.hu || [https://lists.sch.bme.hu/wws/subscribe/szamelm feliratkozás] || [https://lists.sch.bme.hu/wws/sigrequest/szamelm leiratkozás]
| |
| |-
| |
| | '''Szolgáltatásbiztos rendszertervezés szakirány''' ||||||
| |
| |-
| |
| | ''Szakirány levlista'' || szolgbiztrt@sch.bme.hu || [https://lists.sch.bme.hu/wws/subscribe/szolgbiztrt feliratkozás] || [https://lists.sch.bme.hu/wws/sigrequest/szolgbiztrt leiratkozás]
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Közös tárgyak== | | ==Közös tárgyak== |
137. sor: |
75. sor: |
|
| |
|
| * [[InfoMscSzakKotVal]] : Ebből a tárgycsoportból kell 12 kreditnyit teljesíteni | | * [[InfoMscSzakKotVal]] : Ebből a tárgycsoportból kell 12 kreditnyit teljesíteni |
|
| |
| ==Követelmények - 2010/2011/2 félév==
| |
|
| |
| ===Adatbiztonság===
| |
|
| |
| * kisZH/1:
| |
| * kisZH/2:
| |
| * kisZH/3:
| |
| * nagyZH:
| |
| * nagyZHpót:
| |
| * nagyZHpótpót:
| |
|
| |
| ===Formális módszerek===
| |
|
| |
| * nagyZH/1:
| |
| * HF/1 beadás:
| |
| * nagyZH/2:
| |
| * HF/2 beadás:
| |
| * nagyZHpót/1, nagyZHpót/2:
| |
|
| |
| ===Rendszeroptimalizálás===
| |
|
| |
| * HF/1 beadás:
| |
| * nagyZH:
| |
| * nagyZHpót:
| |
| * vizsga:
| |
|
| |
| ===Tömegkiszolgálás===
| |
|
| |
| * A félév során 4 darab 50 pontos ZH-t kell/lehet írni. A félév végén ez összegzésre kerül, így összesen 200 pont gyűjthető.
| |
| * ZH-k: március 4., 25., április 15., május 6. (azaz 4., 7., 10., 13. hét) - az órák helyén és idejében, az előadás első órájában írandók
| |
| * pótZH írására csak akkor van lehetőség, ha a ZH-ról való távolmaradás elfogadható okát a tanár úrnak megírja az illető emailben és az adott ZH-t megelőzően, ekkor a ZH-t követő héten írható meg a pótlás (ha nem lett email küldve, akkor a pótlási lehetőség biztosítása miatt így is lehetőség van pótolni, viszont a tanár úr ekkor már szóbelit fog tartani, ami várhatóan nem lesz túl egyszerű)
| |
| * Érdemjegy alakulása:
| |
| ** 5: 80%-100%, 160-200 pont
| |
| ** 4: 70%-79%, 140-159 pont
| |
| ** 3: 60%-69%, 120-139 pont
| |
| ** 2: 50%-59%, 100-119 pont
| |
| ** 1: 0%-49%, 0-99 pont
| |
| * A tárgy teljesítéséhez tehát a ZH-k összpontszámának felét kell elérni, ez gyakorlatilag úgy is teljesíthető akár, ha 2 darab ZH-t 100%-osra ír meg valaki (az már akkor 2-es érdemjegyet ér), így tehát tulajdonképpen nem kötelező minden ZH-t megírni, viszont (erősen) ajánlott.
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| [[Category:infoMsc]] | | [[Category:infoMsc]] |