„Számítógépes látórendszerek” változatai közötti eltérés
A VIK Wikiből
ellenőrző kérdések hozzáadása |
tantárgy sablon hozzáadva |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{Tantárgy | |||
| név = Valósidejű képfeldolgozás | |||
| tárgykód = BMEVIIIM128 | |||
| szak = villany msc | |||
| kredit = 4 | |||
| félév = 1./2. | |||
| tanszék = IIT | |||
| jelenlét = nincs | |||
| labor = 1 alkalom | |||
| nagyzh = 1 db. | |||
| hazi = nincs | |||
| vizsga = írásbeli | |||
| tad = http://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIIIM128/ | |||
| tárgyhonlap = http://sirkan.iit.bme.hu/dokeos/courses/VIIIM128/ | |||
}} | |||
== ZH == | == ZH == | ||
Kertész Zsolt által kiadott [[Média:MSCValosidejuKepfel_zh_2013_kertesz.pdf|ellenőrző kérdések]]. | Kertész Zsolt által kiadott [[Média:MSCValosidejuKepfel_zh_2013_kertesz.pdf|ellenőrző kérdések]] és [[MSCValosidejuKepfel - Kertesz ellenorzo kerdesek|megoldások]]. | ||
== További honlapok == | == További honlapok == | ||
1. [http:// | 1. [http://sirkan.iit.bme.hu/dokeos/courses/VIIIM128/ DOKEOS] | ||
2. [http://http://3dmr.iit.bme.hu/edu/vkf/ 3DMR] | 2. [http://http://3dmr.iit.bme.hu/edu/vkf/ 3DMR] | ||
#REDIRECT [[Valósidej&251;_képfeldolgozás]] | #REDIRECT [[Valósidej&251;_képfeldolgozás]] |
A lap 2013. március 31., 19:55-kori változata
ZH
Kertész Zsolt által kiadott ellenőrző kérdések és megoldások.
További honlapok
1. DOKEOS 2. 3DMR
- REDIRECT [[Valósidej&251;_képfeldolgozás]]