„BSc Infokommunikációs rendszerek specializáció” változatai közötti eltérés
aNincs szerkesztési összefoglaló |
|||
44. sor: | 44. sor: | ||
*[[Mobil kommunikációs rendszerek]] | *[[Mobil kommunikációs rendszerek]] | ||
*[[Nagyfrekvenciás rendszerek]] | *[[Nagyfrekvenciás rendszerek]] | ||
*[[Témalaboratórium]] | |||
=== 6. félév === | === 6. félév === | ||
*[[Önálló laboratórium]] | |||
==== Multimédia technológiák és rendszerek ágazat (HIT) ==== | ==== Multimédia technológiák és rendszerek ágazat (HIT) ==== | ||
*[[Multimédia technológiák és rendszerek]] | *[[Multimédia technológiák és rendszerek]] | ||
53. sor: | 55. sor: | ||
*[[Infokommunikáció laboratórium]] | *[[Infokommunikáció laboratórium]] | ||
==== Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások ágazat (HVT) ==== | ==== Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások ágazat (HVT) ==== | ||
*[[Űrtechnológia]] | |||
*[[Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások laboratórium]] | *[[Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások laboratórium]] | ||
== Tippek, tanácsok, információk == | == Tippek, tanácsok, információk == | ||
== Egyéb == | == Egyéb == | ||
[https://www.facebook.com/groups/744651432213142/ A specializációhoz tartozó Facebook csoport] | [https://www.facebook.com/groups/744651432213142/ A specializációhoz tartozó Facebook csoport] |
A lap 2020. március 31., 11:33-kori változata
Célkitűzés
Az IT-alkalmazások szinte mindegyike hálózatos. Nemsokára a kommunikáló embereknél és az általuk használt alkalmazásoknál sokkal több kommunikáló gép lesz hálózatba kapcsolva (Internet of Things – a “Tárgyak Internete”). Az infokommunikáció szakterület a hálózatokat és a rajtuk megvalósítható szolgáltatásokat és alkalmazásokat foglalja magában. A specializáció ennek a szakterületnek a rendszertechnikáit és technológiáit mutatja be. Gyakorlatias megközelítésben foglalkozunk a hálózati rendszerek és szolgáltatások kialakításával, konfigurációjával és üzemeltetésével, a rendszerek működésében alapvető szerepet játszó vezetékes és vezeték nélküli technológiákkal, a médiatartalom-terjesztés és -feldolgozás technológiáival, a nagyfrekvenciás és műholdas rendszerek elemeivel, továbbá rádiós mérőrendszerekkel és alkalmazásokkal. Magyarországon az infokommunikációs rendszereknek jelentős szolgáltatási, gyártási és kutatás-fejlesztési háttere van. Ezért a specializáción végzett hallgatóknak sok elhelyezkedési lehetőség kínálkozik: a szolgáltatóknál, a gyártóknál, az elektronikus gazdaság és kormányzat infokommunikációs rendszereit működtető, valamint értéknövelt szolgáltatásokat előállító kis- és középvállalkozásoknál egyaránt.
Felvételi ponthatárok ágazatonként
Ágazat neve | Ágazat tanszéke | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Multimédia technológiák és rendszerek | HIT | 2.25 | 2.05 | 2.5378 | 2.4661 |
Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | TMIT | 2.14 | 2.16 | 2.4237 | 2.2500 |
Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | HVT | 2.59 | 2.27 | 2.5339 | 2.4886 |
Ágazatok
- Multimédia technológiák és rendszerek (HIT) - a specializáció gazdatanszéke
- Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások (TMIT)
- Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások (HVT)
Tárgyak
5. félév
- Hálózati technológiák és alkalmazások
- Mobil kommunikációs rendszerek
- Nagyfrekvenciás rendszerek
- Témalaboratórium