„BSc Infokommunikációs rendszerek specializáció” változatai közötti eltérés

7. sor: 7. sor:
! width="20%"|Ágazat neve
! width="20%"|Ágazat neve
! width="10%"|Ágazat tanszéke
! width="10%"|Ágazat tanszéke
! width="5%"|2015
! width="5%"|2016
! width="5%"|2016
! width="5%"|2017
! width="5%"|2017
15. sor: 14. sor:
! '''Multimédia technológiák és rendszerek'''
! '''Multimédia technológiák és rendszerek'''
| style="text-align:center"|HIT
| style="text-align:center"|HIT
| style="text-align:center"|2.40
| style="text-align:center"|2.25
| style="text-align:center"|2.25
| style="text-align:center"|2.05
| style="text-align:center"|2.05
23. sor: 21. sor:
! '''Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások'''
! '''Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások'''
| style="text-align:center"|TMIT
| style="text-align:center"|TMIT
| style="text-align:center"|2.16
| style="text-align:center"|2.14
| style="text-align:center"|2.14
| style="text-align:center"|2.16
| style="text-align:center"|2.16
31. sor: 28. sor:
! '''Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások'''
! '''Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások'''
| style="text-align:center"|HVT
| style="text-align:center"|HVT
| style="text-align:center"|2.19
| style="text-align:center"|2.59
| style="text-align:center"|2.59
| style="text-align:center"|2.27
| style="text-align:center"|2.27