„BSc Rendszertervezés specializáció” változatai közötti eltérés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
aNincs szerkesztési összefoglaló |
||
6. sor: | 6. sor: | ||
A specializáció célja a felülről lefelé történő, modell alapú tervezés kerül bemutatása, amely már napjainkban is domináns módszertan a kritikus rendszerek számos területén. Hangsúlyosan szerepelnek azok a tématerületek, amelyek mind a tudás-, mind pedig a fizikai világhoz tartozó tervezési folyamatok közös elemeit adják. Lényeges sajátossága a specializációnak az, hogy mind architekturális, mind pedig algoritmikus értelemben elmélyíti a korábban tanultakat (pl. modellezés, szimuláció, autonóm irányítás, verifikáció és validáció, futtatóplatformok), ideértve egyes, a gyakorlatban már elterjedten használt speciális megoldások bemutatását is. | A specializáció célja a felülről lefelé történő, modell alapú tervezés kerül bemutatása, amely már napjainkban is domináns módszertan a kritikus rendszerek számos területén. Hangsúlyosan szerepelnek azok a tématerületek, amelyek mind a tudás-, mind pedig a fizikai világhoz tartozó tervezési folyamatok közös elemeit adják. Lényeges sajátossága a specializációnak az, hogy mind architekturális, mind pedig algoritmikus értelemben elmélyíti a korábban tanultakat (pl. modellezés, szimuláció, autonóm irányítás, verifikáció és validáció, futtatóplatformok), ideértve egyes, a gyakorlatban már elterjedten használt speciális megoldások bemutatását is. | ||
== Felvételi ponthatárok ágazatonként == | |||
== | {|class="wikitable" | ||
* | ! width="20%"|Ágazat tanszéke | ||
! width="5%"|2016 | |||
* | ! width="5%"|2017 | ||
! width="5%"|2018 | |||
! width="5%"|2019 | |||
! width="5%"|2020 | |||
|- | |||
! '''Rendszertervezés/MIT*''' | |||
| style="text-align:center"|2.32 | |||
| style="text-align:center"|2.21 | |||
| style="text-align:center"|2.4958 | |||
| style="text-align:center"|3.1513 | |||
| style="text-align:center"|2.9244 | |||
|- | |||
! '''Rendszertervezés/AUT''' | |||
| style="text-align:center"|2.88 | |||
| style="text-align:center"|2.13 | |||
| style="text-align:center"|2.3529 | |||
| style="text-align:center"|1.9916 | |||
| style="text-align:center"|2.1008 | |||
|- | |||
! '''Rendszertervezés/IIT''' | |||
| style="text-align:center"|2.05 | |||
| style="text-align:center"|1.85 | |||
| style="text-align:center"|1.8099 | |||
| style="text-align:center"|1.9496 | |||
| style="text-align:center"|1.8739 | |||
|} | |||
''*: Csillaggal jelölt tanszék a gazdatanszék.'' | |||
== Tárgyak == | == Tárgyak == |
A lap 2020. augusztus 7., 20:57-kori változata
Célkitűzés
Az IKT szakma gyors és lényeges változásokon megy keresztül, a szakmai változás általában a szoftver felé tolja a mérnök informatikusi tevékenység súlypontját, ezen belül is mind nagyobb súlyt nyer a komponensekből és a részrendszerekből modellalapú integrációval történő alkalmazásépítés. Az ilyen rendszerek másik fő jellemzője a fizikai világhoz kapcsolódó beágyazott rendszerek és az adatalapú tudásvilág egységes elvek szerinti integrációja. Ennek markáns megjelenése a korszerű ipari informatika. A specializáció célja olyan rendszermérnök képzése, aki képes integrált fizikai-tudás rendszerek specifikálására, integráció alapú tervezésére és megvalósítására.
A specializáció célkitűzése a rendszertechnika ismeretek alkalmazásintegráció irányú bővítésével a rendszertervezés alapjainak megtanítása. Ehhez az oktatás a korábbi rendszertechnikai vonulatot (Rendszermodellezés, Számítógép architektúrák, Operációs rendszerek, Adatbázisok, Mesterséges intelligencia) és a szoftvertechnológiai vonulatot kapcsolja össze.
A specializáció célja a felülről lefelé történő, modell alapú tervezés kerül bemutatása, amely már napjainkban is domináns módszertan a kritikus rendszerek számos területén. Hangsúlyosan szerepelnek azok a tématerületek, amelyek mind a tudás-, mind pedig a fizikai világhoz tartozó tervezési folyamatok közös elemeit adják. Lényeges sajátossága a specializációnak az, hogy mind architekturális, mind pedig algoritmikus értelemben elmélyíti a korábban tanultakat (pl. modellezés, szimuláció, autonóm irányítás, verifikáció és validáció, futtatóplatformok), ideértve egyes, a gyakorlatban már elterjedten használt speciális megoldások bemutatását is.
Felvételi ponthatárok ágazatonként
Ágazat tanszéke | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Rendszertervezés/MIT* | 2.32 | 2.21 | 2.4958 | 3.1513 | 2.9244 |
Rendszertervezés/AUT | 2.88 | 2.13 | 2.3529 | 1.9916 | 2.1008 |
Rendszertervezés/IIT | 2.05 | 1.85 | 1.8099 | 1.9496 | 1.8739 |
*: Csillaggal jelölt tanszék a gazdatanszék.
Tárgyak
5. félév
- Informatikai rendszertervezés
- Ipari informatika
- Témalaboratórium (Mérnökinformatikus, AUT), Témalaboratórium(MIT),Témalaboratórium(IIT)