„BSC Beágyazott és irányító rendszerek szakirány” változatai közötti eltérés

59. sor: 59. sor:
! width="5%"|2015
! width="5%"|2015
! width="5%"|2016
! width="5%"|2016
! width="5%"|2017
|-
|-
! [http://www.mit.bme.hu/oktatas/szakiranyok/bsc/binfr Beágyazott információs rendszerek]
! [http://www.mit.bme.hu/oktatas/szakiranyok/bsc/binfr Beágyazott információs rendszerek]
71. sor: 72. sor:
| style="text-align:center"|2.56
| style="text-align:center"|2.56
| style="text-align:center"|2.73
| style="text-align:center"|2.73
| style="text-align:center"|2.8977
|-
|-
! [http://szakirany.iit.bme.hu/bscirany/index.html Irányítórendszerek]
! [http://szakirany.iit.bme.hu/bscirany/index.html Irányítórendszerek]
83. sor: 85. sor:
| style="text-align:center"|2.63
| style="text-align:center"|2.63
| style="text-align:center"|2.86
| style="text-align:center"|2.86
| style="text-align:center"|2.9083
|-
|-
! [https://www.aut.bme.hu/Pages/Szakirany/BScVillany/Bemutatkozas Számítógép-alapú rendszerek]
! [https://www.aut.bme.hu/Pages/Szakirany/BScVillany/Bemutatkozas Számítógép-alapú rendszerek]
95. sor: 99. sor:
| style="text-align:center"|2.97
| style="text-align:center"|2.97
| style="text-align:center"|3.22
| style="text-align:center"|3.22
| style="text-align:center"|2.8667
|}
|}