„Számvitel” változatai közötti eltérés

Kory (vitalap | szerkesztései)
Nincs szerkesztési összefoglaló
Kory (vitalap | szerkesztései)
Nincs szerkesztési összefoglaló
49. sor: 49. sor:
* [[SzámvitelTémakör9|SzámvitelTémakör9]]
* [[SzámvitelTémakör9|SzámvitelTémakör9]]
* [[SzámvitelTémakör10|SzámvitelTémakör10]]
* [[SzámvitelTémakör10|SzámvitelTémakör10]]
===Előadás===
Régebbi diák, de még használhatóak
*[[Media:Szamvitel eloadas 02-10.ppt| 1. előadás]]
*[[Media:Szamvitel eloadas 02-17.ppt| 2. előadás]]
*[[Media:Szamvitel eloadas 03 13.ppt| 4. előadás]]
*[[Media:Szamvitel eloadas 03 17.ppt| 6. előadás]]
*[[Media:Szamvitel eloadas 03 24.ppt| 7. előadás]]
*[[Media:Szamvitel eloadas 8.ppt|8. eloadás]]
*[[Media:Szamvitel eloadas 04-07.ppt| 9. előadás]]
*[[Media:Szamvitel eloadas 04-14.ppt| 10. előadás]]
*[[Media:Szamvitel eloadas 04-21.ppt| 11. előadás]]
*[[Media:Szamvitel eloadas 04-28.ppt| 12. előadás]]
*[[Media:Szamvitel eloadas 05-05.ppt| 13. előadás]]
*[[Media:Szamvitel_eloadas_otthoni_tanulas.pdf‎| Kiegészítő dia otthone tanuláshoz]]


==Vélemények==
==Vélemények==
93. sor: 113. sor:
Ami nem tetszett a tárgyban, hogy az 5 kredites Számvitel GTK-s kötelező tárggyal együtt oktatták, annyi a különbséggel, hogy nekünk nem volt belőle gyakorlat, viszont nekik volt külön gyakZH gyakorlaton, s nekik a normál ZH-n 30 pár kérdésből 15 re kell helyesen válaszolniuk. Órán rengeteget sztorizott a tanárnő.
Ami nem tetszett a tárgyban, hogy az 5 kredites Számvitel GTK-s kötelező tárggyal együtt oktatták, annyi a különbséggel, hogy nekünk nem volt belőle gyakorlat, viszont nekik volt külön gyakZH gyakorlaton, s nekik a normál ZH-n 30 pár kérdésből 15 re kell helyesen válaszolniuk. Órán rengeteget sztorizott a tanárnő.
-- [[VekonyBalazs|Balu]] - 2009.05.22.
-- [[VekonyBalazs|Balu]] - 2009.05.22.
==Diák az UTI honlapról==
* {{InLineFileLink|Gazdhuman|SzamVitel|02-10_Uti_182652.ppt|02-10_Uti_182652.ppt}}: 1.ELŐADÁS:ALAPVETŐ SZÁMVITELI ÖSSZEFÜGGÉSEK
* {{InLineFileLink|Gazdhuman|SzamVitel|02-17_Uti_035331.ppt|02-17_Uti_035331.ppt}}: 2. ELŐADÁS:  SZÁMVITELI ALAPOK
* {{InLineFileLink|Gazdhuman|SzamVitel|02-24_Uti_082558.ppt|02-24_Uti_082558.ppt}}: 3. ELŐADÁS:  ÚJRATERMELÉSI FOLYAMAT,  KÖNYVVITELI ALAPOK
* {{InLineFileLink|Gazdhuman|SzamVitel|03-03Uti_111851.ppt|03-03Uti_111851.ppt}}: 4.ELŐADÁS: ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓVAL KAPCSOLATOS ADÓZÁSI ÉS ELSZÁMOLÁSI ISMERETEK
* {{InLineFileLink|Gazdhuman|SzamVitel|03_aszAmbavEtelszabAlyozottsAga_Uti_114532.ppt|03_aszAmbavEtelszabAlyozottsAga_Uti_114532.ppt}}: 03-01_Uti_114532
* 5. előadáson 1. zárthelyi
* {{InLineFileLink|Gazdhuman|SzamVitel|03-17_Uti_145849.ppt|03-17_Uti_145849.ppt}}: 6.ELŐADÁS:PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FOGALMAK ELKÜLÖNÍTÉSE
* {{InLineFileLink|Gazdhuman|SzamVitel|03-24Uti_080159.ppt|03-24Uti_080159.ppt}}: 7. ELŐADÁS: A VAGYON SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK, KUTATÁS-FEJLESZTÉS, BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS, KARBANTARTÁS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA
* {{InLineFileLink|Gazdhuman|SzamVitel|03-31Uti_080416.ppt|03-31Uti_080416.ppt}}: 8. ELŐADÁS: AMORTIZÁCIÓS POLITIKA, AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLÁSI LEHETŐSÉGEK.  KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSE
* {{InLineFileLink|Gazdhuman|SzamVitel|04-07Uti_080626.ppt|04-07Uti_080626.ppt}}: 9. ELŐADÁS: KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSE,  EREDMÉNYKIMUTATÁS FAJTÁI
* {{InLineFileLink|Gazdhuman|SzamVitel|04-14Uti_181237.ppt|04-14Uti_181237.ppt}}: 10.ELŐADÁS: EREDMÉNYKIMUTATÁS
* {{InLineFileLink|Gazdhuman|SzamVitel|04-21.Uti_190625.ppt|04-21.Uti_190625.ppt}}: 11. ELŐADÁS: KÖLTSÉGEK AZ ÚJRATERMELÉSI FOLYAMATBAN
* {{InLineFileLink|Gazdhuman|SzamVitel|04-28Uti_190844.ppt|04-28Uti_190844.ppt}}: 12. ELŐADÁS: A CASH FLOW-HOZ KAPCSOLÓDÓ  ISMERETEK
* {{InLineFileLink|Gazdhuman|SzamVitel|05-05-Uti_191136.ppt|05-05-Uti_191136.ppt}}:13. ELŐADÁS: A BESZÁMOLÓBÓL SZÁMÍTHATÓ FONTOSABB MUTATÓK
* 14. előadáson 2. zárthelyi


==Egyéb segédanyagok ==
==Egyéb segédanyagok ==
A lap eredeti címe: „https://vik.wiki/Számvitel