„BSC Beágyazott és irányító rendszerek szakirány” változatai közötti eltérés
(35 közbenső módosítás, amit 8 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Bevezető == | == Bevezető == | ||
A szakirány koordinátora: '''MIT''' | |||
{{Rejtett | |||
|mutatott='''A szakirány ismertetője''' | |||
|szöveg= | |||
=== A megcélzott szakterület főbb jellegzetességei, trendjei === | === A megcélzott szakterület főbb jellegzetességei, trendjei === | ||
Beágyazott rendszereknek azokat a számítógépes alkalmazói rendszereket nevezzük, melyek autonóm működésűek és befogadó fizikai-technológiai környezetükkel intenzív információs kapcsolatban állnak. Gyors elterjedésük a mikroelektronikai technológia és az informatikai rendszerek robbanásszerű fejlődésének köszönhető. Az autóipari fejlesztések mintegy 90%-a beágyazott számítástechnika. Egészségünk, élet- és vagyonbiztonságunk érdekében ugyancsak egyre több ilyen rendszer üzemel. Az elemzések szerint az elkövetkezendő évtizedben a beágyazott rendszerek piacának exponenciális növekedése várható: az ilyen rendszerek átszövik valamennyi iparág termelési folyamatait, és jelen lesznek természetes és épített környezetünk fenntartásának legkülönfélébb feladataiban, kritikus infrastruktúráiban. A szakterület a fejlesztőktől, üzemeltetőktől integrális ismereteket követel meg: a területtel foglalkozó szakembereknek az érzékelés/jelátalakítás problémakörétől kezdve a szorosan kapcsolódó hardver/irányító szoftver ismereteken át a végrehajtás, beavatkozás, információgyűjtés és feldolgozás problémáit is ismerniük kell. | |||
=== A megszerezhető kompetenciák === | === A megszerezhető kompetenciák === | ||
*Beágyazott információs és irányító rendszerek fejlesztésére és üzemeltetésére, | |||
*A digitális jelátalakítás és jelfeldolgozás eszközeinek alkalmazására, hatásainak kezelésére, | |||
*Beágyazott rendszerek kommunikációs rendszereinek tervezésére, | |||
*A mikrokontrollerek integrált belső egységeit használó digitális kapcsolások tervezésére, | |||
*Mikrokontrollerek firmware rendszerének megtervezésére, kommunikációs, konfiguráló, megjelenítő és tesztfelületének kialakítására gyors alkalmazásfejlesztési eszközök használatával, | |||
*Az irányításhoz szükséges érzékelő, távadó és végrehajtó/beavatkozó elemek kiválasztására és az irányító rendszerhez történő illesztésére, | |||
*Intelligens szenzor rendszerek és ipari buszok alkalmazására, | |||
*Programozható irányító rendszerek kiválasztására, programozására és üzemeltetésére, | |||
*Elosztott komponensek egy rendszerbe történő integrálására. | |||
=== A megszerezhető ismeretek főbb témakörei === | === A megszerezhető ismeretek főbb témakörei === | ||
*Jelátalakítók, jelfeldolgozás, | |||
*Beágyazott rendszerek kommunikációja, | |||
*Mikrokontroller alapú rendszerek fejlesztése, | |||
*Hardver-közeli szoftver rendszerek fejlesztése, | |||
*Érzékelők, távadók, beavatkozók ismerete, alkalmazása, | |||
*Programozható irányító rendszerek tervezése, üzemeltetése. | |||
=== A témakörökhöz kapcsolódó legfontosabb módszertanok és technológiák === | === A témakörökhöz kapcsolódó legfontosabb módszertanok és technológiák === | ||
*Rendszertervezési módszertanok és technológiák, tervező rendszerek, | |||
*DSP-k, FPGA-k és mikroprocesszorok alkalmazástechnikája, | |||
*Mikrokontrollerek konfigurációs és diagnosztikai fejlesztő rendszerei, | |||
*Strukturált hardver-közeli programozás, esemény- és idővezérlés megvalósítása | |||
*Folyamatműszerezés | |||
*PLC programozás, elosztott rendszerek | |||
}} | |||
== Felvételi ponthatárok ágazatonként == | == Felvételi ponthatárok ágazatonként == | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! width=" | ! width="20%"|Ágazat neve | ||
! width="10%"|Ágazat tanszéke | ! width="10%"|Ágazat tanszéke | ||
! width=" | ! width="5%"|2008 | ||
! width=" | ! width="5%"|2009 | ||
! width=" | ! width="5%"|2010 | ||
! width=" | ! width="5%"|2011 | ||
! width=" | ! width="5%"|2012 | ||
! width=" | ! width="5%"|2013 | ||
! width="5%"|2014 | |||
! width="5%"|2015 | |||
|- | |- | ||
! [http://www.mit.bme.hu/oktatas/szakiranyok/bsc/binfr Beágyazott információs rendszerek] | ! [http://www.mit.bme.hu/oktatas/szakiranyok/bsc/binfr Beágyazott információs rendszerek] | ||
| style="text-align:center"|MIT | | style="text-align:center"|MIT | ||
| style="text-align:center"|3.11 | |||
| style="text-align:center"|2.69 | | style="text-align:center"|2.69 | ||
| style="text-align:center"|2.80 | |||
| style="text-align:center"|2.64 | |||
| style="text-align:center"|2.70 | | style="text-align:center"|2.70 | ||
| style="text-align:center"|2.69 | | style="text-align:center"|2.69 | ||
| style="text-align:center"| | | style="text-align:center"|2.66 | ||
| style="text-align:center"|2.73 | |||
|- | |- | ||
! [http://szakirany.iit.bme.hu/bscirany/index.html Irányítórendszerek] | ! [http://szakirany.iit.bme.hu/bscirany/index.html Irányítórendszerek] | ||
| style="text-align:center"|IIT | | style="text-align:center"|IIT | ||
| style="text-align:center"|2.99 | |||
| style="text-align:center"|2.66 | |||
| style="text-align:center"|2.69 | |||
| style="text-align:center"|2.26 | |||
| style="text-align:center"|2.76 | |||
| style="text-align:center"|2.68 | | style="text-align:center"|2.68 | ||
| style="text-align:center"|2. | | style="text-align:center"|2.47 | ||
| style="text-align:center"|2. | | style="text-align:center"|2.86 | ||
|- | |- | ||
! [https://www.aut.bme.hu/Pages/Szakirany/BScVillany/Bemutatkozas Számítógép-alapú rendszerek] | ! [https://www.aut.bme.hu/Pages/Szakirany/BScVillany/Bemutatkozas Számítógép-alapú rendszerek] | ||
| style="text-align:center"| | | style="text-align:center"|AUT | ||
| style="text-align:center"|3.38 | |||
| style="text-align:center"|2.64 | |||
| style="text-align:center"|3.05 | |||
| style="text-align:center"|2.88 | |||
| style="text-align:center"|3.11 | |||
| style="text-align:center"|3.09 | | style="text-align:center"|3.09 | ||
| style="text-align:center"|3. | | style="text-align:center"|3.28 | ||
| style="text-align:center"|3.22 | |||
| style="text-align:center"|3. | |||
|} | |} | ||
== | == Tantárgyak == | ||
=== 5. félév === | |||
* [[ | *[[Beágyazott és ambiens rendszerek]] - MIT | ||
* [[ | *[[Mikrokontroller alapú rendszerek]] - AUT | ||
*[[Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek]] - IIT | |||
=== 6. Félév === | |||
==== Beágyazott információs rendszerek ágazat (MIT) ==== | |||
*[[Beágyazott és ambiens rendszerek laboratórium]] | |||
*[[Párhuzamos és eseményvezérelt programozás beágyazott rendszereken]] | |||
*Önálló laboratórium - [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIMIA353/ Tantárgy adatlapja] - [http://www.mit.bme.hu/oktatas/temakiirasok?tipus=All&kepzes=bsc_vi_bi Önálló laboratórium témák] | |||
*Szakdolgozat - [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIMIA407 Tantárgy adatlapja] - [http://www.mit.bme.hu/oktatas/temakiirasok/bsc?kepzes=bsc_vi_bi Szakdolgozat témák] | |||
==== Irányítórendszerek ágazat (IIT) ==== | |||
*[[Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek laboratórium]] | |||
*Önálló laboratórium - [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIIIA355/ Tantárgy adatlapja] - [http://szakirany.iit.bme.hu/bscirany/index.html Önálló laboratórium témák] | |||
*Szakdolgozat - [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIIIA412/ Tantárgy adatlapja] - [http://szakirany.iit.bme.hu/bscirany/index.html Szakdolgozat témák] | |||
==== Számítógép-alapú rendszerek ágazat (AUT) ==== | |||
*[[Beágyazott operációs rendszerek és kliens alkalmazások]] | |||
*[[Mikrokontroller laboratórium]] | |||
*Önálló laboratórium - [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIAUA354/ Tantárgy adatlapja] - [https://www.aut.bme.hu/Education/BScVillany/Onlab Önálló laboratórium témák] | |||
*Szakdolgozat - [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIAUA405/ Tantárgy adatlapja] - [https://www.aut.bme.hu/Education/BScVillany/Szakdolgozat Önálló laboratórium témák] | |||
== Tippek, tanácsok, információk a specializáción gondolkodóknak == | |||
* 4. félévben a [[Villamos energetika|villenerget]] érdemes kihagyni. | |||
* Bár a [[Szabályozástechnika|szebtech]] kötelező, de ennek igazából az irányítórendszerek ágazat esetén van jelentősége. A többi ágazaton a [[Informatika 1|info 1]] hasznosabb. | |||
* Szinte minden tárgyból van legalább egy programozós házi feladat. | |||
* Akkor érdemes választani, ha nem ijedsz meg a programozástól, digitális technikától és az elektronikai kapcsolásoktól sem. | |||
* A közös tárgyakról röviden: | |||
** BAMBI: Beágyazott C programozás, jelfeldolgozás | |||
** MAR: uC-ek felépítése, assembly programozás | |||
** Irtech: PLC-programozás 5 nyelven, érzékelők felépítése | |||
* Annyira nem kell félni ettől a szakiránytól, én kettes voltam info1-ből és digit2-ből is, de tetszett a szabtech, szóval IIT-re mentem és nem bántam meg. | |||
[[ | [[Kategória:Villamosmérnök]] |
A lap jelenlegi, 2023. január 20., 01:02-kori változata
Bevezető
A szakirány koordinátora: MIT
A megcélzott szakterület főbb jellegzetességei, trendjei
Beágyazott rendszereknek azokat a számítógépes alkalmazói rendszereket nevezzük, melyek autonóm működésűek és befogadó fizikai-technológiai környezetükkel intenzív információs kapcsolatban állnak. Gyors elterjedésük a mikroelektronikai technológia és az informatikai rendszerek robbanásszerű fejlődésének köszönhető. Az autóipari fejlesztések mintegy 90%-a beágyazott számítástechnika. Egészségünk, élet- és vagyonbiztonságunk érdekében ugyancsak egyre több ilyen rendszer üzemel. Az elemzések szerint az elkövetkezendő évtizedben a beágyazott rendszerek piacának exponenciális növekedése várható: az ilyen rendszerek átszövik valamennyi iparág termelési folyamatait, és jelen lesznek természetes és épített környezetünk fenntartásának legkülönfélébb feladataiban, kritikus infrastruktúráiban. A szakterület a fejlesztőktől, üzemeltetőktől integrális ismereteket követel meg: a területtel foglalkozó szakembereknek az érzékelés/jelátalakítás problémakörétől kezdve a szorosan kapcsolódó hardver/irányító szoftver ismereteken át a végrehajtás, beavatkozás, információgyűjtés és feldolgozás problémáit is ismerniük kell.
A megszerezhető kompetenciák
- Beágyazott információs és irányító rendszerek fejlesztésére és üzemeltetésére,
- A digitális jelátalakítás és jelfeldolgozás eszközeinek alkalmazására, hatásainak kezelésére,
- Beágyazott rendszerek kommunikációs rendszereinek tervezésére,
- A mikrokontrollerek integrált belső egységeit használó digitális kapcsolások tervezésére,
- Mikrokontrollerek firmware rendszerének megtervezésére, kommunikációs, konfiguráló, megjelenítő és tesztfelületének kialakítására gyors alkalmazásfejlesztési eszközök használatával,
- Az irányításhoz szükséges érzékelő, távadó és végrehajtó/beavatkozó elemek kiválasztására és az irányító rendszerhez történő illesztésére,
- Intelligens szenzor rendszerek és ipari buszok alkalmazására,
- Programozható irányító rendszerek kiválasztására, programozására és üzemeltetésére,
- Elosztott komponensek egy rendszerbe történő integrálására.
A megszerezhető ismeretek főbb témakörei
- Jelátalakítók, jelfeldolgozás,
- Beágyazott rendszerek kommunikációja,
- Mikrokontroller alapú rendszerek fejlesztése,
- Hardver-közeli szoftver rendszerek fejlesztése,
- Érzékelők, távadók, beavatkozók ismerete, alkalmazása,
- Programozható irányító rendszerek tervezése, üzemeltetése.
A témakörökhöz kapcsolódó legfontosabb módszertanok és technológiák
- Rendszertervezési módszertanok és technológiák, tervező rendszerek,
- DSP-k, FPGA-k és mikroprocesszorok alkalmazástechnikája,
- Mikrokontrollerek konfigurációs és diagnosztikai fejlesztő rendszerei,
- Strukturált hardver-közeli programozás, esemény- és idővezérlés megvalósítása
- Folyamatműszerezés
- PLC programozás, elosztott rendszerek
Felvételi ponthatárok ágazatonként
Ágazat neve | Ágazat tanszéke | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beágyazott információs rendszerek | MIT | 3.11 | 2.69 | 2.80 | 2.64 | 2.70 | 2.69 | 2.66 | 2.73 |
Irányítórendszerek | IIT | 2.99 | 2.66 | 2.69 | 2.26 | 2.76 | 2.68 | 2.47 | 2.86 |
Számítógép-alapú rendszerek | AUT | 3.38 | 2.64 | 3.05 | 2.88 | 3.11 | 3.09 | 3.28 | 3.22 |
Tantárgyak
5. félév
- Beágyazott és ambiens rendszerek - MIT
- Mikrokontroller alapú rendszerek - AUT
- Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek - IIT
6. Félév
Beágyazott információs rendszerek ágazat (MIT)
- Beágyazott és ambiens rendszerek laboratórium
- Párhuzamos és eseményvezérelt programozás beágyazott rendszereken
- Önálló laboratórium - Tantárgy adatlapja - Önálló laboratórium témák
- Szakdolgozat - Tantárgy adatlapja - Szakdolgozat témák
Irányítórendszerek ágazat (IIT)
- Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek laboratórium
- Önálló laboratórium - Tantárgy adatlapja - Önálló laboratórium témák
- Szakdolgozat - Tantárgy adatlapja - Szakdolgozat témák
Számítógép-alapú rendszerek ágazat (AUT)
- Beágyazott operációs rendszerek és kliens alkalmazások
- Mikrokontroller laboratórium
- Önálló laboratórium - Tantárgy adatlapja - Önálló laboratórium témák
- Szakdolgozat - Tantárgy adatlapja - Önálló laboratórium témák
Tippek, tanácsok, információk a specializáción gondolkodóknak
- 4. félévben a villenerget érdemes kihagyni.
- Bár a szebtech kötelező, de ennek igazából az irányítórendszerek ágazat esetén van jelentősége. A többi ágazaton a info 1 hasznosabb.
- Szinte minden tárgyból van legalább egy programozós házi feladat.
- Akkor érdemes választani, ha nem ijedsz meg a programozástól, digitális technikától és az elektronikai kapcsolásoktól sem.
- A közös tárgyakról röviden:
- BAMBI: Beágyazott C programozás, jelfeldolgozás
- MAR: uC-ek felépítése, assembly programozás
- Irtech: PLC-programozás 5 nyelven, érzékelők felépítése
- Annyira nem kell félni ettől a szakiránytól, én kettes voltam info1-ből és digit2-ből is, de tetszett a szabtech, szóval IIT-re mentem és nem bántam meg.