|
|
(119 közbenső módosítás, amit 12 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) |
1. sor: |
1. sor: |
| =Alapképzés=
| | {{Kezdőlap - Szerverek}} <!-- Ha backup vagy teszt wiki van betöltve a notice --> |
| ==1. félév==
| | == VIK Wiki == |
| {| style="width:800px; text-align:left; table-layout:fixed" | | Üdvözlünk a VIK Wikin, a BME villanykarának hallgatói által karbantartott tanulmányi és közéleti wikin! Célunk, hogy a villanykar egységes közösségi és tanulmányi információforrása legyünk, és ebben te is segíthetsz, [[VIKWiki:Legyél_te_is_szerkesztő!|te is lehetsz szerkesztő]]! |
| !| Infó
| |
| !| Villany
| |
| |-
| |
| | [[Analízis_I.|Analízis 1]]
| |
| | [[A_számítástudomány_alapjai|A számítástudomány alapjai]]
| |
| |-
| |
| | [[A_programozás_alapjai_I.|A programozás alapjai 1]]
| |
| | [[Anyagtudomány|Anyagtudomány]]
| |
| |-
| |
| | [[Bevezetés_a_számításelméletbe_I.|Bevezetés a számításelméletbe 1]]
| |
| | [[A_programozás_alapjai_1.|A programozás alapjai 1]]
| |
| |-
| |
| | [[Bevezető_Fizika|Bevezető fizika]]
| |
| | [[Bevezető_Matematika|Bevezető matematika]]
| |
| |-
| |
| | [[Bevezető_Matematika|Bevezető matematika]]
| |
| | [[Digitális_Technika_1.|Digitális technika 1]]
| |
| |-
| |
| | [[Digitális_technika_I.|Digitális technika]]
| |
| | [[Matematika_A1a_-_Analízis|Matematika A1 - Analízis]]
| |
| |-
| |
| | [[Mikro-_és_makroökonómia|Mikro- és makroökonómia]]
| |
| |
| |
| |-
| |
| | Szoftver laboratórium 1
| |
| |
| |
| |-
| |
| |}
| |
| ==2. félév==
| |
| {| style="width:800px; text-align:left; table-layout:fixed" | |
| !| Infó
| |
| !| Villany
| |
| |-
| |
| | [[Analízis_II.|Analízis 2]]
| |
| | [[A_programozás_alapjai_2.|A programozás alapjai 2]]
| |
| |-
| |
| | [[Programozás_alapjai_II.|A programozás alapjai 2]]
| |
| | [[Digitális_Technika_2.|Digitális technika 2]]
| |
| |-
| |
| | [[Bevezetés_a_számításelméletbe_II.|Bevezetés a számításelméletbe 2]]
| |
| | [[Fizika_1.|Fizika 1]]
| |
| |-
| |
| | [[Digitális_technika_II.|Digitális technika 2]]
| |
| | [[Jelek_és_Rendszerek_1.|Jelek és rendszerek 1]]
| |
| |-
| |
| | [[Fizika_I.|Fizika 1]]
| |
| | [[Matematika_A2a_-_Vektorfüggvények|Matematika A2 - Vektorfüggvények]]
| |
| |-
| |
| | [[Menedzsment_és_vállalkozásgazdaságtan|Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan]]
| |
| | [[Mikro-_és_makroökonómia|Mikro- és makroökonómia]]
| |
| |-
| |
| | Szoftver laboratórium 2
| |
| |
| |
| |-
| |
| |}
| |
| ==3. félév==
| |
| {| style="width:800px; text-align:left; table-layout:fixed"
| |
| !| Infó
| |
| !| Villany
| |
| |-
| |
| | [[Fizika_II.|Fizika 2]]
| |
| | [[Elektrotechnika_1/BSc|Elektrotechnika 1]]
| |
| |-
| |
| | [[Kódolástechnika|Kódolástechnika]]
| |
| | [[Fizika_2|Fizika 2]]
| |
| |-
| |
| | [[Mérés_laboratórium_1.|Mérés laboratórium 1]]
| |
| | [[Informatika_I.|Informatika 1]]
| |
| |-
| |
| | [[Számítógép_architektúrák|Számítógép-architektúrák]]
| |
| | [[Jelek_és_Rendszerek_II.|Jelek és rendszerek 2]]
| |
| |-
| |
| | [[Szoftver_labor_III.|Szoftver laboratórium 3]]
| |
| | [[Matematika_A3_Villamosmérnököknek|Matematika A3 villamosmérnököknek]]
| |
| |-
| |
| | [[Szoftvertechnológia|Szoftvertechnológia]]
| |
| | [[Matematika_A4|Matematika A4 - Valószínűségszámítás]]
| |
| |-
| |
| | [[Üzleti_jog|Üzleti jog]]
| |
| |
| |
| |-
| |
| | [[Valószínűségszámítás|Valószínűségszámítás]]
| |
| |
| |
| |-
| |
| |}
| |
| ==4. félév==
| |
| {| style="width:800px; text-align:left; table-layout:fixed"
| |
| !| Infó
| |
| !| Villany | |
| |-
| |
| | [[Algoritmuselmélet|Algoritmuselmélet]]
| |
| | [[Elektronika_1|Elektronika 1]]
| |
| |-
| |
| | [[Jelek_és_rendszerek|Jelek és rendszerek]]
| |
| | [[ElektroTechnika2|Elektrotechnika 2]]
| |
| |-
| |
| | [[Mérés_laboratórium_2.|Mérés laboratórium 2]]
| |
| | [[Elektromágneses_terek|Elektromágneses terek]]
| |
| |-
| |
| | [[Operációs_rendszerek|Operációs rendszerek]]
| |
| | [[Informatika_II.|Informatika 2]]
| |
| |-
| |
| | [[Számítógép-hálózatok|Számítógép-hálózatok]]
| |
| | [[Menedzsment_és_vállalkozásgazdaságtan|Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan]]
| |
| |-
| |
| | [[Szoftver_labor_IV.|Szoftver laboratórium 4]]
| |
| | [[Méréstechnika|Méréstechnika]]
| |
| |-
| |
| | [[Szoftvertechnikák|Szoftvertechnikák]]
| |
| | [[Villamos_energetika|Villamos energetika]]
| |
| |-
| |
| |}
| |
| ==5. félév== | |
| {| style="width:800px; text-align:left; table-layout:fixed"
| |
| !| Infó
| |
| !| Villany
| |
| |-
| |
| | [[Adatbázisok|Adatbázisok]]
| |
| | [[Elektronika_2.|Elektronika 2]]
| |
| |-
| |
| | [[Elektronika|Elektronika]]
| |
| | [[Elektronikai_Technológia|Elektronikai technológia]]
| |
| |-
| |
| | [[Mérés_laboratórium_3.|Mérés laboratórium 3]]
| |
| | [[Infokommunikáció|Infokommunikáció]]
| |
| |-
| |
| | [[Mesterséges_intelligencia|Mesterséges intelligencia]]
| |
| | [[Labor_1|Labor 1]]
| |
| |-
| |
| | [[Szabályozástechnika_(info)|Szabályozástechnika]]
| |
| | [[Mikroelektronika|Mikroelektronika]]
| |
| |-
| |
| | [[Számítógépes_grafika_és_képfeldolgozás|Számítógépes grafika és képfeldolgozás]]
| |
| | [[Szabályozástechnika|Szabályozástechnika]]
| |
| |-
| |
| | [[Távközlő_hálózatok_és_szolgáltatások|Távközlő hálózatok és szolgáltatások]]
| |
| |
| |
| |-
| |
| |}
| |
| ==6. félév==
| |
| {| style="width:800px; text-align:left; table-layout:fixed"
| |
| !| Infó
| |
| !| Villany | |
| |-
| |
| | [[Információs_rendszerek_üzemeltetése|Információs rendszerek üzemeltetése]]
| |
| | [[Labor_2.|Labor 2]]
| |
| |-
| |
| | [[Mérés_laboratórium_4|Mérés laboratórium 4]]
| |
| | [[Üzleti_jog|Üzleti jog]]
| |
| |-
| |
| | [[Szoftver_labor_V.|Szoftver laboratórium 5]]
| |
| |
| |
| |-
| |
| |}
| |
| ==7. félév==
| |
| {| style="width:800px; text-align:left; table-layout:fixed"
| |
| !| Infó
| |
| !| Villany
| |
| |-
| |
| | [[Beszéd-információs_rendszerek|Beszédinformációs rendszerek]]
| |
| |
| |
| |-
| |
| | [[Deklaratív_programozás|Deklaratív programozás]]
| |
| |
| |
| |-
| |
| | [[Rendszermodellezés|Rendszermodellezés]]
| |
| |
| |
| |-
| |
| |}
| |
| ==Szakirányok==
| |
| {| style="width:800px; text-align:left; table-layout:fixed"
| |
| !| Infó
| |
| !| Villany
| |
| |-
| |
| | [[BSc_Autonóm_Intelligens_Rendszerek_szakirány|Autonóm intelligens rendszerek szakirány (IIT, MIT)]]
| |
| | [[Bscbeagy|Beágyazott és irányítórendszerek szakirány]]
| |
| |-
| |
| | [[BSc_Infokommunikációs_hálózatok_szakirány|Infokommunikációs hálózatok szakirány (HIT, TMIT)]]
| |
| | [[Ett|Elektronikai technológia ágazat]]
| |
| |-
| |
| | [[Informatikai_technológiák_szakirány|Informatikai technológiák szakirány (AAIT, IIT, MIT)]]
| |
| | [[Infokomm|Infokommunikációs rendszerek szakirány]]
| |
| |-
| |
| | [[BSc_Médiainformatika_szakirány|Médiainformatika és -biztonság szakirány (TMIT, HIT)]]
| |
| | [[Szamrendsz|Számítógép-alapú rendszerek szakirány (AAIT)]]
| |
| |-
| |
| | [[Vállalati_információs_rendszerek_szakirány|Vállalati információs rendszerek szakirány (ETT, TMIT, SZIT)]]
| |
| | [[Villamos_energetika_BSc_szakirány|Villamos energetika szakirány]]
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| =Mesterképzés= | | '''[[VIKWiki:Rólunk|A VIK Wiki bemutatkozása]]''' • |
| Innen irányítsuk el VillanyMsc és InfoMsc oldalakra az érdeklődőket
| | '''[[Segítség:Szerkesztés|Szerkesztési segítség]]''' • |
| =Köt. vál. gazdhumán tárgyak= | | '''[[VIKWIKI:Elérhetőségek|Wikis elérhetőségek]]''' |
| Ide felsoroljuk az aktuálisakat, majd link, hogy előző években mik lehettek
| | |
| =Szabadon választható tárgyak= | | '''[[Online_VIK-es_szolgáltatások|Közösségi szolgáltatások]]:''' |
| Innen csak egy link kell szerintem
| | [https://admin.sch.bme.hu AdminSCH] • |
| =Testnevelés= | | [https://schpincer.sch.bme SCH Pincér] • |
| Ehhez is van jó pár cucc, amit lehet linkelni
| | [https://pek.sch.bme.hu Profil és Körök] |
| =Hasznos linkek= | | |
| Pl.: hogyan szerkessz, az jöhet ide az aljára
| | '''Egyetemi oldalak:''' |
| | <span title="Budapesti Műszaki Egyetem weboldala">[https://www.bme.hu/ BME]</span> • |
| | <span title="BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar weboldala">[https://vik.bme.hu/ VIK]</span> • |
| | <span title="BME Központi Tanulmányi Hivatal weboldala">[https://kth.bme.hu/ KTH]</span> • |
| | <span title="BME Neptun tanulmányi rendszer – belépés">[https://neptun.bme.hu/hallgatoi/login.aspx Neptun]</span> • |
| | <span title="BME VIK Hallgatói Képviselet weboldala">[https://vik.hk/ VIK HK]</span> • |
| | <span title="BME Egyetemi Hallgatói Képviselet weboldala">[http://ehk.bme.hu EHK]</span> • |
| | <span title="BME Hallgatói Számítógép Központ weboldala">[https://hszk.bme.hu/ HSZK]</span> • |
| | <span title="BME VIK Kollégiumi Felvételi Rendszer weboldala">[https://kefir.bme.hu/ KEFIR]</span> |
| | |
| | <div class="flex-container flex2"><div class="flex-item"> <!-- flexbox & flex item --> |
| | == Alapképzés == |
| | A VIK-en jelenleg háromféle alapképzésen vehetsz részt. Ezeknek a tantervét és tantárgyait az alábbi oldalakon találod: |
| | * [[Mérnökinformatikus BSc]] |
| | * [[Villamosmérnök BSc]] |
| | * [[Üzemmérnök-informatikus BProf]] |
| | </div><div class="flex-item"> |
| | == Mester- és doktori képzés == |
| | Jelenleg ötféle mesterképzés, valamint [[doktori képzés]] érhető el a karon: |
| | * [[Mérnökinformatikus MSc]] |
| | * [[Villamosmérnök MSc]] |
| | * [[Egészségügyi mérnök MSc]] |
| | * [[Gazdaságinformatikus MSc]] |
| | * [[Űrmérnök MSc]] |
| | </div><div class="flex-item"> |
| | == GYIK és how-to == |
| | Nem vagy valamiben biztos? Nem tudod pontosan, hogyan működnek a dolgok az egyetemen vagy a kollégiumban? |
| | |
| | Kérdéseidre valószínűleg megtalálod a választ a [[Gyakran_ismételt_kérdések|gyakran ismételt kérdések]] oldalak egyikén! |
| | </div><div class="flex-item"> |
| | == Közélet == |
| | A villanykar aktív közélettel rendelkezik, számtalan öntevékeny kör működik, mindenki megtalálhatja az érdeklődési körének megfelelő kört vagy csoportot. |
| | |
| | Ezekről a [[Villanykari közélet]] oldalon, valamint a körök és rendezvények saját oldalain tudsz olvasni. |
| | </div> |
| | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ |